易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《2015年德州市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員工作公告》和筆試成績(jī),經(jīng)研究,確定今年市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選筆試合格分?jǐn)?shù)線為66分。按照遴選職位計(jì)劃與進(jìn)入面試人數(shù)1:3的比例,根據(jù)筆試成績(jī)由高分到低分的順序,確定共有117人進(jìn)入資格復(fù)審?,F(xiàn)將進(jìn)入資格復(fù)審人員名單及筆試成績(jī)予以公布。
市公開(kāi)遴選工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述人員進(jìn)行資格復(fù)審,資格復(fù)審合格方可參加面試。請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的人員將《2015年德州市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員報(bào)名表》(加蓋單位和主管部門(mén)印章的原件)、《報(bào)考誠(chéng)信承諾書(shū)》一式三份,本人身份證、學(xué)歷學(xué)位證書(shū)原件和遴選機(jī)關(guān)要求提供的其他證明材料,于2015年4月3日17:00前報(bào)送縣(市、區(qū))主管部門(mén),由主管部門(mén)統(tǒng)一報(bào)送市公開(kāi)遴選工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行資格復(fù)審。
報(bào)考人員均可登錄“德州市人事考試信息網(wǎng)”(rsks.dzrs.gov.cn)查詢成績(jī)。
附件:2015年德州市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳情請(qǐng)參考:http://www.dzrs.gov.cn/n5523599/c18998379/content.html
德州市公開(kāi)遴選工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年4月2日
序號(hào) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 遴選計(jì)劃 | 職位排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 1 | 郭曉嶺 | 240403 | 79.5 |
2 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 2 | 張陽(yáng)陽(yáng) | 241107 | 77 |
3 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 3 | 李云飛 | 240306 | 76.5 |
4 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 4 | 梁偉平 | 241220 | 76 |
5 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 5 | 劉叢 | 241516 | 75.5 |
6 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 6 | 田吉川 | 240415 | 75 |
7 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 7 | 房玉玉 | 240707 | 75 |
8 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 8 | 張花 | 240606 | 74 |
9 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 9 | 張寧 | 241319 | 74 |
10 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 10 | 秦晴 | 241705 | 74 |
11 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 11 | 薛俊青 | 241111 | 73.5 |
12 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 12 | 劉偉峰 | 240602 | 73 |
13 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 13 | 崔大勇 | 240416 | 72.5 |
14 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 14 | 劉曉蓓 | 240104 | 71.5 |
15 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 15 | 張媛媛 | 241217 | 71.5 |
16 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 16 | 張法智 | 240816 | 71 |
17 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 17 | 朱艷娥 | 240818 | 70.5 |
18 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 18 | 陳鐵男 | 240912 | 70 |
19 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 19 | 蔡明帥 | 240308 | 69.5 |
20 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 20 | 邵先勇 | 240217 | 69 |
21 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 21 | 曹建嶺 | 240519 | 69 |
22 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 22 | 劉飛 | 241019 | 69 |
23 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 23 | 劉其生 | 241114 | 69 |
24 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 24 | 賈冰 | 240907 | 68.5 |
25 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 25 | 王虎成 | 241223 | 68.5 |
26 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 26 | 花卉 | 240322 | 68 |
27 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 27 | 馬文霞 | 241005 | 68 |
28 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 28 | 翟珊珊 | 241118 | 68 |
29 | 中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 001 | 9 | 29 | 張?zhí)鞁?/TD> | 241701 | 68 |
30 | 中共德州市委宣傳部 | 002 | 1 | 1 | 劉穎 | 240820 | 82.5 |
31 | 中共德州市委宣傳部 | 002 | 1 | 2 | 馬超男 | 240216 | 78 |
32 | 中共德州市委宣傳部 | 002 | 1 | 3 | 王夢(mèng)雨 | 240903 | 75.5 |
33 | 中共德州市委宣傳部 | 002 | 1 | 4 | 張俊芳 | 241406 | 75.5 |
34 | 中共德州市委宣傳部 | 003 | 1 | 1 | 郭榮云 | 240518 | 76.5 |
35 | 中共德州市委宣傳部 | 003 | 1 | 2 | 田瑩瑩 | 240925 | 75.5 |
36 | 中共德州市委宣傳部 | 003 | 1 | 3 | 張娜 | 240404 | 75 |
37 | 中共德州市委政法委員會(huì) | 004 | 2 | 1 | 彭彥寧 | 241219 | 77.5 |
38 | 中共德州市委政法委員會(huì) | 004 | 2 | 2 | 周振博 | 241018 | 77 |
39 | 中共德州市委政法委員會(huì) | 004 | 2 | 3 | 王越 | 241003 | 76 |
40 | 中共德州市委政法委員會(huì) | 004 | 2 | 4 | 鞠林鵬 | 240123 | 74.5 |
41 | 中共德州市委政法委員會(huì) | 004 | 2 | 5 | 張娜 | 240408 | 73 |
42 | 中共德州市委政法委員會(huì) | 004 | 2 | 6 | 黎景明 | 240614 | 70 |
43 | 德州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 006 | 1 | 1 | 張小姸 | 241421 | 72 |
44 | 德州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 006 | 1 | 2 | 唐林 | 240617 | 68.5 |
45 | 德州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 006 | 1 | 3 | 袁越 | 240310 | 67 |
46 | 中共德州市委老干部局 | 007 | 1 | 1 | 孟潔 | 241518 | 78.5 |
47 | 中共德州市委老干部局 | 007 | 1 | 2 | 張曉娜 | 241023 | 75 |
48 | 中共德州市委老干部局 | 007 | 1 | 3 | 李杰 | 241524 | 75 |
49 | 德州市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 008 | 1 | 1 | 段圣昆 | 241401 | 80.5 |
50 | 德州市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 008 | 1 | 2 | 周敏 | 240512 | 78 |
51 | 德州市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 008 | 1 | 3 | 寧德濤 | 241119 | 74 |
52 | 德州市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 010 | 1 | 1 | 劉婧 | 240814 | 79 |
53 | 德州市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 010 | 1 | 2 | 王娟娟 | 241304 | 76.5 |
54 | 德州市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 010 | 1 | 3 | 王紅 | 240419 | 75.5 |
55 | 政協(xié)德州市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 011 | 2 | 1 | 路曉紅 | 241215 | 79 |
56 | 政協(xié)德州市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 011 | 2 | 2 | 馮永猛 | 240806 | 78 |
57 | 政協(xié)德州市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 011 | 2 | 3 | 狄如春 | 240314 | 77 |
58 | 政協(xié)德州市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 011 | 2 | 4 | 劉立斌 | 240418 | 77 |
59 | 政協(xié)德州市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 011 | 2 | 5 | 周淑慧 | 241718 | 77 |
60 | 政協(xié)德州市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 011 | 2 | 6 | 任萬(wàn)虎 | 241404 | 76.5 |
61 | 民革省直德州總支部 | 012 | 1 | 1 | 李志新 | 240720 | 80.5 |
62 | 民革省直德州總支部 | 012 | 1 | 2 | 高煥然 | 241623 | 77.5 |
63 | 民革省直德州總支部 | 012 | 1 | 3 | 崔瑩 | 241416 | 75.5 |
64 | 德州市中級(jí)人民法院 | 013 | 2 | 1 | 孫倩 | 241103 | 81.5 |
65 | 德州市中級(jí)人民法院 | 013 | 2 | 2 | 李悅 | 240202 | 79 |
66 | 德州市中級(jí)人民法院 | 013 | 2 | 3 | 楊陽(yáng) | 241724 | 78 |
67 | 德州市中級(jí)人民法院 | 013 | 2 | 4 | 張忠星 | 241213 | 77.5 |
68 | 德州市中級(jí)人民法院 | 013 | 2 | 5 | 張樹(shù)德 | 240111 | 76.5 |
69 | 德州市中級(jí)人民法院 | 013 | 2 | 6 | 李文橋 | 240121 | 76.5 |
70 | 德州市中級(jí)人民法院 | 014 | 1 | 1 | 劉亮 | 240120 | 79 |
71 | 德州市中級(jí)人民法院 | 014 | 1 | 2 | 張群 | 240219 | 76.5 |
72 | 德州市中級(jí)人民法院 | 014 | 1 | 3 | 滕飛 | 240319 | 71.5 |
73 | 德州市人民檢察院 | 015 | 1 | 1 | 傅衍虎 | 240517 | 77 |
74 | 德州市人民檢察院 | 015 | 1 | 2 | 張茜 | 240712 | 77 |
75 | 德州市人民檢察院 | 015 | 1 | 3 | 李勇 | 240423 | 74.5 |
76 | 德州市人民檢察院 | 016 | 1 | 1 | 張瑞 | 240201 | 80.5 |
77 | 德州市人民檢察院 | 016 | 1 | 2 | 張川 | 240604 | 76 |
78 | 德州市人民檢察院 | 016 | 1 | 3 | 陳麗 | 241405 | 74 |
79 | 德州市人民政府辦公室 | 017 | 2 | 1 | 張訓(xùn)誠(chéng) | 240607 | 78.5 |
80 | 德州市人民政府辦公室 | 017 | 2 | 2 | 寧艷青 | 241423 | 78 |
81 | 德州市人民政府辦公室 | 017 | 2 | 3 | 田磊 | 241607 | 77 |
82 | 德州市人民政府辦公室 | 017 | 2 | 4 | 張敏 | 241714 | 77 |
83 | 德州市人民政府辦公室 | 017 | 2 | 5 | 秦鴻昌 | 240307 | 74.5 |
84 | 德州市人民政府辦公室 | 017 | 2 | 6 | 劉曉梅 | 240313 | 74.5 |
85 | 德州市人民政府法制辦公室 | 018 | 1 | 1 | 張敬 | 240210 | 73 |
86 | 德州市人民政府法制辦公室 | 018 | 1 | 2 | 張帆 | 240516 | 71.5 |
87 | 德州市人民政府法制辦公室 | 018 | 1 | 3 | 田燕 | 241205 | 66.5 |
88 | 德州市公安局 | 020 | 1 | 1 | 李一鳴 | 241414 | 72 |
89 | 德州市公安局 | 020 | 1 | 2 | 馬全龍 | 240708 | 68.5 |
90 | 德州市公安局 | 020 | 1 | 3 | 李金釗 | 240107 | 66 |
91 | 德州市公安局 | 021 | 1 | 1 | 羅丹 | 240721 | 76 |
92 | 德州市公安局 | 021 | 1 | 2 | 姚東新 | 240315 | 75.5 |
93 | 德州市公安局 | 021 | 1 | 3 | 任曉敏 | 240417 | 71.5 |
94 | 德州市公安局 | 022 | 1 | 1 | 張騰飛 | 241716 | 80.5 |
95 | 德州市公安局 | 022 | 1 | 2 | 鄭艷君 | 240410 | 79.5 |
96 | 德州市公安局 | 022 | 1 | 3 | 劉越 | 241402 | 74.5 |
97 | 德州市司法局 | 023 | 1 | 1 | 崔麗娜 | 240103 | 75.5 |
98 | 德州市司法局 | 023 | 1 | 2 | 孫凱 | 240214 | 73.5 |
99 | 德州市司法局 | 023 | 1 | 3 | 于凱 | 240913 | 72.5 |
100 | 德州市司法局 | 024 | 1 | 1 | 夏楊 | 240506 | 76.5 |
101 | 德州市司法局 | 024 | 1 | 2 | 劉千千 | 240611 | 76.5 |
102 | 德州市司法局 | 024 | 1 | 3 | 高樹(shù)平 | 240422 | 76 |
103 | 德州市司法局 | 025 | 1 | 1 | 殷芳 | 241624 | 75 |
104 | 德州市司法局 | 025 | 1 | 2 | 蘇偉 | 241202 | 74 |
105 | 德州市司法局 | 025 | 1 | 3 | 孫培培 | 241312 | 73 |
106 | 德州市審計(jì)局 | 026 | 1 | 1 | 張育源 | 240901 | 74.5 |
107 | 德州市審計(jì)局 | 026 | 1 | 2 | 王明芳 | 241325 | 73.5 |
108 | 德州市審計(jì)局 | 026 | 1 | 3 | 白莉娜 | 240421 | 73 |
109 | 德州市審計(jì)局 | 027 | 1 | 1 | 王真真 | 240118 | 75.5 |
110 | 德州市審計(jì)局 | 027 | 1 | 2 | 趙曉斌 | 240811 | 75 |
111 | 德州市審計(jì)局 | 027 | 1 | 3 | 劉曉燕 | 241703 | 69.5 |
112 | 德州市審計(jì)局 | 028 | 1 | 1 | 賈晶晶 | 241125 | 72 |
113 | 德州市審計(jì)局 | 028 | 1 | 2 | 曹瑜 | 240908 | 71.5 |
114 | 德州市審計(jì)局 | 028 | 1 | 3 | 劉敏 | 241010 | 71 |
115 | 德州市商務(wù)局 | 030 | 1 | 1 | 羅蕾 | 240116 | 78.5 |
116 | 德州市商務(wù)局 | 030 | 1 | 2 | 張昊 | 240503 | 76.5 |
117 | 德州市商務(wù)局 | 030 | 1 | 3 | 高玉帥 | 241412 | 76 |
更多信息請(qǐng)查看山東省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)