易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
我院2015年單獨招生考試已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)考生文化基礎(chǔ)綜合考試、職業(yè)技能測試考試成績總和,遵循從高分到低分擇優(yōu)錄取的原則,現(xiàn)將擬錄取名單公示(見附表)。
一、公示時間為六天(公示期為2015年4月23日至2015年4月28日)。
二、公示結(jié)束后,預(yù)錄取名單上報湖南省教育廳和湖南省考試院審批、備案,辦理正式錄取手續(xù),5月7日公布正式錄取名單。
三、凡被我院單獨招生錄取的考生,不能參加湖南省2015年普通高考,也不能被其它高校錄取??忌浫『蟛荒苻D(zhuǎn)入其他學(xué)校,特殊情況需轉(zhuǎn)專業(yè)的學(xué)生可在本校單獨招生專業(yè)范圍內(nèi)按學(xué)籍管理的有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。未被我院單獨招生錄取的考生,可以繼續(xù)參加湖南省2015年普通高考。
四、考生如對單招考試結(jié)果有異議,請撥打咨詢電話0731-58520170、52518613。
五、相關(guān)入學(xué)報到事宜隨5月中旬錄取通知書發(fā)放郵寄時一并告知。
附表:2015年單獨招生預(yù)錄取名單
詳情請查看:http://www.xlgy.com/zsjy/2014/html/info/info_121.html
考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
104152251 | 李兆昱 | 男 | 電氣自動化技術(shù) |
106110021 | 周帥 | 男 | 工程造價 |
121152649 | 常思瑜 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
121154290 | 柳未雨 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
124152033 | 徐超 | 男 | 工程測量技術(shù) |
124154972 | 羅曌 | 男 | 光伏材料加工與應(yīng)用技術(shù) |
124155068 | 胡敏 | 男 | 工程測量技術(shù) |
124155775 | 周鋮煒 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
124159948 | 李希 | 男 | 工程造價 |
202815816 | 段君琳 | 男 | 太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用 |
203118300 | 周安妮 | 女 | 工程造價 |
223814498 | 羅新玉 | 女 | 會計電算化 |
225150296 | 張政 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
225150606 | 何田泉 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
225150612 | 李鑫 | 男 | 工程造價 |
225150688 | 羅志成 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
225150693 | 吳張軻 | 男 | 工程造價 |
302152233 | 盧杰 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
302152242 | 陽鎮(zhèn) | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
302152258 | 朱楚為 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
302152259 | 史榮龍 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
302152267 | 譚毅雄 | 男 | 工商企業(yè)管理 |
302152275 | 馮錦濤 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
302152287 | 陳楊帆 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
302152381 | 王浪 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
302152453 | 周鈺瑤 | 女 | 會計電算化 |
304155057 | 曹寧凱 | 男 | 工程造價 |
304155944 | 熊俊杰 | 男 | 工程造價 |
304156016 | 劉磊 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304156339 | 胡云濤 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
304157106 | 萬澧 | 男 | 工程造價 |
304157125 | 劉曉輝 | 女 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
304118208 | 楊曜滿 | 男 | 工商企業(yè)管理 |
304118209 | 朱海波 | 男 | 工商企業(yè)管理 |
304158801 | 郭曦 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
304158802 | 王靜 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
304118803 | 何濤 | 男 | 太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用 |
304118806 | 傅志紅 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304158820 | 聶清 | 女 | 會計電算化 |
304158824 | 蔣宇 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304118825 | 舒廣 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304158826 | 曾健南 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304118827 | 韓禮 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304158834 | 凌林 | 女 | 會計電算化 |
304158835 | 唐甜 | 女 | 會計電算化 |
304158837 | 黃佳 | 男 | 光伏建筑一體化技術(shù)與應(yīng)用 |
304118838 | 彭秋儒 | 男 | 光伏建筑一體化技術(shù)與應(yīng)用 |
304158842 | 吳林璋 | 男 | 工程造價 |
304118849 | 劉瑾晗 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
304158853 | 熊偉杰 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304118855 | 李鑫 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304158857 | 曾鵬 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
304118859 | 楊棟偉 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304118861 | 胡筱靜 | 女 | 會計電算化 |
304158864 | 李博 | 男 | 工程造價 |
304158868 | 劉鈺明 | 男 | 會計電算化 |
304158883 | 蔣藝 | 男 | 工程造價 |
304158886 | 侯凱 | 男 | 工程造價 |
304158889 | 邱旭杰 | 男 | 工程造價 |
304158891 | 邱文祥 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
304118893 | 張哲浩 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304118895 | 方軒 | 男 | 工程造價 |
304158897 | 羅濤 | 男 | 工程造價 |
304118899 | 譚娟 | 女 | 會計電算化 |
304118901 | 崔迷 | 女 | 會計電算化 |
304118903 | 劉軍 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
304158908 | 梁子健 | 男 | 工程造價 |
304118911 | 戴茜 | 女 | 會計電算化 |
304158913 | 張媛 | 女 | 會計電算化 |
304158915 | 蘇雅伶 | 女 | 會計電算化 |
304118920 | 彭志恒 | 男 | 工程造價 |
304118922 | 肖黎 | 女 | 市場開發(fā)與營銷 |
304118926 | 石文熹 | 男 | 會計電算化 |
304118928 | 林宇超 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
304158930 | 吳美麗 | 女 | 工程造價 |
304118932 | 文江龍 | 男 | 工程造價 |
304158934 | 申傳文 | 男 | 工商企業(yè)管理 |
304118936 | 李海彥 | 女 | 工商企業(yè)管理 |
304158940 | 陳世杰 | 男 | 工程造價 |
304158942 | 喻新宇 | 女 | 工程造價 |
304158945 | 申濟瑄 | 男 | 工程造價 |
304118947 | 李文滔 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304118949 | 陳愿江 | 男 | 工程造價 |
304118950 | 謝崢嶸 | 男 | 工程造價 |
304158952 | 郭鵬 | 男 | 工程造價 |
304118958 | 曾維武 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
304118959 | 唐汝成 | 男 | 工程造價 |
304158960 | 唐海濤 | 男 | 工程造價 |
304118962 | 唐迎春 | 男 | 工程造價 |
304118964 | 李城林 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304118966 | 劉洋 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
304158968 | 曾鑫焱 | 男 | 工程造價 |
304158970 | 成逵 | 男 | 會計電算化 |
304118973 | 鄭曉輝 | 男 | 工程造價 |
304158974 | 程勝清 | 男 | 工程造價 |
304118975 | 張銘成 | 男 | 工程造價 |
304118977 | 劉子瑜 | 女 | 工程造價 |
304118979 | 黃志敏 | 男 | 工程測量技術(shù) |
304118980 | 周玲 | 女 | 會計電算化 |
304118981 | 何憂 | 男 | 工程造價 |
304118982 | 楊姍姍 | 女 | 會計電算化 |
304118985 | 劉湘 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304118986 | 曾美 | 女 | 會計電算化 |
304118987 | 宋玲知 | 女 | 會計電算化 |
304119009 | 戴逸瀧 | 男 | 會計電算化 |
304159010 | 肖珂 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
304159016 | 曹穎 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
304119029 | 張玲華 | 男 | 工程造價 |
304159031 | 林叢 | 男 | 工程測量技術(shù) |
304119033 | 左雨潔 | 女 | 會計電算化 |
319151512 | 王盛 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
319113450 | 羅聰 | 男 | 工程造價 |
319157385 | 毛港湘 | 男 | 工程造價 |
319157397 | 龍偉文 | 男 | 工程造價 |
319118524 | 彭碩 | 男 | 工商企業(yè)管理 |
321154716 | 趙子祥 | 男 | 電氣自動化技術(shù) |
321114888 | 歐陽資 | 女 | 會計電算化 |
321155372 | 韓向榮 | 男 | 光伏建筑一體化技術(shù)與應(yīng)用 |
321116284 | 周子豪 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
321116293 | 周志偉 | 男 | 電氣自動化技術(shù) |
321116298 | 孟翔 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
321119007 | 彭錦鋒 | 男 | 會計電算化 |
321159008 | 齊暢 | 女 | 會計電算化 |
401153019 | 謝艾珊 | 女 | 酒店管理 |
401153138 | 李鵬程 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
401153154 | 王詠斌 | 男 | 工程造價 |
401153155 | 寧海華 | 男 | 工程造價 |
401153156 | 周恭銘 | 男 | 工程造價 |
401115795 | 王尉銘 | 男 | 工程造價 |
401115823 | 陽旭 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
419150453 | 王振華 | 男 | 會計電算化 |
419154238 | 楊健 | 男 | 工程造價 |
419154451 | 謝旺 | 男 | 工程測量技術(shù) |
421153045 | 熊偉 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
421153081 | 陳鵬 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
421116048 | 黃心月 | 女 | 會計電算化 |
421159566 | 趙洲蕎 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
422155233 | 歐吉韜 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
422119229 | 胡詩琪 | 男 | 工程造價 |
422119400 | 宋家豪 | 男 | 工程造價 |
422119404 | 歐陽清 | 男 | 工程造價 |
423152213 | 李卿 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
423152289 | 賀捷 | 男 | 太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用 |
423152295 | 王寓鈞 | 男 | 太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用 |
424152485 | 羅東成 | 男 | 工程造價 |
424159510 | 黃知喜 | 男 | 光伏建筑一體化技術(shù)與應(yīng)用 |
425152215 | 尹文順 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
425153929 | 胡勝 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
425114138 | 詹麗君 | 女 | 工商企業(yè)管理 |
425114206 | 王婷 | 女 | 工商企業(yè)管理 |
425157504 | 吳有 | 男 | 太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用 |
425157522 | 張學(xué)斌 | 男 | 太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用 |
425157549 | 廖志強 | 男 | 太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用 |
425157627 | 譚孝龍 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
425819019 | 曹廷廣 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
425819104 | 李君 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
425819110 | 雷宇 | 男 | 電氣自動化技術(shù) |
425819111 | 雷鴻云 | 男 | 電氣自動化技術(shù) |
425819113 | 陽建華 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
425819116 | 陳偉 | 男 | 電氣自動化技術(shù) |
426111954 | 陳露 | 女 | 工程造價 |
426154860 | 陳恒 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
501113762 | 鄧珂 | 男 | 工程造價 |
501154002 | 謝意達 | 男 | 工程造價 |
521112975 | 文家欣 | 女 | 會計電算化 |
521153857 | 卿浩棟 | 男 | 工程造價 |
523813071 | 吳嘉慧 | 女 | 工程測量技術(shù) |
523813085 | 鄧葉 | 女 | 會計電算化 |
523813089 | 蔣之文 | 女 | 會計電算化 |
525113221 | 楊遠烈 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
525153235 | 楊焱 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
527157480 | 楊歡 | 女 | 酒店管理 |
527157513 | 李釗 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
527157521 | 李鵬 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
528151345 | 肖鴻斌 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
528152628 | 李慧 | 女 | 市場開發(fā)與營銷 |
528152659 | 龍麗萍 | 女 | 工商企業(yè)管理 |
528152670 | 鄧淑芳 | 女 | 工商企業(yè)管理 |
601151494 | 李垚 | 男 | 工程測量技術(shù) |
601152463 | 張雯 | 女 | 工程造價 |
601153378 | 劉宇航 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
601113654 | 羅昂 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
601157827 | 陳發(fā)軍 | 男 | 風(fēng)電系統(tǒng)運行維護與檢修技術(shù) |
603110713 | 張瓊 | 女 | 工程造價 |
621152406 | 隋家輝 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
621152698 | 趙瑾 | 女 | 會計電算化 |
621152703 | 童梓翥 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
621152731 | 許哲銘 | 男 | 工程造價 |
621152736 | 謝詩 | 女 | 會計電算化 |
621152738 | 任廣源 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
621114045 | 程瑾 | 女 | 會計電算化 |
621114052 | 盧欣妍 | 女 | 會計電算化 |
621114080 | 萬靜 | 女 | 會計電算化 |
621154253 | 彭瑤瑤 | 女 | 會計電算化 |
621154322 | 晏偉 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
621154359 | 徐志成 | 男 | 光伏建筑一體化技術(shù)與應(yīng)用 |
621116012 | 李誠 | 男 | 工商企業(yè)管理 |
621117238 | 王子琪 | 女 | 會計電算化 |
622154052 | 盧優(yōu)越 | 男 | 工商企業(yè)管理 |
623114497 | 鄧掌權(quán) | 男 | 電氣自動化技術(shù) |
625150735 | 謝少峰 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
625150737 | 姚蕙子 | 女 | 會計電算化 |
625150741 | 陸松 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
625150747 | 沈鵬 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
625110896 | 李維 | 男 | 工程造價 |
625152550 | 謝沙 | 女 | 會計電算化 |
626152741 | 李嘉怡 | 女 | 工程造價 |
626152748 | 趙佳星 | 男 | 工程造價 |
626819731 | 蔡祺 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
702152258 | 唐智勇 | 男 | 工程造價 |
719815063 | 熊偉 | 男 | 會計電算化 |
719815074 | 陳濤 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
719815076 | 董明林 | 男 | 酒店管理 |
724113018 | 孫超 | 男 | 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及電網(wǎng)自動化 |
724113023 | 高勝 | 男 | 光伏材料加工與應(yīng)用技術(shù) |
724113052 | 胡詩林 | 男 | 光伏建筑一體化技術(shù)與應(yīng)用 |
724113053 | 崔凱 | 男 | 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及電網(wǎng)自動化 |
724113065 | 戴藝 | 男 | 光伏材料加工與應(yīng)用技術(shù) |
724113101 | 楊靜 | 女 | 會計電算化 |
724113122 | 羿俊杰 | 男 | 風(fēng)電系統(tǒng)運行維護與檢修技術(shù) |
724153383 | 郝詩媛 | 女 | 工程造價 |
724153839 | 李樹文 | 男 | 風(fēng)電系統(tǒng)運行維護與檢修技術(shù) |
724153876 | 嚴威 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
724154652 | 鐘淼 | 男 | 風(fēng)電系統(tǒng)運行維護與檢修技術(shù) |
726152444 | 匡澤華 | 女 | 會計電算化 |
727113198 | 伍瑞 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
801152457 | 粟金山 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
2321113033 | 佘文漩 | 女 | 會計電算化 |
2321116152 | 李丹 | 女 | 會計電算化 |
2321156368 | 徐凱麗 | 女 | 工程造價 |
2321156395 | 劉慧 | 女 | 工程造價 |
2321156407 | 曹珊 | 女 | 市場開發(fā)與營銷 |
2321156409 | 湯勇 | 男 | 工程造價 |
2321156545 | 蔡瑛 | 女 | 會計電算化 |
2322152130 | 宋思汝 | 女 | 會計電算化 |
2322815041 | 熊芳 | 女 | 會計電算化 |
2323152862 | 王云龍 | 男 | 工程造價 |
2325150894 | 吳華僑 | 女 | 工程造價 |
2325152996 | 陳楊濤 | 男 | 工程造價 |
2501153441 | 朱鴻飛 | 男 | 工程造價 |
2502111433 | 李赟琦 | 男 | 工程造價 |
2502151740 | 王巍 | 男 | 工程造價 |
2502111910 | 鐘誠浩 | 男 | 工程造價 |
2502111919 | 潘宇 | 男 | 工程造價 |
2502152542 | 周吉 | 男 | 工程造價 |
2502812944 | 陸健騰 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2502813102 | 段慧玲 | 女 | 市場開發(fā)與營銷 |
2503113650 | 廖秀珍 | 女 | 會計電算化 |
2503155469 | 李騰 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
2503155512 | 吳鵬宇 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
2503156761 | 歐陽韜亮 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2505113013 | 劉業(yè) | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2505113031 | 周偉 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2505155054 | 劉圳 | 男 | 工程造價 |
2505155070 | 劉磊 | 男 | 工程造價 |
2505155075 | 蔣蔚鵬 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2505155078 | 付才良 | 男 | 光伏建筑一體化技術(shù)與應(yīng)用 |
2505155082 | 劉慰 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
2505115098 | 劉蕾 | 女 | 會計電算化 |
2505115110 | 吳韜波 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2522113568 | 王惠敏 | 女 | 會計電算化 |
2522153656 | 毛井波 | 男 | 工程造價 |
2522115302 | 周葉 | 女 | 工商企業(yè)管理 |
2522156406 | 王威 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
2522117514 | 葛衛(wèi)東 | 男 | 工商企業(yè)管理 |
2524113859 | 謝曉輝 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2524113895 | 劉勇財 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2524115093 | 周慧柳 | 女 | 會計電算化 |
2524156400 | 王姣 | 女 | 工商企業(yè)管理 |
2801152601 | 李廣 | 男 | 工程造價 |
2802110057 | 李麗英 | 女 | 工程造價 |
2802110058 | 蔡泓濤 | 男 | 工程造價 |
2802110064 | 王姝丹 | 女 | 酒店管理 |
2802110067 | 王凌霄 | 男 | 會計電算化 |
2802110075 | 何彬 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2802110076 | 李鋒 | 男 | 工程造價 |
2802110106 | 唐凱麗 | 女 | 市場開發(fā)與營銷 |
2802110147 | 劉晨曦 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
2802110171 | 袁嘉 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2802110172 | 李文志 | 男 | 工程造價 |
2802110240 | 徐林輝 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
2802150410 | 何健 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2802150435 | 符成華 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2802150437 | 胡正興 | 男 | 光伏材料加工與應(yīng)用技術(shù) |
2802150450 | 李春健 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
2802150454 | 肖發(fā)東 | 男 | 電氣自動化技術(shù) |
2802151107 | 唐果 | 男 | 市場開發(fā)與營銷 |
2802111683 | 潘夢娟 | 女 | 工程造價 |
2821152328 | 張嬋 | 女 | 工程造價 |
2824150408 | 陳瑩 | 女 | 工商企業(yè)管理 |
2824152323 | 白俊鑫 | 男 | 電氣自動化技術(shù) |
2826150750 | 李莉 | 女 | 會計電算化 |
2826150766 | 王雨珊 | 女 | 會計電算化 |
2827150272 | 李雄英 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 |
2828110786 | 周蘇夢 | 女 | 市場開發(fā)與營銷 |
2831151847 | 周川寒 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
2831111985 | 張志康 | 男 | 光伏材料加工與應(yīng)用技術(shù) |
2923152326 | 何秋紅 | 女 | 工商企業(yè)管理 |
2924150922 | 劉素湘 | 女 | 市場開發(fā)與營銷 |
2924150938 | 樂穎 | 女 | 會計電算化 |
2926151778 | 孔天柱 | 男 | 太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用 |
2926151785 | 陳蔚 | 男 | 太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用 |
2928154158 | 張彬 | 男 | 工商企業(yè)管理 |
2930111892 | 劉湘云 | 女 | 會計電算化 |
2930155474 | 譚凱文 | 男 | 機械設(shè)計與制造 |
3001110860 | 王麗軍 | 女 | 會計電算化 |
3001110998 | 向君宜 | 女 | 會計電算化 |
3001111018 | 周雯雯 | 女 | 會計電算化 |
3001111181 | 劉芋君 | 女 | 工商企業(yè)管理 |
3003150722 | 向森林 | 男 | 工程造價 |
3021110001 | 周本順 | 男 | 會計電算化 |
3025150344 | 李佳坤 | 男 | 工程造價 |
3025150374 | 周蘇 | 女 | 會計電算化 |
3025150384 | 劉潘東 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
3025150386 | 劉小榮 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
3025110594 | 滕洪賓 | 男 | 工程造價 |
3025110619 | 張慧 | 女 | 會計電算化 |
3025110686 | 劉燁 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
3025110800 | 賈茹琴 | 女 | 工程造價 |
3027110317 | 黃子建 | 男 | 工程造價 |
3029110847 | 吳夢琦 | 女 | 工程造價 |
3030110373 | 吳星螢 | 女 | 工程造價 |
3031110638 | 楊姍 | 女 | 工程造價 |
3031110643 | 楊夢 | 女 | 工程造價 |
3101113085 | 杜園 | 男 | 工程造價 |
3101113131 | 謝建波 | 男 | 工商企業(yè)管理 |
3101113446 | 杜偉 | 男 | 機電一體化技術(shù) |
3101113453 | 彭亮喨 | 男 | 工程造價 |
3101113458 | 李悄悄 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
3126150667 | 張玲 | 女 | 工程造價 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)