普洱市工業(yè)和信息化委員會(huì)關(guān)于2015年
公開(kāi)遴選公務(wù)員筆試考試成績(jī)公告
(第3號(hào))
普洱市工業(yè)和信息化委員會(huì)2015年公開(kāi)遴選公務(wù)員筆試考試已于2015年5月11日結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)公告如下 :
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | |
1 | 唐春 | 201501001 | 47.5 | 158 | 蔣忠志 | 201507006 | 39 | |
2 | 郭燕妮 | 201501002 | 27 | 159 | 蘇偉 | 201507007 | 55.5 | |
3 | 尹云珍 | 201501003 | 43 | 160 | 歐陽(yáng)建一 | 201507008 | 25 | |
4 | 刀春琳 | 201501004 | 37.5 | 161 | 曾勇 | 201507009 | 41 | |
5 | 王婷 | 201501005 | 24 | 162 | 夏增雯 | 201507010 | 44 | |
6 | 李水仙 | 201501006 | 37 | 163 | 李霞 | 201507011 | 26 | |
7 | 譚柳云 | 201501007 | 32.5 | 164 | 刁翠林 | 201507012 | 49 | |
8 | 魯艷竹 | 201501008 | 66 | 165 | 張紅 | 201507013 | 47.5 | |
9 | 王明珠 | 201501009 | 53 | 166 | 饒仕貴 | 201507015 | 51 | |
10 | 李柯逸 | 201501010 | 41 | 167 | 武甜 | 201507016 | 47 | |
11 | 黃明玉 | 201501011 | 55 | 168 | 林麗娟 | 201507017 | 29 | |
12 | 羅玉霖 | 201501012 | 52 | 169 | 謝雯靜 | 201507018 | 27 | |
13 | 伍丹 | 201501013 | 42.5 | 170 | 蔣海熹 | 201507019 | 61 | |
14 | 李汝霞 | 201501014 | 56 | 171 | 羅允祺 | 201507020 | 29 | |
15 | 李俊霜 | 201501015 | 33 | 172 | 李蘭雄 | 201507021 | 43 | |
16 | 馬智捷 | 201501016 | 50 | 173 | 周敏 | 201507022 | 55 | |
17 | 刀昌艷 | 201501017 | 50 | 174 | 鄧蓉芳 | 201507023 | 47 | |
18 | 孫岳 | 201501018 | 59 | 175 | 汪艷 | 201507024 | 40 | |
19 | 李紫熙 | 201501019 | 40 | 176 | 武可 | 201507025 | 46 | |
20 | 李雄彪 | 201501020 | 37 | 177 | 李康 | 201507026 | 58.5 | |
21 | 張明學(xué) | 201501021 | 40.5 | 178 | 自艷 | 201508001 | 43 | |
22 | 彭花 | 201501022 | 45 | 179 | 蔡海英 | 201508002 | 44 | |
23 | 饒磊 | 201501023 | 48 | 180 | 車(chē)躍 | 201508003 | 48 | |
24 | 岳毅 | 201501024 | 61 | 181 | 粟珍珍 | 201508004 | 51.5 | |
25 | 陶植 | 201501025 | 47 | 182 | 唐娟 | 201508005 | 32 | |
26 | 周元學(xué) | 201501026 | 44 | 183 | 羅家盟 | 201508006 | 30 | |
27 | 張銀蕊 | 201502001 | 42 | 184 | 付青青 | 201508007 | 24 | |
28 | 楊海燕 | 201502002 | 37 | 185 | 左曉軍 | 201508008 | 46.5 | |
29 | 李海波 | 201502003 | 72 | 186 | 白婷 | 201508009 | 57 | |
30 | 羅海玲 | 201502004 | 33 | 187 | 楊琴 | 201508010 | 40 | |
31 | 蒲馨潔 | 201502005 | 26 | 188 | 張潤(rùn) | 201508011 | 50 | |
32 | 施艷梅 | 201502006 | 40 | 189 | 普文金 | 201508012 | 41 | |
33 | 劉帥 | 201502007 | 49 | 190 | 謝興平 | 201508013 | 54 | |
34 | 李建坤 | 201502008 | 51 | 191 | 陳桂萍 | 201508014 | 41 | |
35 | 張欣 | 201502009 | 42.5 | 192 | 陳航 | 201508015 | 42 | |
36 | 李毅坤 | 201502010 | 67 | 193 | 黃敬涵 | 201508016 | 53 | |
37 | 魯春 | 201502011 | 47 | 194 | 王廷 | 201508017 | 35 | |
38 | 羅宇 | 201502012 | 48 | 195 | 王星宇 | 201508018 | 42 | |
39 | 馮麗 | 201502013 | 30.5 | 196 | 陳蕾 | 201508020 | 68 | |
40 | 寧希嘉 | 201502014 | 31 | 197 | 宗宗 | 201508021 | 45 | |
41 | 萬(wàn)穎 | 201502015 | 40 | 198 | 王美瓔 | 201508022 | 43 | |
42 | 李青 | 201502016 | 40 | 199 | 周燕 | 201508023 | 46 | |
43 | 何應(yīng)承 | 201502017 | 35 | 200 | 付開(kāi)生 | 201508025 | 38 | |
44 | 呂思 | 201502018 | 43 | 201 | 李藝 | 201508026 | 37 | |
45 | 劉云忠 | 201502019 | 56 | 202 | 紀(jì)玥伶 | 201509001 | 46 | |
46 | 譚大美 | 201502020 | 50 | 203 | 張力偉 | 201509002 | 47 | |
47 | 李玲 | 201502021 | 60 | 204 | 范奇毅 | 201509004 | 53 | |
48 | 楊天梅 | 201502022 | 53 | 205 | 王櫻竹 | 201509005 | 40 | |
49 | 佘劍濤 | 201502023 | 43.5 | 206 | 李應(yīng)花 | 201509006 | 45 | |
50 | 李琴 | 201502024 | 42 | 207 | 王金萍 | 201509007 | 58.5 | |
51 | 王莉 | 201502025 | 51 | 208 | 鄧春月 | 201509008 | 43 | |
52 | 艾從富 | 201502026 | 52.5 | 209 | 王家敏 | 201509009 | 40 | |
53 | 李曉妹 | 201503001 | 37 | 210 | 文濤 | 201509010 | 53.5 | |
54 | 王麗 | 201503002 | 44 | 211 | 楊婧 | 201509011 | 40 | |
55 | 陳鳳竹 | 201503003 | 40 | 212 | 刀紅記 | 201509012 | 48 | |
56 | 黃晨 | 201503004 | 35 | 213 | 羅正玲 | 201509013 | 39 | |
57 | 蔡虎春 | 201503005 | 62 | 214 | 付繼華 | 201509014 | 50.5 | |
58 | 李波 | 201503006 | 37.5 | 215 | 李春艷 | 201509015 | 54 | |
59 | 王佳龍 | 201503007 | 43 | 216 | 朱強(qiáng) | 201509016 | 33 | |
60 | 李向超 | 201503008 | 34 | 217 | 李秋玲 | 201509017 | 42.5 | |
61 | 周蕾 | 201503009 | 43 | 218 | 馮杰 | 201509018 | 51 | |
62 | 鄭楠 | 201503010 | 50.5 | 219 | 孫志維 | 201509019 | 51 | |
63 | 羅潔 | 201503011 | 37 | 220 | 余浩 | 201509020 | 50 | |
64 | 余川 | 201503012 | 48 | 221 | 李雯穎 | 201509021 | 39 | |
65 | 李燕 | 201503013 | 37 | 222 | 段錦華 | 201509023 | 52 | |
66 | 殷曉艷 | 201503014 | 31 | 223 | 桂云飛 | 201509024 | 32 | |
67 | 孫少云 | 201503015 | 45 | 224 | 李繼偉 | 201509025 | 38 | |
68 | 左曉玉 | 201503016 | 38 | 225 | 陳震 | 201509026 | 42 | |
69 | 白靜 | 201503017 | 47 | 226 | 金娟 | 201510001 | 55 | |
70 | 金艷 | 201503018 | 49 | 227 | 雷開(kāi)洋 | 201510002 | 48 | |
71 | 劉欣雨 | 201503019 | 52 | 228 | 周旋 | 201510003 | 37 | |
72 | 呂品 | 201503020 | 49 | 229 | 李曉熙 | 201510004 | 41 | |
73 | 羅春生 | 201503021 | 38 | 230 | 何艷 | 201510005 | 47 | |
74 | 王悅夢(mèng) | 201503022 | 33.5 | 231 | 張星 | 201510006 | 34 | |
75 | 魏海燕 | 201503023 | 53 | 232 | 陳蕾穎 | 201510007 | 40 | |
76 | 李玲玲 | 201503024 | 44 | 233 | 余爽 | 201510008 | 54 | |
77 | 李冬梅 | 201503025 | 51 | 234 | 張麗 | 201510009 | 39 | |
78 | 許靜 | 201503026 | 51 | 235 | 張曉燕 | 201510010 | 50.5 | |
79 | 林苓 | 201504001 | 46 | 236 | 牟婕 | 201510011 | 47 | |
80 | 施旭云 | 201504002 | 46 | 237 | 蔣全權(quán) | 201510012 | 47 | |
81 | 關(guān)凈心 | 201504003 | 44 | 238 | 吳剛 | 201510013 | 55.5 | |
82 | 劉波 | 201504004 | 48 | 239 | 馬冬燕 | 201510014 | 35 | |
83 | 侯金松 | 201504005 | 50 | 240 | 段寶國(guó) | 201510015 | 35 | |
84 | 朱迎春 | 201504006 | 65 | 241 | 謝蕓蕓 | 201510016 | 38 | |
85 | 羅發(fā)秀 | 201504007 | 49.5 | 242 | 劉美云 | 201510017 | 43.5 | |
86 | 羅德光 | 201504008 | 46 | 243 | 白艷嬌 | 201510018 | 53.5 | |
87 | 王埼煊 | 201504009 | 27 | 244 | 姚榮梅 | 201510019 | 43 | |
88 | 陸閏傕 | 201504010 | 42 | 245 | 李想 | 201510020 | 36 | |
89 | 尹靚 | 201504011 | 52 | 246 | 馬金曦 | 201510021 | 39 | |
90 | 馬黛仙 | 201504012 | 46 | 247 | 李楊 | 201510022 | 39 | |
91 | 周凌燕 | 201504013 | 54.5 | 248 | 王珂 | 201510023 | 37.5 | |
92 | 羅舒文 | 201504014 | 58 | 249 | 張哲 | 201510024 | 42 | |
93 | 李春雨 | 201504015 | 51 | 250 | 李云濤 | 201510025 | 58.5 | |
94 | 王卉 | 201504016 | 49 | 251 | 張偉 | 201510026 | 39 | |
95 | 刀媛 | 201504017 | 39 | 252 | 陶其勇 | 201511001 | 34 | |
96 | 白曉迪 | 201504018 | 42.5 | 253 | 王玫 | 201511002 | 43.5 | |
97 | 郭溦娟 | 201504019 | 26 | 254 | 蘭青 | 201511003 | 25.5 | |
98 | 許春梅 | 201504020 | 43 | 255 | 萬(wàn)偉 | 201511005 | 57.5 | |
99 | 楊雙翠 | 201504021 | 42.5 | 256 | 王炳燦 | 201511006 | 46.5 | |
100 | 趙黎麗 | 201504022 | 40 | 257 | 張衛(wèi)東 | 201511007 | 51 | |
101 | 劉婷婷 | 201504023 | 40 | 258 | 祁進(jìn)錢(qián) | 201511008 | 49 | |
102 | 羅燕 | 201504024 | 60 | 259 | 馮意景 | 201511009 | 57.5 | |
103 | 陳娟娟 | 201504025 | 54.5 | 260 | 李軍 | 201511011 | 44 | |
104 | 馬超 | 201504026 | 57 | 261 | 李紫陽(yáng) | 201511012 | 37 | |
105 | 王正松 | 201505001 | 51.5 | 262 | 夏聰 | 201511014 | 57 | |
106 | 鄧家強(qiáng) | 201505002 | 50.5 | 263 | 龍雪峰 | 201511015 | 45 | |
107 | 王瓊會(huì) | 201505003 | 31 | 264 | 蔡琨 | 201511016 | 37 | |
108 | 趙佳 | 201505004 | 40 | 265 | 陳娟 | 201511017 | 35 | |
109 | 陳霽 | 201505005 | 47 | 266 | 畢曉華 | 201511018 | 36 | |
110 | 李紅麗 | 201505006 | 34 | 267 | 馮崢嶸 | 201511019 | 46 | |
111 | 張艷 | 201505007 | 51 | 268 | 施薇 | 201511020 | 49 | |
112 | 夏莉 | 201505008 | 37 | 269 | 李彥昊 | 201511021 | 41 | |
113 | 李明俐 | 201505009 | 59 | 270 | 李燕 | 201511022 | 58 | |
114 | 陳航 | 201505010 | 48 | 271 | 趙正武 | 201511025 | 53.5 | |
115 | 寧艷 | 201505011 | 45.5 | 272 | 李艷 | 201512002 | 47.5 | |
116 | 陳云春 | 201505012 | 35 | 273 | 李少華 | 201512003 | 40 | |
117 | 楊正德 | 201505013 | 50 | 274 | 劉娟 | 201512004 | 47 | |
118 | 胡小宇 | 201505014 | 46 | 275 | 何劍瓊 | 201512005 | 41 | |
119 | 王麗君 | 201505015 | 31 | 276 | 周啟華 | 201512006 | 40 | |
120 | 洪芬芬 | 201505016 | 49 | 277 | 楊明露 | 201512007 | 47 | |
121 | 徐麗萍 | 201505017 | 39 | 278 | 葉燕 | 201512008 | 46 | |
122 | 蔡林潔 | 201505019 | 54 | 279 | 張圓 | 201512009 | 36.5 | |
123 | 沈珺妍 | 201505020 | 48 | 280 | 張曉莉 | 201512010 | 36 | |
124 | 李燦東 | 201505021 | 38 | 281 | 李鳳發(fā) | 201512011 | 56 | |
125 | 閆紅旭 | 201505022 | 49 | 282 | 彭思云 | 201512013 | 44.5 | |
126 | 楊劍 | 201505023 | 43 | 283 | 肖浩 | 201512014 | 41 | |
127 | 李昭頤 | 201505025 | 46 | 284 | 葉素杰 | 201512017 | 44 | |
128 | 王艷 | 201505026 | 56 | 285 | 羅云 | 201512018 | 40.5 | |
129 | 劉梅 | 201506001 | 41 | 286 | 李冬雷 | 201512019 | 35.5 | |
130 | 陳夢(mèng) | 201506002 | 51 | 287 | 陶彥宇 | 201512020 | 33 | |
131 | 陳莉 | 201506003 | 40.5 | 288 | 王倩 | 201512021 | 51 | |
132 | 王亞晶 | 201506004 | 40 | 289 | 王自嫻 | 201512023 | 45 | |
133 | 李一銳 | 201506005 | 53 | 290 | 鄒建彪 | 201512024 | 27 | |
134 | 梁娟娟 | 201506006 | 35 | 291 | 祁靈梅 | 201512025 | 36 | |
135 | 張瑩 | 201506007 | 52.5 | 292 | 陳泫穎 | 201512026 | 38.5 | |
136 | 陶夏夏 | 201506009 | 39.5 | 293 | 曾婧 | 201512027 | 40 | |
137 | 李少兵 | 201506010 | 42 | 294 | 蔡云芳 | 201505018 | 缺考 | |
138 | 王孝萍 | 201506011 | 47.5 | 295 | 李登樓 | 201505024 | 缺考 | |
139 | 羅月 | 201506012 | 42 | 296 | 范瑋 | 201506008 | 缺考 | |
140 | 納晶 | 201506013 | 54 | 297 | 李金銀 | 201506021 | 缺考 | |
141 | 蘭銳 | 201506014 | 46 | 298 | 謝珂 | 201507014 | 缺考 | |
142 | 李姝靜 | 201506015 | 44 | 299 | 陳佳輝 | 201508019 | 缺考 | |
143 | 李春輝 | 201506016 | 40 | 300 | 魏馨媚 | 201508024 | 缺考 | |
144 | 饒敏 | 201506017 | 34.5 | 301 | 楊存 | 201509003 | 缺考 | |
145 | 羅艷 | 201506018 | 50 | 302 | 歐修毅 | 201509022 | 缺考 | |
146 | 杞紅艷 | 201506019 | 45 | 303 | 施應(yīng)和 | 201511004 | 缺考 | |
147 | 黃斯超 | 201506020 | 37 | 304 | 許曉楠 | 201511010 | 缺考 | |
148 | 李響 | 201506022 | 60 | 305 | 刀健偉 | 201511013 | 缺考 | |
149 | 封黎黎 | 201506023 | 36 | 306 | 李世華 | 201511023 | 缺考 | |
150 | 張勇 | 201506024 | 49 | 307 | 阮智偉 | 201511024 | 缺考 | |
151 | 普鳳剛 | 201506025 | 32.5 | 308 | 胡玫 | 201511026 | 缺考 | |
152 | 李素娟 | 201506026 | 32 | 309 | 管駿婷 | 201512001 | 缺考 | |
153 | 姚華艷 | 201507001 | 46 | 310 | 楊曉紅 | 201512012 | 缺考 | |
154 | 張登 | 201507002 | 54 | 311 | 楊冬 | 201512015 | 缺考 | |
155 | 李佳佳 | 201507003 | 28 | 312 | 朱曦 | 201512016 | 缺考 | |
156 | 王嬌 | 201507004 | 42 | 313 | 吳蓉 | 201512022 | 缺考 | |
157 | 付升 | 201507005 | 44 |
如對(duì)筆試成績(jī)有異議,請(qǐng)于2015年5月22日以前向普洱市工信委辦公室提交書(shū)面查分申請(qǐng)。聯(lián)系電話:0879—2185086,監(jiān)督電話: 0879—2828952 0879—2122939 。
普洱市工業(yè)和信息化委員會(huì)
2015年5月15日