云南省民政廳2015年公開遴選公務(wù)員筆試成績(jī)公告
來(lái)源:云南省人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:2990 次 日期:2015-05-19 17:09:34
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云南省民政廳2015年公開遴選公務(wù)員筆試成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《云南省民政廳2015年公開遴選公務(wù)員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公布云南省民政廳2015年公開遴選公務(wù)員筆試成績(jī)(見附件)。面試事宜見云南民政網(wǎng)(http://yunnan.mca.gov.cn/)相關(guān)公告。

咨詢電話:0871-5731351(省民政廳人事處)

監(jiān)督電話:0871-3635257(省人社廳人力資源市場(chǎng)處)

0871-5731403(省民政廳監(jiān)察室)

附件:云南省民政廳2015年公開遴選公務(wù)員筆試成績(jī)

省民政廳公開遴選公務(wù)員筆試成績(jī)公示.xls

2015年5月19日

云南省民政廳2015年公開遴選公務(wù)員筆試成績(jī)

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考職位 成績(jī) 備注
1 2015517030707 付紅梅 01-文秘 79.2  
2 2015517031201 陳攀 01-文秘 77.1  
3 2015517030415 熊健美 01-文秘 75.8  
4 2015517030708 江永政 01-文秘 71.5  
5 2015517030329 楊瓊 01-文秘 69.7  
6 2015517031102 唐分明 01-文秘 69.5  
7 2015517030123 楊德嚴(yán) 01-文秘 68.2  
8 2015517030217 王婷 01-文秘 66.8  
9 2015517030810 周舒 01-文秘 65.3  
10 2015517030303 楊沛霖 01-文秘 64.1  
11 2015517030712 段波 01-文秘 63.7  
12 2015517030807 沈子寅 01-文秘 63.6  
13 2015517030308 魏朝凡 01-文秘 63.4  
14 2015517030216 甘慶超 01-文秘 62.5  
15 2015517030903 傅靜 01-文秘 61.8  
16 2015517030202 王麗莎 01-文秘 61.5  
17 2015517031118 楊祎博 01-文秘 61.1  
18 2015517030117 董楊 01-文秘 60  
19 2015517030328 賈帆 01-文秘 56.5  
20 2015517030913 肖迪 01-文秘 56.1  
21 2015517030330 王正東 01-文秘 49.7  
22 2015517030122 張媛媛 01-文秘 0 缺考
23 2015517030215 張彪 01-文秘 0 缺考
24 2015517030414 馬小玉 01-文秘 0 缺考
25 2015517030619 景星麗 01-文秘 0 缺考
26 2015517030324 段偉 02-救災(zāi) 82.1  
27 2015517030103 和彥中 02-救災(zāi) 79.6  
28 2015517030311 李國(guó)春 02-救災(zāi) 77.3  
29 2015517030922 張洋 02-救災(zāi) 77  
30 2015517030704 肖振華 02-救災(zāi) 76.5  
31 2015517030211 劉博 02-救災(zāi) 76.4  
32 2015517030506 董志南 02-救災(zāi) 75.4  
33 2015517030719 王松 02-救災(zāi) 75.2  
34 2015517030602 文博 02-救災(zāi) 73.4  
35 2015517030206 崔同金 02-救災(zāi) 71.7  
36 2015517030607 彭澤堯 02-救災(zāi) 71.7  
37 2015517030716 張子龍 02-救災(zāi) 71.6  
38 2015517030405 何雪彬 02-救災(zāi) 71.3  
39 2015517030411 李玉東 02-救災(zāi) 71.1  
40 2015517031021 張軍 02-救災(zāi) 71.1  
41 2015517031121 周清忠 02-救災(zāi) 70.8  
42 2015517030301 鄒繼泉 02-救災(zāi) 70.7  
43 2015517030912 白雷鋼 02-救災(zāi) 70.6  
44 2015517030617 朱貞友 02-救災(zāi) 70.4  
45 2015517030614 趙智慧 02-救災(zāi) 70.3  
46 2015517030702 蔣昕沂 02-救災(zāi) 70.3  
47 2015517030116 李明陽(yáng) 02-救災(zāi) 69.8  
48 2015517030623 龍?jiān)浩?/TD> 02-救災(zāi) 69.8  
49 2015517030130 孫明 02-救災(zāi) 69.7  
50 2015517030219 古國(guó)航 02-救災(zāi) 69.5  
51 2015517030430 徐榮 02-救災(zāi) 68.3  
52 2015517030813 宋順鑫 02-救災(zāi) 68  
53 2015517030212 楊麗佳 02-救災(zāi) 67.5  
54 2015517030525 趙茂 02-救災(zāi) 67.5  
55 2015517030426 李林峰 02-救災(zāi) 67.1  
56 2015517030416 李軍 02-救災(zāi) 67  
57 2015517030522 李立志 02-救災(zāi) 66.8  
58 2015517030410 叱干振周 02-救災(zāi) 66.6  
59 2015517031015 張卿 02-救災(zāi) 66.6  
60 2015517030611 蔡克楠 02-救災(zāi) 66.4  
61 2015517030906 鄒智兵 02-救災(zāi) 66.4  
62 2015517030213 王富飛 02-救災(zāi) 66  
63 2015517030609 段雄 02-救災(zāi) 66  
64 2015517030210 王鵬宇 02-救災(zāi) 65.6  
65 2015517030503 陳立 02-救災(zāi) 65.5  
66 2015517030109 胡俊 02-救災(zāi) 65.4  
67 2015517030505 楊學(xué)明 02-救災(zāi) 65.4  
68 2015517030926 常偉 02-救災(zāi) 65.4  
69 2015517030218 康澤勇 02-救災(zāi) 64.9  
70 2015517030615 段紹春 02-救災(zāi) 64.8  
71 2015517030801 楊林 02-救災(zāi) 64.8  
72 2015517030313 李文 02-救災(zāi) 64.5  
73 2015517030819 郝欣蔚 02-救災(zāi) 64.3  
74 2015517030105 劉勤 02-救災(zāi) 64  
75 2015517030408 文柯皓 02-救災(zāi) 63.8  
76 2015517030709 韋漢軍 02-救災(zāi) 63.7  
77 2015517030804 張興華 02-救災(zāi) 63.7  
78 2015517030907 孔令曦 02-救災(zāi) 63.7  
79 2015517030423 孫楠 02-救災(zāi) 63.6  
80 2015517030628 朱毅 02-救災(zāi) 63.6  
81 2015517030223 何永輝 02-救災(zāi) 63.4  
82 2015517031016 唐曉曦 02-救災(zāi) 63.2  
83 2015517030606 楊化松 02-救災(zāi) 63.1  
84 2015517030909 賈晶晶 02-救災(zāi) 62.7  
85 2015517030318 李林 02-救災(zāi) 62.6  
86 2015517030918 李鵬輝 02-救災(zāi) 62.5  
87 2015517031206 徐論 02-救災(zāi) 62.3  
88 2015517030526 陸仁超 02-救災(zāi) 61.9  
89 2015517030721 顧建剛 02-救災(zāi) 61.8  
90 2015517031013 何光輝 02-救災(zāi) 61.8  
91 2015517030612 劉順?lè)?/TD> 02-救災(zāi) 61.2  
92 2015517030811 潘澤明 02-救災(zāi) 61.2  
93 2015517030717 張生總 02-救災(zāi) 60.7  
94 2015517030512 胡何軍 02-救災(zāi) 60.6  
95 2015517030727 王亞斌 02-救災(zāi) 60.6  
96 2015517030502 丁明波 02-救災(zāi) 60.4  
97 2015517030508 劉建紅 02-救災(zāi) 59.3  
98 2015517030521 何賢德 02-救災(zāi) 59.3  
99 2015517030413 王貝超 02-救災(zāi) 59.2  
100 2015517030221 沈朝相 02-救災(zāi) 58.9  
101 2015517030520 王耀 02-救災(zāi) 58.8  
102 2015517030808 周鑫 02-救災(zāi) 58.8  
103 2015517030828 陳言晗 02-救災(zāi) 58.3  
104 2015517030429 杜文俊 02-救災(zāi) 58.1  
105 2015517031104 武治軍 02-救災(zāi) 56.5  
106 2015517030227 蔣睿 02-救災(zāi) 56.1  
107 2015517030803 周鎮(zhèn) 02-救災(zāi) 55.6  
108 2015517030621 張邁 02-救災(zāi) 54.5  
109 2015517030603 陳俊杰 02-救災(zāi) 53.7  
110 2015517030424 徐尤錦 02-救災(zāi) 53.6  
111 2015517030102 楊秋云 02-救災(zāi) 0 缺考
112 2015517030226 陳明智 02-救災(zāi) 0 缺考
113 2015517030406 陳昌杰 02-救災(zāi) 0 缺考
114 2015517030412 易力 02-救災(zāi) 0 缺考
115 2015517030513 肖建鋒 02-救災(zāi) 0 缺考
116 2015517030516 施昱臣 02-救災(zāi) 0 缺考
117 2015517030629 劉柱民 02-救災(zāi) 0 缺考
118 2015517030720 錢真強(qiáng) 02-救災(zāi) 0 缺考
119 2015517030815 熊林 02-救災(zāi) 0 缺考
120 2015517030825 崔克衛(wèi) 02-救災(zāi) 0 缺考
121 2015517030902 李沄鑭 02-救災(zāi) 0 缺考
122 2015517031205 李虎 02-救災(zāi) 0 缺考
123 2015517030625 張俊 03-安置 83.5  
124 2015517030729 李蘭 03-安置 79.4  
125 2015517030422 解宗仕 03-安置 77.5  
126 2015517031103 沈霞 03-安置 77  
127 2015517031120 朱穎香 03-安置 75.2  
128 2015517031024 羅定安 03-安置 75  
129 2015517031022 王建魁 03-安置 74.9  
130 2015517030228 潘其靜 03-安置 74.1  
131 2015517030310 楊燕情 03-安置 73.2  
132 2015517030115 朱倩 03-安置 73.1  
133 2015517031019 孫婷 03-安置 72.9  
134 2015517030204 丁溪 03-安置 72.8  
135 2015517031130 方婕 03-安置 72.5  
136 2015517031009 朱良 03-安置 72  
137 2015517030323 師林剛 03-安置 71.4  
138 2015517030604 苗耀華 03-安置 71.3  
139 2015517030724 吳曉宇 03-安置 71.1  
140 2015517031114 沈正舒 03-安置 70.3  
141 2015517030306 龔光軍 03-安置 70.2  
142 2015517030419 王子耀 03-安置 70.1  
143 2015517031014 楊瓊 03-安置 70.1  
144 2015517030107 嚴(yán)菲 03-安置 69.9  
145 2015517030214 丁木粉 03-安置 69.8  
146 2015517030630 楊鳳 03-安置 69.6  
147 2015517030805 陶榮 03-安置 69.5  
148 2015517031119 張學(xué)玲 03-安置 69.5  
149 2015517030220 邱光聰 03-安置 69.2  
150 2015517031122 王慧玲 03-安置 69.1  
151 2015517030511 胡新民 03-安置 68.9  
152 2015517030118 蘇曉艷 03-安置 68.8  
153 2015517030128 趙猛 03-安置 68.8  
154 2015517030915 趙興禮 03-安置 68.8  
155 2015517030225 鄭周黎 03-安置 68.5  
156 2015517031003 馮威娜 03-安置 68.5  
157 2015517030523 肖紅升 03-安置 68.4  
158 2015517030924 李建嬌 03-安置 68.4  
159 2015517030626 楊瓊?cè)A 03-安置 68.3  
160 2015517030728 李娟娟 03-安置 68.3  
161 2015517030722 楊魯冬晴 03-安置 68  
162 2015517030806 楊棟 03-安置 67.9  
163 2015517030507 董競(jìng) 03-安置 67.6  
164 2015517030407 楊萍 03-安置 67.3  
165 2015517030326 趙從瑛 03-安置 66.8  
166 2015517030921 范峪緒 03-安置 66.7  
167 2015517031030 楊紫葉 03-安置 66.7  
168 2015517030420 牛黎蘭 03-安置 66.3  
169 2015517030402 王雪瓊 03-安置 66.2  
170 2015517030114 向曉曦 03-安置 66.1  
171 2015517030224 楊東巖 03-安置 66.1  
172 2015517030613 趙雪良 03-安置 66.1  
173 2015517030515 程敏 03-安置 65.8  
174 2015517031110 孟雪蘭 03-安置 65.6  
175 2015517031203 曾華 03-安置 65.3  
176 2015517030524 朱思 03-安置 65.2  
177 2015517031008 唐曉艷 03-安置 64.9  
178 2015517030229 陳國(guó)林 03-安置 64.5  
179 2015517030110 周敏 03-安置 64.3  
180 2015517030605 盧瑩 03-安置 64.1  
181 2015517030710 胡蝶 03-安置 64.1  
182 2015517031026 張潔 03-安置 63.8  
183 2015517030112 孟炘 03-安置 63.6  
184 2015517030530 王麗娟 03-安置 63.5  
185 2015517030823 楊文焱 03-安置 63.5  
186 2015517031002 王薇 03-安置 63.5  
187 2015517030124 陳捷 03-安置 63.3  
188 2015517030302 王凝 03-安置 63.3  
189 2015517031029 屈瑞 03-安置 63.3  
190 2015517030401 盛麗娟 03-安置 63.2  
191 2015517031004 李威 03-安置 63.2  
192 2015517030809 董瑛 03-安置 62.7  
193 2015517030201 楊文琦 03-安置 62.6  
194 2015517030919 楊茜 03-安置 62.6  
195 2015517030705 李曉燕 03-安置 62.4  
196 2015517031106 蘇建平 03-安置 62.2  
197 2015517030510 高潔 03-安置 62  
198 2015517030821 趙海霞 03-安置 62  
199 2015517031113 沙金龍 03-安置 62  
200 2015517031202 艾宗芳 03-安置 62  
201 2015517030111 者華 03-安置 61.9  
202 2015517030230 楊洪竹 03-安置 61.9  
203 2015517030518 李曉梅 03-安置 61.9  
204 2015517031025 保錚 03-安置 61.7  
205 2015517030418 張純?nèi)?/TD> 03-安置 61.6  
206 2015517030321 趙樹山 03-安置 61.5  
207 2015517030701 郝振華 03-安置 61.3  
208 2015517030818 饒劍磊 03-安置 61.3  
209 2015517031109 張剛 03-安置 61.1  
210 2015517030307 王興川 03-安置 61  
211 2015517030927 趙語(yǔ) 03-安置 60.8  
212 2015517030501 楊婧 03-安置 60.7  
213 2015517031117 施妮瑩 03-安置 60.7  
214 2015517030923 劉俊 03-安置 60.5  
215 2015517030905 楊金晶 03-安置 60.2  
216 2015517031105 劉金鳳 03-安置 59.9  
217 2015517030830 潘敏 03-安置 59.8  
218 2015517030616 瑪瑩 03-安置 59.6  
219 2015517030620 劉芝 03-安置 59.6  
220 2015517030910 杜莉莉 03-安置 59.6  
221 2015517031204 管毓丹 03-安置 59.6  
222 2015517030120 胡玫 03-安置 59.4  
223 2015517030403 廖玲梅 03-安置 59.4  
224 2015517030129 袁瑞遙 03-安置 59.2  
225 2015517030601 張梅 03-安置 59  
226 2015517030421 李蘭蘭 03-安置 58.9  
227 2015517031101 把云波 03-安置 58.8  
228 2015517030622 劉娜 03-安置 58.7  
229 2015517031017 唐飛 03-安置 57.9  
230 2015517030930 趙德蒼 03-安置 57.8  
231 2015517030404 線封美 03-安置 56.9  
232 2015517030713 周媛媛 03-安置 56.9  
233 2015517030427 葉樹鶯 03-安置 56.7  
234 2015517030527 和云華 03-安置 56.6  
235 2015517031001 邵章 03-安置 56.5  
236 2015517030703 周逸琴 03-安置 56.2  
237 2015517030914 段婭舒 03-安置 56  
238 2015517031126 李孟庭 03-安置 55.8  
239 2015517030106 余倩 03-安置 55.6  
240 2015517030304 張霜艷 03-安置 55.2  
241 2015517030208 艾珂丞 03-安置 54.9  
242 2015517030317 李婕 03-安置 54.9  
243 2015517030904 何錦芳 03-安置 54.7  
244 2015517030101 張曉霞 03-安置 54.4  
245 2015517030618 馬德興 03-安置 54.2  
246 2015517030207 資艷芳 03-安置 54  
247 2015517031018 湯睿 03-安置 53.9  
248 2015517030316 李佳芮 03-安置 53.3  
249 2015517031006 秦悅 03-安置 53  
250 2015517031010 謝彬彬 03-安置 52.8  
251 2015517030608 夏世蕊 03-安置 51.8  
252 2015517030104 王鑫 03-安置 0 缺考
253 2015517030108 張沁菡 03-安置 0 缺考
254 2015517030113 龍俊秀 03-安置 0 缺考
255 2015517030121 林枝梅 03-安置 0 缺考
256 2015517030125 張勇 03-安置 0 缺考
257 2015517030126 鄧春艷 03-安置 0 缺考
258 2015517030127 李良 03-安置 0 缺考
259 2015517030203 程俊琳 03-安置 0 缺考
260 2015517030205 鄭莊 03-安置 0 缺考
261 2015517030209 施樂(lè) 03-安置 0 缺考
262 2015517030222 楊聞麗 03-安置 0 缺考
263 2015517030305 馬松柏 03-安置 0 缺考
264 2015517030309 咼逍羽 03-安置 0 缺考
265 2015517030312 喬昆 03-安置 0 缺考
266 2015517030314 李娟 03-安置 0 缺考
267 2015517030315 周麗 03-安置 0 缺考
268 2015517030319 高歡 03-安置 0 缺考
269 2015517030320 浦潔 03-安置 0 缺考
270 2015517030325 王建瓊 03-安置 0 缺考
271 2015517030327 王濤 03-安置 0 缺考
272 2015517030409 陳丹雯 03-安置 0 缺考
273 2015517030417 李坤 03-安置 0 缺考
274 2015517030425 楊慶華 03-安置 0 缺考
275 2015517030428 趙升鳳 03-安置 0 缺考
276 2015517030504 嚴(yán)瑩 03-安置 0 缺考
277 2015517030509 丁瓊娥 03-安置 0 缺考
278 2015517030514 張書菡 03-安置 0 缺考
279 2015517030519 楊梅 03-安置 0 缺考
280 2015517030529 劉靜明 03-安置 0 缺考
281 2015517030624 李順利 03-安置 0 缺考
282 2015517030627 胡文姣 03-安置 0 缺考
283 2015517030706 浦茜 03-安置 0 缺考
284 2015517030711 尹昭敏 03-安置 0 缺考
285 2015517030714 楊思雪 03-安置 0 缺考
286 2015517030715 張琴 03-安置 0 缺考
287 2015517030718 楊宏祎 03-安置 0 缺考
288 2015517030723 周瑞晴 03-安置 0 缺考
289 2015517030725 劉玉熒 03-安置 0 缺考
290 2015517030726 黃超越 03-安置 0 缺考
291 2015517030730 吳鳳敏 03-安置 0 缺考
292 2015517030802 呂麗 03-安置 0 缺考
293 2015517030812 金曉蕓 03-安置 0 缺考
294 2015517030814 謝婷婷 03-安置 0 缺考
295 2015517030816 楊光路 03-安置 0 缺考
296 2015517030817 普煜 03-安置 0 缺考
297 2015517030820 易傳寧 03-安置 0 缺考
298 2015517030822 向成云 03-安置 0 缺考
299 2015517030826 楊矗 03-安置 0 缺考
300 2015517030829 白潔 03-安置 0 缺考
301 2015517030901 童志梅 03-安置 0 缺考
302 2015517030908 曹長(zhǎng)艷 03-安置 0 缺考
303 2015517030911 王瑋 03-安置 0 缺考
304 2015517030917 李濤 03-安置 0 缺考
305 2015517030920 李瓊 03-安置 0 缺考
306 2015517030925 陳夢(mèng)沙 03-安置 0 缺考
307 2015517030928 黎夢(mèng)君 03-安置 0 缺考
308 2015517031005 陳安文 03-安置 0 缺考
309 2015517031007 李貴芬 03-安置 0 缺考
310 2015517031011 楊興 03-安置 0 缺考
311 2015517031012 田曉玲 03-安置 0 缺考
312 2015517031020 胡永祥 03-安置 0 缺考
313 2015517031023 羅玲 03-安置 0 缺考
314 2015517031027 恭秋 03-安置 0 缺考
315 2015517031028 文浩丞 03-安置 0 缺考
316 2015517031107 馬云燕 03-安置 0 缺考
317 2015517031108 黃婷旭焱 03-安置 0 缺考
318 2015517031111 肖雅琳 03-安置 0 缺考
319 2015517031112 李地新 03-安置 0 缺考
320 2015517031115 楊帆 03-安置 0 缺考
321 2015517031116 彭曉燕 03-安置 0 缺考
322 2015517031123 伍丹 03-安置 0 缺考
323 2015517031124 張琳 03-安置 0 缺考
324 2015517031125 靳薇 03-安置 0 缺考
325 2015517031128 馬睿卿 03-安置 0 缺考
326 2015517030528 趙光維 04-社會(huì)事務(wù) 78  
327 2015517031129 閆偉 04-社會(huì)事務(wù) 73.9  
328 2015517030322 尤浩椋 04-社會(huì)事務(wù) 73.8  
329 2015517030824 王書德 04-社會(huì)事務(wù) 73.7  
330 2015517030610 張亙 04-社會(huì)事務(wù) 70  
331 2015517031127 馬關(guān)帥 04-社會(huì)事務(wù) 68.5  
332 2015517030916 普麗 04-社會(huì)事務(wù) 67.9  
333 2015517030827 濮興江 04-社會(huì)事務(wù) 64.9  
334 2015517030119 周靜 04-社會(huì)事務(wù) 63.8  
335 2015517030517 陳煥 04-社會(huì)事務(wù) 63.4  
336 2015517030929 段春榮 04-社會(huì)事務(wù) 0 缺考
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)