易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
名單詳情請查看:http://zjw.zjjhy.net/zhaosheng/News/Html/Show.asp?id=1311
KSH | XM | XB | BYZXMC | ZYMC |
102112968 | 范嘉泓 | 男 | 美術學校 | 市場營銷 |
104153809 | 夏淞 | 男 | 中南大學第一附屬中學 | 數(shù)控技術 |
104113867 | 李陽奕 | 男 | 中南大學第一附屬中學 | 飛機制造技術 |
105153379 | 姚祥龍 | 男 | 長大附中 | 航空服務 |
105113795 | 張立芳 | 女 | 長沙市七中 | 航空服務 |
122112016 | 樊佳 | 男 | 望城區(qū)六中 | 機電設備維修與管理 |
123817648 | 李友珍 | 女 | 瀏陽市職業(yè)中專 | 市場營銷 |
123817664 | 鄧思維 | 女 | 瀏陽市職業(yè)中專 | 旅游管理 |
123817668 | 彭露莎 | 女 | 瀏陽市職業(yè)中專 | 市場營銷 |
124156405 | 歐陽學 | 男 | 寧鄉(xiāng)十一中 | 機電設備維修與管理 |
201151895 | 潘俊偉 | 男 | 株洲市九方雙語學校 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
202154253 | 包睿豪 | 男 | 株洲市一中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
202154986 | 袁明嘉 | 男 | 株洲市鳳凰中學 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
202154987 | 李奇麟 | 男 | 株洲市鳳凰中學 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
202154996 | 陳凱祺 | 男 | 株洲市鳳凰中學 | 飛機制造技術 |
202115005 | 李通 | 男 | 株洲市鳳凰中學 | 飛機制造技術 |
202115020 | 孫威 | 男 | 株洲市鳳凰中學 | 機械設計與制造 |
202115076 | 寧浩鈞 | 男 | 株洲市鳳凰中學 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
202115117 | 李忠玲 | 女 | 株洲市鳳凰中學 | 數(shù)控技術 |
202155207 | 劉仕儒 | 男 | 株洲市鳳凰中學 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
204118555 | 唐家豪 | 男 | 株洲市三中 | 數(shù)控技術 |
204158792 | 王宇晨 | 男 | 株洲市三中 | 飛機制造技術 |
204158813 | 周同輝 | 男 | 株洲市三中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
204159502 | 游鑫 | 男 | 株洲市九方中學 | 數(shù)控技術 |
219152405 | 張世豪 | 男 | 醴陵市四中 | 航空服務 |
221110112 | 李杏芝 | 女 | 株洲縣一中 | 數(shù)控技術 |
221110115 | 余旺 | 男 | 株洲縣一中 | 模具設計與制造 |
221110146 | 劉科敬 | 男 | 株洲縣一中 | 機械設計與制造 |
221151575 | 凌楊碩 | 男 | 瀟湘雙語實驗學校 | 航空機電設備維修 |
319110073 | 王夢星 | 女 | 湘鄉(xiāng)一中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
319151407 | 羅港華 | 男 | 湘鄉(xiāng)一中 | 數(shù)控技術 |
319151763 | 彭俊 | 男 | 湘鄉(xiāng)一中 | 數(shù)控技術 |
319152929 | 肖述強 | 男 | 湘鄉(xiāng)二中 | 機電一體化技術 |
321115288 | 劉杰 | 男 | 湘潭縣九中 | 飛機制造技術 |
415151153 | 曠文宇 | 男 | 南岳區(qū)第一中學 | 電氣自動化技術 |
415151172 | 喻國 | 男 | 南岳區(qū)第一中學 | 機械設計與制造 |
415151192 | 陳奕江 | 男 | 南岳區(qū)第一中學 | 機械設計與制造 |
421151755 | 曾仕成 | 男 | 衡陽縣二中 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
421817434 | 劉宜軍 | 男 | 衡陽縣職業(yè)中學 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
423112600 | 鄧雨薇 | 女 | 衡山二中 | 會計(注冊會計方向) |
425151931 | 徐輝 | 男 | 常寧市第一中學 | 機械設計與制造 |
425153680 | 鄧普粱 | 男 | 常寧市第二中學 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
425117142 | 殷倩 | 女 | 衡陽市湘南實驗中學 | 航空服務 |
425157600 | 唐廣 | 男 | 衡陽市湘南實驗中學 | 飛機控制設備與儀表 |
425157629 | 曹鑫恒 | 男 | 衡陽市湘南實驗中學 | 航空服務 |
426150590 | 李崢韜 | 男 | 祁東縣一中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
426150722 | 林智 | 男 | 祁東縣一中 | 電氣自動化技術 |
426153601 | 龍江 | 男 | 祁東縣育賢中學 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
426815802 | 屈友誼 | 男 | 祁東縣職業(yè)中專 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
426815805 | 李億成 | 男 | 祁東縣職業(yè)中專 | 市場營銷 |
426815808 | 陳玉芳 | 女 | 祁東縣職業(yè)中專 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
426815813 | 周子奇 | 女 | 祁東縣職業(yè)中專 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
426815816 | 高娟 | 女 | 祁東縣職業(yè)中專 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
426815820 | 王園園 | 女 | 祁東縣職業(yè)中專 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
501114408 | 梁群香 | 女 | 邵陽市華龍學校 | 航空服務 |
521116208 | 李杰 | 男 | 邵東經緯學校 | 電氣自動化技術 |
521819640 | 謝能智 | 男 | 邵東職業(yè)中專 | 機電一體化技術 |
521819648 | 羅軍 | 男 | 邵東職業(yè)中專 | 機電一體化技術 |
521819650 | 羊凱 | 男 | 邵東職業(yè)中專 | 機電一體化技術 |
521819672 | 申威 | 男 | 邵東職業(yè)中專 | 航空服務 |
521159687 | 王杰 | 男 | 邵東職業(yè)中專 | 汽車運用技術 |
521819692 | 劉靈亮 | 男 | 邵東職業(yè)中專 | 飛機制造技術 |
521819758 | 李羽 | 女 | 邵東職業(yè)中專 | 旅游管理 |
521819760 | 龍艷 | 女 | 邵東職業(yè)中專 | 旅游管理 |
522152942 | 周楚凡 | 男 | 新邵八中 | 航空服務 |
523152924 | 唐林濤 | 男 | 邵陽縣德望中學 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
523813212 | 陳陽鵬 | 男 | 邵陽縣工業(yè)職中 | 焊接技術及自動化 |
524114316 | 楊丹丹 | 女 | 隆回九中 | 航空服務 |
524114334 | 陳婷 | 女 | 隆回九中 | 國際商務 |
524114865 | 胡靜波 | 男 | 楚才中學 | 數(shù)控技術 |
524114947 | 羅俊 | 男 | 楚才中學 | 數(shù)控技術 |
524116056 | 黃建國 | 男 | 楚云學校 | 飛機制造技術 |
525113149 | 王麗芳 | 女 | 武岡十中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
525153267 | 范艷 | 女 | 武岡十中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
525154347 | 達鳳英 | 女 | 武岡富田中學 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
526153864 | 唐凱軻 | 男 | 洞口縣三中 | 數(shù)控技術 |
526816237 | 李庭輝 | 男 | 洞口縣六中 | 焊接技術及自動化 |
526158959 | 張威 | 男 | 洞口縣創(chuàng)新實驗學校 | 航空機電設備維修 |
527113043 | 李忠柱 | 男 | 新寧三中 | 機械設計與制造 |
528110170 | 楊英 | 女 | 綏寧縣一中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
528110175 | 張涵 | 女 | 綏寧縣一中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
528110179 | 蘭桂群 | 女 | 綏寧縣一中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
528150672 | 陳曉輝 | 男 | 綏寧縣一中 | 飛機制造技術 |
528150687 | 龍運湘 | 男 | 綏寧縣一中 | 軟件技術 |
528111042 | 侯琪 | 女 | 綏寧縣培英中學 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
601152427 | 張英杰 | 男 | 岳陽市七中 | 機械設計與制造 |
601152435 | 周欣潔 | 女 | 岳陽市七中 | 機械設計與制造 |
601152451 | 袁永濤 | 男 | 岳陽市七中 | 焊接技術及自動化 |
601152456 | 唐家希 | 男 | 岳陽市七中 | 焊接技術及自動化 |
601112504 | 湯鑫煜 | 男 | 岳陽市七中 | 航空服務 |
601112506 | 唐佳豪 | 男 | 岳陽市七中 | 模具設計與制造 |
601112516 | 譚澤昊 | 男 | 岳陽市七中 | 數(shù)控技術 |
601112521 | 郝玲 | 女 | 岳陽市七中 | 旅游管理 |
601112526 | 徐靜萍 | 女 | 岳陽市七中 | 旅游管理 |
601112529 | 易敏智 | 女 | 岳陽市七中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
601112536 | 陳佳 | 男 | 岳陽市七中 | 數(shù)控技術 |
601112557 | 李佳 | 女 | 岳陽市七中 | 旅游管理 |
601112559 | 曾智 | 男 | 岳陽市七中 | 焊接技術及自動化 |
601112563 | 許強 | 男 | 岳陽市七中 | 航空機電設備維修 |
601112593 | 周濤 | 男 | 岳陽市七中 | 焊接技術及自動化 |
601112828 | 陳亮煜 | 男 | 岳陽市七中 | 汽車運用技術 |
603150445 | 胡思文 | 男 | 云溪區(qū)一中 | 汽車運用技術 |
603110804 | 盧敏 | 女 | 云溪區(qū)一中 | 航空服務 |
603110936 | 易章勇 | 男 | 云溪區(qū)一中 | 旅游管理 |
603110941 | 周賢 | 男 | 云溪區(qū)一中 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
621152727 | 沈天祥 | 男 | 岳陽縣二中 | 數(shù)控技術 |
621112804 | 歐國平 | 男 | 岳陽縣二中 | 數(shù)控設備應用與維護 |
621817152 | 周石龍 | 男 | 岳陽縣職業(yè)中專 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
621817153 | 于賁 | 男 | 岳陽縣職業(yè)中專 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
621817180 | 毛鍇濼 | 男 | 岳陽縣職業(yè)中專 | 電氣自動化技術 |
623111900 | 李慶 | 女 | 湘陰四中 | 旅游管理 |
623151993 | 李洲 | 男 | 湘陰四中 | 飛機制造技術 |
623152006 | 王益鳴 | 男 | 湘陰四中 | 動漫設計與制作 |
623152012 | 黃焱 | 男 | 湘陰四中 | 軟件技術 |
623813955 | 高翔 | 男 | 湘陰第一職業(yè)中專 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
623155117 | 伍習林 | 男 | 湘陰知源中學 | 汽車運用技術 |
623155120 | 任澤洲 | 男 | 湘陰知源中學 | 飛機制造技術 |
625150615 | 周恒 | 男 | 臨湘市一中 | 數(shù)控技術 |
625111804 | 張夢潔 | 女 | 臨湘市二中 | 數(shù)控技術 |
625152355 | 湯松 | 男 | 臨湘市五中 | 機械設計與制造 |
625152404 | 蔡志軍 | 男 | 臨湘市五中 | 數(shù)控技術 |
625152416 | 李芳 | 男 | 臨湘市五中 | 數(shù)控技術 |
626152577 | 高山 | 男 | 華容縣第二中學 | 機電一體化技術 |
626152578 | 何銳 | 男 | 華容縣第二中學 | 機電一體化技術 |
626152663 | 黃浩 | 男 | 華容縣第二中學 | 汽車運用技術 |
626152688 | 李亞凡 | 男 | 華容縣第二中學 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
626155285 | 白祖成 | 男 | 華容縣第五中學 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
626155290 | 彭龍 | 男 | 華容縣第五中學 | 市場營銷 |
626155301 | 劉磊 | 男 | 華容縣第五中學 | 機電一體化技術 |
626155303 | 袁沖 | 男 | 華容縣第五中學 | 機電設備維修與管理 |
626155380 | 鄭文凱 | 男 | 華容縣第五中學 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
626155390 | 吳宗 | 男 | 華容縣第五中學 | 飛機制造技術 |
626157041 | 肖雄 | 男 | 華容縣懷鄉(xiāng)中學 | 軟件技術 |
626819641 | 劉玲 | 女 | 華容縣職業(yè)中專 | 涉外旅游 |
701151861 | 楊毅 | 男 | 常德市三中 | 旅游管理 |
701151871 | 徐國志 | 男 | 常德市三中 | 飛機制造技術 |
701151897 | 劉嘉鑫 | 男 | 常德市三中 | 汽車運用技術 |
701151901 | 涂楠 | 男 | 常德市三中 | 汽車運用技術 |
701151917 | 張少武 | 男 | 常德市三中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
702111813 | 周雅麗 | 女 | 常德朗州高級中學 | 航空服務 |
702111824 | 陳思佳 | 女 | 常德朗州高級中學 | 航空服務 |
702152159 | 彭高翔 | 男 | 常德朗州高級中學 | 飛機制造技術 |
702152186 | 于濱華 | 男 | 常德朗州中學 | 數(shù)控技術 |
702152208 | 蔡鵬 | 男 | 常德朗州高級中學 | 焊接技術及自動化 |
702112896 | 代曉宇 | 男 | 鼎城區(qū)九中 | 飛機制造技術 |
702112938 | 谷林哲 | 男 | 鼎城區(qū)九中 | 飛機制造技術 |
702112939 | 鄭健民 | 男 | 鼎城區(qū)九中 | 數(shù)控技術 |
702112949 | 劉偉 | 男 | 鼎城區(qū)九中 | 汽車運用技術 |
702112961 | 邵啟迪 | 男 | 鼎城區(qū)九中 | 飛機制造技術 |
702113454 | 李怡 | 男 | 常德淮陽中學 | 軟件技術 |
702113566 | 李朝陽 | 男 | 常德淮陽中學 | 飛機制造技術 |
702153765 | 白樹剛 | 男 | 常德淮陽中學 | 飛機制造技術 |
719153113 | 田慕能 | 男 | 津市三中 | 航空機電設備維修 |
719153123 | 劉威 | 男 | 津市三中 | 機械設計與制造 |
719153141 | 楊宗毅 | 男 | 津市三中 | 機電設備維修與管理 |
719153149 | 曾佳文 | 男 | 津市三中 | 機電一體化技術 |
719113172 | 袁云偉 | 男 | 津市三中 | 航空服務 |
719113191 | 曾詩婷 | 女 | 津市三中 | 航空服務 |
719113207 | 朱曉芳 | 女 | 津市三中 | 航空服務 |
719113234 | 曹穎 | 女 | 津市三中 | 航空服務 |
722153225 | 宋黎明 | 男 | 安鄉(xiāng)三中 | 機電一體化技術 |
722153237 | 鐘興成 | 女 | 安鄉(xiāng)三中 | 航空服務 |
722153340 | 章昊 | 男 | 安鄉(xiāng)三中 | 汽車運用技術 |
722153352 | 程佳洛 | 男 | 安鄉(xiāng)三中 | 航空服務 |
722113604 | 袁杰 | 男 | 安鄉(xiāng)三中 | 數(shù)控技術 |
722113720 | 常朝霞 | 女 | 安鄉(xiāng)三中 | 航空服務 |
722113728 | 張勝男 | 女 | 安鄉(xiāng)三中 | 航空服務 |
722113750 | 許清清 | 女 | 安鄉(xiāng)三中 | 航空服務 |
722113760 | 談濤 | 男 | 安鄉(xiāng)三中 | 飛機制造技術 |
722155346 | 劉勇 | 男 | 安鄉(xiāng)五中 | 數(shù)控技術 |
723151695 | 陳震宇 | 男 | 漢壽縣二中 | 數(shù)控技術 |
723151722 | 聶勤翰 | 男 | 漢壽縣二中 | 航空機電設備維修 |
723152027 | 楊佳 | 男 | 漢壽縣二中 | 數(shù)控技術 |
723152032 | 黃勇 | 男 | 漢壽縣二中 | 數(shù)控技術 |
723152062 | 曾一 | 男 | 漢壽縣二中 | 數(shù)控設備應用與維護 |
723112489 | 施黎 | 男 | 漢壽縣二中 | 機電一體化技術 |
723112734 | 曾樂 | 男 | 漢壽縣二中 | 機械設計與制造 |
723112738 | 黃翊彬 | 男 | 漢壽縣二中 | 數(shù)控技術 |
723153550 | 陳彪 | 男 | 漢壽縣三中 | 數(shù)控技術 |
723154723 | 戴志強 | 男 | 漢壽縣五中 | 航空機電設備維修 |
723154751 | 周磊 | 男 | 漢壽縣五中 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
723156411 | 劉龍偉 | 男 | 漢壽縣龍池中學 | 軟件技術 |
724153281 | 蔡業(yè)渠 | 男 | 澧縣三中 | 模具設計與制造 |
724153368 | 林志偉 | 男 | 澧縣三中 | 酒店管理 |
724113618 | 李俊 | 男 | 澧縣四中 | 模具設計與制造 |
724113667 | 王婷婷 | 女 | 澧縣四中 | 會計(注冊會計方向) |
724113705 | 李榮國 | 男 | 澧縣四中 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
724113755 | 胡志偉 | 男 | 澧縣四中 | 電氣自動化技術 |
724113757 | 譚玲 | 女 | 澧縣四中 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
724815348 | 陶李 | 男 | 澧縣職業(yè)中專 | 應用電子技術 |
724815559 | 彭雅玲 | 女 | 澧縣職業(yè)中專 | 旅游管理 |
724815748 | 胡浩 | 男 | 澧縣職業(yè)中專 | 飛機控制設備與儀表 |
724815754 | 孫寶健 | 男 | 澧縣職業(yè)中專 | 飛機制造技術 |
724815793 | 劉運 | 男 | 澧縣職業(yè)中專 | 飛機制造技術 |
724815813 | 江毅 | 男 | 澧縣職業(yè)中專 | 模具設計與制造 |
724815964 | 丁子秋 | 男 | 澧縣職業(yè)中專 | 樓宇智能化工程技術 |
724815991 | 張皓 | 男 | 澧縣職業(yè)中專 | 機電一體化技術 |
724816031 | 孫梵杰 | 男 | 澧縣職業(yè)中專 | 航空機電設備維修 |
725110493 | 朱宏波 | 男 | 臨澧縣一中 | 應用電子技術 |
725112018 | 肖彬 | 男 | 臨澧四中 | 數(shù)控技術 |
725152203 | 趙小波 | 男 | 臨澧四中 | 航空機電設備維修 |
725152432 | 徐攀超 | 男 | 臨澧四中 | 模具設計與制造 |
725812943 | 吳淼 | 女 | 一職中 | 數(shù)控技術 |
725812946 | 覃嵐 | 女 | 一職中 | 市場營銷 |
725812974 | 侯森耀 | 男 | 一職中 | 模具設計與制造 |
725812999 | 郭標 | 男 | 一職中 | 模具設計與制造 |
725813004 | 洪磊 | 男 | 一職中 | 模具設計與制造 |
725813005 | 黎建輝 | 男 | 一職中 | 模具設計與制造 |
725813017 | 黃成 | 男 | 一職中 | 機電一體化技術 |
725813018 | 胡強 | 男 | 一職中 | 機電一體化技術 |
725813066 | 胡廣 | 男 | 一職中 | 機械設計與制造 |
726152497 | 向小玲 | 女 | 桃源縣二中 | 國際商務 |
726152522 | 謝龍 | 男 | 桃源縣二中 | 機電一體化技術 |
726112624 | 朱紅濤 | 男 | 桃源縣二中 | 通信技術(航空通信方向) |
726112633 | 田海洋 | 男 | 桃源縣二中 | 通信技術(航空通信方向) |
726112657 | 左金義 | 女 | 桃源縣二中 | 市場營銷 |
726112667 | 唐琴 | 女 | 桃源縣二中 | 通信技術(航空通信方向) |
726112668 | 李燕 | 女 | 桃源縣二中 | 數(shù)控技術 |
726112688 | 肖臘明 | 男 | 桃源縣二中 | 軟件技術 |
726112707 | 郭錦瀾 | 女 | 桃源縣二中 | 航空服務 |
726112708 | 田玲玲 | 女 | 桃源縣二中 | 酒店管理 |
726115384 | 萬桂君 | 女 | 桃源縣九中 | 酒店管理 |
727113139 | 向輝平 | 男 | 石門瑜遠中學 | 汽車運用技術 |
727113208 | 盛先磊 | 男 | 石門瑜遠中學 | 數(shù)控技術 |
727113225 | 鄧海霞 | 女 | 石門瑜遠中學 | 市場營銷 |
727113226 | 舒珊 | 女 | 石門瑜遠中學 | 旅游管理 |
727153498 | 周杰 | 男 | 石門瑜遠中學 | 模具設計與制造 |
727153499 | 劉保林 | 男 | 石門瑜遠中學 | 模具設計與制造 |
727153512 | 肖帥 | 男 | 石門瑜遠中學 | 應用電子技術 |
727813764 | 易浩東 | 男 | 石門縣湘北職業(yè)中專 | 航空機電設備維修 |
727814039 | 陳杰 | 男 | 石門縣湘北職業(yè)中專 | 航空服務 |
727814052 | 唐成 | 男 | 石門縣湘北職業(yè)中專 | 航空機電設備維修 |
727814063 | 覃偉 | 男 | 石門縣湘北職業(yè)中專 | 焊接技術及自動化 |
801110030 | 胡雨軒 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110033 | 黃國興 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110035 | 田柯 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110036 | 王宣力 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
801110037 | 田倩茹 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 會計(注冊會計方向) |
801110038 | 王珺 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110039 | 全睿濤 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 汽車運用技術 |
801110040 | 胡琳 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110041 | 唐森城 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 軟件技術 |
801110044 | 胡佩 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 會計(注冊會計方向) |
801110045 | 符樂 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 旅游管理 |
801110046 | 王紫嫣 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110047 | 胡蓉 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110048 | 張曉艷 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110049 | 胡恒耀 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
801110050 | 肖劍 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 旅游管理 |
801110051 | 楊鵬紅 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 旅游管理 |
801110052 | 張茂林 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110053 | 王志鵬 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
801110055 | 周杉 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110056 | 聶勇程 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 旅游管理 |
801110057 | 李毅航 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110063 | 秦榮材 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 旅游管理 |
801110068 | 張念 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 會計(注冊會計方向) |
801110069 | 全文慧 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 旅游管理 |
801110073 | 屈如新 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 會計(注冊會計方向) |
801110075 | 吉治洪 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
801110076 | 余天龍 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
801110078 | 梁高山 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
801110080 | 陳香云 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110081 | 潘佑嶸 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801110082 | 陳紅吉 | 男 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 會計(注冊會計方向) |
801110083 | 田愿 | 女 | 張家界市永定區(qū)招辦 | 會計(注冊會計方向) |
801111335 | 覃奔月 | 女 | 張家界一中 | 軟件技術 |
801111345 | 李文星 | 男 | 張家界一中 | 模具設計與制造 |
801111379 | 焦妍 | 女 | 張家界一中 | 市場營銷 |
801111514 | 向世奇 | 男 | 張家界一中 | 動漫設計與制作 |
801152078 | 龔彥霖 | 男 | 張家界一中 | 動漫設計與制作 |
801152247 | 丁云瀟 | 男 | 張家界一中 | 會計(注冊會計方向) |
801152454 | 文志翰 | 男 | 張家界一中 | 機電一體化技術 |
801152551 | 藍筱天 | 男 | 張家界一中 | 通信技術(航空通信方向) |
801157135 | 符若菡 | 女 | 張家界市民族中學 | 會計電算化 |
801157238 | 粟棟 | 男 | 張家界市民族中學 | 軟件技術 |
801157291 | 丁智峰 | 男 | 張家界市民族中學 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801158092 | 湯香 | 女 | 永定區(qū)天門中學 | 數(shù)控技術 |
801158097 | 童麗娟 | 女 | 永定區(qū)天門中學 | 數(shù)控技術 |
801158129 | 田柳 | 女 | 永定區(qū)天門中學 | 會計(注冊會計方向) |
801158157 | 田玉銀 | 女 | 永定區(qū)天門中學 | 數(shù)控技術 |
801158168 | 徐鎳 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 航空機電設備維修 |
801158186 | 杜洋 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 模具設計與制造 |
801158203 | 彭椿森 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801158216 | 談立志 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 焊接技術及自動化 |
801158229 | 田松武 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 機械設計與制造 |
801118255 | 田舒瑜 | 女 | 永定區(qū)天門中學 | 電氣自動化技術 |
801118287 | 楊航 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 航空機電設備維修 |
801118291 | 吳波 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801118429 | 胡雪婷 | 女 | 永定區(qū)天門中學 | 動漫設計與制作 |
801118442 | 孫瑞才 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 數(shù)控技術 |
801118451 | 劉前進 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 航空機電設備維修 |
801118452 | 趙亞欣 | 女 | 永定區(qū)天門中學 | 會計(注冊會計方向) |
801118454 | 李朝 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 數(shù)控技術 |
801118458 | 羅金嬋 | 女 | 永定區(qū)天門中學 | 動漫設計與制作 |
801118459 | 江鈺瑩 | 女 | 永定區(qū)天門中學 | 航空服務 |
801118460 | 李長宇 | 男 | 永定區(qū)天門中學 | 數(shù)控技術 |
801119001 | 杜柳柳 | 女 | 張家界航院 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801119003 | 趙源 | 男 | 張家界航院 | 數(shù)控技術 |
801119004 | 徐亮亮 | 男 | 張家界航院 | 電氣自動化技術 |
801119005 | 白銳 | 男 | 張家界航院 | 電氣自動化技術 |
801119006 | 張啟 | 男 | 張家界航院 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801159007 | 張靜 | 女 | 張家界航院 | 航空機電設備維修 |
801119008 | 汪坤 | 男 | 張家界航院 | 機械設計與制造 |
801159009 | 穆曉紅 | 女 | 張家界航院 | 數(shù)控技術 |
801119010 | 向根 | 男 | 張家界航院 | 計算機網絡技術(民航運輸方向) |
801159011 | 薛現(xiàn)武 | 男 | 張家界航院 | 模具設計與制造 |
801119012 | 洪鼎昌 | 男 | 張家界航院 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
801159013 | 唐曉宇 | 男 | 張家界航院 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
801119015 | 李嘉昊 | 男 | 張家界航院 | 航空機電設備維修 |
801119016 | 湯尊艷 | 女 | 張家界旅游職業(yè)學校 | 會計電算化 |
801159017 | 張良志 | 男 | 張家界航院 | 機械設計與制造 |
801159018 | 余鄧根 | 男 | 張家界航院 | 數(shù)控技術 |
801159019 | 方澤華 | 男 | 張家界航院 | 數(shù)控技術 |
801119020 | 李文靜 | 女 | 張家界航院 | 會計(注冊會計方向) |
801119021 | 劉陽 | 男 | 張家界航院 | 數(shù)控技術 |
801119022 | 曹鵬 | 男 | 張家界航院 | 數(shù)控技術 |
801119023 | 謝含希 | 男 | 張家界航院 | 數(shù)控技術 |
801159024 | 馮俊安 | 男 | 張家界航院 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
801119025 | 陳昭廷 | 男 | 張家界航院 | 航空發(fā)動機裝配與試車 |
801119026 | 樊貝貝 | 女 | 張家界航院 | 市場營銷 |
801119027 | 姜夢思 | 女 | 張家界航院 | 會計(注冊會計方向) |
801119028 | 謝菲 | 女 | 張家界旅游職業(yè)學校 | 會計(注冊會計方向) |
801119029 | 金慧 | 女 | 張家界航院 | 會計(注冊會計方向) |
801119030 | 陳錦瑤 | 女 | 張家界一中 | 會計(注冊會計方向) |
801159031 | 楊振宇 | 男 | 張家界航院 | 軟件技術 |
801119032 | 吳娟 | 女 | 張家界航院 | 軟件技術 |
801119033 | 趙曉彤 | 女 | 張家界航院 | 機電一體化技術 |
801119034 | 李青 | 女 | 張家界市民族中學 | 會計(注冊會計方向) |
