2015年廣東省考試錄用公務(wù)員中山市職位考生總成績及入圍體檢名單(5月15日面試考生)
來源:廣東省人事考試局網(wǎng) 閱讀:5894 次 日期:2015-05-22 14:01:15
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年廣東省考試錄用公務(wù)員中山市職位考生總成績及入圍體檢名單(5月15日面試考生)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

總成績及入圍體檢名單詳情請見http://gwyzk.gdhrss.gov.cn/vsggwwyy/gwy20140208_gd/ksbm/readmessage.dox?id=465&t=0

id 單位名稱 職位代碼 錄用人數(shù) 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 合成成績 總名次 是否入圍體檢 備注
1 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414001 1 444120102310 142.9 78.43 74.242 1  
2 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414001 1 444120202014 143 78.06 74.124 2    
3 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414001 1 444120202228 144.8 72.17 72.308 3    
4 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414002 1 444120203708 165.6 83.11 82.924 1  
5 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414002 1 444120104912 150.2 79.74 76.956 2    
6 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414002 1 444120104127 143.2 67.8 70.08 3    
7 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414003 1 444120105720 155.3 79 78.19 1  
8 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414003 1 444120505012 154.9 75.51 76.674 2    
9 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414003 1 444120104616 152 76.11 76.044 3    
10 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414004 2 444120205009 158.9 80.43 79.842 1  
11 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414004 2 444120101524 154.5 77.71 77.434 2  
12 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414004 2 444120103509 149.5 80.89 77.206 3    
13 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414004 2 444120103106 151.3 76.86 76.134 4    
14 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414004 2 444120101116 146.3 71.97 72.678 5    
15 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414004 2 444120102713 154 64.97 72.188 6    
16 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414005 1 444120200227 143 79.91 74.864 1  
17 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414005 1 444120500729 137.3 70.8 69.51 2    
18 中山市人民政府東區(qū)辦事處 61200030414005 1 444120504325 138.9 57.57 64.698 3    
19 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040413001 1 444120505521 140.9 81.57 74.898 1  
20 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040413001 1 444120505423 134.6 79.71 72.264 2    
21 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040413001 1 444120505301 140.9 74.49 72.066 3    
22 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414001 1 444120503927 154.5 75.03 76.362 1  
23 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414001 1 444120503311 146.1 77.2 74.71 2    
24 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414001 1 444120103315 148.4 73.03 73.732 3    
25 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414002 1 444120501625 160.9 78.11 79.514 1  
26 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414002 1 444120103411 159.7 78.46 79.294 2    
27 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414002 1 444120104004 154.2 71.11 74.704 3    
28 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414003 1 444120502218 149.7 80.94 77.286 1  
29 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414003 1 444120502314 153.5 72.29 74.966 2    
30 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414003 1 444120102103 147.7 66.03 70.722 3    
31 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414004 1 444120103922 155.5 77.57 77.678 1  
32 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414004 1 444120104306 147 76.86 74.844 2    
33 中山市人民政府南區(qū)辦事處 61200040414004 1 444120500108 145.5 77.43 74.622 3    
34 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414002 1 444120103326 141.3 82.26 75.294 1  
35 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414002 1 444120205120 148.6 71.06 73.004 2    
36 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414002 1 444120202521 130.6 67.51 66.184 3    
37 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414003 1 444120100228 149.6 78.31 76.204 1  
38 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414003 1 444120102825 145.7 77.94 74.886 2    
39 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414003 1 444120200401 147.3 72.14 73.046 3    
40 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414004 1 444120105522 157.4 78.6 78.66 1  
41 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414004 1 444120104723 152.1 71.11 74.074 2    
42 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414004 1 444120505129 151.6 68.46 72.864 3    
43 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414005 1 444120202815 141.7 79.09 74.146 1  
44 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414005 1 444120503106 135.8 74.23 70.432 2    
45 中山市人民政府西區(qū)辦事處 61200050414005 1 444120104909 135.7 74.06 70.334 3    
46 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414001 1 444120501516 148.5 77.37 75.498 1  
47 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414001 1 444120503419 150.1 74.09 74.666 2    
48 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414001 1 444120500621 138.9 76.11 72.114 3    
49 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414002 1 444120105310 159 75.71 77.984 1  
50 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414002 1 444120101406 148.4 81.71 77.204 2    
51 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414002 1 444120204829 144.9 78.83 75.002 3    
52 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414003 2 444120102401 156.8 81.09 79.476 1  
53 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414003 2 444120100225 150.9 84.23 78.962 2  
54 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414003 2 444120500824 148.1 81.51 77.034 3    
55 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414003 2 444120105312 147.9 81.06 76.794 4    
56 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414003 2 444120203625 149.2 72.11 73.604 5    
57 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414003 2 444120502821 151.6 66.23 71.972 6    
58 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414004 2 444120500501 155.2 78.83 78.092 1  
59 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414004 2 444120500627 155.1 73.17 75.798 2  
60 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414004 2 444120204801 146.3 76.49 74.486 3    
61 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414004 2 444120200120 144.4 77.34 74.256 4    
62 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414004 2 444120500416 140.3 71.03 70.502 5    
63 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414004 2 444120205330 146 0 43.8 6   1.遲到
64 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414005 1 444120102630 148.5 76.69 75.226 1  
65 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414005 1 444120102120 144.7 78.91 74.974 2    
66 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414005 1 444120502803 142.9 75.4 73.03 3    
67 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414006 1 444120200608 148.5 74.2 74.23 1  
68 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414006 1 444120205522 151.7 69.8 73.43 2    
69 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414006 1 444120201319 143.7 71.54 71.726 3    
70 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414008 2 444120100720 147.1 82.06 76.954 1  
71 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414008 2 444120201515 147.9 80.09 76.406 2  
72 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414008 2 444120501119 149.2 77.97 75.948 3    
73 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414008 2 444120102315 144.7 77.63 74.462 4    
74 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414008 2 444120103804 142.2 63.37 68.008 5    
75 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414008 2 444120100118 143.5 0 43.05 6   2.缺席
76 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414009 3 444120504523 153.4 78.49 77.416 1  
77 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414009 3 444120201517 151.8 78.37 76.888 2  
78 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414009 3 444120101618 152.6 75.51 75.984 3  
79 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414009 3 444120103018 151.5 76.23 75.942 4    
80 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414009 3 444120203123 148.1 73.26 73.734 5    
81 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414009 3 444120200420 147.3 73.17 73.458 6    
82 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414009 3 444120105206 148.6 70.34 72.716 7    
83 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414009 3 444120502329 149.6 68.89 72.436 8    
84 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414009 3 444120101203 152.5 66.09 72.186 9    
85 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414010 1 444120204419 141.4 80.46 74.604 1  
86 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414010 1 444120100629 141.4 79.89 74.376 2    
87 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414010 1 444120105230 140.1 72.8 71.15 3    
88 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414011 1 444120102408 154.8 76.14 76.896 1  
89 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414011 1 444120205129 149.4 80.09 76.856 2    
90 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414011 1 444120205321 143.8 72.26 72.044 3    
91 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414012 1 444120204821 161.6 79 80.08 1  
92 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414012 1 444120504109 148.3 79.8 76.41 2    
93 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414012 1 444120104711 146.9 71.63 72.722 3    
94 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414013 3 444120501427 155.7 81.29 79.226 1  
95 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414013 3 444120100901 155.6 80.57 78.908 2  
96 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414013 3 444120202415 154.6 79.4 78.14 3  
97 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414013 3 444120502528 159.2 75.37 77.908 4    
98 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414013 3 444120104309 160.4 74.34 77.856 5    
99 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414013 3 444120104117 154.7 71.57 75.038 6    
100 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414013 3 444120201121 153.3 72.14 74.846 7    
101 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414013 3 444120503701 151.5 72.29 74.366 8    
102 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414013 3 444120504905 152.2 69.6 73.5 9    
103 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414014 2 444120202403 160.4 72 76.92 1  
104 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414014 2 444120503116 152.4 77.69 76.796 2  
105 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414014 2 444120103211 150 77.71 76.084 3    
106 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414014 2 444120504015 145.7 77.77 74.818 4    
107 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414014 2 444120502815 144.4 73.69 72.796 5    
108 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414014 2 444120103901 146.2 70.31 71.984 6    
109 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414015 1 444120205604 145.9 77.26 74.674 1  
110 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414015 1 444120501213 148.4 73.69 73.996 2    
111 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414015 1 444120500127 134 74.43 69.972 3    
112 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120103311 160.8 79.91 80.204 1  
113 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120203924 156.9 80.8 79.39 2  
114 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120104501 156.3 78.09 78.126 3  
115 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120100521 155.1 78.54 77.946 4  
116 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120100603 151 81.2 77.78 5    
117 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120201629 156.1 75.09 76.866 6    
118 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120200929 157.8 73.77 76.848 7    
119 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120104202 157.2 72.83 76.292 8    
120 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120103419 152.9 74.8 75.79 9    
121 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120101819 151.9 74.8 75.49 10    
122 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120504901 152.5 71.17 74.218 11    
123 中山市小欖鎮(zhèn)人民政府 61200080414016 4 444120205314 155.9 64.97 72.758 12    
124 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130413001 1 444120505610 155.3 76.54 77.206 1  
125 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130413001 1 444120505306 141.3 77.91 73.554 2    
126 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130413001 1 444120505607 139.7 74.89 71.866 3    
127 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130413001 1 444120505621 139.7 73.74 71.406 4    
128 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414019 2 444120103506 145.7 75.17 73.778 1  
129 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414019 2 444120104104 145.2 73.14 72.816 2  
130 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414019 2 444120105718 141 73.29 71.616 3    
131 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414019 2 444120205726 144.3 70.46 71.474 4    
132 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414019 2 444120204703 139.3 71.74 70.486 5    
133 中山市南朗鎮(zhèn)人民政府 61200130414019 2 444120500413 138.2 65.97 67.848 6    
134 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140413001 2 444120505620 149.8 78.83 76.472 1  
135 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140413001 2 444120505414 147.9 75.8 74.69 2  
136 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140413001 2 444120505618 143.9 76.94 73.946 3    
137 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140413001 2 444120505406 148.7 73.17 73.878 4    
138 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140413001 2 444120505623 147.3 71.6 72.83 5    
139 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140413001 2 444120505224 146.5 0 43.95 6   1.遲到
140 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414008 1 444120204726 158.8 79.51 79.444 1  
141 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414008 1 444120500414 154.1 77.54 77.246 2    
142 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414008 1 444120101907 161.3 70.31 76.514 3    
143 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 61200140414008 1 444120102814 154.1 73.69 75.706 4    
144 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414004 2 444120500523 168.1 80.66 82.694 1  
145 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414004 2 444120203305 154.9 71.63 75.122 2  
146 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414004 2 444120205501 148.3 76.46 75.074 3    
147 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414004 2 444120201007 147.4 76.37 74.768 4    
148 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414004 2 444120101603 148.1 75.29 74.546 5    
149 中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府 61200150414004 2 444120201721 147.4 69.2 71.9 6    
150 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414012 3 444120502813 151.9 78.11 76.814 1  
151 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414012 3 444120101407 145.5 79.97 75.638 2  
152 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414012 3 444120103426 152.8 74 75.44 3  
153 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414012 3 444120501927 146 78.77 75.308 4    
154 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414012 3 444120200508 146.1 76.11 74.274 5    
155 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414012 3 444120201327 153.5 69.34 73.786 6    
156 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414012 3 444120203805 147.9 71.74 73.066 7    
157 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414012 3 444120204810 145.9 69.69 71.646 8    
158 中山市民眾鎮(zhèn)人民政府 61200160414012 3 444120203015 145.2 65.2 69.64 9    
159 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414001 2 444120103407 162.4 74.83 78.652 1  
160 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414001 2 444120104101 147.9 80.34 76.506 2  
161 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414001 2 444120204511 152 76.51 76.204 3    
162 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414001 2 444120100815 145.9 79.57 75.598 4    
163 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414001 2 444120203603 144.4 75.11 73.364 5    
164 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414001 2 444120502722 146.9 72.09 72.906 6    
165 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414005 2 444120504001 156.8 79.77 78.948 1  
166 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414005 2 444120104115 156.5 74.11 76.594 2  
167 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414005 2 444120502928 150.5 74.49 74.946 3    
168 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414005 2 444120503228 147.3 73.74 73.686 4    
169 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414005 2 444120203007 150.4 69.77 73.028 5    
170 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414011 2 444120202730 143.4 80.77 75.328 1  
171 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414011 2 444120101109 145.3 74.46 73.374 2  
172 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414011 2 444120504219 139.1 78.34 73.066 3    
173 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414011 2 444120503127 138.4 77.83 72.652 4    
174 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414011 2 444120500817 139.3 76.09 72.226 5    
175 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414011 2 444120202812 146.9 58.74 67.566 6    
176 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414013 3 444120502915 160.1 82.8 81.15 1  
177 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414013 3 444120203830 150.3 80.97 77.478 2  
178 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414013 3 444120501830 149.6 78.43 76.252 3  
179 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414013 3 444120202322 150.2 77.6 76.1 4    
180 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414013 3 444120205208 141.9 82.46 75.554 5    
181 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414013 3 444120205324 144.2 76.86 74.004 6    
182 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414013 3 444120102816 142.1 75.69 72.906 7    
183 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414013 3 444120504413 140.3 76.2 72.57 8    
184 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 61200180414013 3 444120204603 141.5 63.37 67.798 9    
185 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414001 2 444120204130 168.4 73.46 79.904 1  
186 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414001 2 444120203115 156.1 82.09 79.666 2  
187 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414001 2 444120204604 157.4 77.26 78.124 3    
188 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414001 2 444120505001 153.9 76.77 76.878 4    
189 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414001 2 444120503919 154.4 73.83 75.852 5    
190 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414001 2 444120105405 150.8 74.77 75.148 6    
191 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414007 2 444120504220 156.7 83.46 80.394 1  
192 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414007 2 444120200903 151.4 76.49 76.016 2  
193 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414007 2 444120201917 145.5 80.4 75.81 3    
194 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414007 2 444120105402 148.5 75.26 74.654 4    
195 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414007 2 444120501511 145.3 77.31 74.514 5    
196 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414007 2 444120101127 145.8 72.46 72.724 6    
197 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414009 2 444120502320 140.7 76.4 72.77 1  
198 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414009 2 444120502120 133.2 75.29 70.076 2  
199 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414009 2 444120205521 131.5 59.06 63.074 3    
200 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414009 2 444120103220 122.3 55.86 59.034 4    
201 中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 61200210414009 2 444120200303 109.3 63.89 58.346 5    
202 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414002 1 444120502619 147.1 76.74 74.826 1  
203 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414002 1 444120501621 144.4 77.2 74.2 2    
204 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414002 1 444120503425 144.4 72.69 72.396 3    
205 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 61200230414002 1 444120102420 144.6 70.49 71.576 4    

更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)