在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
批次 | 科類 | 專業(yè) | 學制 | 類別 | 學費 | 辦學地點 | 計劃性質(zhì) | 計劃數(shù) |
第一批本科 | 文史 | 漢語言文學(國家文科基地班) | 四年 | 普通類 | 4560 | 廣州校本部 | 非定向 | 66 |
第一批本科 | 文史 | 歷史學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 廣州校本部 | 非定向 | 23 |
第一批本科 | 文史 | 新聞學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 廣州校本部 | 非定向 | 14 |
第一批本科 | 文史 | 廣告學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 廣州校本部 | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 文史 | 廣播電視學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 廣州校本部 | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 文史 | 英語(語言文學) | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 文史 | 商務(wù)英語 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 5 |
第一批本科 | 文史 | 日語 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 5 |
第一批本科 | 文史 | 法語 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 4 |
第一批本科 | 文史 | 經(jīng)濟學(投資經(jīng)濟) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 5 |
第一批本科 | 文史 | 金融學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 17 |
第一批本科 | 文史 | 財政學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 5 |
第一批本科 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 11 |
第一批本科 | 文史 | 物流管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 文史 | 會計學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 文史 | 會計學(注冊會計師) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 文史 | 會計學(ACCA) | 四年 | 普通類 | 18000 | 南校區(qū) | 非定向 | 18 |
第一批本科 | 文史 | 財務(wù)管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 文史 | 市場營銷 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 文史 | 人力資源管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 文史 | 行政管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 文史 | 公共事業(yè)管理(應急管理) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 16 |
第一批本科 | 文史 | 法學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 文史 | 知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 文史 | 國際政治(國際關(guān)系) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 12000 | 南校區(qū) | 非定向 | 11 |
第一批本科 | 文史 | 會計學(CPA Canada) | 四年 | 普通類 | 18000 | 南校區(qū) | 非定向 | 11 |
第一批本科 | 文史 | 金融學 | 四年 | 普通類 | 12000 | 南校區(qū) | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 文史 | 新聞學(國際新聞) | 四年 | 普通類 | 12000 | 廣州校本部 | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 文史 | 漢語言文學(編輯與出版) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 21 |
第一批本科 | 文史 | 漢語言文學(高級文秘) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 20 |
第一批本科 | 文史 | 法學(律師) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 16 |
第一批本科 | 文史 | 行政管理(城市管理) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 文史 | 廣告學(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 13 |
第一批本科 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 13 |
第一批本科 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 19 |
第一批本科 | 文史 | 國際商務(wù) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 16 |
第一批本科 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 21 |
第一批本科 | 文史 | 財務(wù)管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 20 |
第一批本科 | 文史 | 市場營銷 | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 17 |
第一批本科 | 文史 | 翻譯 | 四年 | 普通類 | 5160 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 42 |
第一批本科 | 文史 | 漢語言 | 四年 | 普通類 | 4560 | 華文校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 文史 | 漢語國際教育 | 四年 | 普通類 | 4560 | 華文校區(qū) | 非定向 | 16 |
第一批本科 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 文史 | 旅游管理(高爾夫管理) | 四年 | 普通類 | 10700 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 文史 | 風景園林 | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 5 |
第一批本科 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 9 |
第一批本科 | 文史 | 電子商務(wù) | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 9 |
第一批本科 | 文史 | 商務(wù)英語 | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 文史 | 中醫(yī)學 | 五年 | 普通類 | 5760 | 廣州校本部 | 非定向 | 3 |
第一批本科 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 普通類 | 4560 | 廣州校本部 | 非定向 | 20 |
第一批本科 | 文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 文史 | 稅收學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 體育(文) | 體育教育 | 四年 | 體育類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 理工 | 新聞學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 廣州校本部 | 非定向 | 20 |
第一批本科 | 理工 | 廣告學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 廣州校本部 | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 理工 | 廣播電視學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 廣州校本部 | 非定向 | 17 |
第一批本科 | 理工 | 英語(語言文學) | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 5 |
第一批本科 | 理工 | 商務(wù)英語 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 理工 | 日語 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 理工 | 法語 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 4 |
第一批本科 | 理工 | 經(jīng)濟學(投資經(jīng)濟) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 理工 | 金融學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 9 |
第一批本科 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 理工 | 財政學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 理工 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 16 |
第一批本科 | 理工 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(精算師) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 9 |
第一批本科 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 理工 | 會計學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 理工 | 會計學(注冊會計師) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 9 |
第一批本科 | 理工 | 會計學(ACCA) | 四年 | 普通類 | 18000 | 南校區(qū) | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 理工 | 財務(wù)管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 13 |
第一批本科 | 理工 | 市場營銷 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 11 |
第一批本科 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 理工 | 電子商務(wù) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 18 |
第一批本科 | 理工 | 人力資源管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 11 |
第一批本科 | 理工 | 行政管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 11 |
第一批本科 | 理工 | 公共事業(yè)管理(應急管理) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 理工 | 法學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 11 |
第一批本科 | 理工 | 知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 3 |
第一批本科 | 理工 | 國際政治(國際關(guān)系) | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 理工 | 應用物理學 | 四年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 16 |
第一批本科 | 理工 | 材料物理 | 四年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 5 |
第一批本科 | 理工 | 信息工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 26 |
第一批本科 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 17 |
第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 14 |
第一批本科 | 理工 | 工程力學 | 四年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 11 |
第一批本科 | 理工 | 建筑學 | 五年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 理工 | 環(huán)境科學 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 13 |
第一批本科 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 16 |
第一批本科 | 理工 | 食品科學與工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 11 |
第一批本科 | 理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 16 |
第一批本科 | 理工 | 高分子材料與工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 16 |
第一批本科 | 理工 | 信息與計算科學 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 21 |
第一批本科 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 17 |
第一批本科 | 理工 | 電子信息工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 39 |
第一批本科 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 21 |
第一批本科 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 30 |
第一批本科 | 理工 | 電子科學與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 15 |
第一批本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 13 |
第一批本科 | 理工 | 應用化學 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 25 |
第一批本科 | 理工 | 應用化學(化學生物學創(chuàng)新班) | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 14 |
第一批本科 | 理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 15 |
第一批本科 | 理工 | 生物醫(yī)學工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 16 |
第一批本科 | 理工 | 生態(tài)學 | 四年 | 普通類 | 5160 | 南校區(qū) | 非定向 | 18 |
第一批本科 | 理工 | 生物技術(shù) | 四年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 29 |
第一批本科 | 理工 | 生物科學 | 四年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 17 |
第一批本科 | 理工 | 生物科學(生命科學類本碩博連讀班) | 四年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 理工 | 生物科學(暨大中科先進班) | 四年 | 普通類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(校本部班) | 五年 | 普通類 | 5760 | 廣州校本部 | 非定向 | 27 |
第一批本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(深圳班) | 五年 | 普通類 | 5760 | 廣州校本部 | 非定向 | 22 |
第一批本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學(省二醫(yī)班) | 五年 | 普通類 | 5760 | 廣州校本部 | 非定向 | 14 |
第一批本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 五年 | 普通類 | 5760 | 廣州校本部 | 非定向 | 16 |
提前一批本科 | 理工 | 護理學 | 四年 | 普通類 | 5760 | 廣州校本部 | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 理工 | 中醫(yī)學 | 五年 | 普通類 | 5760 | 廣州校本部 | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 理工 | 藥學 | 四年 | 普通類 | 5760 | 南校區(qū) | 非定向 | 2 |
第一批本科 | 理工 | 中藥學 | 四年 | 普通類 | 5760 | 南校區(qū) | 非定向 | 14 |
第一批本科 | 理工 | 藥學(生命科學類本碩博連讀班) | 四年 | 普通類 | 5760 | 南校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 理工 | 藥學(暨大中科先進班) | 四年 | 普通類 | 5760 | 南校區(qū) | 非定向 | 2 |
第一批本科 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 12000 | 南校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 理工 | 會計學(CPA Canada) | 四年 | 普通類 | 18000 | 南校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 普通類 | 14000 | 南校區(qū) | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 理工 | 藥學 | 四年 | 普通類 | 14000 | 南校區(qū) | 非定向 | 20 |
第一批本科 | 理工 | 金融學 | 四年 | 普通類 | 12000 | 南校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 理工 | 新聞學(國際新聞) | 四年 | 普通類 | 12000 | 廣州校本部 | 非定向 | 4 |
第一批本科 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 14000 | 南校區(qū) | 非定向 | 17 |
第一批本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 六年 | 普通類 | 16000 | 廣州校本部 | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 理工 | 法學(律師) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 理工 | 行政管理(城市管理) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 理工 | 廣告學(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 4 |
第一批本科 | 理工 | 金融學(金融工程) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 45 |
第一批本科 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 理工 | 國際商務(wù) | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 11 |
第一批本科 | 理工 | 財務(wù)管理 | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 理工 | 市場營銷 | 四年 | 普通類 | 4560 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 13 |
第一批本科 | 理工 | 翻譯 | 四年 | 普通類 | 5160 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 普通類 | 5160 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 43 |
第一批本科 | 理工 | 自動化 | 四年 | 普通類 | 5160 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 20 |
第一批本科 | 理工 | 包裝工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 24 |
第一批本科 | 理工 | 電子信息科學與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 5160 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 31 |
第一批本科 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 32 |
第一批本科 | 理工 | 信息安全 | 四年 | 普通類 | 5160 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 33 |
第一批本科 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 普通類 | 5160 | 珠海校區(qū) | 非定向 | 26 |
第一批本科 | 理工 | 漢語言 | 四年 | 普通類 | 4560 | 華文校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 理工 | 漢語國際教育 | 四年 | 普通類 | 4560 | 華文校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 理工 | 旅游管理(高爾夫管理) | 四年 | 普通類 | 10700 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 5 |
第一批本科 | 理工 | 風景園林 | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 5 |
第一批本科 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 理工 | 電子商務(wù) | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 理工 | 商務(wù)英語 | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 15 |
第一批本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 普通類 | 4560 | 廣州校本部 | 非定向 | 20 |
第一批本科 | 理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 四年 | 普通類 | 6000 | 深圳校區(qū) | 非定向 | 10 |
第一批本科 | 理工 | 稅收學 | 四年 | 普通類 | 4560 | 南校區(qū) | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 體育(理) | 體育教育 | 四年 | 體育類 | 5160 | 廣州校本部 | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù)(粵語) | 四年 | 藝術(shù)類 | 10000 | 廣州校本部 | 非定向 | 12 |
第一批本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)類 | 10000 | 廣州校本部 | 非定向 | 20 |
第一批本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視導演(影視編導) | 四年 | 藝術(shù)類 | 10000 | 廣州校本部 | 非定向 | 8 |
第一批本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(音樂藝術(shù)表演) | 四年 | 藝術(shù)類 | 10000 | 廣州校本部 | 非定向 | 7 |
第一批本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(作曲與電腦音樂制作) | 四年 | 藝術(shù)類 | 10000 | 廣州校本部 | 非定向 | 6 |
第一批本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(中國書畫鑒賞) | 四年 | 藝術(shù)類 | 10000 | 廣州校本部 | 非定向 | 7 |
合計 | 2200 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)