在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
按照黑族發(fā)【2015】42號(hào)文件《關(guān)于做好我省少數(shù)民族普通高考學(xué)生民族成份審核工作的通知》要求,經(jīng)平房區(qū)民宗局初審和市民宗局復(fù)審,我區(qū)2015年高考學(xué)生符合少數(shù)民族政策加分共75人,現(xiàn)將人員名單進(jìn)行公示,公示期為5天。舉報(bào)電話:86805315
附件:高考公示
詳情請(qǐng)查看:http://www.hrbpf.gov.cn/xxgk/gggs/2015/07/23207.htm
哈爾濱市平房區(qū)民政局
2015年7月2日
序號(hào) | 考生姓名 | 性別 |
1 | 奚浩源 | 男 |
2 | 何寶瀾 | 女 |
3 | 穆佳奇 | 男 |
4 | 梅振楠 | 男 |
5 | 郭雪瑩 | 女 |
6 | 吳松楠 | 女 |
7 | 顔成凱 | 男 |
8 | 韓永雙 | 男 |
9 | 孔慧 | 女 |
10 | 謝大慶 | 男 |
11 | 蘇超然 | 男 |
12 | 王德陽(yáng) | 男 |
13 | 盛首鑫 | 男 |
14 | 馬瑞 | 男 |
15 | 李相烈 | 男 |
16 | 陳尚卓 | 男 |
17 | 邵忠瑞 | 男 |
18 | 吳旭 | 男 |
19 | 伊云柯 | 女 |
20 | 那曦鶴 | 女 |
21 | 章文倩 | 女 |
22 | 羅巖松 | 男 |
23 | 關(guān)秋格 | 女 |
24 | 湯鈞茜 | 女 |
25 | 敖馨元 | 女 |
26 | 顧思渺 | 女 |
27 | 趙冬雪 | 女 |
28 | 關(guān)碩 | 女 |
29 | 馬書瀚 | 男 |
30 | 李嘉琪 | 女 |
31 | 尹智欣 | 女 |
32 | 楊可馨 | 女 |
33 | 太子威 | 男 |
34 | 白修彬 | 男 |
35 | 扈佳蕊 | 女 |
36 | 付昊 | 男 |
37 | 滿嘉愛 | 女 |
38 | 白振洋 | 男 |
39 | 吉婧 | 女 |
40 | 鞠昊達(dá) | 男 |
41 | 于文博 | 男 |
42 | 郎鈺淼 | 女 |
43 | 朱睿 | 女 |
44 | 胡鑫雨 | 女 |
45 | 關(guān)悅 | 女 |
46 | 張禹墨 | 男 |
47 | 付達(dá) | 男 |
48 | 藺圣惠 | 女 |
49 | 吳洪濤 | 男 |
50 | 關(guān)程錦 | 女 |
51 | 趙宇 | 男 |
52 | 楊國(guó)棟 | 男 |
53 | 王躍翰 | 男 |
54 | 蘇曉玉 | 女 |
55 | 關(guān)婷婷 | 女 |
56 | 金佳霖 | 女 |
57 | 胡澤宇 | 男 |
58 | 韓琪格 | 女 |
59 | 李濛 | 女 |
60 | 陳慧中 | 女 |
61 | 蒼育 | 女 |
62 | 韓家澍 | 女 |
63 | 金卓 | 男 |
64 | 梁松 | 男 |
65 | 楊雙萍 | 女 |
66 | 趙童 | 女 |
67 | 張欣悅 | 女 |
68 | 趙婉雯 | 女 |
69 | 馬瑩 | 女 |
70 | 尹富豪 | 男 |
71 | 樸龍浩 | 男 |
72 | 寧仕達(dá) | 男 |
73 | 薛邦博 | 男 |
74 | 陳碩 | 女 |
75 | 楊玉瑩 | 女 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)