在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
面試及專業(yè)測(cè)試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)見(jiàn)http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-29/2679.html
序號(hào) | 遴選單位 | 遴選職位 | 職位代碼 | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) |
1 | 自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳 | 主任科員及以下 | 001001 | 朱婷 | 10123420105 | 86.4 | |
2 | 自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳 | 主任科員及以下 | 001001 | 劉輝 | 10123420106 | 80.8 | |
3 | 自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳 | 主任科員及以下 | 001001 | 郭建敏 | 10123420108 | 78.6 | |
4 | 自治區(qū)黨委政法委 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 002001 | 何飛 | 10123420308 | 84.6 | |
5 | 自治區(qū)黨委政法委 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 002001 | 楊晶 | 10123420215 | 80 | |
6 | 自治區(qū)黨委政法委 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 002001 | 王麗萍 | 10123420212 | 79.6 | |
7 | 自治區(qū)黨委政法委 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 002001 | 馬鑫鋆 | 10123420220 | 77.2 | |
8 | 自治區(qū)黨委政法委 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 002001 | 黃峰 | 10123420222 | 76.8 | |
9 | 自治區(qū)黨委政法委 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 002001 | 馬金利 | 10123420206 | 77 | |
10 | 自治區(qū)黨委政法委 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 002001 | 侯士俊 | 10123420228 | 74.4 | |
11 | 自治區(qū)黨委政法委 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 002001 | 姚金霞 | 10123420211 | 73.6 | |
12 | 自治區(qū)黨委政法委 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 002001 | 劉宴秀 | 10123420207 | 70.6 | |
13 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 部機(jī)關(guān)主任科員及以下 | 003001 | 謝永超 | 10123420309 | 86.6 | |
14 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 部機(jī)關(guān)主任科員及以下 | 003001 | 張清 | 10123420312 | 79.2 | |
15 | 區(qū)直機(jī)關(guān)工委 | 機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 | 004001 | 曹艷萍 | 10123420317 | 86.8 | |
16 | 區(qū)直機(jī)關(guān)工委 | 機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 | 004001 | 蘭正海 | 10123420324 | 77.6 | |
17 | 區(qū)直機(jī)關(guān)工委 | 機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 | 004001 | 王艷秀 | 10123420329 | 77 | |
18 | 區(qū)直機(jī)關(guān)工委 | 機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 | 004001 | 牛岳琴 | 10123420327 | 76.2 | |
19 | 自治區(qū)團(tuán)委 | 辦公室干事 | 005001 | 吳倩倩 | 10123420525 | 85.4 | |
20 | 自治區(qū)團(tuán)委 | 辦公室干事 | 005001 | 撒彥山 | 10123420417 | 85.4 | |
21 | 自治區(qū)團(tuán)委 | 辦公室干事 | 005001 | 楊哲軼 | 10123420429 | 85.4 | |
22 | 自治區(qū)團(tuán)委 | 辦公室干事 | 005001 | 王亞軍 | 10123420420 | 81.8 | |
23 | 自治區(qū)團(tuán)委 | 統(tǒng)戰(zhàn)部干事 | 005002 | 劉媛 | 10123420702 | 92 | |
24 | 自治區(qū)團(tuán)委 | 統(tǒng)戰(zhàn)部干事 | 005002 | 楊彩霞 | 10123420827 | 86.6 | |
25 | 自治區(qū)團(tuán)委 | 統(tǒng)戰(zhàn)部干事 | 005002 | 馬惠 | 10123420621 | 85 | |
26 | 自治區(qū)黨委政研室 | 內(nèi)設(shè)處室主任科員及以下 | 006001 | 梁多勇 | 10123420904 | 87.4 | |
27 | 自治區(qū)黨委政研室 | 內(nèi)設(shè)處室主任科員及以下 | 006001 | 馬曉立 | 10123420901 | 82.2 | |
28 | 自治區(qū)黨委政研室 | 內(nèi)設(shè)處室主任科員及以下 | 006001 | 郭偉旺 | 10123420902 | 79 | |
29 | 自治區(qū)黨委政研室 | 自治區(qū)黨委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任科員及以下 | 006002 | 解孝龍 | 10123420908 | 82.8 | |
30 | 自治區(qū)黨委政研室 | 自治區(qū)黨委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任科員及以下 | 006002 | 周青 | 10123420905 | 77.4 | |
31 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 張鈺 | 10123420922 | 86 | 81.2 |
32 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 任佳妮 | 10123420928 | 78.2 | 63.1 |
33 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 金芳 | 10123420919 | 76.4 | 52.9 |
34 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 徐文婷 | 10123420916 | 81.8 | 58.8 |
35 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 周亞楠 | 10123420929 | 81.4 | 49 |
36 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 吳小璐 | 10123421011 | 78.8 | 52.6 |
37 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 李瀚翔 | 10123421012 | 74.2 | 51.7 |
38 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 范微 | 10123421005 | 78.2 | 42.8 |
39 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 張銀輝 | 10123420926 | 77.6 | 44.2 |
40 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 馬國(guó)軍 | 10123420917 | 74.2 | 43.4 |
41 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 丁博穎 | 10123421014 | 77.8 | 33.5 |
42 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 書(shū)記員 | 007001 | 郭麗 | 10123421013 | 68 | 43 |
43 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門(mén)司法統(tǒng)計(jì) | 008001 | 劉毅 | 10123421016 | 85.2 | |
44 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門(mén)司法統(tǒng)計(jì) | 008001 | 賽萬(wàn)華 | 10123421018 | 81.8 | |
45 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門(mén)檢察業(yè)務(wù)人員 | 008002 | 余江 | 10123421024 | 81.8 | |
46 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門(mén)檢察業(yè)務(wù)人員 | 008002 | 李海燕 | 10123421025 | 79 | |
47 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門(mén)檢察業(yè)務(wù)人員 | 008002 | 徐榮 | 10123421020 | 79.2 | |
48 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門(mén)計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 008003 | 杭帆 | 10123421106 | 81.8 | |
49 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門(mén)計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 008003 | 蘇慧 | 10123421109 | 73.6 | |
50 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門(mén)計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 008003 | 唐建華 | 10123421104 | 74.2 | |
51 | 自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室主任科員及以下 | 009001 | 張明 | 10123421111 | 87.4 | |
52 | 自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室主任科員及以下 | 009001 | 柳星 | 10123421112 | 84.6 | |
53 | 自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室主任科員及以下 | 009001 | 閆靜 | 10123421113 | 缺考 | |
54 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 | 011001 | 張化 | 10123421118 | 87.6 | |
55 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 | 011001 | 許進(jìn)賢 | 10123421121 | 84.8 | |
56 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 | 011001 | 常麗娜 | 10123421116 | 84 | |
57 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 | 011001 | 王婷婷 | 10123421115 | 78.4 | |
58 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 | 011001 | 馬慧 | 10123421117 | 78.8 | |
59 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 | 011001 | 田新春 | 10123421122 | 缺考 | |
60 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 國(guó)庫(kù)支付中心綜合管理 | 011004 | 宋超 | 10123421202 | 86.2 | |
61 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 國(guó)庫(kù)支付中心綜合管理 | 011004 | 禹倩倩 | 10123421123 | 86.2 | |
62 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 國(guó)庫(kù)支付中心綜合管理 | 011004 | 何曉莉 | 10123421128 | 80 | |
63 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 國(guó)庫(kù)支付中心綜合管理 | 011004 | 強(qiáng)海峰 | 10123421124 | 78.6 | |
64 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 國(guó)庫(kù)支付中心綜合管理 | 011004 | 李衛(wèi)妮 | 10123421129 | 缺考 | |
65 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 外債辦企業(yè)管理 | 011005 | 吳波 | 10123421209 | 90.2 | |
66 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 外債辦企業(yè)管理 | 011005 | 陶媛 | 10123421208 | 86.6 | |
67 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 外債辦企業(yè)管理 | 011005 | 車(chē)建強(qiáng) | 10123421205 | 缺考 | |
68 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 農(nóng)村財(cái)政管理局經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理 | 011006 | 馬玉瑩 | 10123421213 | 78.4 | |
69 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 農(nóng)村財(cái)政管理局經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理 | 011006 | 翟清文 | 10123421212 | 83.4 | |
70 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 農(nóng)村財(cái)政管理局經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理 | 011006 | 納娜 | 10123421215 | 81.6 | |
71 | 自治區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局工作人員 | 012001 | 柳懷智 | 10123421217 | 82.6 | |
72 | 自治區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局工作人員 | 012001 | 任進(jìn)云 | 10123421216 | 76 | |
73 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì)警員 | 013001 | 王永浩 | 10123421221 | 84.4 | |
74 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì)警員 | 013001 | 孫連榮 | 10123421225 | 72.2 | |
75 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì)警員 | 013001 | 王斌 | 10123421224 | 75 | |
76 | 自治區(qū)科技廳 | 人事與老干部處主任科員及以下 | 014001 | 莫吉海 | 10123421230 | 83.6 | |
77 | 自治區(qū)科技廳 | 人事與老干部處主任科員及以下 | 014001 | 李燕 | 10123421229 | 83.8 | |
78 | 自治區(qū)科技廳 | 人事與老干部處主任科員及以下 | 014001 | 牛曉睿 | 10123421301 | 79 | |
79 | 自治區(qū)科技廳 | 創(chuàng)新體系建設(shè)處主任科員及以下 | 014002 | 石虹媛 | 10123421309 | 82.8 | |
80 | 自治區(qū)科技廳 | 創(chuàng)新體系建設(shè)處主任科員及以下 | 014002 | 馬建策 | 10123421310 | 79.8 | |
81 | 自治區(qū)科技廳 | 創(chuàng)新體系建設(shè)處主任科員及以下 | 014002 | 馬惠敏 | 10123421307 | 82 | |
82 | 自治區(qū)民政廳 | 機(jī)關(guān)處室綜合管理 | 015001 | 曹小寧 | 10123421316 | 76.8 | |
83 | 自治區(qū)民政廳 | 機(jī)關(guān)處室綜合管理 | 015001 | 呂愛(ài)玲 | 10123421325 | 77.8 | |
84 | 自治區(qū)民政廳 | 機(jī)關(guān)處室綜合管理 | 015001 | 張麗萍 | 10123421329 | 72.4 | |
85 | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 017001 | 汪建鋼 | 10123421421 | 85.6 | |
86 | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 017001 | 王軍 | 10123421507 | 84.2 | |
87 | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 017001 | 李向貴 | 10123421412 | 80.2 | |
88 | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 017001 | 李志強(qiáng) | 10123421505 | 80.8 | |
89 | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 017001 | 沈杰 | 10123421413 | 82.2 | |
90 | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 017001 | 魏鵬 | 10123421506 | 82 | |
91 | 自治區(qū)公務(wù)員局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 018001 | 白莉 | 10123421516 | 85 | |
92 | 自治區(qū)公務(wù)員局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 018001 | 吳茵 | 10123421511 | 85.8 | |
93 | 自治區(qū)公務(wù)員局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 018001 | 李莉 | 10123421522 | 82.6 | |
94 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 | 019001 | 丁堯 | 10123421605 | 81.8 | |
95 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 | 019001 | 李海渤 | 10123421611 | 84.4 | |
96 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 | 019001 | 丁志福 | 10123421623 | 85.2 | |
97 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 | 019001 | 馬曉棟 | 10123421613 | 80 | |
98 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 | 019001 | 伍福升 | 10123421615 | 83.8 | |
99 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 | 019001 | 鎖偉 | 10123421604 | 79 | |
100 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 | 019001 | 馬喜蘭 | 10123421609 | 79.4 | |
101 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 | 019001 | 杜曉龍 | 10123421610 | 79.2 | |
102 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 | 019001 | 云星 | 10123421603 | 74.6 | |
103 | 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 020001 | 吳艷 | 10123421715 | 86.4 | |
104 | 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 020001 | 張婭妮 | 10123421710 | 87.8 | |
105 | 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 020001 | 李萍 | 10123421708 | 75.2 | |
106 | 自治區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察總隊(duì) | 內(nèi)設(shè)科室綜合管理 | 022001 | 宋紅娟 | 10123421717 | 79 | |
107 | 自治區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察總隊(duì) | 內(nèi)設(shè)科室綜合管理 | 022001 | 馬麗 | 10123421722 | 77.2 | |
108 | 自治區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察總隊(duì) | 內(nèi)設(shè)科室綜合管理 | 022001 | 何紅 | 10123421718 | 70.6 | |
109 | 自治區(qū)文化廳 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 023001 | 王曉輝 | 10123421801 | 84 | |
110 | 自治區(qū)文化廳 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 023001 | 羅倩 | 10123421727 | 83.8 | |
111 | 自治區(qū)文化廳 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 023001 | 彭麗風(fēng) | 10123421725 | 80 | |
112 | 自治區(qū)文化廳 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 023001 | 馬楠 | 10123421724 | 74.8 | |
113 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 財(cái)政審計(jì)局審計(jì) | 024001 | 胡靜 | 10123421820 | 85.8 | |
114 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 財(cái)政審計(jì)局審計(jì) | 024001 | 王志剛 | 10123421821 | 85.2 | |
115 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 財(cái)政審計(jì)局審計(jì) | 024001 | 楊治財(cái) | 10123421818 | 82.4 | |
116 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 財(cái)政審計(jì)局審計(jì) | 024001 | 王曉燕 | 10123421812 | 76.6 | |
117 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 財(cái)政審計(jì)局審計(jì) | 024001 | 張茵 | 10123421817 | 79.8 | |
118 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊(duì)工作人員 | 025001 | 咸慧元 | 10123421825 | 77.8 | |
119 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊(duì)工作人員 | 025001 | 李春生 | 10123421824 | 77.6 | |
120 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊(duì)工作人員 | 025001 | 蒙治峰 | 10123421823 | 74.2 | |
121 | 自治區(qū)體育局 | 辦公室文秘 | 029001 | 鄭姣 | 10123421830 | 79.6 | |
122 | 自治區(qū)體育局 | 辦公室文秘 | 029001 | 禹海龍 | 10123421907 | 78.2 | |
123 | 自治區(qū)體育局 | 辦公室文秘 | 029001 | 王平 | 10123421909 | 缺考 | |
124 | 自治區(qū)工商局 | 業(yè)務(wù)處室計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 030001 | 哈妍紅 | 10123421920 | 80.2 | |
125 | 自治區(qū)工商局 | 業(yè)務(wù)處室計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 030001 | 崔夢(mèng)龍 | 10123421924 | 78.4 | |
126 | 自治區(qū)工商局 | 業(yè)務(wù)處室計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 030001 | 馬全水 | 10123421919 | 76 | |
127 | 自治區(qū)總工會(huì) | 機(jī)關(guān)部室文秘 | 031001 | 費(fèi)朗環(huán) | 10123421930 | 88 | |
128 | 自治區(qū)總工會(huì) | 機(jī)關(guān)部室文秘 | 031001 | 付海玲 | 10123422002 | 81.4 | |
129 | 自治區(qū)總工會(huì) | 機(jī)關(guān)部室文秘 | 031001 | 黨俊梅 | 10123422006 | 81.6 | |
130 | 自治區(qū)總工會(huì) | 機(jī)關(guān)部室文秘 | 031001 | 黃景海 | 10123422003 | 84.6 | |
131 | 自治區(qū)總工會(huì) | 機(jī)關(guān)部室文秘 | 031001 | 唐亞男 | 10123421928 | 77 | |
132 | 自治區(qū)總工會(huì) | 機(jī)關(guān)部室文秘 | 031001 | 馬小虎 | 10123422009 | 72 | |
133 | 民建寧夏區(qū)委會(huì) | 辦公室主任科員及以下 | 032001 | 趙靜 | 10123422019 | 84.6 | |
134 | 民建寧夏區(qū)委會(huì) | 辦公室主任科員及以下 | 032001 | 馬伏明 | 10123422020 | 82 | |
135 | 民建寧夏區(qū)委會(huì) | 辦公室主任科員及以下 | 032001 | 馬小芳 | 10123422016 | 80 | |
136 | 民盟寧夏區(qū)委會(huì) | 組宣處主任科員及以下 | 033001 | 王晶 | 10123422024 | 83.6 | |
137 | 民盟寧夏區(qū)委會(huì) | 組宣處主任科員及以下 | 033001 | 柳雍昌 | 10123422026 | 82.4 | |
138 | 民盟寧夏區(qū)委會(huì) | 組宣處主任科員及以下 | 033001 | 于穎 | 10123422028 | 82.6 | |
139 | 民革寧夏區(qū)委會(huì) | 參政議政處主任科員及以下 | 034001 | 李俊瑛 | 10123422120 | 83.8 | |
140 | 民革寧夏區(qū)委會(huì) | 參政議政處主任科員及以下 | 034001 | 王富福 | 10123422106 | 84.6 | |
141 | 民革寧夏區(qū)委會(huì) | 參政議政處主任科員及以下 | 034001 | 楊愛(ài)軍 | 10123422111 | 84.4 | |
142 | 民革寧夏區(qū)委會(huì) | 參政議政處主任科員及以下 | 034001 | 丁秀娟 | 10123422110 | 74 | |
143 | 寧夏社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 辦公室會(huì)計(jì) | 035001 | 馬莉萍 | 10123422204 | 84.8 | |
144 | 寧夏社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 辦公室會(huì)計(jì) | 035001 | 周曉青 | 10123422128 | 82 | |
145 | 寧夏社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 辦公室會(huì)計(jì) | 035001 | 韋江 | 10123422126 | 80.2 | |
146 | 寧夏社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室文秘 | 036001 | 吳鈞瑞 | 10123422208 | 89.4 | |
147 | 寧夏社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室文秘 | 036001 | 李生廣 | 10123422209 | 83.4 | |
148 | 寧夏社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室文秘 | 036001 | 浦鵬程 | 10123422210 | 81.2 | |
149 | 寧夏社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室文秘 | 036001 | 張川 | 10123422211 | 83.6 | |
150 | 寧夏社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室文檔管理 | 036002 | 楊華 | 10123422301 | 81 | |
151 | 寧夏社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室文檔管理 | 036002 | 馬坤 | 10123422305 | 80.6 | |
152 | 寧夏社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室文檔管理 | 036002 | 劉文興 | 10123422306 | 77 |
更多信息請(qǐng)查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)