2015年度臨滄市考試錄用公務(wù)員集中面試有關(guān)工作通知
來(lái)源:臨滄市政府公眾信息網(wǎng) 閱讀:9979 次 日期:2015-08-03 11:34:44
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年度臨滄市考試錄用公務(wù)員集中面試有關(guān)工作通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

關(guān)于2015年度臨滄市考試錄用公務(wù)員集中面試有關(guān)工作的通知

各位面試考生:

根據(jù)《云南省2015年度考試錄用公務(wù)員公告》精神及有關(guān)規(guī)定,為保證2015年度全市考試錄用公務(wù)員集中面試工作順利有序進(jìn)行,現(xiàn)將集中面試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、面試時(shí)間和面試對(duì)象

(一)面試時(shí)間。2015年8月12日至14日,具體時(shí)間詳見(jiàn)《臨滄市2015年度考錄公務(wù)員集中面試日程安排表》。

(二)面試對(duì)象。全市黨政群機(jī)關(guān)(含省管單位地稅系統(tǒng),不含法檢系統(tǒng)),經(jīng)資格復(fù)審合格并已在網(wǎng)上確認(rèn)的考生及定向考錄村(社區(qū))干部和大學(xué)生村官。

二、面試地點(diǎn)和面試方法

(一)面試地點(diǎn)。臨滄高級(jí)技工學(xué)校3號(hào)教學(xué)樓(西河北路1號(hào))。

(二)面試方法。采用結(jié)構(gòu)化面試的方法進(jìn)行。

三、面試最低合格分?jǐn)?shù)線和綜合成績(jī)公布

(一)面試最低合格分?jǐn)?shù)線。面試滿分100分,全省統(tǒng)一劃定70分為最低合格分?jǐn)?shù)線。

(二)綜合成績(jī)公布。綜合成績(jī)=(筆試總成績(jī)/3+面試總成績(jī))×50%。面試總成績(jī)、綜合成績(jī)按四舍五入保留兩位小數(shù)進(jìn)行計(jì)算。如果綜合成績(jī)相同,則面試成績(jī)高者勝出;若面試成績(jī)?nèi)韵嗤瑒t行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)高者勝出。每天面試場(chǎng)次結(jié)束后,經(jīng)核對(duì)完分?jǐn)?shù)后統(tǒng)一張榜公布。

四、有關(guān)要求及注意事項(xiàng)

1.參加面試的考生面試前請(qǐng)保持手機(jī)暢通,主動(dòng)與招錄部門聯(lián)系,報(bào)到時(shí)帶好本人《身份證》和《網(wǎng)上確認(rèn)表》,并按要求提交候考室工作人員和引導(dǎo)員進(jìn)行身份驗(yàn)證,兩證不齊全者不得參加面試。

2.面試考生在各縣區(qū)人社局、市直各招考單位帶隊(duì)人員的帶領(lǐng)下,按照《集中面試日程安排表》規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)報(bào)到。如不按時(shí)報(bào)到的,視為放棄面試,并按有關(guān)規(guī)定和程序上報(bào)省級(jí)公務(wù)員主管部門進(jìn)行處罰。

3.考生面試時(shí)不得穿著有執(zhí)法單位行業(yè)特征的制式服裝或穿戴有特別標(biāo)志的服裝。

4.上午面試的考生于當(dāng)天上午7:45前由各縣區(qū)人社局、市直各招考單位帶隊(duì)人員統(tǒng)一帶到面試考點(diǎn)報(bào)到,并由對(duì)應(yīng)候考室工作人員負(fù)責(zé)帶入候考室;下午面試的考生于當(dāng)天13:15前由各縣區(qū)人社局、市直各招考單位帶隊(duì)人員帶到面試考點(diǎn)報(bào)到,并由對(duì)應(yīng)候考室工作人員負(fù)責(zé)帶入候考室。

5.面試考生請(qǐng)主動(dòng)配合候考室工作人員和引導(dǎo)員做好考生代表推薦(現(xiàn)場(chǎng)抽取面試主考官和考官)和現(xiàn)場(chǎng)抽簽確定考生進(jìn)入本考場(chǎng)次的面試順序號(hào)等工作。

6.考生面試時(shí)使用普通話,按面試題本規(guī)定要求進(jìn)行,不得以任何方式向考官透露本人的姓名及本人父母姓名等暗示性信息。面試結(jié)束,計(jì)分員確認(rèn)無(wú)誤后簽署姓名,經(jīng)主考審核簽字后當(dāng)場(chǎng)向考生公布面試成績(jī)并簽字,工作人員負(fù)責(zé)引領(lǐng)考生持面試成績(jī)表到一樓考點(diǎn)辦(1-2教室)進(jìn)行綜合成績(jī)合成。

7.考生務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)面試通知內(nèi)容及注意事項(xiàng),并下載學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《臨滄市2015年度考試錄用公務(wù)員集中面試候考室管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

8.根據(jù)省上規(guī)定,面試屬于絕密,任何考生不得向外透露面試內(nèi)容,違者將按有關(guān)規(guī)定和程序處罰。

附:

1.臨滄市2015年度考試錄用公務(wù)員集中面試候考室管理規(guī)則

2. 臨滄市2015年度考試錄用公務(wù)員集中面試日程安排表

中共臨滄市委組織部

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局

2015年8月3日

臨滄市2015年度考試錄用公務(wù)員集中面試

候考室管理規(guī)則

1.根據(jù)《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法(試行)》及有關(guān)規(guī)定,特制定本面試候考室管理規(guī)則。

2.考生須按時(shí)報(bào)到并參加面試,考場(chǎng)面試順序號(hào)抽簽結(jié)束并開(kāi)始考試后,未到候考室的考生,視為放棄面試資格,不得入場(chǎng)。

3.考生報(bào)到時(shí)須出示《身份證》和《網(wǎng)上確認(rèn)表》,兩證不齊全者不得參加面試。

4.考生進(jìn)入候考室須將手機(jī)鬧鈴取消并關(guān)閉,并將手機(jī)和所帶資料物品交候考室工作人員統(tǒng)一裝入臨滄市人事考試手機(jī)等物品保管箱進(jìn)行妥善管理。每位考生面試結(jié)束,候考室工作人員負(fù)責(zé)將手機(jī)等資料物品歸還考生。

5.面試考試開(kāi)始后,未經(jīng)候考室工作人員同意,擅自使用手機(jī)的考生,取消面試資格??荚嚭蟀l(fā)現(xiàn)如有考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)使用手機(jī)的,面試成績(jī)無(wú)效。

6.候考室實(shí)行全封閉管理,除候考室工作人員和引導(dǎo)員、面試考生以外無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入。

7.進(jìn)入候考室后,未經(jīng)候考室工作人員同意,考生不得擅自離開(kāi)候考室,上衛(wèi)生間須向工作人員報(bào)告并陪同前往。面試期間,擅自離開(kāi)候考室的考生,視情況取消面試資格。

8.面試期間,本次考試面試各考場(chǎng)和候考室設(shè)有全程監(jiān)控錄象,請(qǐng)考生嚴(yán)格遵守相關(guān)紀(jì)律要求,自覺(jué)服從工作人員管理,主動(dòng)接受監(jiān)督和檢查。

9.考生面試結(jié)束,請(qǐng)到候考室門口與候考室工作人員領(lǐng)取手機(jī)等資料物品,并由工作人員引領(lǐng)至考點(diǎn)辦公室進(jìn)行綜合成績(jī)合成。

10.嚴(yán)禁面試結(jié)束的考生返回候考室,禁止在面試考場(chǎng)附近逗留議論與面試有關(guān)的內(nèi)容,禁止以任何方式向考生或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)泄露面試內(nèi)容,違反上述規(guī)定的,按有關(guān)規(guī)定和程序上報(bào)省級(jí)公務(wù)員主管部門處罰。 

中共臨滄市委組織部臨滄市人力資源和社會(huì)保障局

2015年8月3日

2015 年 度 臨 滄 市 考 試 錄 用 公 務(wù) 員 集 中 面 試 日 程 安 排 表
序號(hào) 姓名 筆試總
成績(jī)
崗位代碼 招錄單位全稱 招錄崗位名稱 面試時(shí)間 考場(chǎng)
(教室)
1 祁玉穩(wěn) 169.50 0900001001 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) 會(huì)計(jì)崗位 8月12日上午 第一考場(chǎng)(5-1)
2 楊如竹 152.50 0900001001 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) 會(huì)計(jì)崗位
3 李云光 152.50 0900001002 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) 國(guó)土規(guī)劃崗位
4 ?,樚?/TD> 168.50 0900001003 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) 建筑設(shè)計(jì)崗位
5 李俊杰 166.00 0900001003 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) 建筑設(shè)計(jì)崗位
6 楊夢(mèng)妮 165.00 0900001004 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) 文秘崗位
7 趙水秋雨 162.50 0900001004 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) 文秘崗位
8 梁德波 159.50 0900001005 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) 國(guó)際貿(mào)易崗位
9 李湘榭 158.50 0900001005 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) 國(guó)際貿(mào)易崗位
10 張  皓 181.50 0900003001 臨滄市工業(yè)和信息化委員會(huì) 煤炭安全監(jiān)督管理科 8月12日上午 第二考場(chǎng)(4-1)
11 李  瑞 175.50 0900003001 臨滄市工業(yè)和信息化委員會(huì) 煤炭安全監(jiān)督管理科
12 李  揚(yáng) 173.00 0900003002 臨滄市工業(yè)和信息化委員會(huì) 綜合管理崗位
13 李  慧 171.50 0900003002 臨滄市工業(yè)和信息化委員會(huì) 綜合管理崗位
14 趙紫天 182.00 0900004002 臨滄市公安局 人民警察崗位
15 陳科利 176.50 0900004002 臨滄市公安局 人民警察崗位
16 張倚瑋 168.00 0900004003 臨滄市公安局 人民警察崗位
17 謝有能 129.50 0900004003 臨滄市公安局 人民警察崗位
18 李彥池 172.50 0900006001 臨滄市科學(xué)技術(shù)局 綜合科
19 王  蕾 172.00 0900006001 臨滄市科學(xué)技術(shù)局 綜合科
20 楊志宏 162.50 0900005001 臨滄市國(guó)土資源局 辦公信息化管理 8月12日上午 第三考場(chǎng)(4-2)
21 石春都 162.50 0900005001 臨滄市國(guó)土資源局 辦公信息化管理
22 鄒宇靜 180.00 0900005002 臨滄市國(guó)土資源局
臨翔分局
礦產(chǎn)資源管理
23 魯筱娜 161.50 0900005002 臨滄市國(guó)土資源局
臨翔分局
礦產(chǎn)資源管理
24 寧成威 169.00 0900005003 臨滄市國(guó)土資源局
臨翔分局
辦公信息化管理
25 徐守圓 167.50 0900005003 臨滄市國(guó)土資源局
臨翔分局
辦公信息化管理
26 戴西超 158.00 0900007001 臨滄市林業(yè)局 森林防火
27 夏映鑫 153.50 0900007001 臨滄市林業(yè)局 森林防火
28 單  坤 153.50 0900007001 臨滄市林業(yè)局 森林防火
29 楊  超 152.50 0900007001 臨滄市林業(yè)局 森林防火
30 番在林 127.00 0900010001 臨滄市人民政府外事辦公室 翻譯崗位 8月12日上午 第四考場(chǎng)(4-3)
31 盧  蓉 161.50 0900010002 臨滄市人民政府外事辦公室 翻譯崗位
32 趙  婧 153.00 0900010002 臨滄市人民政府外事辦公室 翻譯崗位
33 高  婕 166.00 0900011001 臨滄市衛(wèi)生局 臨滄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室
34 楊朔源 155.00 0900011001 臨滄市衛(wèi)生局 臨滄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室
35 秦  敏 171.50 0900011002 臨滄市衛(wèi)生局 新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室
36 趙高婷 159.50 0900011002 臨滄市衛(wèi)生局 新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室
37 李陳婧 150.50 0900011003 臨滄市衛(wèi)生局 防治艾滋病科
38 熊麗萍 149.50 0900011003 臨滄市衛(wèi)生局 防治艾滋病科
39 李楊國(guó) 144.00 0900012001 臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局 文秘崗位 8月12日上午 第五考場(chǎng)(4-4)
40 胡煒龍 135.00 0900012001 臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局 文秘崗位
41 陶  娜 167.50 0900012002 臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局 文秘崗位
42 李開(kāi)鑫 164.50 0900012002 臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局 文秘崗位
43 陳亞男 171.00 0900013001 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 文秘崗位
44 王曉琴 168.50 0900013001 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 文秘崗位
45 丁進(jìn)瑜 161.50 0900013002 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政管理崗位
46 李衛(wèi)勛 153.00 0900013002 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政管理崗位
47 李盛秋 173.50 0900013003 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政管理崗位
48 陳彥坤 159.50 0900013003 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政管理崗位
49 王  娟 146.50 0900013004 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政管理崗位 8月12日上午 第六考場(chǎng)(3-1)
50 夏  歡 146.50 0900013004 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政管理崗位
51 李  強(qiáng) 165.00 0900013005 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政管理崗位
52 張耀元 153.00 0900013005 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政管理崗位
53 李  娟 164.00 0902001001 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 計(jì)算機(jī)崗位
54 狄家帆 157.00 0902001001 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 計(jì)算機(jī)崗位
55 唐  丹 148.50 0902001002 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 法律崗位
56 李春源 137.00 0902001002 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 法律崗位
57 何陸洋 180.50 0902001003 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
58 楊亞男 171.00 0902001003 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
59 羅  緯 171.50 0902001004 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位 8月12日上午 第七考場(chǎng)(3-2)
60 吳  鋒 165.00 0902001004 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
61 王星星 178.50 0902001005 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
62 劉家雪 171.00 0902001005 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
63 放永坤 159.00 0902001006 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
64 楊泰斌 153.00 0902001006 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
65 楊  玚 161.00 0902001007 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
66 趙玲玲 159.50 0902001007 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
67 嚴(yán)紅權(quán) 159.50 0900014004 臨滄市臨翔區(qū)總工會(huì) 綜合崗位
68 王新文 159.00 0900014004 臨滄市臨翔區(qū)總工會(huì) 綜合崗位
69 趙雪梅 145.00 0900014005 臨滄市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 機(jī)關(guān)法律工作崗位 8月12日上午 第八考場(chǎng)(3-3)
70 韓  哲 142.50 0900014005 臨滄市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 機(jī)關(guān)法律工作崗位
71 段春彩 157.00 0900014006 臨滄市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 辦公室文秘崗位
72 楊艷玲 155.50 0900014006 臨滄市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 辦公室文秘崗位
73 查宇治 152.00 0900014024 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察一室
74 施駿鋒 150.00 0900014024 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察一室
75 楊  璐 177.00 0900014025 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察一室
76 徐紫嫣 160.50 0900014025 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察一室
77 王  凱 153.50 0900014028 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察三室
78 王文靖 143.50 0900014028 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察三室
79 字鳳嬌 165.50 0900014029 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察三室 8月12日上午 第九考場(chǎng)(3-4)
80 洪艷春 186.50 0900014013 中共臨滄市臨翔區(qū)委機(jī)構(gòu)編制辦公室 文秘崗位
81 字從香 156.00 0900014013 中共臨滄市臨翔區(qū)委機(jī)構(gòu)編制辦公室 文秘崗位
82 陳  波 182.50 0900014001 共青團(tuán)臨滄市委員會(huì) 團(tuán)務(wù)部
83 何君毅 173.50 0900014001 共青團(tuán)臨滄市委員會(huì) 團(tuán)務(wù)部
84 孔昭秀 169.50 0900014002 共青團(tuán)臨滄市委員會(huì) 團(tuán)務(wù)部
85 李  雪 168.50 0900014002 共青團(tuán)臨滄市委員會(huì) 團(tuán)務(wù)部
86 孔姍姍 176.00 0900014014 中共臨滄市臨翔區(qū)委宣傳部 文秘崗位
87 李  月 154.50 0900014014 中共臨滄市臨翔區(qū)委宣傳部 文秘崗位
88 張江艷 135.00 0900014015 中共臨滄市臨翔區(qū)委政法委 文秘崗位 8月12日上午 第十考場(chǎng)(2-1)
89 李紀(jì)典 129.00 0900014015 中共臨滄市臨翔區(qū)委政法委 文秘崗位
90 宋新澤 155.50 0900014003 共青團(tuán)永德縣委員會(huì) 文秘崗位
91 鄭李仙 151.50 0900014003 共青團(tuán)永德縣委員會(huì) 文秘崗位
92 楊  桃 156.50 0900014023 中共永德縣委政策研究室 新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃崗位
93 白云川 155.50 0900014023 中共永德縣委政策研究室 新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃崗位
94 王  磊 170.00 0900014021 中共永德縣委政策研究室 文秘崗位
95 王吉祥 150.00 0900014021 中共永德縣委政策研究室 文秘崗位
96 趙云穎 147.00 0900014022 中共永德縣委政策研究室 文秘崗位
97 羅超男 145.00 0900014022 中共永德縣委政策研究室 文秘崗位
98 翟成梅 159.00 0900014019 中共永德縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 8月12日上午 第十一考場(chǎng)(2-2)
99 戴吉玲 153.00 0900014019 中共永德縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 文秘崗位
100 羅應(yīng)富 185.00 0900014030 中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)辦公室 辦公室文秘
101 楊正欽 160.00 0900014030 中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)辦公室 辦公室文秘
102 張薈智 172.00 0900014031 中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)辦公室 辦公室文秘
103 李蓉蓉 168.50 0900014031 中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)辦公室 辦公室文秘
104 楊文朝 154.00 0900014032 中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 辦公室人員
105 李世玲 147.50 0900014032 中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 辦公室人員
106 高  燕 163.50 0900014033 中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)政策研究室 辦公室人員
107 王  江 154.50 0900014033 中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)政策研究室 辦公室人員
108 李金蘭 137.00 0900014034 中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)政策研究室 辦公室人員 8月12日上午 第十二考場(chǎng)(2-3)
109 方  燕 135.50 0900014034 中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)政策研究室 辦公室人員
110 夏  濤 162.50 0900014037 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)鎮(zhèn)康縣委員會(huì) 辦公室人員
111 字海濤 159.50 0900014037 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)鎮(zhèn)康縣委員會(huì) 辦公室人員
112 鐘  超 141.00 0900014008 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 計(jì)算機(jī)崗位
113 袁文斌 135.50 0900014008 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 計(jì)算機(jī)崗位
114 陳云都 161.50 0900014009 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 綜合崗位
115 武玉娟 158.50 0900014009 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 綜合崗位
116 楊  波 171.50 0900014010 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會(huì)宣傳部 計(jì)算機(jī)崗位
117 滕  凱 162.00 0900014010 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會(huì)宣傳部 計(jì)算機(jī)崗位
118 趙恒恬 170.50 0900014011 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會(huì)宣傳部 行政綜合執(zhí)法崗位 8月12日上午 第十三考場(chǎng)(2-4)
119 李正蕾 140.00 0900014011 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會(huì)宣傳部 行政綜合執(zhí)法崗位
120 張  潔 175.00 0900014012 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會(huì)組織部 行政管理崗位
121 謝  鑫 165.00 0900014012 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會(huì)組織部 行政管理崗位
122 施金圓 162.00 0900014017 中共雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣委員會(huì)組織部 辦公室
123 李安靜 157.50 0900014017 中共雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣委員會(huì)組織部 辦公室
124 查  翔 170.00 0900014018 中共雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣委員會(huì)組織部 辦公室
125 尚婭慶 143.00 0900014018 中共雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣委員會(huì)組織部 辦公室
126 李光龍 158.50 0900014035 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)滄源佤族自治縣委員會(huì) 青少部
127 羅國(guó)鵬 153.50 0900014035 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)滄源佤族自治縣委員會(huì) 青少部
128 趙麗虹 159.50 0900014036 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)滄源佤族自治縣委員會(huì) 青少部 8月12日下午 第一考場(chǎng)(5-1)
129 楊忠芳 155.00 0900014036 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)滄源佤族自治縣委員會(huì) 青少部
130 鄧文龍 155.50 0902997001 臨滄市臨翔區(qū)地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
131 李國(guó)梁 137.00 0902997001 臨滄市臨翔區(qū)地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
132 羅夢(mèng)珊 168.50 0902997002 臨滄市臨翔區(qū)地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
133 張婭群 166.50 0902997002 臨滄市臨翔區(qū)地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
134 蘇  俊 156.00 0921997001 臨滄市鳳慶縣地方稅務(wù)局 稅務(wù)管理科員崗
135 阿應(yīng)金 144.50 0921997001 臨滄市鳳慶縣地方稅務(wù)局 稅務(wù)管理科員崗
136 劉麗萍 168.00 0921997002 臨滄市鳳慶縣地方稅務(wù)局 稅務(wù)管理科員崗
137 施  雨 158.00 0921997002 臨滄市鳳慶縣地方稅務(wù)局 稅務(wù)管理科員崗
138 朱  能 195.00 0921997003 臨滄市鳳慶縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
139 楊澤民 136.00 0921997003 臨滄市鳳慶縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
140 王  璐 175.50 0921997004 臨滄市鳳慶縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗 8月12日下午 第二考場(chǎng)(4-1)
141 李愛(ài)鮮 159.00 0921997004 臨滄市鳳慶縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
142 羅宗芹 164.50 0923997001 臨滄市永德縣地方稅務(wù)局 文秘科員崗
143 孟芮羽 159.00 0923997001 臨滄市永德縣地方稅務(wù)局 文秘科員崗
144 戈  俊 164.00 0922997001 臨滄市云縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
145 李永周 147.00 0922997001 臨滄市云縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
146 趙毅程 146.50 0922997001 臨滄市云縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
147 黃丕銀 118.00 0922997001 臨滄市云縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
148 施金玫 177.00 0922997002 臨滄市云縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
149 梅航濤 168.50 0922997002 臨滄市云縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
150 李誠(chéng)誠(chéng) 160.00 0922997002 臨滄市云縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
151 李江芹 158.50 0922997002 臨滄市云縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
152 羅文秋 155.50 0922997003 臨滄市云縣地方稅務(wù)局二所 文秘科員崗 8月12日下午 第三考場(chǎng)(4-2)
153 李孟玥 154.00 0922997003 臨滄市云縣地方稅務(wù)局二所 文秘科員崗
154 蘇  曉 153.00 0922997004 臨滄市云縣地方稅務(wù)局一所 稅務(wù)管理科員崗
155 張學(xué)倫 151.00 0922997004 臨滄市云縣地方稅務(wù)局一所 稅務(wù)管理科員崗
156 黃光敏 170.50 0922997005 臨滄市云縣地方稅務(wù)局一所 稅務(wù)管理科員崗
157 陳立娟 164.50 0922997005 臨滄市云縣地方稅務(wù)局一所 稅務(wù)管理科員崗
158 王建聰 154.50 0925997001 臨滄市雙江縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
159 陳  璐 144.00 0925997001 臨滄市雙江縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
160 李小明 135.50 0926997001 臨滄市耿馬縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
161 張繼鵬 134.00 0926997001 臨滄市耿馬縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
162 李婧詩(shī) 166.50 0926997002 臨滄市耿馬縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
163 楊  瀟 163.00 0926997002 臨滄市耿馬縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
164 史  鵬 159.00 0926997003 臨滄市耿馬縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗 8月12日下午 第四考場(chǎng)(4-3)
165 范麗梅 155.00 0926997003 臨滄市耿馬縣地方稅務(wù)局 財(cái)稅與會(huì)計(jì)科員崗
166 陳金光 132.50 0927997001 臨滄市滄源縣地方稅務(wù)局 計(jì)算機(jī)管理科員崗
167 李  婷 129.00 0927997001 臨滄市滄源縣地方稅務(wù)局 計(jì)算機(jī)管理科員崗
168 楊振尚 158.00 0902002001 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 黨政綜合辦
169 吳仲凱 149.50 0902002001 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 黨政綜合辦
170 周  萍 155.00 0902002002 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 黨政綜合辦
171 楊谷一 144.50 0902002002 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 黨政綜合辦
172 何欣洋 149.00 0902002003 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 會(huì)計(jì)
173 字繼娟 138.50 0902002003 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 會(huì)計(jì)
174 陳臨昀 136.00 0902002004 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 人武專干
175 羅成軍 123.00 0902002004 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 人武專干
176 陳亞男 149.00 0902002006 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 綜合崗位 8月12日下午 第五考場(chǎng)(4-4)
