2015年8月13日西雙版納州公務(wù)員面試成績(jī)公示
來(lái)源:西雙版納州人才服務(wù)中心 閱讀:5575 次 日期:2015-08-14 08:51:31
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年8月13日西雙版納州公務(wù)員面試成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

點(diǎn)擊下載:2015年8月13日公務(wù)員面試成績(jī)公示.xls

2015年8月13日公務(wù)員面試成績(jī)公示(上午)

準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績(jī) 崗位代碼
11280203615 78.32 2822001010
11362600901 80.68 2822001010
11270500202 76.32 2822001011
11280101809 75.20 2822001011
11364623803 75.54 2822001035
11360603818 78.88 2822001035
11360305601 78.76 2822001040
11361306821 80.38 2822001040
11280302126 81.34 2822001018
11360301730 76.61 2822001018
11280103405 79.59 2822001019
11280303728 79.35 2822001019
11270203219 81.25 2822001020
11280200428 78.05 2822001020
11280301903 77.53 2822001021
11280202104 缺考 2822001021
11365309608 76.80 2822001030
11361309105 80.28 2822001030
11250104424 78.73 2822001032
11241502705 78.06 2822001032
11300603605 80.23 2822001032
11300402609 77.83 2822001032
11360606215 77.67 2822001032
11360401530 缺考 2822001032
11280101909 80.78 2822001037
11280302210 80.81 2822001037
11260402612 74.31 2822001038
11280203115 77.82 2822001038
11280104105 74.66 2822001047
11280203126 75.21 2822001047
11280101825 75.68 2822001048
11280202010 76.51 2822001048
11310103607 70.99 2822001049
11310401721 71.83 2822001049
11280201022 77.43 2822001050
11280104304 72.35 2822001050
11280202310 76.96 2822001051
11280104002 69.76 2822001051
11280302416 77.59 2822001052
11280203206 77.00 2822001052
11280103401 78.41 2822001053
11250600311 86.15 2822001053
11280104211 78.20 2822001054
11280202619 74.36 2822001054
11280104130 72.51 2822001055
11250500714 66.87 2822001055
11280104629 72.33 2822001056
11280202103 72.71 2822001056
11280100627 80.94 2822001059
11280304317 79.17 2822001059
11280201729 76.17 2822001059
11280103216 79.91 2822001059
11280103626 79.36 2822001057
11274101919 79.85 2822001057
11280304408 79.01 2822001064
11364616529 81.11 2822001064
11280201023 77.22 2822001060
11280200302 76.13 2822001060
11280103803 79.89 2822001060
11280100615 78.32 2822001060
11280101313 74.33 2822001060
11280202806 80.20 2822001060
11280302712 80.64 2822001065
11280303502 72.52 2822001065
11280103012 75.89 2822001070
11280102725 76.57 2822001070
11280303326 67.51 2822001071
11280300902 77.06 2822001071
11280303615 78.34 2822001072
11362600830 75.99 2822001072
11280101515 73.34 2822001073
11280303601 69.80 2822001073
11280302519 78.79 2822001078
11280201508 77.98 2822001078
11360401902 75.15 2822001079
11280203019 80.25 2822001079
11280104001 77.06 2822001080
11280104320 72.95 2822001080
11280300419 77.61 2822001081
11274101620 80.97 2822001081
11280203002 81.74 2822001083
11364612914 76.25 2822001083
11250401720 77.93 2822001084
11241503630 79.56 2822001084
11361002916 79.17 2822001085
11361104907 69.88 2822001085
11361305215 80.71 2822001085
11300209822 77.71 2822001085
11280304309 78.21 2822001093
11361308809 74.79 2822001093
11280104225 76.28 2822001094
11280204323 79.13 2822001094
11280203327 77.17 2822001095
11280102221 77.29 2822001095
11280202421 80.15 2822001096
11220300304 81.27 2822001096
11280300206 76.05 2822001066
11280202918 82.43 2822001066
11280300819 75.31 2822001091
11280200315 79.54 2822001091
11365310414 77.88 2822001092
11280302626 83.79 2822001092
11280102315 82.45 2822003001
11280201416 75.66 2822003001

2015年8月13日公務(wù)員面試成績(jī)公示(下午)

準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績(jī) 崗位代碼
11280101411 79.19 2822001033
11280303917 80.46 2822001033
11280100409 75.61 2822001033
11280102407 74.95 2822001033
11280201829 77.73 2822001033
11280103302 81.70 2822001033
11280102107 73.75 2822001033
11280202717 73.46 2822001033
11280303818 76.96 2822001033
11280103704 80.73 2822001033
11280303820 73.40 2822001036
11280204605 74.39 2822001036
11280302814 71.76 2822001036
11280203025 71.35 2822001036
11360304917 73.41 2822001036
11280202208 67.63 2822001036
11280202113 73.63 2822001036
11280300114 76.32 2822001036
11280302906 75.09 2822001061
11280204022 82.89 2822001087
11280103003 79.31 2822001087
11280201018 80.52 2822001087
11280201120 72.92 2822001087
11280101429 78.84 2822001088
11280203116 80.27 2822001088
11280301907 81.16 2822001088
11280100602 78.17 2822001088
11280102715 71.88 2822001089
11280202206 84.92 2822997001
11360306112 78.45 2822997001
11220208018 80.53 2822997001
11360404205 84.05 2822997001
11260310921 81.03 2822997002
11280203314 74.76 2822997002
11280102402 80.76 2822001067
11280100518 80.65 2822001067
11280203408 76.55 2822001067
11280102913 84.47 2823001002
11280203016 80.86 2823001002
11280203222 82.26 2823001003
11280104229 79.47 2823001003
11272103413 82.43 2823001004
11280100424 82.99 2823001004
11280300608 78.61 2823001005
11280302728 82.52 2823001005
11280300801 79.87 2822001068
11280101608 80.76 2822001077
11260309812 71.92 2822001077
11280300222 81.61 2822001077
11280202920 77.93 2822001077
11280302206 77.79 2822001077
11280201015 79.29 2822001077
11280300919 77.72 2822001074
11280301405 82.29 2822001075
11280100817 78.60 2822001090
11280303121 81.78 2822001076
11280201720 79.81 2822001076
11280202327 85.58 2822001076
11320201008 79.16 2822001076
11280300205 80.51 2822001076
11360600810 76.73 2822001076
11270103820 79.40 2823001006
11280203801 75.84 2823001006
11280204124 76.40 2823001024
11280300814 85.36 2823001008
11280102128 74.98 2823001008
11280300909 78.05 2823001009
11280102207 83.94 2823001009
11362603425 79.34 2823001016
11280201208 80.00 2823001016
11280203825 80.68 2823001016
11240101622 83.00 2823001017
11280204724 80.05 2823001017
11280303328 77.42 2823001072
11361306608 83.36 2823001072
11280102621 85.37 2823001072
11270102920 82.69 2823001072
11280302319 80.57 2823001072
11354203928 缺考 2823001072
11230306602 84.67 2823001072
11280202525 71.40 2823001072
11280202718 85.61 2823001072
11280102118 74.85 2823001072
11280204319 82.45 2823001072
11280300105 83.41 2823001018
11280301517 81.42 2823001018
11280101024 82.40 2823001020
11280304024 68.16 2823001020
11362108605 80.84 2823001021
11280103212 79.52 2823001021
11280304128 79.76 2823001021
11280301017 缺考 2823001021
11280102902 77.71 2823001034
11280102129 79.50 2823001022
11280300512 81.76 2823001022
11280303416 79.04 2823001023
11280200314 80.75 2823001023
11365102403 79.43 2823001025
11220102107 75.09 2823001025
11220603124 79.44 2823001033
11300209310 76.92 2823001033
11280200729 77.04 2823001036
11362605904 80.03 2823001026
11280103726 77.66 2823001026
11280102728 79.70 2823001026
11364606501 79.37 2823001026
11280202828 79.96 2823001026
11280202011 79.69 2823001026
11280102919 83.12 2823001026
11280300920 79.17 2823001026
11280203711 81.26 2823001037
11280102230 79.35 2823001028
11280103611 79.57 2823001028
11280302216 82.19 2823001031
11280200204 75.80 2823001031
11280103402 84.47 2823001032
11280204320 75.39 2823001032
11362603827 80.14 2823001038
11280104226 67.04 2823001038
11280101124 77.54 2823001044
更多信息請(qǐng)查看西雙版納州公務(wù)員考試
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2015年8月13日西雙版納州公務(wù)員面試成績(jī)公示
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)