在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室 | 綜合文秘 | 10101 | 25 | 7 | 4 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部研究室 | 理論研究 | 10201 | 7 | 3 | 0 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部二處(民宗處) | 綜合管理 | 10301 | 13 | 5 | 1 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部四處(干部處) | 人事管理 | 10401 | 14 | 5 | 0 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部教育培訓(xùn)處 | 教育培訓(xùn) | 10501 | 5 | 2 | 0 |
市人大常委會(huì)辦公廳法制委辦公室 | 綜合崗位 | 20101 | 28 | 8 | 3 |
市人大常委會(huì)辦公廳農(nóng)委辦公室 | 綜合崗位 | 20201 | 8 | 0 | 0 |
市人大常委會(huì)辦公廳人代工委辦公室 | 綜合崗位 | 20301 | 48 | 24 | 7 |
市人大常委會(huì)辦公廳研究室調(diào)研處 | 綜合崗位 | 20401 | 8 | 3 | 1 |
市道路運(yùn)輸管理局 | 組織人事管理 | 30101 | 48 | 33 | 1 |
市道路運(yùn)輸管理局 | 文秘崗位 | 30102 | 14 | 7 | 4 |
市道路運(yùn)輸管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 30103 | 3 | 1 | 1 |
市道路運(yùn)輸管理局 | 貨物運(yùn)輸管理 | 30104 | 7 | 2 | 2 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì) | 高一支基層執(zhí)法崗1 | 30201 | 37 | 13 | 2 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì) | 高一支基層執(zhí)法崗2 | 30202 | 6 | 0 | 0 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì) | 高一支基層執(zhí)法崗3 | 30203 | 7 | 3 | 1 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì) | 高二支基層執(zhí)法崗4 | 30204 | 7 | 0 | 0 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì) | 高二支基層執(zhí)法崗5 | 30205 | 9 | 2 | 2 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì) | 高三支基層執(zhí)法崗6 | 30206 | 19 | 1 | 0 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì) | 高四支基層執(zhí)法崗7 | 30207 | 2 | 0 | 0 |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì) | 高四支基層執(zhí)法崗8 | 30208 | 6 | 2 | 0 |
市商委政策法規(guī)處 | 文秘 | 40101 | 158 | 85 | 17 |
市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理1 | 50101 | 13 | 1 | 0 |
市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理2 | 50102 | 4 | 1 | 0 |
市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理3 | 50103 | 9 | 2 | 0 |
市最低生活保障事務(wù)中心 | 信息比對(duì) | 60101 | 11 | 9 | 1 |
市最低生活保障事務(wù)中心 | 信息管理 | 60102 | 22 | 12 | 1 |
市人力社保局內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理 | 70101 | 80 | 20 | 2 |
市衛(wèi)生計(jì)生委人事處 | 人才管理 | 80101 | 13 | 9 | 2 |
市衛(wèi)生計(jì)生委人事處 | 公務(wù)員管理 | 80102 | 11 | 5 | 0 |
市衛(wèi)生計(jì)生委規(guī)劃發(fā)展處 | 基本建設(shè)管理 | 80201 | 2 | 0 | 0 |
市衛(wèi)生計(jì)生委中醫(yī)綜合處 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 80301 | 5 | 2 | 1 |
市衛(wèi)生計(jì)生委紀(jì)委監(jiān)察室 | 辦案業(yè)務(wù)崗 | 80401 | 18 | 7 | 2 |
市衛(wèi)生計(jì)生委衛(wèi)生監(jiān)督局辦公室 | 會(huì)計(jì) | 80501 | 2 | 0 | 0 |
市衛(wèi)生計(jì)生委衛(wèi)生監(jiān)督局業(yè)務(wù)處室 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 80601 | 3 | 1 | 0 |
市國資委內(nèi)設(shè)處室 | 國資監(jiān)管 | 90101 | 18 | 10 | 5 |
萬州區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 100101 | 38 | 11 | 1 |
黔江區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 100201 | 39 | 19 | 0 |
涪陵區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 100301 | 17 | 6 | 1 |
渝中區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 100401 | 19 | 7 | 2 |
渝中區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 100402 | 5 | 1 | 0 |
大渡口區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 100501 | 13 | 3 | 2 |
大渡口區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 100502 | 5 | 1 | 0 |
江北區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 100601 | 44 | 8 | 3 |
江北區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 100602 | 10 | 1 | 0 |
沙坪壩區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 100701 | 22 | 11 | 2 |
沙坪壩區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 100702 | 7 | 4 | 2 |
九龍坡區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 100801 | 12 | 4 | 1 |
九龍坡區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 100802 | 5 | 0 | 0 |
南岸區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 100901 | 27 | 8 | 2 |
南岸區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 100902 | 11 | 3 | 0 |
北碚區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 101001 | 15 | 3 | 0 |
北碚區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 101002 | 5 | 1 | 0 |
渝北區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 101101 | 33 | 10 | 3 |
渝北區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 101102 | 9 | 2 | 1 |
巴南區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 101201 | 17 | 4 | 0 |
巴南區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 101202 | 5 | 0 | 0 |
長壽區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 101301 | 8 | 3 | 0 |
江津區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 101401 | 8 | 2 | 0 |
合川區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 101501 | 24 | 4 | 0 |
永川區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 101601 | 19 | 9 | 2 |
南川區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 101701 | 13 | 4 | 2 |
綦江區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 101801 | 8 | 3 | 0 |
大足區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 101901 | 11 | 3 | 0 |
璧山區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 102001 | 13 | 6 | 1 |
銅梁區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 102101 | 8 | 2 | 0 |
兩江新區(qū)(北部新區(qū))地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 102201 | 13 | 3 | 0 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)局財(cái)務(wù)審計(jì)處 | 財(cái)務(wù)審計(jì)崗 | 110101 | 6 | 0 | 0 |
市檔案局(館)檔案收集整理處 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 120101 | 2 | 0 | 0 |
市檔案局(館)檔案管理處 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 120201 | 1 | 0 | 0 |
北部新區(qū)管委會(huì)法制局(司法局) | 政法綜治 | 140101 | 14 | 5 | 0 |
北部新區(qū)管委會(huì)法制局(司法局) | 司法行政管理 | 140102 | 11 | 2 | 1 |
北部新區(qū)管委會(huì)法制局(司法局) | 行政復(fù)議 | 140103 | 25 | 7 | 5 |
北部新區(qū)管委會(huì)教育局 | 教育教學(xué)綜合管理 | 140201 | 19 | 0 | 0 |
北部新區(qū)管委會(huì)教育局 | 教育行政審批及執(zhí)法 | 140202 | 19 | 8 | 1 |
北部新區(qū)管委會(huì)教育局 | 教育規(guī)劃建設(shè) | 140203 | 6 | 3 | 1 |
北部新區(qū)管委會(huì)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)局 | 金融招商與管理 | 140301 | 8 | 1 | 0 |
北部新區(qū)管委會(huì)火車北站地區(qū)綜管局 | 綜合管理 | 140401 | 46 | 14 | 3 |
民革重慶市委辦公室 | 財(cái)務(wù) | 150101 | 2 | 1 | 1 |
民革重慶市委辦公室 | 綜合管理 | 150102 | 6 | 4 | 1 |
民盟市委會(huì)內(nèi)設(shè)處室 | 文秘 | 160101 | 11 | 3 | 0 |
民進(jìn)市委會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù) | 170101 | 1 | 0 | 0 |
市婦聯(lián) | 綜合管理 | 180101 | 62 | 32 | 7 |
渝中區(qū)教委 | 教育管理1 | 190101 | 7 | 1 | 0 |
渝中區(qū)教委 | 教育管理2 | 190102 | 5 | 1 | 0 |
渝中區(qū)建設(shè)和交通委員會(huì) | 工程管理 | 190201 | 21 | 4 | 1 |
渝中區(qū)物價(jià)檢查所 | 綜合管理 | 190301 | 15 | 5 | 1 |
渝中區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)稅管理1 | 190401 | 8 | 0 | 0 |
渝中區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)稅管理2 | 190402 | 8 | 2 | 1 |
渝中區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 190501 | 6 | 0 | 0 |
沙坪壩區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān) | 審計(jì) | 200101 | 10 | 1 | 0 |
沙坪壩區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫開發(fā)、維護(hù) | 200102 | 2 | 0 | 0 |
沙坪壩區(qū)審計(jì)中心 | 審計(jì)1 | 200201 | 3 | 2 | 0 |
沙坪壩區(qū)審計(jì)中心 | 審計(jì)2 | 200202 | 0 | 0 | 0 |
沙坪壩區(qū)中梁鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室 | 辦公室內(nèi)勤 | 200301 | 65 | 51 | 16 |
沙坪壩區(qū)統(tǒng)計(jì)局綜合科 | 綜合統(tǒng)計(jì) | 200401 | 3 | 2 | 1 |
沙坪壩區(qū)發(fā)展改革委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理 | 200501 | 18 | 9 | 1 |
沙坪壩區(qū)物價(jià)檢查所 | 物價(jià)檢查 | 200601 | 12 | 1 | 1 |
沙坪壩區(qū)磁器口古鎮(zhèn)管委會(huì)綜合辦公室 | 綜合辦文秘 | 200701 | 23 | 13 | 3 |
沙坪壩區(qū)磁器口古鎮(zhèn)管委會(huì)市政管理辦公室 | 行政文員 | 200801 | 11 | 4 | 0 |
沙坪壩區(qū)磁器口古鎮(zhèn)管委會(huì)建設(shè)保護(hù)辦公室 | 古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理專員 | 200901 | 6 | 3 | 0 |
沙坪壩區(qū)覃家崗街道機(jī)關(guān) | 工程管理 | 201001 | 4 | 2 | 0 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)計(jì)委機(jī)關(guān) | 衛(wèi)生行政管理1 | 201101 | 14 | 8 | 3 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)計(jì)委機(jī)關(guān) | 衛(wèi)生行政管理2 | 201102 | 5 | 0 | 0 |
長壽區(qū)委辦公室機(jī)要科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 | 210101 | 1 | 0 | 0 |
長壽區(qū)國庫集中支付中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 210201 | 0 | 0 | 0 |
長壽區(qū)城鄉(xiāng)建委機(jī)關(guān) | 行政管理1 | 210301 | 3 | 1 | 1 |
長壽區(qū)城鄉(xiāng)建委機(jī)關(guān) | 行政管理2 | 210302 | 2 | 1 | 0 |
長壽區(qū)交委機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 210401 | 6 | 1 | 0 |
長壽區(qū)商務(wù)局機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 210501 | 2 | 0 | 0 |
長壽區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 綜合管理 | 210601 | 15 | 2 | 1 |
長壽區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委公共衛(wèi)生科 | 公共衛(wèi)生管理 | 210701 | 1 | 0 | 0 |
長壽區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委中醫(yī)基層衛(wèi)生科 | 中醫(yī)管理 | 210801 | 0 | 0 | 0 |
長壽區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委法制信訪科 | 法制信訪 | 210901 | 7 | 5 | 3 |
長壽區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委組織人事科 | 人事管理 | 211001 | 14 | 8 | 3 |
更多信息請(qǐng)查看重慶市公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)