序號 | 準考證號 | 報考崗位代碼 | 姓名 | 筆試總成績 | 面試總成績 | 綜合成績 | 招錄單位全稱 |
1 | 11320300204 | 0723001001 | 文靖 | 159.00 | 88.18 | 70.59 | 華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府 |
2 | 11320300309 | 0723001002 | 王清霖 | 161.00 | 86.64 | 70.15 | 華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府 |
3 | 11290800808 | 0723001003 | 鄧麗娟 | 168.00 | 87.20 | 71.60 | 華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府 |
4 | 11232600817 | 0723001004 | 羅志權 | 172.50 | 86.34 | 71.92 | 華坪縣機構編制委員會辦公室 |
5 | 11320300709 | 0723001005 | 馬鵬飛 | 173.00 | 86.25 | 71.96 | 華坪縣機構編制委員會辦公室 |
6 | 11362609805 | 0723001006 | 張晨 | 169.50 | 89.22 | 72.86 | 華坪縣機構編制委員會辦公室 |
7 | 11320203619 | 0723001007 | 李遠琴 | 155.50 | 88.36 | 70.10 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府 |
8 | 11320201013 | 0723001008 | 李文斌 | 180.50 | 84.15 | 72.16 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府 |
9 | 11364610011 | 0723001009 | 王秋燕 | 166.00 | 86.94 | 71.14 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府 |
10 | 11362108316 | 0723001010 | 丁攀鳳 | 190.00 | 86.96 | 75.15 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府 |
11 | 11362108729 | 0723001011 | 補忠麗 | 157.50 | 86.12 | 69.31 | 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)人民政府 |
12 | 11320200401 | 0723001012 | 蘇春燕 | 177.50 | 88.47 | 73.82 | 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)人民政府 |
13 | 11360305812 | 0723001013 | 王鵬 | 176.00 | 89.62 | 74.14 | 華坪縣司法局興泉司法所 |
14 | 11320501114 | 0723001014 | 李曉燕 | 178.00 | 90.25 | 74.79 | 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府 |
15 | 11320301321 | 0723001015 | 李劍鋒 | 166.00 | 86.34 | 70.84 | 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府 |
16 | 11260105617 | 0723001016 | 胡靜 | 161.50 | 90.61 | 72.22 | 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府 |
17 | 11220300528 | 0723001017 | 何昌潔 | 168.00 | 89.24 | 72.62 | 華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府 |
18 | 11361306324 | 0723001018 | 吳翠 | 179.00 | 87.73 | 73.70 | 華坪縣興泉鎮(zhèn)人民政府 |
19 | 11320201405 | 0723001018 | 蘭英 | 154.00 | 87.49 | 69.41 | 華坪縣興泉鎮(zhèn)人民政府 |
20 | 11320204207 | 0723001019 | 扈元豐 | 165.50 | 89.41 | 72.29 | 華坪縣興泉鎮(zhèn)人民政府 |
21 | 11361103103 | 0723001020 | 李淑 | 170.00 | 86.39 | 71.53 | 華坪縣興泉鎮(zhèn)人民政府 |
22 | 11360400909 | 0723001021 | 江勇 | 174.00 | 87.07 | 72.54 | 華坪縣永興傈僳族鄉(xiāng)人民政府 |
23 | 11320203523 | 0723001022 | 段迪 | 172.00 | 85.78 | 71.56 | 華坪縣永興傈僳族鄉(xiāng)人民政府 |
24 | 11320302905 | 0723001023 | 賀金菊 | 161.00 | 85.98 | 69.82 | 華坪縣永興傈僳族鄉(xiāng)人民政府 |
25 | 11360403107 | 0723001024 | 黃麗佳 | 166.50 | 86.67 | 71.09 | 華坪縣中心鎮(zhèn)人民政府 |
26 | 11320503010 | 0723001025 | 楊再翔 | 175.50 | 85.17 | 71.84 | 華坪縣中心鎮(zhèn)人民政府 |
27 | 11361306506 | 0723001026 | 羅醇娟 | 181.50 | 85.10 | 72.80 | 華坪縣中心鎮(zhèn)人民政府 |
注:請各位擬進入體檢的考生于2015年8月31日(星期一)早上七點半鐘到華坪縣人力資源和社會保障局醫(yī)保大廳(一樓)(華坪縣中心鎮(zhèn)獅山路319號)集中,填寫相關表格后統(tǒng)一進行體檢。
注意事項:
1.帶近期1寸標準照1張;
2.體檢費用500元;
3.身份證;
4.8月31日早上體檢前空腹;
5.女生不要穿連衣裙;
6.自帶U盤一個,體檢結束后到公務員管理股拷相關材料;
7.縣外考生,如有可能一并將檔案提交公務員管理股。
聯(lián)系電話:0888--6496118
華坪縣人力資源和社會保障局公務員管理股
2015年8月27日