根據(jù)《江西省2015年度考試錄用公務員工作實施方案》,現(xiàn)將省直單位經(jīng)筆試、面試、體檢、考察均合格的擬錄用人員名單陸續(xù)予以公示,公示時間為7天,請社會各界進行監(jiān)督。 監(jiān)督舉報電話:江西省人力資源和社會保障廳監(jiān)察室0791-86386232;江西省公務員局考試錄用處0791-86386265。
詳情請查看: http://www.jiangxi.gov.cn/ztbd/gwy/bzgs/201509/t20150928_1210081.htm
職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 筆試 | 面試 | 總成績 |
7201500029001 | 江西省水利廳 | 贛州市水文局機關(guān)職位 | 20101351404 | 車劉生 | 男 | 浙江工業(yè)大學 | 110.29 | 83.62 | 277.53 |
7201500029002 | 江西省水利廳 | 贛州市水文局基層站隊1 | 20121012712 | 熊媛 | 女 | 江西師范大學 | 114.05 | 81.91 | 277.87 |
7201500029003 | 江西省水利廳 | 贛州市水文局基層站隊2 | 20121292309 | 陳亮 | 男 | 上饒師范學院 | 112.03 | 86.57 | 285.17 |
7201500029004 | 江西省水利廳 | 贛州市水文局基層站隊3 | 20121353025 | 劉海輝 | 男 | 南昌大學科技學院 | 120.17 | 84.90 | 289.97 |
7201500029004 | 江西省水利廳 | 贛州市水文局基層站隊3 | 20121285315 | 王海華 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 113.10 | 82.48 | 278.06 |
7201500029004 | 江西省水利廳 | 贛州市水文局基層站隊3 | 20121331802 | 溫冬林 | 男 | 贛南師范學院科技學院 | 109.34 | 85.42 | 280.18 |
7201500029005 | 江西省水利廳 | 贛州市水文局基層站隊4 | 20121290218 | 劉志強 | 男 | 江西省水利水電學校 | 101.14 | 81.18 | 263.50 |
7201500029005 | 江西省水利廳 | 贛州市水文局基層站隊4 | 20121244124 | 李彩鳳 | 女 | 江西省水利水電學校 | 96.78 | 82.39 | 261.56 |
7201500029005 | 江西省水利廳 | 贛州市水文局基層站隊4 | 20121260723 | 曾文君 | 女 | 江西水利水電學校 | 96.02 | 82.63 | 261.28 |
7201500029005 | 江西省水利廳 | 贛州市水文局基層站隊4 | 20121011816 | 曾元潔 | 女 | 江西省水利水電學校 | 92.98 | 85.98 | 264.94 |
7201500029006 | 江西省水利廳 | 吉安市水文局基層站隊1 | 20107140529 | 劉午鳳 | 女 | 南昌工程學院 | 117.21 | 74.64 | 266.49 |
7201500029006 | 江西省水利廳 | 吉安市水文局基層站隊1 | 20107520620 | 鐘文清 | 女 | 南昌工程學院 | 111.83 | 79.30 | 270.43 |
7201500029006 | 江西省水利廳 | 吉安市水文局基層站隊1 | 20107142824 | 羅德輝 | 男 | 東華理工大學 | 110.13 | 76.35 | 262.83 |
7201500029008 | 江西省水利廳 | 吉安市水文局基層站隊3 | 20107174016 | 王文靖 | 男 | 桂林理工大學 | 111.34 | 78.16 | 267.66 |
7201500029009 | 江西省水利廳 | 吉安市水文局基層站隊4 | 20124303729 | 羅愛招 | 女 | 江西井岡山大學 | 112.77 | 83.89 | 280.55 |
7201500029010 | 江西省水利廳 | 吉安市水文局基層站隊5 | 20124392501 | 郭敏 | 男 | 南昌工程學院 | 105.67 | 78.52 | 262.71 |
7201500029010 | 江西省水利廳 | 吉安市水文局基層站隊5 | 20101351513 | 張縉 | 男 | 江西省水利水電學校 | 99.21 | 78.91 | 257.03 |
7201500029010 | 江西省水利廳 | 吉安市水文局基層站隊5 | 20101350502 | 祝清 | 女 | 江西水利水電學校 | 92.91 | 79.94 | 252.79 |
7201500029011 | 江西省水利廳 | 宜春水文局機關(guān)職位1 | 20103211114 | 楊超 | 男 | 福州大學 | 115.84 | 82.59 | 281.02 |
7201500029012 | 江西省水利廳 | 宜春水文局機關(guān)職位2 | 20107142802 | 胡麗萍 | 女 | 西南大學 | 110.72 | 82.78 | 276.28 |
7201500029013 | 江西省水利廳 | 宜春水文局基層站隊1 | 20122222430 | 易袁姝楠 | 女 | 江西省南昌大學 | 120.01 | 84.30 | 288.61 |
7201500029014 | 江西省水利廳 | 宜春水文局基層站隊2 | 20107121529 | 劉鵬 | 男 | 東華理工大學 | 109.72 | 79.39 | 268.50 |
7201500029015 | 江西省水利廳 | 宜春水文局基層站隊3 | 20107311315 | 謝文鑫 | 男 | 江西理工大學 | 112.90 | 81.90 | 276.70 |
7201500029016 | 江西省水利廳 | 宜春水文局基層站隊4 | 20121290128 | 袁傳輝 | 男 | 長江大學 | 104.17 | 78.58 | 261.33 |
7201500029017 | 江西省水利廳 | 宜春水文局基層站隊5 | 20122224322 | 楊重亮 | 男 | 華北電力大學科技學院 | 111.09 | 86.53 | 284.15 |
7201500029018 | 江西省水利廳 | 宜春水文局基層站隊6 | 20122225306 | 周抒情 | 女 | 江西水利職業(yè)學院 | 110.05 | 84.82 | 279.69 |
7201500029018 | 江西省水利廳 | 宜春水文局基層站隊6 | 20103302126 | 吳丹 | 女 | 江西省水利水電學校 | 108.31 | 85.36 | 279.03 |
7201500029018 | 江西省水利廳 | 宜春水文局基層站隊6 | 20122221613 | 蔡細保 | 男 | 江西省水利水電學校 | 106.38 | 83.83 | 274.04 |
7201500029019 | 江西省水利廳 | 南昌市水文局機關(guān)職位1 | 20101561621 | 余敏琳 | 女 | 南昌工程學院 | 103.73 | 84.98 | 273.69 |
7201500029020 | 江西省水利廳 | 南昌市水文局機關(guān)職位2 | 20104382327 | 黃煌 | 女 | 四川大學 | 118.17 | 84.24 | 286.65 |
7201500029021 | 江西省水利廳 | 南昌市水文局基層站隊 | 20101333614 | 朱錚 | 男 | 安徽理工大學 | 121.68 | 84.24 | 290.16 |
7201500029021 | 江西省水利廳 | 南昌市水文局基層站隊 | 20101442311 | 葛萃 | 女 | 南昌工程學院 | 110.67 | 82.95 | 276.57 |
7201500029022 | 江西省水利廳 | 撫州市水文局機關(guān)職位1 | 20125261028 | 揭仕青 | 男 | 四川大學 | 110.40 | 81.37 | 273.14 |
7201500029023 | 江西省水利廳 | 撫州市水文局機關(guān)職位2 | 20125271712 | 盧藝 | 女 | 湖南理工學院 | 115.68 | 80.50 | 276.68 |
7201500029024 | 江西省水利廳 | 撫州市水文局基層站隊1 | 20125270110 | 吳文 | 女 | 南昌大學 | 115.79 | 81.07 | 277.93 |
7201500029025 | 江西省水利廳 | 撫州市水文局基層站隊2 | 20125017303 | 范龍華 | 男 | 河南理工大學 | 106.67 | 79.06 | 264.79 |
7201500029026 | 江西省水利廳 | 撫州市水文局基層站隊3 | 20125011228 | 羅楨 | 女 | 江西師范大學 | 114.77 | 78.56 | 271.89 |
7201500029027 | 江西省水利廳 | 撫州市水文局基層站隊4 | 20107051630 | 楊玉龍 | 男 | 江西省水利水電學校 | 120.80 | 77.17 | 275.14 |
7201500029027 | 江西省水利廳 | 撫州市水文局基層站隊4 | 20125273523 | 姚麗云 | 女 | 南昌工程學院 | 110.34 | 83.63 | 277.60 |
7201500029027 | 江西省水利廳 | 撫州市水文局基層站隊4 | 20125010716 | 方顯敏 | 男 | 江西省水利水電學校 | 108.00 | 79.39 | 266.78 |
7201500029027 | 江西省水利廳 | 撫州市水文局基層站隊4 | 20125016505 | 陳智瑋 | 男 | 江西省水利水電學校 | 105.34 | 76.95 | 259.24 |
7201500029027 | 江西省水利廳 | 撫州市水文局基層站隊4 | 20107165128 | 魏有為 | 男 | 江西水利學院 | 104.16 | 80.06 | 264.28 |
7201500029028 | 江西省水利廳 | 上饒水文局機關(guān)職位1 | 20123523020 | 邱海兵 | 男 | 華東理工大學 | 115.74 | 81.30 | 278.34 |
7201500029029 | 江西省水利廳 | 上饒水文局機關(guān)職位2 | 20101700821 | 周佳 | 女 | 東華理工大學 | 114.25 | 84.98 | 284.21 |
7201500029030 | 江西省水利廳 | 上饒水文局機關(guān)職位3 | 20123520406 | 孫璟 | 女 | 南昌工程學院 | 112.15 | 82.86 | 277.87 |
7201500029031 | 江西省水利廳 | 上饒水文局基層站隊1 | 20123135409 | 徐哲敏 | 男 | 西安科技大學高新學院 | 113.61 | 82.45 | 278.51 |
7201500029032 | 江西省水利廳 | 上饒水文局基層站隊2 | 20123137314 | 周琳 | 男 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 114.62 | 82.60 | 279.82 |
7201500029033 | 江西省水利廳 | 上饒水文局基層站隊3 | 20107172029 | 何岸 | 男 | 南昌工程學院 | 110.66 | 78.07 | 266.80 |
7201500029033 | 江西省水利廳 | 上饒水文局基層站隊3 | 20123521627 | 康玉艷 | 女 | 南昌工程學院 | 110.64 | 77.48 | 265.60 |
7201500029033 | 江西省水利廳 | 上饒水文局基層站隊3 | 20102212121 | 吳江鴻 | 女 | 江西省水利水電學校 | 109.46 | 78.21 | 265.88 |
7201500029033 | 江西省水利廳 | 上饒水文局基層站隊3 | 20123132811 | 李璟 | 女 | 江西水利水電學校 | 99.80 | 80.32 | 260.44 |
7201500029033 | 江西省水利廳 | 上饒水文局基層站隊3 | 20101852021 | 羅星星 | 男 | 江西省水利水電學校 | 99.70 | 81.08 | 261.86 |
7201500029034 | 江西省水利廳 | 鄱陽湖水文局機關(guān)職位1 | 20104081016 | 閔翔 | 男 | 北京化工大學 | 114.80 | 80.46 | 275.72 |
7201500029035 | 江西省水利廳 | 鄱陽湖水文局機關(guān)職位2 | 20107432716 | 何彧 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 118.29 | 87.09 | 292.47 |
7201500029036 | 江西省水利廳 | 鄱陽湖水文局機關(guān)職位3 | 20102213303 | 沈友恒 | 男 | 武漢理工大學 | 120.21 | 77.44 | 275.09 |
7201500029037 | 江西省水利廳 | 鄱陽湖水文局機關(guān)職位4 | 20102242404 | 汪書萌 | 女 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 109.31 | 78.73 | 266.77 |
7201500029038 | 江西省水利廳 | 鄱陽湖水文局基層站隊1 | 20107516207 | 謝鵬 | 男 | 南昌工程學院 | 109.29 | 77.96 | 265.21 |
7201500029039 | 江西省水利廳 | 鄱陽湖水文局基層站隊2 | 20124312504 | 劉霆霆 | 男 | 南昌工程學院 | 108.51 | 79.24 | 266.99 |
7201500029042 | 江西省水利廳 | 九江市水文局基層站隊3 | 20107043203 | 宋玉珍 | 女 | 江西省水利水電學校 | 100.42 | 82.09 | 264.60 |
7201500029042 | 江西省水利廳 | 九江市水文局基層站隊3 | 20104380225 | 江茜 | 女 | 南昌工程學院 | 98.77 | 77.50 | 253.77 |
7201500029043 | 江西省水利廳 | 省農(nóng)村水電電氣化發(fā)展局小水電管理職位1 | 20104390906 | 潘昊 | 男 | 華北水利水電學院 | 117.99 | 80.00 | 277.99 |
7201500029044 | 江西省水利廳 | 省農(nóng)村水電電氣化發(fā)展局小水電管理職位2 | 20107272501 | 楊思凡 | 男 | 華北電力大學(保定) | 112.58 | 82.07 | 276.72 |
7201500029045 | 江西省水利廳 | 省水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督局定額管理崗 | 20101703208 | 黎平平 | 男 | 南昌大學 | 106.58 | 81.07 | 268.72 |
7201500029046 | 江西省水利廳 | 省水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督局質(zhì)量監(jiān)督崗 | 20122226626 | 陳建 | 男 | 武漢大學 | 113.41 | 80.86 | 275.13 |
7201500029047 | 江西省水利廳 | 省水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督局安全監(jiān)督崗 | 20107480502 | 徐博然 | 男 | 長沙理工大學 | 109.24 | 79.58 | 268.40 |
7201500029048 | 江西省水利廳 | 上饒水文局基層站隊4 | 20123540126 | 劉一新 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 111.99 | 87.71 | 287.41 |
7201500029049 | 江西省水利廳 | 九江市水文局基層站隊4 | 20104382708 | 冷飛鶯 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 112.47 | 79.71 | 271.89 |
更多信息請查看江西省公務員考試網(wǎng)