院校 | 原始計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 首次投檔錄取最低分 | 征集志愿最低分 | |||
1118 | 北京中醫(yī)藥大學 | 19 | 19 | 625 | 544 | 557 | ||
1215 | 河北工業(yè)大學 | 20 | 18 | 574 | 554 | |||
1501 | 內(nèi)蒙古大學 | 15 | 9 | 538 | 533 | 533 | ||
2107 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 74 | 70 | 585 | 533 | 533 | ||
2115 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 15 | 15 | 575 | 516 | 517 | ||
2203 | 長春理工大學 | 76 | 75 | 583 | 537 | 579 | ||
2307 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 18 | 18 | 540 | 531 | 534 | ||
3204 | 南京航空航天大學 | 46 | 46 | 625 | 570 | 593 | ||
3209 | 常州大學 | 13 | 10 | 582 | 533 | 533 | ||
3701 | 山東大學 | 36 | 36 | 611 | 535 | 576 | ||
4210 | 湖北大學 | 25 | 25 | 591 | 533 | 540 | ||
4440 | 南方醫(yī)科大學 | 26 | 26 | 623 | 534 | 536 | ||
4527 | 廣西大學 | 62 | 62 | 580 | 534 | 533 | ||
5004 | 西南大學(農(nóng)科類) | 135 | 132 | 602 | 533 | 533 | ||
5201 | 貴州大學 | 46 | 45 | 576 | 546 | 565 | ||
6501 | 新疆大學 | 56 | 42 | 559 | 533 | |||
6503 | 石河子大學 | 108 | 108 | 558 | 527 | 534 | ||
6534 | 石河子大學 | 6 | 6 | 581 | 535 | 535 | ||
9603 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 30 | 30 | 616 | 533 | 556 |
2025國考·省考課程試聽報名