河南省2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員長垣縣考生總成績單
來源:長垣人才信息網(wǎng) 閱讀:5419 次 日期:2016-01-18 09:29:15
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“河南省2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員長垣縣考生總成績單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 招錄機關(guān) (單位) 職位 代碼 姓名 準考證號 筆試 成績 面試 成績 總成績 崗位 名次 備 注
1 長垣縣人民法院 2300101 焦躍輝 50905235713 58.10 88.60 146.70 1  
2 長垣縣人民法院 2300101 于欣冉 50905233808 58.75 87.00 145.75 2  
3 長垣縣人民法院 2300101 毛明月 50905361610 58.95 86.60 145.55 3  
4 長垣縣人民法院 2300101 張夢迪 50905383924 60.00 83.00 143.00 4  
5 長垣縣人民法院 2300101 張璐璐 50905256218 54.30 86.80 141.10 5  
6 長垣縣人民法院 2300101 馬小凡 50905191025 56.15 84.80 140.95 6  
7 長垣縣人民法院 2300101 陳浮 50905281703 56.90 83.60 140.50 7  
8 長垣縣人民法院 2300101 楊彬 50905235704 53.90 83.60 137.50 8  
9 長垣縣人民法院 2300101 吳亮善 50905281308 53.80 83.60 137.40 9  
10 長垣縣人民法院 2300101 田杰 50905382502 55.65 81.20 136.85 10  
11 長垣縣人民法院 2300101 張松昂 50905231920 53.35 81.40 134.75 11  
12 長垣縣人民法院 2300101 崔省 50905383214 54.05 80.00 134.05 12  
13 長垣縣人民法院 2300101 彭羽辰 50905255602 53.20 79.60 132.80 13  
14 長垣縣人民法院 2300101 范一帆 50905120216 55.90 76.60 132.50 14  
15 長垣縣人民法院 2300101 趙彥達 50905240716 54.80 72.40 127.20 15  
16 長垣縣人民法院 2300102 張冠宇 50905375101 59.95 84.00 143.95 1  
17 長垣縣人民法院 2300102 曹曉陽 50905252028 55.35 82.40 137.75 2  
18 長垣縣人民法院 2300102 袁科舉 50905291227 57.45 73.80 131.25 3  
19 長垣縣人民檢察院 2300201 蔣希哲 50905244307 59.70 81.20 140.90 1  
20 長垣縣人民檢察院 2300201 黃瑞紅 50905384605 57.20 83.00 140.20 2  
21 長垣縣人民檢察院 2300201 苗亞菲 50905362216 55.60 83.20 138.80 3  
22 長垣縣人民檢察院 2300201 于曉東 50905374930 58.10 80.40 138.50 4  
23 長垣縣人民檢察院 2300201 趙越 50905292805 56.60 81.80 138.40 5  
24 長垣縣人民檢察院 2300201 原媛 50905151617 61.25 77.00 138.25 6  
25 長垣縣人民檢察院 2300201 張利濤 50905121918 59.70 78.40 138.10 7  
26 長垣縣人民檢察院 2300201 李超穎 50905283026 55.05 79.80 134.85 8  
27 長垣縣人民檢察院 2300201 姜燕 50905292329 54.00 80.20 134.20 9  
28 長垣縣人民檢察院 2300201 吳財祖 50905242730 54.50 79.40 133.90 10  
29 長垣縣人民檢察院 2300201 張相軍 50905372101 55.40 78.40 133.80 11  
30 長垣縣人民檢察院 2300201 王聰 50905271112 53.85 79.80 133.65 12  
31 長垣縣人民檢察院 2300201 王帥 50905245519 54.60 78.40 133.00 13  
32 長垣縣人民檢察院 2300201 師浩博 50905191502 54.30 78.60 132.90 14  
33 長垣縣人民檢察院 2300201 董奇 50905382728 56.65 76.20 132.85 15  
34 長垣縣人民檢察院 2300201 葛巖 50905171425 54.00 78.80 132.80 16  
35 長垣縣人民檢察院 2300201 李明闊 50905330701 56.45 75.40 131.85 17  
36 長垣縣人民檢察院 2300201 丁濤 50905192118 55.05 76.00 131.05 18  
37 長垣縣人民檢察院 2300201 苗卉 50905121302 54.20 76.20 130.40 19  
38 長垣縣人民檢察院 2300201 周迎超 50905191501 56.30 72.60 128.90 20  
39 長垣縣人民檢察院 2300201 程喆 50905241629 56.00 72.40 128.40 21  
40 長垣縣人民檢察院 2300201 孫道廣 50905391508 55.65 72.20 127.85 22  
41 長垣縣人民檢察院 2300201 郭帥 50905242729 54.90 71.60 126.50 23  
42 長垣縣人民檢察院 2300201 劉家良 50905236024 54.00 0.00 54.00 24 缺考
43 中共長垣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 2300301 周坤 50905120125 53.75 87.80 141.55 1  
44 中共長垣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 2300301 張曉貞 50905234117 48.90 82.00 130.90 2  
45 中共長垣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 2300301 牛保忠 50905152304 54.95 75.60 130.55 3  
46 中共長垣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 2300302 崔鳳娟 50905384825 59.10 83.60 142.70 1  
47 中共長垣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 2300302 毛宇 50905151915 55.75 83.00 138.75 2  
48 中共長垣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 2300302 劉一凡 50905391903 56.80 79.40 136.20 3  
49 長垣縣人力資源和社會保障局 2300501 許洪超 50905121723 58.95 88.60 147.55 1  
50 長垣縣人力資源和社會保障局 2300501 王躍躍 50905383125 56.00 86.60 142.60 2  
51 長垣縣人力資源和社會保障局 2300501 王婷婷 50905383426 56.70 84.20 140.90 3  
52 長垣縣人力資源和社會保障局 2300501 何悅 50905250109 56.00 81.00 137.00 4  
53 長垣縣人力資源和社會保障局 2300501 馮亞茹 50905236222 56.50 72.20 128.70 5  
54 長垣縣人力資源和社會保障局 2300501 趙春草 50905191017 57.10 0.00 57.10 6 缺考
55 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 楊陽 50905371722 62.55 85.40 147.95 1  
56 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 田中一 50905382924 58.70 87.00 145.70 2  
57 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 鮑雨 50905151708 59.35 81.00 140.35 3  
58 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 李紫園 50905152105 57.50 82.40 139.90 4  
59 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 張博元 50905152023 57.70 81.60 139.30 5  
60 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 崔少波 50905270905 59.85 78.40 138.25 6  
61 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 王偉成 50905372716 55.55 82.00 137.55 7  
62 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 李靜 50905243619 55.20 82.20 137.40 8  
63 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 武貴敏 50905244818 58.15 79.00 137.15 9  
64 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 辛文潮 50905291624 55.15 80.60 135.75 10  
65 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 岳婷 50905371725 55.20 80.40 135.60 11  
66 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 范琳 50905390203 55.80 79.60 135.40 12  
67 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 蔡崇 50905171817 55.35 79.40 134.75 13  
68 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 趙軍進 50905375226 56.05 76.40 132.45 14  
69 長垣縣蒲東街道辦事處 2300601 馮亞松 50905235326 58.70 73.60 132.30 15  
70 長垣縣南蒲街道辦事處 2300701 王偲琦 50905332105 59.30 81.80 141.10 1  
71 長垣縣南蒲街道辦事處 2300701 戶肖肖 50905244207 56.35 80.00 136.35 2  
72 長垣縣南蒲街道辦事處 2300701 王藝曉 50905122223 57.30 79.00 136.30 3  
73 長垣縣南蒲街道辦事處 2300701 董伊雪 50905382326 56.25 78.80 135.05 4  
74 長垣縣南蒲街道辦事處 2300701 嚴學(xué)成 50905240415 57.90 76.00 133.90 5  
75 長垣縣南蒲街道辦事處 2300701 張新未 50905244315 55.15 76.20 131.35 6  
76 長垣縣蒲北街道辦事處 2300801 杜春雪 50905252409 55.15 80.60 135.75 1  
77 長垣縣蒲北街道辦事處 2300801 劉瑞琪 50905394222 53.55 81.60 135.15 2  
78 長垣縣蒲北街道辦事處 2300801 謝新兵 50905270106 53.45 80.40 133.85 3  
79 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 高帥 50905173304 58.70 81.80 140.50 1  
80 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 王正艷 50905371718 57.85 82.20 140.05 2  
81 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 佘有超 50905291703 56.20 82.60 138.80 3  
82 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 王曉丹 50905121504 57.15 81.20 138.35 4  
83 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 史衛(wèi)正 50905153019 57.40 79.20 136.60 5  
84 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 王鵬舉 50905231007 54.50 81.40 135.90 6  
85 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 陳富杰 50905236107 55.65 80.20 135.85 7  
86 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 魯偉 50905290820 51.75 80.80 132.55 8  
87 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 楊順 50905374505 57.20 75.20 132.40 9  
88 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 連靜 50905191730 53.65 78.20 131.85 10  
89 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 蘇葉青 50905191319 52.15 79.40 131.55 11  
90 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 李夢利 50905362211 54.80 76.60 131.40 12  
91 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 齊友林 50905240822 51.65 78.20 129.85 13  
92 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 廉克寅 50905172406 52.10 76.80 128.90 14  
93 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 李亞偉 50905236212 51.80 75.80 127.60 15  
94 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 楊孟杰 50905153122 52.95 67.00 119.95 16  
95 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 王志萍 50905240809 53.20 0.00 53.20 17 缺考
96 長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 2300901 李小濤 50905332403 51.65 0.00 51.65 18 缺考
97 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 袁榮昌 50905394320 58.00 84.80 142.80 1  
98 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 王戰(zhàn)勝 50905362501 57.80 82.80 140.60 2  
99 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 王爽 50905250209 55.95 83.20 139.15 3  
100 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 張任東 50905254818 56.60 81.40 138.00 4  
101 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 宋聰聰 50905150611 52.55 83.20 135.75 5  
102 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 韓楷麗 50905190717 51.75 82.60 134.35 6  
103 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 徐鯤鵬 50905290318 53.25 81.00 134.25 7  
104 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 高瑩瑩 50905380204 57.45 76.60 134.05 8  
105 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 谷常飛 50905171221 52.25 81.80 134.05 8  
106 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 張琳 50905253320 51.75 77.00 128.75 10  
107 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 張清朕 50905271404 52.80 73.80 126.60 11  
108 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 滑志斌 50905232911 52.45 73.80 126.25 12  
109 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 李巍 50905232513 53.60 72.60 126.20 13  
110 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 范瑞金 50905370910 52.70 69.20 121.90 14  
111 長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 2301001 裴麗娜 50905245412 55.35 0.00 55.35 15 缺考
112 長垣縣樊相鎮(zhèn)人民政府 2301101 喬博 50905381309 54.25 86.80 141.05 1  
113 長垣縣樊相鎮(zhèn)人民政府 2301101 王秀領(lǐng) 50905361112 56.25 77.00 133.25 2  
114 長垣縣樊相鎮(zhèn)人民政府 2301101 張英 50905230204 55.40 75.80 131.20 3  
115 長垣縣樊相鎮(zhèn)人民政府 2301101 李帥 50905361029 53.10 74.80 127.90 4  
116 長垣縣樊相鎮(zhèn)人民政府 2301101 杜衛(wèi) 50905256527 52.70 72.20 124.90 5  
117 長垣縣樊相鎮(zhèn)人民政府 2301101 王振寧 50905251529 52.60 72.00 124.60 6  
118 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 田津 50905360212 58.65 82.40 141.05 1  
119 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 付楊進 50905362830 56.30 82.20 138.50 2  
120 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 張爽 50905370907 52.90 84.00 136.90 3  
121 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 劉源 50905271103 54.05 82.20 136.25 4  
122 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 李斐 50905253905 53.50 81.80 135.30 5  
123 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 榮潔 50905292510 54.75 78.40 133.15 6  
124 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 馮穎 50905361016 51.75 79.40 131.15 7  
125 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 張曉冰 50905384501 55.35 75.40 130.75 8  
126 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 尋克凱 50905393229 51.85 78.60 130.45 9  
127 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 王凱利 50905231403 57.75 69.20 126.95 10  
128 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 牛志華 50905232002 51.75 73.60 125.35 11  
129 長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 2301201 王東寧 50905384206 52.00 71.00 123.00 12  
130 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 李占鋒 50905171416 59.60 85.80 145.40 1  
131 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 文敏 50905233121 55.65 85.40 141.05 2  
132 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 于坤暉 50905252914 57.95 82.60 140.55 3  
133 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 張磊茹 50905271322 54.30 84.60 138.90 4  
134 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 程楊 50905253613 54.30 84.00 138.30 5  
135 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 劉蕾 50905251526 53.40 83.20 136.60 6  
136 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 呂鵬元 50905231004 55.35 80.80 136.15 7  
137 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 梁慶慶 50905150701 54.55 81.00 135.55 8  
138 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 盧雅西 50905332208 53.20 81.20 134.40 9  
139 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 王紅偉 50905270420 63.80 69.60 133.40 10  
140 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 馬志娜 50905384025 53.50 79.00 132.50 11  
141 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 劉浩 50905271130 58.35 71.40 129.75 12  
142 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 張彥奇 50905242315 53.40 75.60 129.00 13  
143 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 李海印 50905190621 53.60 71.40 125.00 14  
144 長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 2301301 張超 50905393805 55.85 0.00 55.85 15 缺考
145 長垣縣佘家鎮(zhèn)人民政府 2301401 孫瑞 50905173221 54.15 85.80 139.95 1  
146 長垣縣佘家鎮(zhèn)人民政府 2301401 宋盼盼 50905383314 57.85 81.80 139.65 2  
147 長垣縣佘家鎮(zhèn)人民政府 2301401 楚秀良 50905236816 54.75 84.20 138.95 3  
148 長垣縣佘家鎮(zhèn)人民政府 2301401 張飛虎 50905230912 53.40 81.80 135.20 4  
149 長垣縣佘家鎮(zhèn)人民政府 2301401 張瑞陽 50905152914 53.65 81.20 134.85 5  
150 長垣縣佘家鎮(zhèn)人民政府 2301401 季海軍 50905173208 56.35 78.40 134.75 6  
151 長垣縣佘家鎮(zhèn)人民政府 2301401 慈福超 50905240613 54.50 78.80 133.30 7  
152 長垣縣佘家鎮(zhèn)人民政府 2301401 佘倩倩 50905234104 55.20 78.00 133.20 8  
153 長垣縣佘家鎮(zhèn)人民政府 2301401 凡政 50905280406 55.20 77.00 132.20 9  
154 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 趙穎 50905375015 52.10 89.60 141.70 1  
155 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 李玲玉 50905390519 52.60 84.80 137.40 2  
156 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 何書馨 50905171013 51.40 85.20 136.60 3  
157 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 盧茜 50905330610 55.15 81.20 136.35 4  
158 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 鄧俊賓 50905361519 52.30 83.60 135.90 5  
159 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 趙森 50905270730 57.20 78.40 135.60 6  
160 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 郝瑩璠 50905361315 50.95 83.00 133.95 7  
161 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 趙尚豪 50905251019 51.25 82.60 133.85 8  
162 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 王卿 50905291108 55.60 77.00 132.60 9  
163 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 王俊紅 50905280612 50.20 81.80 132.00 10  
164 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 劉小芳 50905371707 55.15 75.00 130.15 11  
165 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 麻賀彬 50905374901 53.55 75.00 128.55 12  
166 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 朱瀟瀟 50905292823 51.25 77.20 128.45 13  
167 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 董偉偉 50905231801 51.40 74.60 126.00 14  
168 長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 2301501 趙玉哲 50905250222 51.65 74.20 125.85 15  
169 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 王韻 50905370719 54.55 89.20 143.75 1  
170 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 崔昊瑋 50905256125 57.90 83.00 140.90 2  
171 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 張淼 50905235901 57.35 82.00 139.35 3  
172 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 徐玲玲 50905391922 56.90 82.40 139.30 4  
173 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 王姣 50905384823 58.50 80.00 138.50 5  
174 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 宋鵬 50905393304 55.15 82.20 137.35 6  
175 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 劉哲 50905394018 55.40 80.20 135.60 7  
176 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 石欽欽 50905254317 52.65 79.80 132.45 8  
177 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 尚志華 50905361922 55.45 76.20 131.65 9  
178 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 張曉輝 50905381904 53.15 78.00 131.15 10  
179 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 薛蘋 50905253919 53.30 76.80 130.10 11  
180 長垣縣張三寨鎮(zhèn)人民政府 2301601 付冰 50905330207 53.30 75.40 128.70 12  
181 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 莫焱焱 50905234820 59.15 84.00 143.15 1  
182 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 尚寅蒲 50905231826 54.80 85.00 139.80 2  
183 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 馬夢瑤 50905240113 56.30 83.20 139.50 3  
184 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 崔輕輕 50905241928 51.00 85.40 136.40 4  
185 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 王青凈 50905236703 54.60 81.00 135.60 5  
186 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 張越 50905170409 50.70 83.00 133.70 6  
187 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 夏繼洋 50905242428 52.00 80.60 132.60 7  
188 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 陳鵬雙 50905380302 51.10 80.60 131.70 8  
189 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 馬欽 50905232706 50.30 80.40 130.70 9  
190 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 甄衛(wèi)芳 50905242416 52.80 77.60 130.40 10  
191 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 郭福順 50905251617 52.95 76.20 129.15 11  
192 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301701 朱雲(yún) 50905252325 49.40 76.80 126.20 12  
193 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301702 王立軍 50905253315 48.45 82.80 131.25 1  
194 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301702 孫菲 50905390223 43.10 81.60 124.70 2  
195 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301702 韓俊梅 50905282503 42.65 75.40 118.05 3  
196 長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 2301702 孫永浩 50905381121 42.95 69.40 112.35 4  
197 長垣縣趙堤鎮(zhèn)人民政府 2301801 牛艷征 50905170629 56.50 82.60 139.10 1  
198 長垣縣趙堤鎮(zhèn)人民政府 2301801 馬曉 50905235516 56.20 82.20 138.40 2  
199 長垣縣趙堤鎮(zhèn)人民政府 2301801 謝鵬程 50905391028 57.50 79.00 136.50 3  
200 長垣縣趙堤鎮(zhèn)人民政府 2301801 毛可欣 50905390502 52.95 83.00 135.95 4  
201 長垣縣趙堤鎮(zhèn)人民政府 2301801 李肖飛 50905291321 56.35 78.80 135.15 5  
202 長垣縣趙堤鎮(zhèn)人民政府 2301801 陳蛟 50905121421 58.55 75.00 133.55 6  
203 長垣縣趙堤鎮(zhèn)人民政府 2301801 李星 50905381916 56.55 73.60 130.15 7  
204 長垣縣趙堤鎮(zhèn)人民政府 2301801 呂善躍 50905252412 53.50 75.60 129.10 8  
205 長垣縣趙堤鎮(zhèn)人民政府 2301801 霍盼亮 50905245507 53.25 73.40 126.65 9  
206 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 于彥潔 50905170108 56.00 87.80 143.80 1  
207 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 楊艷梅 50905256319 54.20 85.80 140.00 2  
208 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 李穎 50905244704 56.75 81.20 137.95 3  
209 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 于璐璐 50905390406 54.55 83.00 137.55 4  
210 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 侯沛龍 50905244705 54.80 80.60 135.40 5  
211 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 杜后泉 50905173330 55.90 78.80 134.70 6  
212 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 路鎧岳 50905361918 54.20 80.20 134.40 7  
213 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 孔兢 50905170628 52.60 81.80 134.40 7  
214 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 申軍奎 50905270208 59.35 74.00 133.35 9  
215 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 李爽 50905245921 54.75 77.40 132.15 10  
216 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 武文文 50905250819 52.15 77.80 129.95 11  
217 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 高飛 50905241309 52.30 74.20 126.50 12  
218 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 靳躍元 50905270512 53.10 72.60 125.70 13  
219 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 馬敬磊 50905250628 52.45 0.00 52.45 14 缺考
220 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301901 張書銘 50905361722 52.00 0.00 52.00 15 缺考
221 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301902 李月 50905254015 52.35 87.20 139.55 1  
222 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301902 張鈺銘 50905391522 49.50 78.80 128.30 2  
223 長垣縣方里鎮(zhèn)人民政府 2301902 王瑾 50905384001 47.50 80.20 127.70 3  
224 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 張磊建 50905253606 64.00 83.60 147.60 1  
225 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 苑博敏 50905173218 59.60 83.40 143.00 2  
226 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 張云霞 50905374928 58.65 81.40 140.05 3  
227 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 劉暢 50905192228 55.05 85.00 140.05 3  
228 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 冉莉芳 50905291820 53.10 86.20 139.30 5  
229 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 馮偉博 50905282215 53.65 83.40 137.05 6  
230 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 胡亞非 50905271114 55.00 79.40 134.40 7  
231 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 宋排強 50905383212 53.95 79.20 133.15 8  
232 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 張允偉 50905190115 52.95 78.60 131.55 9  
233 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 寧遠 50905331025 49.75 79.20 128.95 10  
234 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 于雪萌 50905393924 50.40 77.00 127.40 11  
235 長垣縣常村鎮(zhèn)人民政府 2302001 張新文 50905173308 49.95 74.80 124.75 12  
236 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 李丹萍 50905332213 55.70 89.00 144.70 1  
237 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 王楠 50905235420 52.95 89.20 142.15 2  
238 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 王方 50905362008 58.50 83.20 141.70 3  
239 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 李崢 50905244101 56.05 84.00 140.05 4  
240 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 趙春鵬 50905392607 61.00 76.60 137.60 5  
241 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 石萍萍 50905170320 53.45 83.60 137.05 6  
242 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 張揚 50905371219 54.30 82.60 136.90 7  
243 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 李曉雪 50905240806 53.05 83.80 136.85 8  
244 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 王天琪 50905391203 53.60 81.60 135.20 9  
245 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 韓時臣 50905235217 53.45 81.20 134.65 10  
246 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 檀振瑩 50905244507 53.15 80.00 133.15 11  
247 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 郜科舉 50905150723 54.20 76.40 130.60 12  
248 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 申子彥 50905381122 56.90 72.60 129.50 13  
249 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 鈔志遠 50905281419 53.60 75.20 128.80 14  
250 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302101 酒巧慧 50905373511 53.05 70.40 123.45 15  
251 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302102 王明利 50905234806 52.35 78.60 130.95 1  
252 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302102 崔妍娟 50905252812 48.30 78.40 126.70 2  
253 長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 2302102 車靖靖 50905240525 48.20 76.20 124.40 3  
請各位考生關(guān)注長垣人才信息網(wǎng)(http://www.cyrcw.com)查詢河南省2015年統(tǒng)一錄用公務(wù)員長垣縣體檢有關(guān)事項。

河南省2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員長垣縣考生總成績單詳情請參考:http://www.cyrcw.com/view.aspx?id=385

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)