錄取專業(yè)名稱 | 文理科錄取最低分 | 中職類錄取最低分 |
作物生產(chǎn)技術(shù) | 183.14 | 145.083 |
植物保護 | 175.136 | 153.088 |
食品加工技術(shù) | 183.141 | 145.091 |
園藝技術(shù) | 207.169 | 170.107 |
園林技術(shù) | 210.165 | 175.114 |
都市園藝 | 186.143 | 165.125 |
畜牧獸醫(yī) | 199.159 | 170.11 |
飼料與動物營養(yǎng) | 169.127 | 120.097 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 179.141 | 174.113 |
獸醫(yī)獸藥 | 186.147 | 121.104 |
寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 191.15 | 140.082 |
建筑工程技術(shù) | 196.152 | 196.086 |
物業(yè)管理 | 180.142 | 175.103 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 182.147 | 177.087 |
圖形圖像制作 | 164.12 | 172.107 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 181.138 | 169.074 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 178.141 | 160.061 |
數(shù)控技術(shù) | 179.14 | 147.061 |
電氣自動化技術(shù) | 173.14 | 139.071 |
機電一體化技術(shù) | 181.144 | 163.072 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 185.145 | 138.058 |
市場營銷 | 182.146 | |
旅游管理 | 182.142 |
備注:2015年總分為300分。