大理州2008年招考公務(wù)員州級(jí)單位面試成績(jī)及體檢名單
來(lái)源:大理州人事局 閱讀:11425 次 日期:2008-10-29 11:18:54
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“大理州2008年招考公務(wù)員州級(jí)單位面試成績(jī)及體檢名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
招考單位 招考崗位 姓名 招考人數(shù) 筆試換算后得分 面試換算后得分 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入考核、體檢
州委統(tǒng)戰(zhàn)部 辦公室文秘 饒煥梅 1 33.25 43.89 77.14
州委統(tǒng)戰(zhàn)部 辦公室文秘 童永順 1 30.67 42.5 73.17  
州委統(tǒng)戰(zhàn)部 民族宗教科 茶郁馥 1 33.92 45.46 79.38
州委統(tǒng)戰(zhàn)部 民族宗教科 黃國(guó)紅 1 33.08 41.12 74.2  
州民政局 辦公室工作人員 米凱凱 2 33.08 42.22 75.3
州民政局 辦公室工作人員 陳梅 2 31.25 41.86 73.11
州民政局 辦公室工作人員 楊承霞 2 29.75 40.94 70.69  
州民政局 辦公室工作人員 王晶 2 29.5 41.13 70.63  
州民政局 辦公室工作人員 趙龍 1 30.75 43.47 74.22
州民政局 辦公室工作人員 盧瓊 1 30.5 43.18 73.68  
州國(guó)資委 產(chǎn)權(quán)管理員、經(jīng)濟(jì)核算員 管黎 2 34.08 43.73 77.81
州國(guó)資委 產(chǎn)權(quán)管理員、經(jīng)濟(jì)核算員 李冬勤 2 31.58 42.21 73.79
州國(guó)資委 產(chǎn)權(quán)管理員、經(jīng)濟(jì)核算員 周連斌 2 33.17 39.39 72.55  
州國(guó)資委 產(chǎn)權(quán)管理員、經(jīng)濟(jì)核算員 唐穎 2 31.5 40.56 72.06  
州國(guó)資委 產(chǎn)權(quán)管理員、經(jīng)濟(jì)核算員 陳志軍 2 31.5 38.37 69.87  
州審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 楊卓鵬 1 32 40.75 72.75
州審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 曹亞洲 1 32.33 36.75 69.08  
州審計(jì)局 財(cái)務(wù)審計(jì) 晏子超 1 27.08 36.83 63.91
州審計(jì)局 財(cái)務(wù)審計(jì) 趙進(jìn)勇 1 27.67 32.7 60.36  
州審計(jì)局 財(cái)政稅收審計(jì) 楊延年 1 27.92 43.26 71.17
州審計(jì)局 財(cái)政稅收審計(jì) 劉輝 1 32.25 38.23 70.48  
州統(tǒng)計(jì)局 綜合統(tǒng)計(jì) 趙桂芬 1 31.25 41.7 72.95
州統(tǒng)計(jì)局 綜合統(tǒng)計(jì) 王秋玲 1 29.67 38.3 67.96  
州統(tǒng)計(jì)局 工業(yè)統(tǒng)計(jì) 李文慧 1 29.67 40.24 69.91
州統(tǒng)計(jì)局 工業(yè)統(tǒng)計(jì) 張林燕 1 31.92 37.53 69.44  
州國(guó)土局 機(jī)關(guān)工作人員 劉明飛 1 30.5 40.22 70.72
州國(guó)土局 機(jī)關(guān)工作人員 方麗秀 1 29.42 40.85 70.27
州國(guó)土局 機(jī)關(guān)工作人員 金鑫 1 29.08 40.83 69.91  
州安監(jiān)局 安全監(jiān)察員 王波 1 28.58 41.97 70.55
州安監(jiān)局 安全監(jiān)察員 王少名 1 28.58 41.43 70.01  
州安監(jiān)局 安全監(jiān)察員 孫翠兵 1 28.92 35.56 64.48  
州司法局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 李紅 1 32.08 40.1 72.18
州司法局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 都珍珍 1 30.42 38.84 69.25  
州勞教所 勞教警察 安挺 4 33.17 38.92 72.08
州勞教所 勞教警察 馬光 4 24.92 38.69 63.61
州勞教所 勞教警察 鮑根本 4 25.25 38.18 63.43
州勞教所 勞教警察 熊能 4 24.33 39.05 63.38
州勞教所 勞教警察 楊森 4 23 40.26 63.26  
州勞教所 勞教警察 賀國(guó)榮 4 25.17 36.43 61.6  
州勞教所 勞教警察 任鵬元 4 24.67 34.89 59.55  
州勞教所 勞教警察 郭鵬 4 22.83 36.23 59.06  
州勞教所 醫(yī)生 董彥韜 1 30.67 42.02 72.69
州勞教所 醫(yī)生 謝忠華 1 30.33 38.14 68.47  
州財(cái)政局 財(cái)政管理 馬妮 3 30.33 44.34 74.67
州財(cái)政局 財(cái)政管理 湯再楊 3 31.08 38.84 69.92
州財(cái)政局 財(cái)政管理 李萍 3 30.75 38.78 69.53
州財(cái)政局 財(cái)政管理 段潓琴 3 31.58 37.13 68.71  
州財(cái)政局 財(cái)政管理 蘇夏嵐 3 29.92 37.74 67.65  
州財(cái)政局 財(cái)政管理 楊海靜 3 30.08 37.36 67.44  
州公安局 公安民警 魏振興 1 26.56 37.18 63.74
州公安局 公安民警 楊代紅 1 25.31 36.94 62.25  
州公安局 公安民警 關(guān)其茂 2 31 39.76 70.76
州公安局 公安民警 趙琨 2 26.63 39.54 66.16
州公安局 公安民警 劉昊 2 27.94 36.14 64.07  
州公安局 公安民警 葉祖銀 2 28.19 35.24 63.43  
州公安局 公安民警 李瑩輝 1 34 41.68 75.68
州公安局 公安民警 陳開 1 31.63 37.94 69.57  
州公安局 公安民警 楊楷 1 33.5 42.12 75.62
州公安局 公安民警 趙宇瓊 1 33.63 40.54 74.17  
州交警支隊(duì) 交通民警 李恒 8 33.63 42.1 75.72
州交警支隊(duì) 交通民警 單建雄 8 30.88 43.96 74.84
州交警支隊(duì) 交通民警 何堯杰 8 35.31 39.33 74.64
州交警支隊(duì) 交通民警 李秋圮 8 33.69 39.64 73.32
州交警支隊(duì) 交通民警 張會(huì)林 8 31.63 39.68 71.3
州交警支隊(duì) 交通民警 梁冰 8 31.63 39.21 70.83
州交警支隊(duì) 交通民警 鄒奇才 8 31.13 39.59 70.71
州交警支隊(duì) 交通民警 馬宗園 8 32.06 38.46 70.52
州交警支隊(duì) 交通民警 李紅濤 8 31.38 38.58 69.96  
州交警支隊(duì) 交通民警 徐銳 8 31.56 38.31 69.87  
州交警支隊(duì) 交通民警 袁瑞鋒 8 31 38.44 69.44  
州交警支隊(duì) 交通民警 楊振宇 8 31.06 37.73 68.79  
州交警支隊(duì) 交通民警 茍國(guó)兵 8 30.75 37.71 68.46  
州交警支隊(duì) 交通民警 代龍貴 8 31.25 36.69 67.94  
州交警支隊(duì) 交通民警 肖云波 8 31.63 35.87 67.49  
州交警支隊(duì) 交通民警 王煥強(qiáng) 8 31.13 33.48 64.61  
州交警支隊(duì) 交通民警 夏雄飛 8 33.63 39.62 73.25
州交警支隊(duì) 交通民警 黃國(guó)慶 8 32.63 40.36 72.98
州交警支隊(duì) 交通民警 彭兵 8 32.69 39.45 72.14
州交警支隊(duì) 交通民警 王瑞坤 8 31 40.5 71.5
州交警支隊(duì) 交通民警 段雲(yún)桂 8 31.06 40.36 71.42
州交警支隊(duì) 交通民警 李政祥 8 32.31 38.73 71.04
州交警支隊(duì) 交通民警 丁以平 8 31.88 37.87 69.75
州交警支隊(duì) 交通民警 胡燦華 8 31.44 37.77 69.2
州交警支隊(duì) 交通民警 蔣召民 8 30.75 37.43 68.18  
州交警支隊(duì) 交通民警 畢海波 8 31.31 36.73 68.04  
州交警支隊(duì) 交通民警 李歡 8 30.56 37.2 67.76  
州交警支隊(duì) 交通民警 普炎 8 30.38 37.02 67.39  
州交警支隊(duì) 交通民警 鄧平 8 30.69 36.7 67.39  
州交警支隊(duì) 交通民警 汪洋 8 30.88 35.07 65.94  
州交警支隊(duì) 交通民警 侯金強(qiáng) 8 30.19 -1 -1  
州交警支隊(duì) 交通民警 張偉華 8 29.94 -1 -1  
州交警支隊(duì) 交通民警 馬瑞敏 2 34.38 40.45 74.82
州交警支隊(duì) 交通民警 汪珽納 2 33.19 40.34 73.53
州交警支隊(duì) 交通民警 劉寅麗 2 33.56 39.54 73.1  
州交警支隊(duì) 交通民警 張燕春 2 34.13 38.51 72.63  
州交警支隊(duì) 交通民警 楊繼明 1 25.13 38.74 63.87
州交警支隊(duì) 交通民警 劉燕雯 6 35.31 42.03 77.34
州交警支隊(duì) 交通民警 何熳華 6 33.5 43.41 76.91
州交警支隊(duì) 交通民警 楊凌波 6 32.44 43.5 75.93
州交警支隊(duì) 交通民警 李文芳 6 32.56 42.76 75.32
州交警支隊(duì) 交通民警 王茜 6 31.38 42.52 73.89
州交警支隊(duì) 交通民警 陳玲 6 30.13 42.33 72.46
州交警支隊(duì) 交通民警 董婷婷 6 29.38 42.13 71.5  
州交警支隊(duì) 交通民警 王建娥 6 29.31 42.16 71.47  
州交警支隊(duì) 交通民警 左羚 6 29.88 41.36 71.24  
州交警支隊(duì) 交通民警 江群英 6 30.69 40.04 70.73  
州交警支隊(duì) 交通民警 李梅 6 28.38 39.12 67.5  
州交警支隊(duì) 交通民警 任少凡 6 28.56 34.15 62.71  
州交警支隊(duì) 交通民警 牛司寶 1 31.69 38.73 70.41
州交警支隊(duì) 交通民警 張倩 1 30.19 34.43 64.62  
州交警支隊(duì) 交通民警 程霞 1 31.94 39.6 71.53
州交警支隊(duì) 交通民警 李智慧 1 31.75 38.54 70.29  
州交警支隊(duì) 交通民警 楊嘉杰 1 27.38 39.07 66.45
州交警支隊(duì) 交通民警 楊偉耀 1 26.81 39.41 66.22  
州林業(yè)局 地理信息系統(tǒng)管理員 劉開興 1 30.92 40.62 71.54
州林業(yè)局 地理信息系統(tǒng)管理員 由全鑫 1 32.17 38.91 71.07  
州商務(wù)局 法律咨詢 李萍 1 28.83 40.78 69.61
州商務(wù)局 法律咨詢 陳飛 1 29 39.26 68.26  
州商務(wù)局 國(guó)際貿(mào)易 趙雪霞 1 35.58 38.31 73.89
州商務(wù)局 國(guó)際貿(mào)易 李波莉 1 32.58 41.27 73.85  
州衛(wèi)生局 衛(wèi)生監(jiān)督員 安艷梅 1 38.08 41.69 79.77
州衛(wèi)生局 衛(wèi)生監(jiān)督員 李瑜峰 1 27.67 39.08 66.75  
州地稅局 計(jì)算機(jī) 楊志敏 4 33.5 40.83 74.33
州地稅局 計(jì)算機(jī) 敬曉琪 4 31.58 41.6 73.18
州地稅局 計(jì)算機(jī) 金秀敏 4 29.58 41.68 71.26
州地稅局 計(jì)算機(jī) 楊栩洲 4 30.75 40.04 70.79
州地稅局 計(jì)算機(jī) 李雯 4 31.08 39.18 70.26  
州地稅局 計(jì)算機(jī) 楊建梅 4 29.33 40.14 69.47  
州地稅局 計(jì)算機(jī) 段鑫 4 29.75 39.58 69.33  
州地稅局 計(jì)算機(jī) 陳曉楠 4 30.08 39.02 69.1  
州地稅局 財(cái)務(wù)稅務(wù)審計(jì) 段文娟 4 29.25 42.12 71.37
州地稅局 財(cái)務(wù)稅務(wù)審計(jì) 唐自剛 4 30.5 39.05 69.55
州地稅局 財(cái)務(wù)稅務(wù)審計(jì) 楊兆波 4 30.67 38.19 68.85
州地稅局 財(cái)務(wù)稅務(wù)審計(jì) 段愛誠(chéng) 4 30.42 38.02 68.43
州地稅局 財(cái)務(wù)稅務(wù)審計(jì) 年林平 4 31.67 35.35 67.01  
州地稅局 財(cái)務(wù)稅務(wù)審計(jì) 楊喜燕 4 30.58 36.17 66.75  
州地稅局 財(cái)務(wù)稅務(wù)審計(jì) 徐成麗 4 29.25 37.46 66.71  
州地稅局 財(cái)務(wù)稅務(wù)審計(jì) 陳秀林 4 29.25 35.44 64.69  
州地稅局 法律 楊磊 1 27.5 42.63 70.13
州地稅局 法律 馬艷馥 1 29.25 38.68 67.93  
州地稅局 文秘 張?jiān)蒲?/TD> 2 29.92 43.14 73.05
州地稅局 文秘 艾有能 2 32.33 40.04 72.37
州地稅局 文秘 楊輝 2 31.42 39.13 70.54  
州地稅局 文秘 孫瀟 2 32.5 34.77 67.27  
州質(zhì)監(jiān)局 辦公室 代元媛 1 34.25 38.59 72.84
州質(zhì)監(jiān)局 辦公室 徐飛 1 32.33 40.36 72.69  
州質(zhì)監(jiān)局 標(biāo)準(zhǔn)化管理 殷龍艷 1 32.83 39.74 72.57
州質(zhì)監(jiān)局 標(biāo)準(zhǔn)化管理 張?jiān)浦?/TD> 1 30 38.18 68.18  
州質(zhì)監(jiān)局 食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理 林玲 1 33.17 38.41 71.58
州質(zhì)監(jiān)局 食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理 李琛 1 32.08 38.17 70.25  
巍山縣質(zhì)監(jiān)局 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理 許磊 1 28.67 42.49 71.15
巍山縣質(zhì)監(jiān)局 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理 孫靜 1 28.92 38.28 67.19  
彌渡縣質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法 劉應(yīng)紅 1 23.92 39.59 63.51
南澗縣質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法 李永香 1 30.42 39.61 70.02
南澗縣質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法 趙智富 1 30.92 35 65.92  
永平縣質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法和綜合管理 梁曉琳 1 32.58 40.9 73.48
永平縣質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法和綜合管理 周煉芬 1 28.58 36.67 65.25  
州藥監(jiān)局 辦公室 李雪蕾 1 33.5 41.05 74.55
州藥監(jiān)局 辦公室 馬毅 1 30.67 43.59 74.26  
祥云縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 萬(wàn)慶梅 2 35.08 39.4 74.48
祥云縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 施一波 2 29.83 41.14 70.97
祥云縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 李旺桉 2 29.75 40.57 70.32  
祥云縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 車治民 2 29.58 39.24 68.82  
彌渡縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 趙娟 1 27.5 38.53 66.03
彌渡縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 飛云明 1 27.42 37.68 65.1  
巍山縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 劉琴彩 1 30.67 37.86 68.52
巍山縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 張克華 1 29.67 38.62 68.29  
洱源縣藥監(jiān)局 辦公室 楊昆榆 1 30.92 39.03 69.94
洱源縣藥監(jiān)局 辦公室 向華濤 1 27.25 39 66.25  
漾濞縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 蔣加輝 1 29.58 38.14 67.72
漾濞縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 侯麗 1 26.33 38.87 65.2  
云龍縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 王乙媛 1 29.5 40.26 69.76
云龍縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 李金濤 1 27.08 37.69 64.77  
賓川縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 楊仙鶴 1 27.5 40 67.5
賓川縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 程育樺 1 28.5 38.22 66.72  
劍川縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 楊金芳 1 30.17 36.59 66.76
劍川縣藥監(jiān)局 藥品監(jiān)管 李成兵 1 29.25 35.41 64.66  
州質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法 陳飛云 1 30.67 40.09 70.75
州質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法 余劍 1 32.75 37.14 69.89  
更多信息請(qǐng)查看大理州公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)