涼山州關(guān)于2011年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)的體檢、考察公告
來源:涼山州人事考試網(wǎng) 閱讀:3844 次 日期:2012-01-09 11:38:36
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“涼山州關(guān)于2011年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)的體檢、考察公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

中共涼山州委組織部

涼山州人力資源和社會(huì)保障局

涼山州公務(wù)員局

關(guān)于2011年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法

管理工作人員)的體檢、考察公告

根據(jù)中共涼山州委組織部、涼山州人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2011年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)的公告 》規(guī)定:“面試和體能測評后,根據(jù)招錄職位及名額,按考試總成績從高分到低分,等額確定進(jìn)入體檢、考察的人選。實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到錄用名額3倍的職位,進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的人員,其考試總成績不得低于本次公招其他達(dá)到比例的職位進(jìn)入體檢人員的最低考試總成績”。涼山州此次公招考試達(dá)到比例職位體檢合格人員的最低考試總成績是63.125分,現(xiàn)將有關(guān)體檢、考察事宜公告如下:

一、體檢、考察工作的組織實(shí)施:體檢、考察由州級各招考單位和縣市委組織部、人力資源和社會(huì)保障局組織實(shí)施,在指定的縣級以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行體檢。美姑縣森林公安招考職位的考生體檢,由州森林公安局組織實(shí)施,考察由美姑縣人力資源和社會(huì)保障局組織實(shí)施??忌3炙敉ㄓ嵦柎a暢通,并主動(dòng)與報(bào)考的州級單位、報(bào)考縣的公務(wù)員主管部門聯(lián)系。要求:州級各招考單位、各招考縣體檢、考察工作必須于2月10日前完成,并將《擬錄用人員情況表》和《公務(wù)員錄用審批表》或《參照公務(wù)員法管理工作人員錄用審批表》分別報(bào)州委組織部干部一科、原州人事局公務(wù)員管理科。

二、體檢地點(diǎn)、時(shí)間:報(bào)考州級單位的考生和報(bào)考美姑縣森林公安局的考生,體檢在西昌進(jìn)行,具體體檢時(shí)間和地點(diǎn)由州級各招考單位和州森林公安局確定并通知考生。

報(bào)考各縣、市的考生,體檢時(shí)間和地點(diǎn)由各招考縣、市公務(wù)員主管部門確定并通知考生。

二、體檢費(fèi)用:按醫(yī)院體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,由參加體檢的人員自已繳納。

三、體檢標(biāo)準(zhǔn):體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按照人力資源和社會(huì)保障部、衛(wèi)生部《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)[2010]19號)文執(zhí)行。報(bào)考美姑縣森林公安局的考生體檢標(biāo)準(zhǔn)按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行?!短厥鈽?biāo)準(zhǔn)》未作規(guī)定的項(xiàng)目,仍按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。

四、注意事項(xiàng)

1、參加體檢的考生憑準(zhǔn)考證、居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件)到指定地點(diǎn)報(bào)名。考生報(bào)名時(shí)應(yīng)帶本人近期1寸免冠照片4張(體檢表一張、錄用表三張,在背面寫上姓名)。未按時(shí)報(bào)到者,視為自動(dòng)放棄。

2、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。違者按違紀(jì)處理并取消相關(guān)人員的錄用資格。

3、體檢前一天請注意休息,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

4、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。

5、參加體檢的考生不得攜帶任何通訊工具,在體檢全過程中必須服從帶隊(duì)工作人員的指揮。

報(bào)考者對體檢結(jié)論有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起2個(gè)工作日內(nèi)向組織實(shí)施體檢的部門提出書面復(fù)檢申請,復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。

五、考察:對體檢合格人員,嚴(yán)格按照《中華人民共和國公務(wù)法》、《公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》和中共涼山州委組織部、涼山州人力資源和社會(huì)保障局、涼山州公務(wù)員局《關(guān)于2011年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)的公告 》規(guī)定的要求和報(bào)考條件對報(bào)考者進(jìn)行全面考察。

因體檢、考察不合格和自動(dòng)放棄出現(xiàn)的缺額,經(jīng)州委組織部、州人力資源和社會(huì)保障局同意后,可在進(jìn)入面試且符合條件的人員中依次遞補(bǔ)。

咨詢電話:

涼山州政府辦公室 0834—3865440

涼山州衛(wèi)生局 0834—2191086

涼山州科技局 0834—2163126

涼山州法制辦 0834—3865521

涼山州檔案局 0834—2172380

涼山州統(tǒng)計(jì)局普查中心 0834—8615028

涼山州社保局 0834—3222094

涼山州就業(yè)局 0834—3223787

西昌市 0834—3235192

會(huì)東縣 0834—5422676

冕寧縣 0834—6722159

會(huì)理縣 0834—5624105

喜德縣 0834—7440503

木里縣 0834—6522846

甘洛縣 0834—7816413

越西縣 0834—7612602

布拖縣 0834—8531243

美姑縣 0834—8242013

普格縣 0834—4773007

金陽縣 0834—8733889

涼山州紀(jì)委、監(jiān)察局監(jiān)督電話:0834-3865852

附:2011年下半年涼山州公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢考察人員名單

二O一二年一月九日

2011年下半年涼山州公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢考察人員名單
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職位編碼 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 職位排名 體能測評 招考單位 職位名稱
1 巴爾撒博卿 1103019061202 1190001 53.570 78.00 23.400 76.970 1   涼山州政府辦公室 文秘
2 趙菲菲 1103019063401 1190001 52.150 79.60 23.880 76.030 2   涼山州政府辦公室 文秘
3 李武 1103019063812 1190002 47.480 77.40 23.220 70.700 1   涼山州衛(wèi)生局 文秘
4 陳亮 1103019064021 1190003 46.410 71.80 21.540 67.950 1   涼山州衛(wèi)生局 人事管理
5 楊培桃 1103019064201 1190004 46.480 72.40 21.720 68.200 1   涼山州衛(wèi)生局 疾控管理
6 吳光鵬 1103019050103 1190004 46.340 71.20 21.360 67.700 2   涼山州衛(wèi)生局 疾控管理
7 羅晶 1103019050209 1190005 47.460 82.60 24.780 72.240 1   涼山州科技局 文秘
8 薛文希 1103019050219 1190006 46.500 71.20 21.360 67.860 1   涼山州科技局 計(jì)劃管理
9 張盛平 1103019050309 1190007 49.210 79.40 23.820 73.030 1   涼山州法制辦 法制審查
10 潘方勝 1103019050405 1190008 45.990 75.40 22.620 68.610 1   涼山州檔案局 信息技術(shù)人員
11 池成鳳 1103019050909 1190009 50.875 77.20 23.160 74.035 1   涼山州檔案局 文秘
12 徐平 1103019051607 1190010 45.255 76.00 22.800 68.055 1   涼山州統(tǒng)計(jì)局普查中心 經(jīng)濟(jì)管理
13 楊長安 1103019051629 1190011 44.995 79.30 23.790 68.785 1   涼山州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 信息系統(tǒng)管理
14 劉莉 1103019051915 1190012 48.020 76.40 22.920 70.940 1   涼山州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 文秘
15 阿爾牛鬼 1103019052117 1190013 48.005 74.60 22.380 70.385 1   涼山州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)務(wù)管理
16 方蘭 1103019052418 1190013 47.705 75.20 22.560 70.265 2   涼山州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)務(wù)管理
17 毛曉芳 1103019052614 1190014 46.045 74.60 22.380 68.425 1   涼山州就業(yè)服務(wù)管理局 計(jì)算機(jī)
18 蔣昌華 1103019052610 1190014 45.745 74.00 22.200 67.945 2   涼山州就業(yè)服務(wù)管理局 計(jì)算機(jī)
19 白京科娜 1103019052707 1190015 46.885 78.30 23.490 70.375 1   涼山州就業(yè)服務(wù)管理局 文秘
20 徐圓圓 1103019052721 1190016 46.585 77.40 23.220 69.805 1   涼山州就業(yè)服務(wù)管理局 財(cái)會(huì)
21 付菡 1103019052720 1190016 45.380 76.50 22.950 68.330 2   涼山州就業(yè)服務(wù)管理局 財(cái)會(huì)
22 支雪媛 1103019052908 1190101 48.930 77.90 23.370 72.300 1   西昌市政府辦公室 翻譯
23 劉垚 1103019053222 1190102 50.330 75.20 22.560 72.890 1   西昌市教育和科學(xué)技術(shù)局 計(jì)算機(jī)和信息
24 沙滔 1103019053329 1190103 48.810 79.60 23.880 72.690 1   西昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 規(guī)劃
25 王興明 1103019053414 1190103 48.055 76.30 22.890 70.945 2   西昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 規(guī)劃
26 戴鑫 1103019053525 1190104 47.145 78.20 23.460 70.605 1   西昌市財(cái)政局 財(cái)政管理
27 杜婧 1103019053627 1190104 46.585 77.60 23.280 69.865 2   西昌市財(cái)政局 財(cái)政管理
28 王爽郁 1103019053902 1190105 47.250 82.50 24.750 72.000 1   西昌市水務(wù)局 文秘
29 駱弟東 1103019054001 1190106 50.735 71.80 21.540 72.275 1   西昌市林業(yè)局 林業(yè)管理
30 姚史飛 1103019054008 1190106 46.200 76.00 22.800 69.000 2   西昌市林業(yè)局 林業(yè)管理
31 汪道靜 1103019054126 1190107 46.480 75.60 22.680 69.160 1   西昌市衛(wèi)生局 衛(wèi)生管理
32 馬露 1103019054310 1190108 47.445 79.70 23.910 71.355 1   西昌市城管局 城市管理
33 鄧濤 1103019054409 1190109 48.860 74.10 22.230 71.090 1   西昌市統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)
34 鄧菲菲 1103019054505 1190110 48.055 73.80 22.140 70.195 1   西昌市檔案局 文秘
35 威色伍來 1103019054529 1190111 45.660 75.10 22.530 68.190 1   西昌市供銷社 文秘
36 鄧濤 1103019054804 1190113 51.485 82.30 24.690 76.175 1   西昌市環(huán)保執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
37 陳念念 1103019054904 1190113 50.400 78.70 23.610 74.010 2   西昌市環(huán)保執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
38 鄭東洋 1103019054826 1190113 50.855 75.50 22.650 73.505 3   西昌市環(huán)保執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
39 姜雪梅 1103019054809 1190113 50.805 75.40 22.620 73.425 4   西昌市環(huán)保執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
40 白浩洋 1103019054712 1190113 49.350 77.70 23.310 72.660 5   西昌市環(huán)保執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
41 程雪松 1103019055002 1190114 46.325 82.70 24.810 71.135 1   西昌市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 測繪管理
42 湯德勇 1103019055023 1190115 47.845 73.70 22.110 69.955 1   西昌市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 礦政管理
43 陳禹瑾 1103019055109 1190116 47.950 76.50 22.950 70.900 1   西昌市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 土地管理
44 羅木呷 1103019055221 1190117 47.725 75.00 22.500 70.225 1   西昌市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 水利管理
45 陳碧濤 1103019040223 1190201 48.160 78.90 23.670 71.830 1   冕寧縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
46 白莉萍 1103019040217 1190201 45.940 80.40 24.120 70.060 2   冕寧縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
47 蘭洪 1103019040229 1190201 46.480 78.20 23.460 69.940 3   冕寧縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
48 宋紹萍 1103019040127 1190201 45.710 78.20 23.460 69.170 4   冕寧縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
49 趙霞 1103019040302 1190201 45.780 74.70 22.410 68.190 5   冕寧縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
50 王大江 1103019040128 1190201 44.275 78.50 23.550 67.825 6   冕寧縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
51 艾丹 1103019042028 1190301 47.565 82.50 24.750 72.315 1   會(huì)東縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
52 陳佳梅 1103019041102 1190301 47.810 80.90 24.270 72.080 2   會(huì)東縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
53 黃銘澤 1103019045103 1190301 49.105 76.10 22.830 71.935 3   會(huì)東縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
54 王富友 1103019045801 1190301 48.930 76.40 22.920 71.850 4   會(huì)東縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
55 盧婷 1103019046003 1190301 47.670 77.80 23.340 71.010 5   會(huì)東縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
56 馬方婭 1103019046020 1190301 46.990 79.50 23.850 70.840 6   會(huì)東縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
57 汪麗敏 1103019041813 1190301 46.550 78.30 23.490 70.040 7   會(huì)東縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
58 李文貴 1103019042516 1190301 47.145 76.30 22.890 70.035 8   會(huì)東縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
59 阿說爾古 1103019031412 1190302 54.095 74.90 22.470 76.565 1   會(huì)東縣國土資源局 綜合管理
60 吳天元 1103019031419 1190302 50.260 80.50 24.150 74.410 2   會(huì)東縣國土資源局 綜合管理
61 李茂 1103019033310 1190302 50.785 76.20 22.860 73.645 3   會(huì)東縣國土資源局 綜合管理
62 童國霓 1103019034520 1190303 42.630 76.40 22.920 65.550 1   會(huì)東縣委黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心 電教綜合管理
63 羅培 1103019034607 1190401 47.200 81.90 24.570 71.770 1   會(huì)理縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 法制管理
64 盧應(yīng)秀 1103019034623 1190402 38.975 80.50 24.150 63.125 1   會(huì)理縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 文秘
65 馬懿 1103019034629 1190403 43.855 72.80 21.840 65.695 1   會(huì)理縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 計(jì)算機(jī)
66 唐德興 1103019034710 1190405 47.390 71.60 21.480 68.870 1   會(huì)理縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 地理信息管理
67 莫?dú)g 1103019034718 1190501 48.300 77.40 23.220 71.520 1   喜德縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 測繪管理
68 來索阿衣 1103019034814 1190504 46.185 67.70 20.310 66.495 1   喜德縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 會(huì)計(jì)
69 黃續(xù)友 1103019035210 1190601 46.150 75.00 22.500 68.650 1   木里縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
70 李金龍 1103019035004 1190601 46.955 71.00 21.300 68.255 2   木里縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
71 夏靜 1103019035301 1190601 46.445 69.70 20.910 67.355 3   木里縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
72 胡軍 1103019035220 1190601 44.100 76.60 22.980 67.080 4   木里縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
73 何燕 1103019035124 1190601 43.070 79.30 23.790 66.860 5   木里縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
74 楊木呷 1103019034829 1190601 43.980 74.90 22.470 66.450 6   木里縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
75 劉勇 1103019035108 1190601 43.295 72.30 21.690 64.985 7   木里縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
76 丁黎 1103019035519 1190601 41.685 76.90 23.070 64.755 8   木里縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
77 陳佳莉 1103019035526 1190601 43.295 71.50 21.450 64.745 9   木里縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
78 楊菊 1103019035318 1190601 41.965 75.90 22.770 64.735 10   木里縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
79 李本芳 1103019035616 1190701 40.320 77.50 23.250 63.570 1   甘洛縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 礦政管理
80 何明龍 1103019035620 1190702 44.695 72.10 21.630 66.325 1   甘洛縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
81 劉雪梅 1103019035719 1190703 43.680 79.90 23.970 67.650 1   甘洛縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 會(huì)計(jì)
82 王英 1103019035811 1190704 42.945 77.40 23.220 66.165 1   甘洛縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 醫(yī)保審核
83 車明薔 1103019035822 1190706 51.555 80.50 24.150 75.705 1   甘洛縣就業(yè)服務(wù)管理局 會(huì)計(jì)
84 石澤菲 1103019035906 1190801 43.890 80.90 24.270 68.160 1   越西縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
85 蘇新林 1103019035911 1190801 43.490 71.40 21.420 64.910 2   越西縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理
86 米來莫日落 1103019020819 1190901 47.655 81.40 24.420 72.075 1   布拖縣社保局 綜合管理
87 李梅 1103019021117 1190901 48.005 78.30 23.490 71.495 2   布拖縣社保局 綜合管理
88 王旭思 1103019020127 1190901 48.425 76.50 22.950 71.375 3   布拖縣社保局 綜合管理
89 蘇呷什拉 1103019021525 1190902 50.070 79.50 23.850 73.920 1   布拖縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
90 吉爾么拉各 1103019021915 1190902 47.585 78.60 23.580 71.165 2   布拖縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
91 段興美 1103019021425 1190902 48.670 73.90 22.170 70.840 3   布拖縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
92 羅若飛 1103019022511 1191002 49.105 79.00 23.700 72.805 1 合格 美姑縣森林公安局 綜合管理
93 阿生衣合 1103019022518 1191002 46.045 73.10 21.930 67.975 2 合格 美姑縣森林公安局 綜合管理
94 羅英 1103019023117 1191101 45.625 78.90 23.670 69.295 1   普格縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
95 蘭立秀 1103019023122 1191101 46.410 75.90 22.770 69.180 2   普格縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理
96 林敏 1103019023201 1191102 44.485 76.80 23.040 67.525 1   普格縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 文秘
97 馬吉爾石 1103019023212 1191104 47.705 70.80 21.240 68.945 1   普格縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 衛(wèi)生管理
98 邱都哈 1103019023223 1191104 46.235 72.10 21.630 67.865 2   普格縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 衛(wèi)生管理
99 孫菲燕 1103019023202 1191104 45.115 72.80 21.840 66.955 3   普格縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 衛(wèi)生管理
100 鄭文萍 1103019023303 1191201 45.080 75.40 22.620 67.700 1   金陽縣紀(jì)委 案件辦理
101 蔣林萍 1103019023413 1191202 48.005 80.80 24.240 72.245 1   金陽縣委組織部 文秘
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)