在重慶市三個錄取批次錄取,分別為:
錄取批次:高職(??疲┡?,招收普通高中文史、理工科類學生
錄取批次:對口高職(??疲┡?,招收中職對口高職學生
錄取批次:藝術高職高專(美術)批,招收普通高中、中職對口高職藝術類(美術)學生
錄取批次:高職(??疲┡?院校代碼:5040
科類 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃人數 | 學費標準(元/年) |
文史類 | 軟件技術 | 20 | 6800 |
文史類 | 云計算技術與應用 | 25 | 6800 |
文史類 | 建筑裝飾工程技術 | 26 | 6800 |
文史類 | 建筑室內設計 | 20 | 6800 |
文史類 | 建設工程管理 | 26 | 6800 |
文史類 | 工程造價 | 50 | 6800 |
文史類 | 房地產經營與管理 | 20 | 6000 |
文史類 | 汽車營銷與服務 | 20 | 6800 |
文史類 | 證券與期貨 | 23 | 6000 |
文史類 | 會計 | 50 | 6000 |
文史類 | 市場營銷 | 38 | 6000 |
文史類 | 國際商務 | 10 | 6000 |
文史類 | 工商企業(yè)管理 | 50 | 6000 |
文史類 | 連鎖經營管理 | 21 | 6000 |
文史類 | 電子商務 | 10 | 6000 |
文史類 | 物流管理 | 30 | 6000 |
文史類 | 旅游管理 | 24 | 5600 |
文史類 | 酒店管理 | 15 | 6000 |
文史類 | 商務英語 | 30 | 6000 |
文史類 | 會展策劃與管理 | 18 | 6000 |
文史類 | 文化市場經營管理 | 19 | 6000 |
文史類 | 廣播影視節(jié)目制作 | 20 | 8000 |
理工類 | 應用電子技術 | 32 | 6800 |
理工類 | 計算機應用技術 | 23 | 6800 |
理工類 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 25 | 6800 |
理工類 | 軟件技術 | 41 | 6800 |
理工類 | 通信技術 | 47 | 6800 |
理工類 | 移動互聯(lián)應用技術 | 42 | 6800 |
理工類 | 物聯(lián)網應用技術 | 10 | 6800 |
理工類 | 云計算技術與應用 | 35 | 6800 |
理工類 | 機電一體化技術 | 36 | 6800 |
理工類 | 機電設備維修與管理 | 22 | 6800 |
理工類 | 電氣自動化技術 | 35 | 6800 |
理工類 | 數控技術 | 30 | 6800 |
理工類 | 工業(yè)機器人技術 | 33 | 6800 |
理工類 | 建筑電氣工程技術 | 31 | 6800 |
理工類 | 建筑裝飾工程技術 | 30 | 6800 |
理工類 | 建筑室內設計 | 14 | 6800 |
理工類 | 建筑工程技術 | 107 | 6800 |
理工類 | 建設工程管理 | 20 | 6800 |
理工類 | 工程造價 | 88 | 6800 |
理工類 | 房地產經營與管理 | 20 | 6000 |
理工類 | 汽車制造與裝配技術 | 34 | 6800 |
理工類 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 6800 |
理工類 | 新能源汽車技術 | 16 | 6800 |
理工類 | 汽車營銷與服務 | 18 | 6800 |
理工類 | 證券與期貨 | 25 | 6000 |
理工類 | 會計 | 108 | 6000 |
理工類 | 國際商務 | 11 | 6000 |
理工類 | 工商企業(yè)管理 | 40 | 6000 |
理工類 | 連鎖經營管理 | 20 | 6000 |
理工類 | 市場營銷 | 25 | 6000 |
理工類 | 電子商務 | 9 | 6000 |
理工類 | 物流管理 | 27 | 6000 |
理工類 | 旅游管理 | 10 | 5600 |
理工類 | 酒店管理 | 5 | 6000 |
理工類 | 商務英語 | 10 | 6000 |
理工類 | 會展策劃與管理 | 10 | 6000 |
理工類 | 廣播影視節(jié)目制作 | 5 | 8000 |
招生計劃人數合計 | 1679 |
錄取批次:對口高職(??疲┡?院校代碼:5040
科類 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃人數 | 學費標準(元/年) |
機械加工類 | 數控技術 | 10 | 6800 |
機械加工類 | 機電設備維修與管理 | 5 | 6800 |
機械加工類 | 機電一體化技術 | 10 | 6800 |
機械加工類 | 電氣自動化技術 | 5 | 6800 |
機械加工類 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 6800 |
機械加工類 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 6800 |
機械加工類 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 6800 |
機械加工類 | 建筑電氣工程技術 | 5 | 6800 |
汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 6800 |
汽車類 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 6800 |
汽車類 | 新能源汽車技術 | 3 | 6800 |
計算機類 | 應用電子技術 | 4 | 6800 |
計算機類 | 計算機應用技術 | 5 | 6800 |
計算機類 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 3 | 6800 |
計算機類 | 軟件技術 | 5 | 6800 |
計算機類 | 通信技術 | 3 | 6800 |
計算機類 | 物聯(lián)網應用技術 | 3 | 6800 |
計算機類 | 移動互聯(lián)應用技術 | 3 | 6800 |
計算機類 | 云計算技術與應用 | 10 | 6800 |
計算機類 | 廣播影視節(jié)目制作 | 5 | 8000 |
計算機類 | 數字媒體藝術設計 | 4 | 8000 |
電子技術類 | 應用電子技術 | 5 | 6800 |
電子技術類 | 移動互聯(lián)應用技術 | 5 | 6800 |
電子技術類 | 物聯(lián)網應用技術 | 5 | 6800 |
電子技術類 | 計算機應用技術 | 5 | 6800 |
電子技術類 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 5 | 6800 |
電子技術類 | 軟件技術 | 5 | 6800 |
電子技術類 | 云計算技術與應用 | 5 | 6800 |
電子技術類 | 通信技術 | 5 | 6800 |
土建類 | 建筑電氣工程技術 | 10 | 6800 |
土建類 | 工程造價 | 5 | 6800 |
土建類 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | 6800 |
土建類 | 建筑室內設計 | 5 | 6800 |
土建類 | 建筑工程技術 | 10 | 6800 |
土建類 | 建設工程管理 | 5 | 6800 |
旅游類 | 旅游管理 | 5 | 5600 |
旅游類 | 酒店管理 | 5 | 6000 |
旅游類 | 商務英語 | 5 | 6000 |
旅游類 | 會展策劃與管理 | 10 | 6000 |
旅游類 | 市場營銷 | 5 | 6000 |
旅游類 | 汽車營銷與服務 | 5 | 6800 |
會計類 | 證券與期貨 | 7 | 6000 |
會計類 | 會計 | 18 | 6000 |
會計類 | 市場營銷 | 5 | 6000 |
會計類 | 國際商務 | 5 | 6000 |
會計類 | 連鎖經營管理 | 5 | 6000 |
會計類 | 電子商務 | 5 | 6000 |
教育類 | 會展策劃與管理 | 2 | 6000 |
教育類 | 文化市場經營管理 | 3 | 6000 |
教育類 | 商務英語 | 5 | 6000 |
服裝設計與工藝類 | 服裝與服飾設計 | 5 | 8000 |
錄取批次:藝術高職高專(美術)批 院校代碼:5040
科類 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃人數 | 學費標準(元/年) |
藝術類 | 視覺傳播設計與制作 | 103 | 7000 |
藝術類 | 數字媒體藝術設計 | 75 | 8000 |
藝術類 | 產品藝術設計 | 55 | 8000 |
藝術類 | 服裝與服飾設計 | 50 | 8000 |
藝術類 | 環(huán)境藝術設計 | 210 | 7000 |
藝術類 | 影視動畫 | 100 | 8000 |
藝術類(對口高職) | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 7000 |
藝術類(對口高職) | 數字媒體藝術設計 | 3 | 8000 |
招生計劃人數合計 | 599 |