佛山市2016年高中階段學校招生提前批第三層次指標生分配到各初中學校錄取標準(其他8校)
來源:佛山市教育局網(wǎng) 閱讀:5603 次 日期:2016-07-08 11:13:13
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“佛山市2016年高中階段學校招生提前批第三層次指標生分配到各初中學校錄取標準(其他8校)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
院校編碼 院校名稱 中學編碼 中學名稱 計劃人數(shù) 執(zhí)行計劃 實投人數(shù) 剩余計劃 錄取標準
4001 佛山市第二中學(指標生) 06040070 佛山科學技術學院附屬學校 19 19 19 0 第1志愿,總分598
06040071 佛山市榮山中學 4 4 4 0 第1志愿,總分610
06040072 佛山市第三中學初中部 25 25 25 0 第1志愿,總分607
06040074 佛山市第四中學 7 7 2 5 第1志愿,總分595
06040075 佛山市汾江中學 15 15 15 0 第1志愿,總分601
06040076 佛山市第六中學 16 16 16 0 第1志愿,總分603
06040077 佛山市惠景中學 31 31 31 0 第1志愿,總分602(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分602)
06040078 佛山市城北中學 11 11 11 0 第1志愿,總分599
06040079 佛山市第十中學 16 16 16 0 第1志愿,總分602(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分602,語數(shù)英三科293)
06040080 佛山市第十一中學 13 13 13 0 第1志愿,總分600
06040081 佛山市瀾石中學 16 16 16 0 第1志愿,總分605
06040082 佛山市張槎中學 14 14 14 0 第1志愿,總分600
06040083 佛山市第十四中學 17 17 17 0 第1志愿,總分601
06040084 南莊鎮(zhèn)南莊中學 16 16 16 0 第1志愿,總分601(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分601,語數(shù)英三科286)
06040086 南莊鎮(zhèn)吉利中學 16 16 16 0 第1志愿,總分599
06040090 佛山市華英學校 58 58 35 23 第1志愿,總分594
06040098 佛山市實驗學校 8 8 4 4 第1志愿,總分598
小計 302 302 270 32  
4004 佛山市第三中學(指標生) 06040070 佛山科學技術學院附屬學校 26 26 7 19 第1志愿,總分617
06040071 佛山市榮山中學 6 6 1 5 第1志愿,總分647
06040072 佛山市第三中學初中部 34 34 18 16 第1志愿,總分619
06040074 佛山市第四中學 10 10 3 7 第1志愿,總分625
06040075 佛山市汾江中學 21 21 12 9 第1志愿,總分617
06040076 佛山市第六中學 22 22 16 6 第1志愿,總分622
06040077 佛山市惠景中學 43 43 34 9 第1志愿,總分617
06040078 佛山市城北中學 15 15 11 4 第1志愿,總分625
06040079 佛山市第十中學 22 22 15 7 第1志愿,總分616
06040080 佛山市第十一中學 18 18 10 8 第1志愿,總分617
06040081 佛山市瀾石中學 22 22 7 15 第1志愿,總分628
06040082 佛山市張槎中學 19 19 3 16 第1志愿,總分639
06040083 佛山市第十四中學 23 23 15 8 第1志愿,總分617
06040084 南莊鎮(zhèn)南莊中學 21 21 18 3 第1志愿,總分621
06040086 南莊鎮(zhèn)吉利中學 22 22 3 19 第1志愿,總分625
06040090 佛山市華英學校 80 80 80 0 第1志愿,總分617(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A)
06040098 佛山市實驗學校 11 11 8 3 第1志愿,總分616
小計 415 415 261 154  
5007 佛山市南海區(qū)石門中學(指標生) 06051101 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學 13 13 12 1 第1志愿,總分651
06051194 佛山市南海區(qū)藝術高級中學 2 2 0 2  
06051202 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學 10 10 8 2 第1志愿,總分649
06051203 佛山市南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學 6 6 3 3 第1志愿,總分650
06051304 佛山市南海區(qū)桂城街道石肯初級中學 3 3 2 1 第1志愿,總分650
06051305 佛山市南海區(qū)南海實驗中學 27 27 27 0 第1志愿,總分665(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分665,語數(shù)英三科327,語文105)
06051407 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學 4 4 1 3 第1志愿,總分649
06051410 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學 5 5 4 1 第1志愿,總分651
06051508 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學 10 10 10 0 第1志愿,總分660
06051509 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學 6 6 3 3 第1志愿,總分651
06053130 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學 8 8 6 2 第1志愿,總分650
06053232 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學 9 9 8 1 第1志愿,總分651
06053333 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學 8 8 7 1 第1志愿,總分651
06054141 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學 22 22 19 3 第1志愿,總分649
06054146 佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學 5 5 0 5  
06054240 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學 4 4 3 1 第1志愿,總分652
06054242 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學 10 10 6 4 第1志愿,總分650
06055151 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學 8 8 4 4 第1志愿,總分650
06055250 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學 9 9 7 2 第1志愿,總分652
06056120 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學 10 10 8 2 第1志愿,總分655
06056121 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學 8 8 8 0 第1志愿,總分653
06056164 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學 9 9 9 0 第1志愿,總分657
06056263 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學 9 9 7 2 第1志愿,總分649
06056362 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學 8 8 7 1 第1志愿,總分650
06056460 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學 3 3 2 1 第1志愿,總分651
06056561 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學 4 4 4 0 第1志愿,總分658(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分653,語數(shù)英三科320)
06056578 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學 3 3 3 0 第1志愿,總分656
06056665 佛山市南海區(qū)石門實驗中學 27 27 27 0 第1志愿,總分662(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分662,語數(shù)英三科327)
06056667 佛山市超盈實驗中學 11 11 0 11  
06057170 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學 15 15 15 0 第1志愿,總分653(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分653,語數(shù)英三科321)
06057272 佛山市南海區(qū)石門實驗學校 20 20 20 0 第1志愿,總分666(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分666,語數(shù)英三科327)
06057373 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學 16 16 16 0 第1志愿,總分655
06057471 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學 10 10 9 1 第1志愿,總分649
06057474 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學 9 9 5 4 第1志愿,總分651
06057579 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學 8 8 7 1 第1志愿,總分650
06057675 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學 17 17 15 2 第1志愿,總分651
06058190 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學 9 9 9 0 第1志愿,總分657
06058291 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學 3 3 2 1 第1志愿,總分651
06058392 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學 9 9 9 0 第1志愿,總分657
06058395 廣東實驗中學南海學校 13 13 13 0 第1志愿,總分652(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分652,語數(shù)英三科323,語文103)
06058493 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學 10 10 10 0 第1志愿,總分655
小計 400 400 335 65  
5009 佛山市南海區(qū)南海中學(校本部)(指標生) 06051101 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學 15 15 15 0 第1志愿,總分639(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分639,語數(shù)英三科319)
06051194 佛山市南海區(qū)藝術高級中學 2 2 0 2  
06051202 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學 11 11 11 0 第1志愿,總分640(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分640)
06051203 佛山市南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學 6 6 6 0 第1志愿,總分642
06051304 佛山市南海區(qū)桂城街道石肯初級中學 3 3 3 0 第1志愿,總分629
06051305 佛山市南海區(qū)南海實驗中學 25 25 25 0 第1志愿,總分646(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分646,語數(shù)英三科318)
06051407 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學 4 4 4 0 第1志愿,總分631(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分626,語數(shù)英三科319)
06051410 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學 5 5 5 0 第1志愿,總分638
06051508 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學 11 11 11 0 第1志愿,總分645
06051509 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學 6 6 6 0 第1志愿,總分642(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分642,語數(shù)英三科314)
06053130 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學 9 9 9 0 第1志愿,總分642
06053232 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學 9 9 9 0 第1志愿,總分645(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分645)
06053333 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學 7 7 7 0 第1志愿,總分645
06054141 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學 23 23 23 0 第1志愿,總分642(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分642,語數(shù)英三科316,語文101)
06054146 佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學 5 5 4 1 第1志愿,總分633
06054147 佛山市南海區(qū)汾陽廣豪學校 1 1 0 1  
06054240 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學 4 4 4 0 第1志愿,總分641
06054242 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學 9 9 9 0 第1志愿,總分643(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分643,語數(shù)英三科318)
06055151 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學 8 8 8 0 第1志愿,總分638(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分638)
06055250 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學 9 9 9 0 第1志愿,總分643(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分643,語數(shù)英三科314)
06056120 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學 11 11 11 0 第1志愿,總分642
06056121 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學 9 9 9 0 第1志愿,總分640
06056164 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學 10 10 10 0 第1志愿,總分640(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分640,語數(shù)英三科309)
06056263 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學 8 8 8 0 第1志愿,總分644
06056362 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學 8 8 8 0 第1志愿,總分643
06056460 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學 4 4 4 0 第1志愿,總分646
06056561 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學 4 4 4 0 第1志愿,總分645(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分645,語數(shù)英三科313)
06056578 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學 3 3 3 0 第1志愿,總分642
06056665 佛山市南海區(qū)石門實驗中學 28 28 28 0 第1志愿,總分646
06056667 佛山市超盈實驗中學 11 11 9 2 第1志愿,總分628
06057170 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學 15 15 15 0 第1志愿,總分641
06057272 佛山市南海區(qū)石門實驗學校 22 22 22 0 第1志愿,總分645(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分645,語數(shù)英三科321)
06057373 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學 16 16 16 0 第1志愿,總分638(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分638,語數(shù)英三科317)
06057471 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學 11 11 11 0 第1志愿,總分639(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分639,語數(shù)英三科308)
06057474 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學 10 10 10 0 第1志愿,總分636(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分636,語數(shù)英三科322)
06057579 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學 9 9 9 0 第1志愿,總分634(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分634,語數(shù)英三科322)
06057675 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學 15 15 15 0 第1志愿,總分644(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分644,語數(shù)英三科321)
06058190 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學 8 8 8 0 第1志愿,總分645(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分645)
06058291 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學 5 5 5 0 第1志愿,總分632
06058392 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學 9 9 9 0 第1志愿,總分645(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分645)
06058395 廣東實驗中學南海學校 14 14 14 0 第1志愿,總分641
06058493 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學 10 10 10 0 第1志愿,總分638(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分638,語數(shù)英三科319)
小計 412 412 406 6  
6002 佛山市順德區(qū)第一中學(指標生) 06060101 廣東順德德勝學校 21 21 21 0 第1志愿,總分651
06060103 順德一中實驗學校 12 12 12 0 第1志愿,總分632
06060201 順德一中大良學校 10 10 8 2 第1志愿,總分631
06060202 佛山市順德區(qū)大良實驗中學 5 5 0 5  
06060203 佛山市順德區(qū)梁開中學 12 12 9 3 第1志愿,總分631
06060204 佛山市順德區(qū)鳳城中學 11 11 11 0 第1志愿,總分634
06060205 佛山市順德區(qū)南江中學 7 7 7 0 第1志愿,總分635
06060206 佛山市順德區(qū)順峰中學 15 15 15 0 第1志愿,總分635(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分635,語數(shù)英三科318)
06060207 佛山市順德區(qū)養(yǎng)正學校 10 10 10 0 第1志愿,總分638(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分638,語數(shù)英三科313)
06060301 佛山市順德區(qū)容桂中學 15 15 12 3 第1志愿,總分634
06060302 佛山市順德區(qū)四基中學 5 5 4 1 第1志愿,總分631
06060303 佛山市順德區(qū)紅旗中學 6 6 3 3 第1志愿,總分631
06060304 佛山市順德區(qū)興華中學 7 7 5 2 第1志愿,總分634
06060305 佛山市順德區(qū)文華中學 7 7 7 0 第1志愿,總分637
06060306 佛山市順德區(qū)容里中學 10 10 10 0 第1志愿,總分631
06060308 佛山市順德區(qū)容桂實驗學校 8 8 8 0 第1志愿,總分641
06060310 廣東實驗中學順德學校 19 19 19 0 第1志愿,總分643(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分643,語數(shù)英三科316)
06060401 佛山市順德區(qū)匯賢中學 8 8 8 0 第1志愿,總分637
06060402 佛山市順德區(qū)周君令中學 7 7 7 0 第1志愿,總分643
06060403 佛山市順德區(qū)翁祐中學 6 6 5 1 第1志愿,總分631
06060501 佛山市順德區(qū)育賢實驗學校初中部 10 10 10 0 第1志愿,總分643(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分643,語數(shù)英三科309)
06060502 佛山市順德區(qū)富安中學 4 4 4 0 第1志愿,總分639
06060503 佛山市順德區(qū)新球中學 8 8 3 5 第1志愿,總分631
06060504 佛山市順德區(qū)江義中學 5 5 2 3 第1志愿,總分635
06060601 佛山市順德區(qū)君蘭中學 15 15 14 1 第1志愿,總分633
06060602 佛山市順德區(qū)碧江中學 7 7 4 3 第1志愿,總分635
06060603 佛山市順德區(qū)莘村中學 16 16 8 8 第1志愿,總分631
06060605 廣東碧桂園學校 2 2 0 2  
06060701 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)初級中學 10 10 10 0 第1志愿,總分632
06060702 佛山市順德區(qū)陳惠南紀念中學 8 8 8 0 第1志愿,總分633
06060703 佛山市順德區(qū)碧桂花城學校 3 3 2 1 第1志愿,總分631
06060801 佛山市順德區(qū)沙滘中學 11 11 11 0 第1志愿,總分636
06060802 佛山市順德區(qū)大墩中學 9 9 7 2 第1志愿,總分631
06060803 佛山市順德區(qū)桂鳳中學 7 7 7 0 第1志愿,總分634(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分634,語數(shù)英三科303)
06060901 佛山市順德區(qū)豐華中學 5 5 2 3 第1志愿,總分635
06060902 佛山市順德區(qū)里海中學 3 3 1 2 第1志愿,總分636
06060903 佛山市順德區(qū)錦屏中學 5 5 5 0 第1志愿,總分639
06060904 佛山市順德區(qū)龍山中學 5 5 5 0 第1志愿,總分639(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分639)
06061001 佛山市順德區(qū)杏壇梁銶琚中學 6 6 6 0 第1志愿,總分637
06061002 佛山市順德區(qū)林文恩中學 2 2 1 1 第1志愿,總分631
06061003 佛山市順德區(qū)杏聯(lián)中學 5 5 5 0 第1志愿,總分640
06061004 佛山市順德區(qū)潘祥中學 2 2 2 0 第1志愿,總分634
06061005 佛山市順德區(qū)伍蔣惠芳中學 2 2 2 0 第1志愿,總分638
06061101 佛山市順德區(qū)建安中學 7 7 7 0 第1志愿,總分635
06061102 佛山市順德區(qū)文田中學 10 10 10 0 第1志愿,總分633
小計 368 368 317 51  
6006 佛山市順德區(qū)李兆基中學(指標生) 06060101 廣東順德德勝學校 12 12 12 0 第1志愿,總分638(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分638,語數(shù)英三科318)
06060103 順德一中實驗學校 7 7 7 0 第1志愿,總分631(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分631,語數(shù)英三科307,語文104)
06060201 順德一中大良學校 6 6 6 0 第1志愿,總分637(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分637,語數(shù)英三科305)
06060202 佛山市順德區(qū)大良實驗中學 3 3 1 2 第1志愿,總分626
06060203 佛山市順德區(qū)梁開中學 7 7 7 0 第1志愿,總分633
06060204 佛山市順德區(qū)鳳城中學 7 7 7 0 第1志愿,總分628(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分628,語數(shù)英三科307)
06060205 佛山市順德區(qū)南江中學 4 4 4 0 第1志愿,總分626
06060206 佛山市順德區(qū)順峰中學 8 8 8 0 第1志愿,總分634(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分634,語數(shù)英三科313)
06060207 佛山市順德區(qū)養(yǎng)正學校 6 6 6 0 第1志愿,總分639(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分639)
06060301 佛山市順德區(qū)容桂中學 8 8 8 0 第1志愿,總分635
06060302 佛山市順德區(qū)四基中學 3 3 3 0 第1志愿,總分628
06060303 佛山市順德區(qū)紅旗中學 4 4 4 0 第1志愿,總分629
06060304 佛山市順德區(qū)興華中學 4 4 4 0 第1志愿,總分631(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分631,語數(shù)英三科308)
06060305 佛山市順德區(qū)文華中學 4 4 4 0 第1志愿,總分632
06060306 佛山市順德區(qū)容里中學 6 6 6 0 第1志愿,總分630(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分630,語數(shù)英三科302)
06060308 佛山市順德區(qū)容桂實驗學校 5 5 5 0 第1志愿,總分630
06060310 廣東實驗中學順德學校 11 11 11 0 第1志愿,總分636(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分636,語數(shù)英三科310)
06060401 佛山市順德區(qū)匯賢中學 5 5 5 0 第1志愿,總分627(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分627,語數(shù)英三科317)
06060402 佛山市順德區(qū)周君令中學 4 4 4 0 第1志愿,總分637(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分637,語數(shù)英三科319)
06060403 佛山市順德區(qū)翁祐中學 4 4 4 0 第1志愿,總分637
06060501 佛山市順德區(qū)育賢實驗學校初中部 6 6 6 0 第1志愿,總分635
06060502 佛山市順德區(qū)富安中學 3 3 3 0 第1志愿,總分634
06060503 佛山市順德區(qū)新球中學 5 5 5 0 第1志愿,總分624
06060504 佛山市順德區(qū)江義中學 3 3 3 0 第1志愿,總分631(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分631,語數(shù)英三科307,語文100)
06060601 佛山市順德區(qū)君蘭中學 8 8 8 0 第1志愿,總分639
06060602 佛山市順德區(qū)碧江中學 4 4 2 2 第1志愿,總分622
06060603 佛山市順德區(qū)莘村中學 9 9 9 0 第1志愿,總分624
06060605 廣東碧桂園學校 2 2 0 2  
06060701 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)初級中學 6 6 6 0 第1志愿,總分629(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分629,語數(shù)英三科312)
06060702 佛山市順德區(qū)陳惠南紀念中學 5 5 5 0 第1志愿,總分636
06060703 佛山市順德區(qū)碧桂花城學校 2 2 0 2  
06060801 佛山市順德區(qū)沙滘中學 6 6 6 0 第1志愿,總分633
06060802 佛山市順德區(qū)大墩中學 6 6 6 0 第1志愿,總分624
06060803 佛山市順德區(qū)桂鳳中學 4 4 4 0 第1志愿,總分631
06060901 佛山市順德區(qū)豐華中學 3 3 3 0 第1志愿,總分638
06060902 佛山市順德區(qū)里海中學 2 2 2 0 第1志愿,總分624
06060903 佛山市順德區(qū)錦屏中學 3 3 3 0 第1志愿,總分637
06060904 佛山市順德區(qū)龍山中學 3 3 3 0 第1志愿,總分629
06061001 佛山市順德區(qū)杏壇梁銶琚中學 4 4 4 0 第1志愿,總分629(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分629)
06061002 佛山市順德區(qū)林文恩中學 2 2 2 0 第1志愿,總分631
06061003 佛山市順德區(qū)杏聯(lián)中學 3 3 3 0 第1志愿,總分629
06061004 佛山市順德區(qū)潘祥中學 2 2 2 0 第1志愿,總分621
06061005 佛山市順德區(qū)伍蔣惠芳中學 2 2 1 1 第1志愿,總分645
06061101 佛山市順德區(qū)建安中學 4 4 4 0 第1志愿,總分637(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分637)
06061102 佛山市順德區(qū)文田中學 6 6 6 0 第1志愿,總分626(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分626,語數(shù)英三科310)
小計 221 221 212 9  
7001 佛山市三水區(qū)三水中學(指標生) 06070001 佛山市三水區(qū)三水中學附屬初中 59 59 59 0 第1志愿,總分613(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分613,語數(shù)英三科316)
06070002 佛山市三水區(qū)三水體校 2 2 0 2  
06070003 佛山市三水區(qū)第三中學 26 26 13 13 第1志愿,總分600
06070101 佛山市三水區(qū)西南中學 55 55 55 0 第1志愿,總分613(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分613,語數(shù)英三科296,語文99)
06070102 佛山市三水區(qū)健力寶中學 41 41 5 36 第1志愿,總分602
06070103 佛山市三水區(qū)西南四中 27 27 9 18 第1志愿,總分600
06070105 佛山市三水區(qū)河口中學 13 13 5 8 第1志愿,總分607
06070106 佛山市三水區(qū)金本中學 11 11 2 9 第1志愿,總分600
06070151 佛山市三水區(qū)育才學校 7 7 0 7  
06070152 佛山市三水區(qū)東江實驗學校 6 6 0 6  
06070153 佛山市三水區(qū)華鵬學校 1 1 0 1  
06070154 佛山市三水區(qū)南華學校 5 5 0 5  
06070155 佛山市三水區(qū)星華學校 5 5 0 5  
06070251 佛山市三水區(qū)中山大學附屬中學三水實驗學校 15 15 2 13 第1志愿,總分601
06070351 佛山市三水區(qū)振華學校 2 2 0 2  
06070401 佛山市三水區(qū)龍坡中學 16 16 10 6 第1志愿,總分600
06070451 佛山市三水區(qū)東華文武學校 1 1 0 1  
06070501 佛山市三水區(qū)樂平中學 34 34 27 7 第1志愿,總分601
06070502 佛山市三水區(qū)南邊中學 13 13 10 3 第1志愿,總分600
06070551 佛山市三水區(qū)華星中英文學校 1 1 0 1  
06070552 佛山市三水區(qū)海佳文武學校 1 1 0 1  
06070601 佛山市三水區(qū)白坭中學 19 19 12 7 第1志愿,總分600
小計 360 360 209 151  
8111 佛山市高明區(qū)第一中學(指標生) 06088101 佛山市高明區(qū)滄江中學 80 80 80 0 第1志愿,總分604(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分604,語數(shù)英三科301)
06088103 佛山市高明區(qū)荷城中學 31 31 9 22 第1志愿,總分596
06088104 佛山市高明區(qū)富灣中學 52 52 9 43 第1志愿,總分597
06088105 佛山市高明區(qū)少年兒童業(yè)余體校 1 1 0 1  
06088106 佛山市高明區(qū)第一中學附屬初中 39 39 13 26 第1志愿,總分595
06088201 佛山市高明區(qū)楊和中學 45 45 18 27 第1志愿,總分596
06088301 佛山市高明區(qū)東洲中學 24 24 3 21 第1志愿,總分596
06088401 佛山市高明區(qū)更合中學 44 44 14 30 第1志愿,總分598
小計 316 316 146 170  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)