麗江市2016年各級機關公務員招錄面試時間安排
來源:麗江市人力資源和社會保障局 閱讀:6702 次 日期:2016-07-13 14:41:24
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“麗江市2016年各級機關公務員招錄面試時間安排”,方便廣大網友查閱!

麗江市2016年各級機關公務員

招錄面試時間及抽簽編組情況

面試時間 抽簽分組 抽取考場號 抽取崗位順序號 準考證號 筆試成績 崗位及代碼 招錄單位全稱 抽取面試順序號
2016年7月19日上午 A 抽簽確定 抽簽確定 101360204824 191.50 10702002001 古城區(qū)束河街道辦事處 抽簽確定
101320102228 189.00 10702002001 古城區(qū)束河街道辦事處 抽簽確定
抽簽確定 101320303709 149.50 10702003001 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府財政所 抽簽確定
101310103314 135.00 10702003001 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府財政所 抽簽確定
抽簽確定 101260202608 171.00 10702004001 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府財政所 抽簽確定
101320300105 160.50 10702004001 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府財政所 抽簽確定
抽簽確定 101321501314 164.50 10702007001 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府財政所 抽簽確定
101321503612 133.50 10702007001 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府財政所 抽簽確定
抽簽確定 101361401814 198.50 10702008001 古城區(qū)國土資源中心所 抽簽確定
101360301204 187.50 10702008001 古城區(qū)國土資源中心所 抽簽確定
抽簽確定 101360401816 202.50 10702008002 古城區(qū)國土資源中心所 抽簽確定
101320303011 198.00 10702008002 古城區(qū)國土資源中心所 抽簽確定
2016年7月19日上午 B 抽簽確定 抽簽確定 101361301617 200.50 10702011001 古城區(qū)醫(yī)療保險管理局 抽簽確定
101361607822 195.00 10702011001 古城區(qū)醫(yī)療保險管理局 抽簽確定
抽簽確定 101320103511 187.50 10702011002 古城區(qū)醫(yī)療保險管理局 抽簽確定
101361100110 187.50 10702011002 古城區(qū)醫(yī)療保險管理局 抽簽確定
抽簽確定 101320303027 177.50 10702012001 古城區(qū)勞動就業(yè)服務局 抽簽確定
101320102519 170.50 10702012001 古城區(qū)勞動就業(yè)服務局 抽簽確定
抽簽確定 101362601911 190.00 10702013001 古城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 抽簽確定
101320204910 182.00 10702013001 古城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 抽簽確定
抽簽確定 101360503720 194.00 10702013002 古城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 抽簽確定
101320200116 192.50 10702013002 古城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 抽簽確定
抽簽確定 101320302414 201.00 10702013003 古城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 抽簽確定
101320201228 194.50 10702013003 古城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 抽簽確定
2016年7月19日上午 C 抽簽確定 抽簽確定 101361806401 179.00 10702014001 古城區(qū)文化執(zhí)法隊 抽簽確定
101241401224 159.00 10702014001 古城區(qū)文化執(zhí)法隊 抽簽確定
抽簽確定 101320102527 185.50 10702014002 古城區(qū)文化執(zhí)法隊 抽簽確定
101320301616 175.00 10702014002 古城區(qū)文化執(zhí)法隊 抽簽確定
抽簽確定 101320302908 168.50 10702015001 古城區(qū)農業(yè)機械監(jiān)理所 抽簽確定
101320203412 164.50 10702015001 古城區(qū)農業(yè)機械監(jiān)理所 抽簽確定
抽簽確定 101230401930 179.00 10702001001 麗江市古城區(qū)人民代表大會常務委員會 抽簽確定
101320104418 178.50 10702001001 麗江市古城區(qū)人民代表大會常務委員會 抽簽確定
抽簽確定 101320302715 184.50 10702006001 中共麗江市古城區(qū)委辦公室 抽簽確定
101290603429 170.00 10702006001 中共麗江市古城區(qū)委辦公室 抽簽確定
抽簽確定 101320103324 166.00 10702009001 中共麗江市古城區(qū)委政法委員會 抽簽確定
101360700502 153.50 10702009001 中共麗江市古城區(qū)委政法委員會 抽簽確定
2016年7月19日上午 D 抽簽確定 抽簽確定 101320200422 188.50 10721002001 玉龍納西族自治縣九河鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101320302627 185.50 10721002001 玉龍納西族自治縣九河鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320305504 166.50 10721002002 玉龍納西族自治縣九河鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101321500627 162.00 10721002002 玉龍納西族自治縣九河鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320301303 225.00 10721003001 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101320103223 201.50 10721003001 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320203418 156.50 10721003002 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101320304816 137.00 10721003002 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101321500929 172.50 10721003003 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101360206722 168.50 10721003003 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320102026 177.00 10721004001 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101320305105 165.00 10721004001 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
2016年7月19日上午 E 抽簽確定 抽簽確定 101320200416 182.00 10721004002 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101361806218 180.50 10721004002 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320302014 173.50 10721005001 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)司法所 抽簽確定
101321502003 168.50 10721005001 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)司法所 抽簽確定
抽簽確定 101321501407 154.50 10721006001 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101250601423 143.50 10721006001 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320305726 185.00 10721006002 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101321500917 176.50 10721006002 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101321501120 195.00 10721006003 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101361002327 191.50 10721006003 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101241403313 182.00 10721007001 玉龍納西族自治縣石頭鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101361103511 180.50 10721007001 玉龍納西族自治縣石頭鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
2016年7月19日上午 F 抽簽確定 抽簽確定 101320305112 197.00 10721008001 玉龍納西族自治縣魯甸鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101354902328 189.50 10721008001 玉龍納西族自治縣魯甸鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320304409 182.50 10721009001 玉龍納西族自治縣塔城鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101354702920 181.50 10721009001 玉龍納西族自治縣塔城鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101365102126 199.50 10702002002 古城區(qū)束河街道辦事處 抽簽確定
101320200210 191.00 10702002002 古城區(qū)束河街道辦事處 抽簽確定
101320303311 191.00 10702002002 古城區(qū)束河街道辦事處 抽簽確定
抽簽確定 101320302404 178.50 10721010001 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101320200506 172.00 10721010001 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101321501610 172.00 10721010001 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101360702017 171.00 10722001001 永勝縣程海管理局 抽簽確定
101361600518 157.00 10722001001 永勝縣程海管理局 抽簽確定
2016年7月19日上午 G 抽簽確定 抽簽確定 101361804122 175.00 10722002001 永勝縣市場管理監(jiān)督局 抽簽確定
101320104620 147.00 10722002001 永勝縣市場管理監(jiān)督局 抽簽確定
抽簽確定 101362407219 147.00 10722003001 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
101320104908 139.50 10722003001 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
抽簽確定 101230311506 179.00 10722003002 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
101361103122 162.50 10722003002 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
抽簽確定 101360402819 209.50 10722003003 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
101320202805 204.50 10722003003 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
抽簽確定 101361501010 203.50 10722003004 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
101360301411 187.00 10722003004 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
抽簽確定 101320303516 179.50 10722003005 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
101361608809 178.00 10722003005 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
2016年7月19日上午 H 抽簽確定 抽簽確定 101320201701 151.50 10722004001 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101320304408 143.00 10722004001 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320302005 161.50 10722004002 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101320300908 148.50 10722004002 永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320101701 141.50 10722005001 永勝縣濤源鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
101320203604 137.00 10722005001 永勝縣濤源鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101362602921 152.00 10722005002 永勝縣濤源鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
101360405517 151.50 10722005002 永勝縣濤源鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101320301219 187.00 10722006001 永勝縣交通運輸局 抽簽確定
101361604406 186.50 10722006001 永勝縣交通運輸局 抽簽確定
抽簽確定 101320102007 159.00 10722007001 永勝縣光華鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101320204919 154.00 10722007001 永勝縣光華鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
2016年7月19日上午 I 抽簽確定 抽簽確定 101362401713 180.50 10722008001 永勝縣光華鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
101320202027 166.50 10722008001 永勝縣光華鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101361301905 172.00 10722008002 永勝縣光華鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
101320304108 171.50 10722008002 永勝縣光華鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101321502421 183.50 10722009001 永勝縣程海鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101361000402 152.50 10722009001 永勝縣程海鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320302625 151.00 10722010001 永勝縣程海鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
101361704112 151.00 10722010001 永勝縣程海鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101320105106 193.50 10722011001 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101320101230 173.00 10722011001 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101360702216 183.50 10722011002 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101361802527 157.00 10722011002 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
2016年7月19日上午 J 抽簽確定 抽簽確定 101360501106 188.00 10722012002 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
101320104922 154.00 10722012002 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101362408324 188.50 10722013001 永勝縣順州鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101321501921 181.50 10722013001 永勝縣順州鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101360300111 195.00 10722013002 永勝縣順州鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101360600129 190.50 10722013002 永勝縣順州鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101321501906 166.50 10722014001 永勝縣松坪鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
101320204403 151.00 10722014001 永勝縣松坪鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101320301225 173.00 10722015001 永勝縣片角鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101362102923 139.50 10722015001 永勝縣片角鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101321500710 177.00 10722016001 永勝縣六德鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
101320300902 165.50 10722016001 永勝縣六德鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
2016年7月19日上午 K 抽簽確定 抽簽確定 101361607816 165.50 10722019002 永勝縣順州鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
101362600409 163.50 10722019002 永勝縣順州鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101320104905 160.00 10722020001 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101361002210 153.50 10722020001 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320102626 149.50 10722022001 永勝縣大安鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
101354600728 115.50 10722022001 永勝縣大安鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101320203112 169.00 10722022002 永勝縣大安鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
101320104414 158.50 10722022002 永勝縣大安鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101360402127 179.50 10722023001 永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101320102906 174.00 10722023001 永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101340805401 189.50 10722023002 永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
101361706728 165.50 10722023002 永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 抽簽確定
2016年7月19日上午 L 抽簽確定 抽簽確定 101360102624 146.00 10722024001 永勝縣東山鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
101321501416 116.00 10722024001 永勝縣東山鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101320202219 184.00 10722025001 永勝縣期納鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
101320302611 171.00 10722025001 永勝縣期納鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101320103706 186.50 10722026001 永勝縣羊坪鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
101321500112 133.00 10722026001 永勝縣羊坪鄉(xiāng)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101360504016 205.50 10722021001 中共永勝縣委機構編制辦公室 抽簽確定
101360802220 199.00 10722021001 中共永勝縣委機構編制辦公室 抽簽確定
抽簽確定 101340805027 193.00 10723001001 華坪縣興泉鎮(zhèn)政府 抽簽確定
101362602825 183.00 10723001001 華坪縣興泉鎮(zhèn)政府 抽簽確定
抽簽確定 101320304512 171.50 10723001002 華坪縣興泉鎮(zhèn)政府 抽簽確定
101011801512 149.00 10723001002 華坪縣興泉鎮(zhèn)政府 抽簽確定
2016年7月19日下午 A 抽簽確定 抽簽確定 101362405129 159.50 10723002001 華坪縣新莊鄉(xiāng)政府 抽簽確定
101220106916 149.50 10723002001 華坪縣新莊鄉(xiāng)政府 抽簽確定
抽簽確定 101360302421 199.00 10723003001 華坪縣永興鄉(xiāng)政府 抽簽確定
101321503703 171.50 10723003001 華坪縣永興鄉(xiāng)政府 抽簽確定
抽簽確定 101362400206 174.50 10723004001 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 抽簽確定
101230217721 165.00 10723004001 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 抽簽確定
抽簽確定 101354602816 208.00 10723004002 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 抽簽確定
101320103615 186.00 10723004002 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 抽簽確定
抽簽確定 101320303619 156.50 10723008001 華坪縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 抽簽確定
101321503217 156.50 10723008001 華坪縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 抽簽確定
抽簽確定 101320201227 174.50 10723008002 華坪縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 抽簽確定
101361301311 172.50 10723008002 華坪縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 抽簽確定
抽簽確定 101360305530 171.50 10723009001 華坪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 抽簽確定
101320305720 171.00 10723009001 華坪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 抽簽確定
101320102728 166.50 10723009001 華坪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 抽簽確定
101320302901 165.50 10723009001 華坪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 抽簽確定
抽簽確定 101362600425 168.00 10723010001 華坪縣人民政府辦公室 抽簽確定
101362007906 163.50 10723010001 華坪縣人民政府辦公室 抽簽確定
2016年7月19日下午 B 抽簽確定 抽簽確定 101361301015 195.00 10723011001 華坪縣交通運輸局 抽簽確定
101321500714 182.50 10723011001 華坪縣交通運輸局 抽簽確定
抽簽確定 101360903219 180.00 10723011002 華坪縣交通運輸局 抽簽確定
101320302108 170.00 10723011002 華坪縣交通運輸局 抽簽確定
抽簽確定 101360208319 198.50 10723012001 華坪縣林業(yè)局 抽簽確定
101360903528 175.50 10723012001 華坪縣林業(yè)局 抽簽確定
抽簽確定 101320303720 193.00 10723013001 華坪縣工業(yè)經貿和科技信息化局 抽簽確定
101361100406 190.00 10723013001 華坪縣工業(yè)經貿和科技信息化局 抽簽確定
抽簽確定 101320102011 163.00 10723014001 華坪縣衛(wèi)生和計劃生育局 抽簽確定
101360905204 138.00 10723014001 華坪縣衛(wèi)生和計劃生育局 抽簽確定
抽簽確定 101361702214 160.00 10723014002 華坪縣衛(wèi)生和計劃生育局 抽簽確定
101320103205 155.00 10723014002 華坪縣衛(wèi)生和計劃生育局 抽簽確定
抽簽確定 101320302219 158.50 10721011001 玉龍納西族自治縣鳴音鎮(zhèn)司法所 抽簽確定
抽簽確定 101320202507 170.50 10722003006 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
101320303116 170.50 10722003006 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
101250402909 154.50 10722003006 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
抽簽確定 101321502716 169.50 10724001002 寧蒗彝族自治縣機構編制委員會辦公室 抽簽確定
101321502823 153.00 10724001002 寧蒗彝族自治縣機構編制委員會辦公室 抽簽確定
2016年7月19日下午 C 抽簽確定 抽簽確定 101290602523 173.50 10723015001 華坪縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101320201308 173.00 10723015001 華坪縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101361804102 169.50 10723015001 華坪縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101320201202 168.50 10723015001 華坪縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
抽簽確定 101250202319 185.00 10723015002 華坪縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101320205028 181.00 10723015002 華坪縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101362608319 179.50 10723015002 華坪縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101220501126 177.00 10723015002 華坪縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
抽簽確定 101320202802 170.50 10723015003 華坪縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101320301621 164.50 10723015003 華坪縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
抽簽確定 101321501803 140.50 10722003007 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
101320201213 136.50 10722003007 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
101321500217 134.00 10722003007 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
101320301811 133.00 10722003007 永勝縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 抽簽確定
抽簽確定 101362406219 167.50 10722019001 永勝縣順州鎮(zhèn)財政所 抽簽確定
抽簽確定 101340804729 193.00 10724001001 寧蒗彝族自治縣機構編制委員會辦公室 抽簽確定
101320304929 188.00 10724001001 寧蒗彝族自治縣機構編制委員會辦公室 抽簽確定
101361600828 188.00 10724001001 寧蒗彝族自治縣機構編制委員會辦公室 抽簽確定
2016年7月19日下午 D 抽簽確定 抽簽確定 101360800223 202.00 10724003001 寧蒗彝族自治縣社會保險事業(yè)管理局 抽簽確定
101320104329 181.50 10724003001 寧蒗彝族自治縣社會保險事業(yè)管理局 抽簽確定
101340801824 180.00 10724003001 寧蒗彝族自治縣社會保險事業(yè)管理局 抽簽確定
101320201822 161.00 10724003001 寧蒗彝族自治縣社會保險事業(yè)管理局 抽簽確定
抽簽確定 101361802504 170.00 10724004001 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局大興鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101320205122 167.50 10724004001 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局大興鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
抽簽確定 101361603229 171.50 10724004002 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局大興鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101361604707 170.50 10724004002 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局大興鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101360903312 163.50 10724004002 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局大興鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101320304404 157.00 10724004002 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局大興鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
抽簽確定 101354801819 198.50 10724005001 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局戰(zhàn)河鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101360204226 198.00 10724005001 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局戰(zhàn)河鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
抽簽確定 101360900504 152.00 10724005002 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局戰(zhàn)河鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101320303615 145.00 10724005002 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局戰(zhàn)河鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
抽簽確定 101320105019 156.00 10724006001 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局紅橋鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101362605014 150.50 10724006001 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局紅橋鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
抽簽確定 101360304316 189.50 10724007001 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局永寧鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
101361700910 153.00 10724007001 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局永寧鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
2016年7月19日下午 E 抽簽確定 抽簽確定 101360203601 198.00 10724002001 寧蒗彝族自治縣衛(wèi)生和計劃生育局 抽簽確定
101320300220 185.00 10724002001 寧蒗彝族自治縣衛(wèi)生和計劃生育局 抽簽確定
101360302324 185.00 10724002001 寧蒗彝族自治縣衛(wèi)生和計劃生育局 抽簽確定
抽簽確定 101320301929 143.00 10724008001 寧蒗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局新營盤鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 抽簽確定
抽簽確定 101354900727 210.50 10724009001 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
101320203509 202.00 10724009001 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
101360501005 194.00 10724009001 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
101340600922 192.00 10724009001 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
101340601617 191.00 10724009001 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
101340600610 185.50 10724009001 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
抽簽確定 101360206007 205.50 10724009003 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
101354602625 205.00 10724009003 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
101340602209 200.50 10724009003 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
101340802723 196.00 10724009003 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
101340804412 191.00 10724009003 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
101360204130 190.00 10724009003 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
抽簽確定 101360503628 184.00 10724016001 寧蒗彝族自治縣國土局西川鄉(xiāng)國土所 抽簽確定
101320101915 176.50 10724016001 寧蒗彝族自治縣國土局西川鄉(xiāng)國土所 抽簽確定
2016年7月19日下午 F 抽簽確定 抽簽確定 101361604019 188.50 10724010001 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101321502103 155.50 10724010001 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101320201006 141.50 10724010001 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101362609520 136.00 10724010001 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101320205112 130.50 10724010001 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101360404004 129.50 10724010001 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101320205322 182.50 10724011001 寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101360800521 169.00 10724011001 寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101361302526 158.50 10724011001 寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101320303003 154.50 10724011001 寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101321504124 145.00 10724011001 寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
101361701806 144.00 10724011001 寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 抽簽確定
抽簽確定 101340602224 187.50 10724014001 寧蒗彝族自治縣國土局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土所 抽簽確定
101320201722 156.50 10724014001 寧蒗彝族自治縣國土局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土所 抽簽確定
101320203322 156.50 10724014001 寧蒗彝族自治縣國土局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土所 抽簽確定
101300203124 145.50 10724014001 寧蒗彝族自治縣國土局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土所 抽簽確定
101320102204 139.50 10724014001 寧蒗彝族自治縣國土局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土所 抽簽確定
101320202729 116.50 10724014001 寧蒗彝族自治縣國土局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土所 抽簽確定
2016年7月19日下午 G 抽簽確定 抽簽確定 101320201818 167.50 10724009002 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 抽簽確定
抽簽確定 101320202612 174.00 10724014002 寧蒗彝族自治縣國土局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土所 抽簽確定
101320102515 169.50 10724014002 寧蒗彝族自治縣國土局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土所 抽簽確定
101362601021 169.00 10724014002 寧蒗彝族自治縣國土局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土所 抽簽確定
101361606603 162.00 10724014002 寧蒗彝族自治縣國土局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土所 抽簽確定
抽簽確定 101354803221 191.00 10724019001 寧蒗彝族自治縣財政局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所 抽簽確定
101320205005 178.00 10724019001 寧蒗彝族自治縣財政局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所 抽簽確定
101320200221 173.50 10724019001 寧蒗彝族自治縣財政局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所 抽簽確定
