內(nèi)江2011年下半年“定向+非定向”考試錄用公務員體檢結果的公示
來源:四川人事考試網(wǎng) 閱讀:3880 次 日期:2012-02-16 16:16:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“內(nèi)江2011年下半年“定向+非定向”考試錄用公務員體檢結果的公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務員局《關于2011年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員的公告》和中共內(nèi)江市委組織部、內(nèi)江市人力資源和社會保障局《關于2011年下半年內(nèi)江市面向社會公開考試錄用公務員的公告》的相關要求,體檢工作已于2月8日—2月14日順利結束,現(xiàn)將內(nèi)江市2011年下半年“定向+非定向”考試錄用公務員體檢合格人員名單予以公示。考察、錄用等相關工作擬于2月下旬進行,具體事宜另行通知。

咨詢電話:0832-2042419,內(nèi)江市人力資源和社會保障局公務員管理科。

附:1、內(nèi)江市2011年下半年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員體檢合格人員名單

2、內(nèi)江市2011年下半年面向社會公開考試錄用公務員體檢合格人員名單

內(nèi)江市2011年下半年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員體檢合格人員名單
報考單位 職位編碼 錄用名額 姓名 性別 準考證號 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總考分 職位排名 備注
內(nèi)江市 1090001 2 侯波 1102909010108 25.1 89.5 44.75 69.85 1  
劉大平 1102909010104 26.4 86.2 43.1 69.5 2  
市中區(qū) 1090101 5 張彪 1102909010317 30.7 90 45 75.7 1  
李云竹 1102909010230 29.4 90.2 45.1 74.5 2  
江燕 1102909010205 29.9 88.3 44.15 74.05 3  
陰文平 1102909010202 29.1 88.9 44.45 73.55 4  
劉佳 1102909010120 28.2 89.3 44.65 72.85 5  
東興區(qū) 1090102 4 李曌 1102909010704 29 89.4 44.7 73.7 1  
楊秀麗 1102909010708 29.2 88.1 44.05 73.25 2  
唐剛 1102909010718 30.9 82.9 41.45 72.35 4  
唐云菲 1102909010628 27 88.1 44.05 71.05 6  
隆昌縣 1090103 6 張勇 1102909011012 31.4 88 44 75.4 1  
程玉梅 1102909010918 28.4 89.2 44.6 73 2  
陳妍汝 1102909011029 27.9 89.7 44.85 72.75 3  
鐘昌輝 1102909010930 28.4 88.4 44.2 72.6 4  
鄧武 1102909011025 28.2 88.7 44.35 72.55 5  
張靜 1102909010907 27.5 85.9 42.95 70.45 10  
威遠縣 1090104 9 李強 1102909011505 31.1 83.9 41.95 73.05 1  
謝鵬躍 1102909011514 27.6 89.8 44.9 72.5 2  
鄒坤 1102909011221 27.8 88.4 44.2 72 3  
徐麗 1102909011504 28.7 85.4 42.7 71.4 5  
劉麗娟 1102909011510 28.2 86.2 43.1 71.3 6  
曹可 1102909011414 27.3 88 44 71.3 6  
柴玲 1102909011513 27.4 86.7 43.35 70.75 9  
鄭濤 1102909011111 27.3 85.5 42.75 70.05 11  
閔虹 1102909011408 27.8 83.9 41.95 69.75 13  
資中縣 1090105 14 楊大順 1102909012121 31.1 84.8 42.4 73.5 1  
周夏 1102909011906 28.1 89.64 44.82 72.92 2  
唐靜 1102909012525 27.8 89.8 44.9 72.7 3  
彭瑜 1102909012521 28.9 86.9 43.45 72.35 4  
徐于超 1102909012011 28.3 88 44 72.3 5  
文運軍 1102909011804 28.5 87.3 43.65 72.15 6  
鐘世能 1102909012013 28.5 87.3 43.65 72.15 6  
李佳娟 1102909012507 27.9 88.46 44.23 72.13 8  
黃楊倩 1102909012006 27 89.9 44.95 71.95 10  
王敬 1102909012114 27.8 88.1 44.05 71.85 11  
林菊 1102909012326 27.7 87.5 43.75 71.45 12  
朱科林 1102909012618 28.9 85 42.5 71.4 13  
劉小進 1102909012210 26.5 89.1 44.55 71.05 15  
鐘汀 1102909012104 27 87.3 43.65 70.65 16  
內(nèi)江市 2011 年下半年面向社會公開考試錄用公務員體檢合格人員名單
報考單位 職位編碼 錄用 名額 姓名 性別 準考證號 筆試折合 成績 面試成績 面試折合成績 總考分 職位排名 備注
內(nèi)江市審計局 1090002 1 高小涵 1103009040110 48.65 82.9 24.87 73.52 1  
內(nèi)江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1090003 1 劉微 1103009040119 53.865 82 24.6 78.465 1  
內(nèi)江市園林管理局 1090004 1 陳潔 1103009040208 46.06 85.3 25.59 71.65 1  
內(nèi)江市廣播電影電視局市中區(qū)分局 1090005 1 劉瀟 1103009040228 49.315 88.3 26.49 75.805 1  
內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊 1090007 1 程偉 1103009040314 46.2 87.3 26.19 72.39 1  
市中區(qū)水務局 1090101 1 王軍 1103009040323 49.245 87.3 26.19 75.435 1  
市中區(qū)城市管理局 1090102 1 劉書武 1103009040425 49.56 82.4 24.72 74.28 1  
市中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 1090103 1 余璐辛 1103009040517 48.615 89.3 26.79 75.405 1  
市中區(qū)國庫集中支付中心 1090104 2 張帆 1103009040612 47.355 89.9 26.97 74.325 1  
鄧黃婷 1103009040605 47.145 89.86 26.958 74.103 2  
市中區(qū)機關事業(yè)單位保險局 1090105 1 鄧力 1103009040628 43.995 82.4 24.72 68.715 2  
市中區(qū)醫(yī)療保險管理局 1090106 1 黃力成 1103009040722 46.935 83.3 24.99 71.925 1  
市中區(qū)就業(yè)服務管理局 1090107 2 王鵬 1103009040819 47.495 89.97 26.991 74.486 1  
范忠俊 1103009040804 48.895 81.4 24.42 73.315 2  
市中區(qū)國情國力普查中心 1090108 1 劉曉函 1103009040921 47.425 83.52 25.056 72.481 1  
市中區(qū)供銷社 1090109 1 繆靜 1103009041015 45.605 85.1 25.53 71.135 1  
市中區(qū)房地產(chǎn)管理局 1090110 1 李興國 1103009041028 50.26 85.6 25.68 75.94 1  
市中區(qū)農(nóng)經(jīng)總站 1090111 1 高菁 1103009041125 48.685 87.6 26.28 74.965 1  
市中區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 1090112 1 杜秀云 1103009041201 44.24 82 24.6 68.84 1  
市中區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 1090114 1 劉瀾川 1103009041204 50.575 87.4 26.22 76.795 1  
市中區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊 1090115 1 林義淘 1103009041227 43.47 79.6 23.88 67.35 1  
市中區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊 1090116 1 黃婷婷 1103009041311 48.93 83.8 25.14 74.07 1  
市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 1090117 1 周小娟 1103009041326 42.21 79.8 23.94 66.15 2  
市中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 1090120 6 吳中生 1103009041509 47.495 82.8 24.84 72.335 1  
鐘佳伶 1103009041516 45.57 88.8 26.64 72.21 2  
劉培林 1103009041429 45.185 89 26.7 71.885 3  
鄧博文 1103009041417 44.59 88.6 26.58 71.17 4  
鄧媛兮 1103009041423 44.38 86.4 25.92 70.3 5  
陳澤鴻 1103009041424 44.765 81.8 24.54 69.305 6  
市中區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府 1090121 1 程瑤 1103009041616 44.24 90 27 71.24 1  
市中區(qū)鳳鳴鄉(xiāng)人民政府 1090122 1 陸勇 1103009041622 45.99 81 24.3 70.29 1  
東興區(qū)委宣傳部 1090201 1 羅蔡梅 1103009041624 47.775 78 23.4 71.175 1  
東興區(qū)衛(wèi)生局 1090202 1 邢徠錸 1103009041802 49.14 88.6 26.58 75.72 1  
東興區(qū)桑蠶繭管理局 1090203 1 張曉龍 1103009041819 47.285 89.8 26.94 74.225 1  
東興區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊 1090204 1 丁成剛 1103009041902 47.46 82.6 24.78 72.24 1  
東興區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 1090205 1 康超 1103009041912 45.745 82.6 24.78 70.525 1  
東興區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 1090206 2 魏寧 1103009042004 47.6 88.4 26.52 74.12 1  
向林 1103009041921 47.005 82.2 24.66 71.665 2  
東興區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 1090207 1 張群英 1103009042026 43.085 88.6 26.58 69.665 1  
東興區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 1090208 1 鄧鵬 1103009042106 47.88 79.4 23.82 71.7 1  
東興區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 1090209 1 李福容 1103009042125 50.995 85.6 25.68 76.675 1  
東興區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 1090210 1 路航 1103009042206 46.34 89.5 26.85 73.19 1  
東興區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1090211 3 劉莉 1103009042217 49.21 82.7 24.81 74.02 1  
袁凌虹 1103009042301 46.48 85.2 25.56 72.04 3  
方慶 1103009042302 45.815 82.3 24.69 70.505 4  
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090212 2 李婷 1103009042307 47.075 83.2 24.96 72.035 1  
張俊 1103009042311 43.155 82.1 24.63 67.785 2  
東興區(qū)郭北鎮(zhèn)人民政府 1090213 1 劉宏財 1103009042314 47.88 84.6 25.38 73.26 1  
東興區(qū)永福鄉(xiāng)人民政府 1090214 1 王釧宇 1103009042329 48.51 81.6 24.48 72.99 1  
東興區(qū)順河鎮(zhèn)人民政府 1090215 1 張昊躍 1103009043204 48.895 90 27 75.895 1  
東興區(qū)蘇家鄉(xiāng)人民政府 1090216 1 楊謐 1103009043419 48.405 89.2 26.76 75.165 1  
東興區(qū)椑南鄉(xiāng)人民政府 1090217 1 李倫 1103009043608 51.17 90 27 78.17 1  
東興區(qū)椑南鄉(xiāng)人民政府 1090218 1 高瓊 1103009043628 49.21 89.9 26.97 76.18 1  
東興區(qū)小河口鎮(zhèn)人民政府 1090219 1 李曉玥 1103009043711 43.855 89.9 26.97 70.825 1  
東興區(qū)小河口鎮(zhèn)人民政府 1090220 1 楊秋燁 1103009043720 45.325 83.2 24.96 70.285 1  
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 1090221 5 夏雯 1103009030214 45.955 88.3 26.49 72.445 1  
孫玉 1103009030228 47.81 81.5 24.45 72.26 2  
陳月 1103009030226 46.76 84 25.2 71.96 3  
劉丹 1103009030220 44.765 89.3 26.79 71.555 4  
劉穎 1103009030123 44.835 88.6 26.58 71.415 5  
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 1090222 1 譚超 1103009030308 45.465 84.8 25.44 70.905 1  
東興區(qū)西林街道辦事處 1090223 1 謝蕊璐 1103009030321 47.635 88.9 26.67 74.305 1  
東興區(qū)雙才鎮(zhèn)人民政府 1090224 1 陳奕 1103009030324 41.475 77.8 23.34 64.815 1  
中共資中縣委辦公室 1090301 1 袁爽 1103009030415 49.91 81.4 24.42 74.33 2  
中共資中縣委辦公室 1090302 1 官忠徽 1103009030507 47.565 83.2 24.96 72.525 1  
資中縣經(jīng)濟和信息化局 1090303 1 楊璐蔓 1103009030617 49.14 88.7 26.61 75.75 1  
資中縣經(jīng)濟和信息化局 1090304 1 凌黎 1103009030701 45.92 87.1 26.13 72.05 1  
資中縣人口計生局 1090305 1 趙云 1103009030717 47.25 83.5 25.05 72.3 1  
資中縣外事僑務旅游局 1090306 1 堯云兵 1103009030810 49.315 87.2 26.16 75.475 1  
資中縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 1090307 2 祝焰平 1103009030820 46.515 85.9 25.77 72.285 1  
胡挺俊 1103009030828 42.035 84.4 25.32 67.355 2  
資中縣司法局 1090309 2 李政 1103009030917 47.355 89.4 26.82 74.175 1  
黃靜戌 1103009030929 46.445 89.4 26.82 73.265 2  
資中縣法律援助中心 1090310 1 肖央 1103009031009 47.705 82.6 24.78 72.485 1  
資中縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 1090311 2 曾英 1103009031019 48.195 82 24.6 72.795 1  
郭舒 1103009031017 46.025 83.8 25.14 71.165 2  
資中縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 1090312 1 李玲 1103009031028 48.335 81.5 24.45 72.785 1  
資中縣醫(yī)療保險管理局 1090313 1 王放 1103009031113 46.76 80.4 24.12 70.88 1  
資中縣醫(yī)療保險管理局 1090314 1 孫振川 1103009031120 42.105 83.3 24.99 67.095 1  
資中縣城市管理監(jiān)察大隊 1090316 2 肖南 1103009031127 48.3 81.2 24.36 72.66 1  
龐化明 1103009031129 44.17 88.8 26.64 70.81 2  
資中縣動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊 1090317 4 寧尚成 1103009031215 48.09 87.1 26.13 74.22 1  
汪忠富 1103009031224 48.265 83.4 25.02 73.285 2  
梁毅軍 1103009031221 45.57 81.2 24.36 69.93 3  
龔渝珍 1103009031304 44.66 84 25.2 69.86 4  
資中縣動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊 1090318 1 嚴茂璦 1103009031309 45.675 82.6 24.78 70.455 1  
資中縣供銷社 1090319 1 但從利 1103009031314 44.1 84.2 25.26 69.36 1  
資中縣衛(wèi)生執(zhí)法大隊 1090320 1 肖美 1103009031322 44.8 83.8 25.14 69.94 1  
資中縣衛(wèi)生執(zhí)法大隊 1090321 2 甘麗英 1103009031408 50.155 84.7 25.41 75.565 1  
趙靜 1103009031411 50.19 83.3 24.99 75.18 2  
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 1090324 15 謝旭晗 1103009031821 46.62 86.9 26.07 72.69 1  
仇乙然 1103009031515 47.11 84.5 25.35 72.46 2  
羅熙 1103009031424 46.235 84.6 25.38 71.615 3  
李昀霖 1103009031819 45.045 87.6 26.28 71.325 4  
鄧裕麟 1103009031602 46.095 83.5 25.05 71.145 5  
徐婧宇 1103009031413 44.1 89.78 26.934 71.034 6  
劉馨遙 1103009031713 43.96 89.88 26.964 70.924 7  
顧萍 1103009031626 45.115 85.9 25.77 70.885 8  
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 1090324 15 許第睿 1103009031414 43.995 89.6 26.88 70.875 9  
饒輝 1103009031611 43.96 88.72 26.616 70.576 10  
羅晴韻 1103009031513 43.155 89.72 26.916 70.071 11  
閔彥茹 1103009031820 42.91 89.9 26.97 69.88 12  
陳浩 1103009031822 44.66 82.9 24.87 69.53 13  
胡琴 1103009031625 44.38 83 24.9 69.28 14  
戴麗 1103009031429 43.225 83.9 25.17 68.395 16  
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090335 3 龐益婧 1103009031902 45.535 90 27 72.535 1  
周澤莉 1103009031910 45.08 85.4 25.62 70.7 2  
曾茂榮 1103009031927 44.835 84.8 25.44 70.275 3  
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090336 4 毛光燕 1103009032004 46.655 84.2 25.26 71.915 1  
劉陽慧 1103009032010 46.025 83 24.9 70.925 2  
馮娟 1103009032005 44.52 84.8 25.44 69.96 3  
陳河穎 1103009032003 43.575 85 25.5 69.075 5  
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090337 1 賴順科 1103009032106 47.285 84.7 25.41 72.695 1  
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090338 1 張?zhí)m英 1103009032222 42.42 80.8 24.24 66.66 1  
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090339 3 曾興濤 1103009033217 49.35 88.6 26.58 75.93 1  
王飄 1103009033020 48.65 88.36 26.508 75.158 2  
陳林聰 1103009033807 49.14 85.4 25.62 74.76 3  
中共隆昌縣直機關工委 1090401 1 魏光梅 1103009033927 46.69 82.6 24.78 71.47 1  
中共隆昌縣委群眾工作局 1090402 1 周雯熙 1103009034503 45.115 89.2 26.76 71.875 1  
隆昌縣人民政府法制辦公室 1090403 1 范榮貴 1103009034613 48.86 85.2 25.56 74.42 1  
隆昌縣科學技術和知識產(chǎn)權局 1090404 1 康寧 1103009034624 45.85 89.6 26.88 72.73 1  
隆昌縣審計局 1090405 1 張力春 1103009034718 43.995 83 24.9 68.895 1  
隆昌縣安監(jiān)局 1090406 1 彭萬彬 1103009034722 46.515 89.8 26.94 73.455 1  
隆昌縣安監(jiān)局 1090407 1 陳紅 1103009034801 48.23 89.5 26.85 75.08 1  
隆昌縣森林公安局 1090409 1 肖梅旎 1103009034813 46.69 81.6 24.48 71.17 1  
隆昌縣招商局 1090410 2 梁瑞玲 1103009034906 49.42 82.2 24.66 74.08 1  
劉萍 1103009034917 48.37 81.4 24.42 72.79 2  
隆昌縣畜牧局 1090411 1 胡春麗 1103009034929 51.1 82 24.6 75.7 1  
隆昌縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1090412 2 鐘元良 1103009035015 47.46 82.8 24.84 72.3 1  
蒲玉婷 1103009035022 47.005 82.4 24.72 71.725 3  
隆昌縣司法助理員 1090414 6 范喜玲 1103009035207 47.565 86.2 25.86 73.425 1  
卿巧麗 1103009035028 46.2 80.8 24.24 70.44 2  
曹曉東 1103009035101 45.22 83.76 25.128 70.348 3  
張玉 1103009035111 44.45 85.3 25.59 70.04 4  
李曉波 1103009035305 45.57 81.4 24.42 69.99 5  
羅曉梅 1103009035120 44.415 84.76 25.428 69.843 6  
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 1090415 3 林維維 1103009035330 49.175 89.1 26.73 75.905 1  
李燕 1103009035406 45.78 83.8 25.14 70.92 2  
周琪松 1103009035327 42.42 88.76 26.628 69.048 3  
四川黨政網(wǎng)威遠管理中心 1090501 1 官婧 1103009035407 45.01 80.8 24.24 69.25 1  
威遠縣關心下一代工作委員會辦公室 1090502 1 羅玲 1103009035418 46.62 84.9 25.47 72.09 1  
威遠縣審計局 1090503 1 吳銀平 1103009035503 45.57 85.4 25.62 71.19 1  
威遠縣審計局 1090504 1 李珍 1103009035513 47.11 81.2 24.36 71.47 1  
威遠縣水務局 1090505 1 余濤 1103009035522 47.11 79.1 23.73 70.84 1  
威遠縣衛(wèi)生局 1090506 1 聞于軻 1103009035529 49.315 84.1 25.23 74.545 1  
威遠縣衛(wèi)生局 1090507 1 陳會 1103009035613 45.92 85.7 25.71 71.63 1  
威遠縣司法局 1090510 2 楊丹 1103009035627 46.095 83.6 25.08 71.175 1  
楊江 1103009035711 43.82 87.7 26.31 70.13 2  
威遠縣供銷社 1090511 1 黃小俊 1103009035719 43.47 83 24.9 68.37 1  
威遠縣供銷社 1090512 1 繆禮姚 1103009035727 42.21 80.4 24.12 66.33 1  
威遠縣統(tǒng)計局普查中心 1090513 2 馬駿 1103009020518 47.74 89 26.7 74.44 1  
宋春麗 1103009035825 49.245 82.7 24.81 74.055 2  
威遠縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 1090514 1 黃羽濤 1103009020630 48.02 84 25.2 73.22 1  
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090517 1 葉人源 1103009020704 41.825 88.4 26.52 68.345 1  
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090518 3 汪洋 1103009020714 46.235 85 25.5 71.735 1  
楊海彬 1103009020725 44.975 87 26.1 71.075 2  
周偉 1103009020726 45.29 84.8 25.44 70.73 3  
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090519 4 陳仕文 1103009020819 47.81 86.8 26.04 73.85 1  
陳俊 1103009020830 45.22 87.9 26.37 71.59 2  
黃嚴 1103009020809 43.155 89.3 26.79 69.945 3  
施玉峰 1103009020827 43.33 87.4 26.22 69.55 4  
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090520 2 楊茜 1103009020909 48.125 89.8 26.94 75.065 1  
陳雨 1103009020916 48.3 88.9 26.67 74.97 2  
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090521 1 蘭嵩棠 1103009021005 47.53 86 25.8 73.33 1  
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090522 1 鄒欣原 1103009021025 49.735 86.6 25.98 75.715 1  
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090523 1 江榮 1103009021123 48.265 83.8 25.14 73.405 1  
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090524 1 彭波 1103009021127 48.79 82.4 24.72 73.51 1  
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1090525 1 沈宏博 1103009021206 41.475 81.8 24.54 66.015 1  
更多信息請查看2024年四川省公務員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)