2016灃東新城三橋街道辦事處筆試成績
來源:易賢網(wǎng) 閱讀:1358 次 日期:2016-11-09 14:24:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016灃東新城三橋街道辦事處筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
2016灃東新城三橋街道辦事處筆試成績統(tǒng)計表(綜合管理)
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績 備注
1 201610301032 王勛 綜合管理 68  
2 201610301011 王珍妮 綜合管理 66  
3 201610301008 李雪 綜合管理 62  
4 201610301012 時雨凡 綜合管理 62  
5 201610301054 朱飛 綜合管理 62  
6 201610301058 羅聰 綜合管理 61.5  
7 201610301080 王恒 綜合管理 61  
8 201610301033 崔健 綜合管理 60  
9 201610301039 白雪 綜合管理 60  
10 201610301055 王婷 綜合管理 60  
11 201610301005 胡敏怡 綜合管理 59  
12 201610301034 韓丹 綜合管理 59  
13 201610301068 李慶 綜合管理 58  
14 201610301027 寧鵬波 綜合管理 57  
15 201610301031 王瑞 綜合管理 56  
16 201610301044 胡婷婷 綜合管理 56  
17 201610301016 張晨曦 綜合管理 55  
18 201610301021 宗世艷 綜合管理 55  
19 201610301025 曹琛琛 綜合管理 55  
20 201610301047 田東海 綜合管理 55  
21 201610301063 鐘茸茸 綜合管理 55  
22 201610301002 白明峰 綜合管理 54  
23 201610301013 康榮艷 綜合管理 54  
24 201610301030 廖正松 綜合管理 54  
25 201610301059 程瑤 綜合管理 54  
26 201610301083 陳浩 綜合管理 54  
27 201610301084 李瑾 綜合管理 54  
28 201610301029 曲瑤 綜合管理 53  
29 201610301037 張環(huán) 綜合管理 53  
30 201610301041 薛淼菂 綜合管理 53  
31 201610301053 張騰 綜合管理 53  
32 201610301060 閆濤文 綜合管理 53  
33 201610301061 張顏淥 綜合管理 53  
34 201610301075 高林煜 綜合管理 53  
35 201610301088 劉星月 綜合管理 53  
36 201610301017 張旋 綜合管理 52  
37 201610301020 王丹 綜合管理 52  
38 201610301026 段海娟 綜合管理 52  
39 201610301050 李小震 綜合管理 52  
40 201610301067 張磊磊 綜合管理 52  
41 201610301079 黃妍 綜合管理 52  
42 201610301006 羅小俠 綜合管理 51  
43 201610301036 王晨 綜合管理 51  
44 201610301066 段嬌 綜合管理 51  
45 201610301073 趙悅 綜合管理 51  
46 201610301023 郭穎 綜合管理 50  
47 201610301074 安利娜 綜合管理 50  
48 201610301081 高娟 綜合管理 50  
49 201610301042 石偉 綜合管理 49.5  
50 201610301007 王軍莉 綜合管理 49  
51 201610301009 張夢婕 綜合管理 49  
52 201610301062 劉亮 綜合管理 49  
53 201610301064 李亞惠 綜合管理 49  
54 201610301076 邢毅旭 綜合管理 48  
55 201610301038 李文靜 綜合管理 47  
56 201610301040 賈杉 綜合管理 47  
57 201610301049 馮彩樂 綜合管理 47  
58 201610301082 關(guān)宇瑤 綜合管理 47  
59 201610301085 沈丹 綜合管理 47  
60 201610301014 李穎 綜合管理 46  
61 201610301046 田杰 綜合管理 46  
62 201610301087 張航 綜合管理 46  
63 201610301019 王歲剛 綜合管理 45  
64 201610301069 強明明 綜合管理 45  
65 201610301052 李思杭 綜合管理 44.5  
66 201610301077 石碩 綜合管理 44  
67 201610301089 楊梅 綜合管理 44  
68 201610301043 周敏 綜合管理 43  
69 201610301086 耿曉陽 綜合管理 43  
70 201610301001 王美 綜合管理 42  
71 201610301015 李輝 綜合管理 42  
72 201610301072 楊藝晨 綜合管理 42  
73 201610301022 劉航坤 綜合管理 41  
74 201610301070 任夢瑤 綜合管理 41  
75 201610301078 王書琪 綜合管理 41  
76 201610301048 周方方 綜合管理 40.5  
77 201610301065 周斌 綜合管理 40  
78 201610301090 劉鑫 綜合管理 36  
79 201610301010 何芯 綜合管理 34  
80 201610301035 崔麟 綜合管理 34  
81 201610301003 崔晨 綜合管理 缺考  
82 201610301004 劉婷 綜合管理 缺考  
83 201610301018 高蒙 綜合管理 缺考  
84 201610301024 封磊 綜合管理 缺考  
85 201610301028 吳宇斌 綜合管理 缺考  
86 201610301045 黃瑞花 綜合管理 缺考  
87 201610301051 云瀟 綜合管理 缺考  
88 201610301056 楊寧寧 綜合管理 缺考  
89 201610301057 程陽 綜合管理 缺考  
90 201610301071 張蓉蓉 綜合管理 缺考  
2016灃東新城三橋街道辦事處筆試成績統(tǒng)計表(綜合文秘)
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績 備注
1 201610301259 徐超 綜合文秘 65  
2 201610301235 康蓮鳳 綜合文秘 64  
3 201610301236 趙玄 綜合文秘 62  
4 201610301225 錢雯 綜合文秘 60  
5 201610301215 段偉靜 綜合文秘 59  
6 201610301267 黨芳蓮 綜合文秘 59  
7 201610301279 程笑 綜合文秘 59  
8 201610301255 王盼玉 綜合文秘 58  
9 201610301272 郭妮妮 綜合文秘 58  
10 201610301280 白曉寧 綜合文秘 58  
11 201610301212 衛(wèi)杏 綜合文秘 57  
12 201610301239 蒙倩 綜合文秘 57  
13 201610301245 陳瑜 綜合文秘 57  
14 201610301274 呂佳 綜合文秘 57  
15 201610301205 郭燕霞 綜合文秘 56.5  
16 201610301214 田程程 綜合文秘 55  
17 201610301241 劉晨 綜合文秘 55  
18 201610301227 黨芙蓉 綜合文秘 54  
19 201610301230 靳東 綜合文秘 54  
20 201610301268 鄭言 綜合文秘 54  
21 201610301277 賀顯迪 綜合文秘 54  
22 201610301220 景小偉 綜合文秘 53  
23 201610301243 蔡飛燕 綜合文秘 53  
24 201610301244 贠晟 綜合文秘 53  
25 201610301262 施道梅 綜合文秘 53  
26 201610301265 杜花瑞 綜合文秘 53  
27 201610301273 荊朝霞 綜合文秘 53  
28 201610301188 李晗茹 綜合文秘 52.5  
29 201610301203 楊晴 綜合文秘 52  
30 201610301226 屈圓 綜合文秘 52  
31 201610301248 郭雪梅 綜合文秘 52  
32 201610301252 惠武濤 綜合文秘 52  
33 201610301258 王曉露 綜合文秘 52  
34 201610301263 佘夢瑤 綜合文秘 52  
35 201610301275 高瑞珺 綜合文秘 52  
36 201610301191 陳知敏 綜合文秘 51  
37 201610301213 任玨 綜合文秘 51  
38 201610301240 趙素梅 綜合文秘 51  
39 201610301183 章倩 綜合文秘 50  
40 201610301184 段其樂 綜合文秘 50  
41 201610301189 申冬麗 綜合文秘 50  
42 201610301192 馬子越 綜合文秘 50  
43 201610301207 嚴(yán)蘇瑩 綜合文秘 50  
44 201610301209 薛紅娟 綜合文秘 50  
45 201610301211 田鳳琴 綜合文秘 50  
46 201610301223 薛倩 綜合文秘 50  
47 201610301224 張朵 綜合文秘 50  
48 201610301242 吳瓊 綜合文秘 50  
49 201610301251 贠靚 綜合文秘 50  
50 201610301264 馬妮 綜合文秘 50  
51 201610301180 李靜 綜合文秘 49.5  
52 201610301197 楊樂樂 綜合文秘 49.5  
53 201610301200 趙娜 綜合文秘 49  
54 201610301221 管蕾 綜合文秘 49  
55 201610301257 劉聰 綜合文秘 49  
56 201610301181 陳友園 綜合文秘 48.5  
57 201610301187 張婷婷 綜合文秘 48  
58 201610301201 劉益欣 綜合文秘 48  
59 201610301229 楊昊輝 綜合文秘 48  
60 201610301247 劉珊 綜合文秘 48  
61 201610301249 李佳瑤 綜合文秘 48  
62 201610301278 鄭歡 綜合文秘 48  
63 201610301198 閆瑾 綜合文秘 47  
64 201610301232 湯琳 綜合文秘 47  
65 201610301260 劉桂琴 綜合文秘 47  
66 201610301261 王鳳 綜合文秘 47  
67 201610301178 馮欣 綜合文秘 46.5  
68 201610301202 王婷 綜合文秘 46  
69 201610301210 杜莎 綜合文秘 46  
70 201610301216 王欣瑜 綜合文秘 45.5  
71 201610301237 杏雅竹 綜合文秘 45  
72 201610301269 張歡 綜合文秘 44  
73 201610301276 楊彤 綜合文秘 44  
74 201610301179 張一 綜合文秘 43  
75 201610301185 黎瀟 綜合文秘 43  
76 201610301195 周盼 綜合文秘 42  
77 201610301222 王再娟 綜合文秘 42  
78 201610301204 張冬雪 綜合文秘 39.5  
79 201610301186 薛欣 綜合文秘 39  
80 201610301217 李彩蓮 綜合文秘 38  
81 201610301218 扈冬梅 綜合文秘 36  
82 201610301196 劉璐 綜合文秘 34.5  
83 201610301190 何旭 綜合文秘 33.5  
84 201610301182 閔東 綜合文秘 缺考  
85 201610301193 鄭夢薇 綜合文秘 缺考  
86 201610301194 孟汝佳 綜合文秘 缺考  
87 201610301199 李蒙 綜合文秘 缺考  
88 201610301206 杜菲 綜合文秘 缺考  
89 201610301208 張姣 綜合文秘 缺考  
90 201610301219 宋瑞 綜合文秘 缺考  
91 201610301228 張鴿 綜合文秘 缺考  
92 201610301231 張文倩 綜合文秘 缺考  
93 201610301233 雷萌 綜合文秘 缺考  
94 201610301234 劉一冰 綜合文秘 缺考  
95 201610301238 董悅 綜合文秘 缺考  
96 201610301246 劉甜甜 綜合文秘 缺考  
97 201610301250 蘇醒 綜合文秘 缺考  
98 201610301253 劉笑笑 綜合文秘 缺考  
99 201610301254 劉蓉娜 綜合文秘 缺考  
100 201610301256 魏建雄 綜合文秘 缺考  
101 201610301266 茍英 綜合文秘 缺考  
102 201610301270 謝喜萍 綜合文秘 缺考  
103 201610301271 胡巧玲 綜合文秘 缺考  
2016灃東新城三橋街道辦事處筆試成績統(tǒng)計表(會計統(tǒng)計管理)
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績 備注
1 201610301108 李婷 會計統(tǒng)計管理 69  
2 201610301119 張金穎 會計統(tǒng)計管理 67  
3 201610301139 李丹 會計統(tǒng)計管理 66  
4 201610301154 王柳婧 會計統(tǒng)計管理 64  
5 201610301137 孫靖 會計統(tǒng)計管理 62  
6 201610301101 徐子斐 會計統(tǒng)計管理 61  
7 201610301117 焦俊霖 會計統(tǒng)計管理 61  
8 201610301147 何銀 會計統(tǒng)計管理 60  
9 201610301105 康美霞 會計統(tǒng)計管理 59  
10 201610301092 尚秀霞 會計統(tǒng)計管理 58  
11 201610301096 徐爽 會計統(tǒng)計管理 57  
12 201610301148 潘亮 會計統(tǒng)計管理 57  
13 201610301156 楊永強 會計統(tǒng)計管理 57  
14 201610301094 史蒙蒙 會計統(tǒng)計管理 56  
15 201610301103 馬瑩 會計統(tǒng)計管理 56  
16 201610301125 同珍 會計統(tǒng)計管理 56  
17 201610301097 張文文 會計統(tǒng)計管理 55  
18 201610301149 任潔 會計統(tǒng)計管理 55  
19 201610301107 熊瑛 會計統(tǒng)計管理 54  
20 201610301140 呂苗 會計統(tǒng)計管理 54  
21 201610301157 曹瑞 會計統(tǒng)計管理 54  
22 201610301174 劉夢 會計統(tǒng)計管理 53.5  
23 201610301173 李婷 會計統(tǒng)計管理 53  
24 201610301100 陳寶 會計統(tǒng)計管理 52  
25 201610301130 鄭格 會計統(tǒng)計管理 52  
26 201610301142 張瑤 會計統(tǒng)計管理 52  
27 201610301168 吳瓊 會計統(tǒng)計管理 52  
28 201610301153 胡葉青 會計統(tǒng)計管理 51  
29 201610301113 喬林 會計統(tǒng)計管理 50  
30 201610301136 姜冰 會計統(tǒng)計管理 50  
31 201610301177 李琳 會計統(tǒng)計管理 50  
32 201610301161 馬璐 會計統(tǒng)計管理 49.5  
33 201610301151 楊攀 會計統(tǒng)計管理 49  
34 201610301099 趙輝 會計統(tǒng)計管理 48  
35 201610301109 鄭濤 會計統(tǒng)計管理 48  
36 201610301128 范雷 會計統(tǒng)計管理 48  
37 201610301144 任丹 會計統(tǒng)計管理 48  
38 201610301132 王芳芳 會計統(tǒng)計管理 47  
39 201610301155 韓小萍 會計統(tǒng)計管理 47  
40 201610301104 張池 會計統(tǒng)計管理 46  
41 201610301126 穆晨曦 會計統(tǒng)計管理 46  
42 201610301127 楊楠 會計統(tǒng)計管理 46  
43 201610301145 任潔 會計統(tǒng)計管理 46  
44 201610301143 李歡 會計統(tǒng)計管理 45  
45 201610301163 王靖雯 會計統(tǒng)計管理 45  
46 201610301091 張婷 會計統(tǒng)計管理 44  
47 201610301150 宋艷艷 會計統(tǒng)計管理 44  
48 201610301112 張妮 會計統(tǒng)計管理 43  
49 201610301133 田華 會計統(tǒng)計管理 43  
50 201610301175 趙改紅 會計統(tǒng)計管理 43  
51 201610301166 馬蕾 會計統(tǒng)計管理 42.5  
52 201610301110 李小婧 會計統(tǒng)計管理 42  
53 201610301118 石安琪 會計統(tǒng)計管理 42  
54 201610301162 馬艷 會計統(tǒng)計管理 41  
55 201610301152 常雯 會計統(tǒng)計管理 40  
56 201610301167 王燕妮 會計統(tǒng)計管理 40  
57 201610301172 王婧婧 會計統(tǒng)計管理 40  
58 201610301093 趙曉朵 會計統(tǒng)計管理 39  
59 201610301095 李雷雷 會計統(tǒng)計管理 38  
60 201610301129 楊敏 會計統(tǒng)計管理 37  
61 201610301169 趙婷 會計統(tǒng)計管理 37  
62 201610301134 朱晨皓 會計統(tǒng)計管理 35  
63 201610301098 劉媛 會計統(tǒng)計管理 33  
64 201610301120 蘇曦婷 會計統(tǒng)計管理 33  
65 201610301164 雷若晨 會計統(tǒng)計管理 31  
66 201610301116 馬錦萍 會計統(tǒng)計管理 28  
67 201610301102 劉娜 會計統(tǒng)計管理 缺考  
68 201610301106 王崇 會計統(tǒng)計管理 缺考  
69 201610301111 侯楚楚 會計統(tǒng)計管理 缺考  
70 201610301114 楊濤濤 會計統(tǒng)計管理 缺考  
71 201610301115 王藝潔 會計統(tǒng)計管理 缺考  
72 201610301121 劉慧芳 會計統(tǒng)計管理 缺考  
73 201610301122 雷瑾 會計統(tǒng)計管理 缺考  
74 201610301123 薛騰亞 會計統(tǒng)計管理 缺考  
75 201610301124 余媛 會計統(tǒng)計管理 缺考  
76 201610301131 李妍 會計統(tǒng)計管理 缺考  
77 201610301135 郝金艷 會計統(tǒng)計管理 缺考  
78 201610301138 郄會芳 會計統(tǒng)計管理 缺考  
79 201610301141 陳杰 會計統(tǒng)計管理 缺考  
80 201610301146 安苗 會計統(tǒng)計管理 缺考  
81 201610301158 王燕蓉 會計統(tǒng)計管理 缺考  
82 201610301159 梁婷 會計統(tǒng)計管理 缺考  
83 201610301160 范柳 會計統(tǒng)計管理 缺考  
84 201610301165 吳永梅 會計統(tǒng)計管理 缺考  
85 201610301170 劉丹 會計統(tǒng)計管理 缺考  
86 201610301171 薛康彧 會計統(tǒng)計管理 缺考  
87 201610301176 段超 會計統(tǒng)計管理 缺考  
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:2016灃東新城三橋街道辦事處筆試成績
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)