常州市2012年招錄公務員和參照單位工作人員體能測評合格人員名單(一)
來源:常州市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:19618 次 日期:2012-04-10 11:35:16
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“常州市2012年招錄公務員和參照單位工作人員體能測評合格人員名單(一)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 姓名 性別 身份證號 準考證號 地區(qū)名稱 單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 總分 招考人數(shù)
1 劉子珀 32040219******3117 10404152012 武進區(qū) 007 區(qū)公安局 01 英語翻譯 181.5 2
2 王小龍 34022219******2917 10400183708 金壇市 007 市公安局 01 法醫(yī) 179.4 2
3 王道良 34118119******6636 10410114701 金壇市 007 市公安局 01 法醫(yī) 177.9 2
4 李兆俊 34022119******2617 10400170110 金壇市 007 市公安局 01 法醫(yī) 175.4 2
5 張聞 34022219******0519 10400091723 金壇市 007 市公安局 01 法醫(yī) 173.1 2
6 常建華 34012219******6632 10400182723 金壇市 007 市公安局 01 法醫(yī) 169.8 2
7 趙立斌 32048319******8577 10404161730 金壇市 007 市公安局 01 法醫(yī) 160 2
8 王步云 32048219******5814 20404131126 常州市 007 市公安局 01 特警 140.86 7
9 常志豪 32048319******1118 20404172002 常州市 007 市公安局 01 特警 138.76 7
10 丁宏偉 32068219******0670 20404197705 常州市 007 市公安局 01 特警 138.68 7
11 董建超 32048119******6616 20404197020 常州市 007 市公安局 01 特警 135.96 7
12 楊博 61273119******225X 20404091028 常州市 007 市公安局 01 特警 135.48 7
13 劉世超 32040219******3432 20404181022 常州市 007 市公安局 01 特警 134.28 7
14 汪士鈞 32048319******2711 20404198613 常州市 007 市公安局 01 特警 134.12 7
15 吳超 32048319******6514 20404170309 常州市 007 市公安局 01 特警 133.78 7
16 郁寒冰 32040419******3117 20404131805 常州市 007 市公安局 01 特警 132.62 7
17 向軍 50010119******855X 20404181325 常州市 007 市公安局 01 特警 132.52 7
18 王宇峰 32118119******5717 20404132213 常州市 007 市公安局 01 特警 132.46 7
19 葉波 32040419******4415 20404196806 常州市 007 市公安局 01 特警 131.34 7
20 朱意 32041119******4331 20404195611 常州市 007 市公安局 01 特警 131.12 7
21 蔣峰 32040419******4411 20404194702 常州市 007 市公安局 01 特警 130.82 7
22 葉銳 32040219******4318 20404090203 常州市 007 市公安局 01 特警 130.64 7
23 顧燕鵬 32048319******4715 20404191021 常州市 007 市公安局 01 特警 130.5 7
24 侯嘯 32040219******4018 20404191314 常州市 007 市公安局 01 特警 130.32 7
25 王倜 32040219******4313 20404134010 常州市 007 市公安局 01 特警 129.98 7
26 董珈成 32041119******4610 20404194201 常州市 007 市公安局 01 特警 129.64 7
27 陳小鋒 32048319******8236 20404132001 常州市 007 市公安局 01 特警 128.78 7
28 陳英智 32041119******4311 20404172224 常州市 007 市公安局 01 特警 128.6 7
29 何超 32048319******0915 20404198723 常州市 007 市公安局 01 特警 127.38 7
30 杭杰 32048319******3816 20404130517 常州市 007 市公安局 01 特警 126.46 7
31 朱曉龍 32098119******6714 20404170218 常州市 007 市公安局 01 特警 126.34 7
32 陳超 32048319******8556 20404180627 常州市 007 市公安局 01 特警 126.08 7
33 賀凱 32048319******0917 20404193223 常州市 007 市公安局 01 特警 123.5 7
34 吉振宇 32040519******2510 20404130704 常州市 007 市公安局 01 特警 123.24 7
35 何明星 32048319******0932 20404170726 常州市 007 市公安局 01 特警 122.6 7
36 仲劍秋 32118219******0018 20404198420 常州市 007 市公安局 01 特警 121.84 7
37 鞠金峰 32048319******663X 20404190628 常州市 007 市公安局 01 特警 121.48 7
38 吳煒 32048319******3318 20404180422 常州市 007 市公安局 01 特警 121.4 7
39 過忻毅 32040419******3817 10404164929 金壇市 007 市公安局 02 英語翻譯 183.4 2
40 王嘯吟 34040319******1638 20404131527 常州市 007 市公安局 02 特警 137.94 7
41 邱一峰 32048319******2137 20404134112 常州市 007 市公安局 02 特警 137.68 7
42 賀文杰 32040419******3819 20404181113 常州市 007 市公安局 02 特警 137.2 7
43 杜哲群 36050219******133X 20404090121 常州市 007 市公安局 02 特警 136.18 7
44 陳康 32048119******4211 20404195926 常州市 007 市公安局 02 特警 131.54 7
45 顧雪松 32048319******3418 20404180509 常州市 007 市公安局 02 特警 129.9 7
46 周俊偉 32041119******3110 20404197803 常州市 007 市公安局 02 特警 129.22 7
47 許敏超 32048119******0036 20404194010 常州市 007 市公安局 02 特警 129.18 7
48 趙培 32048119******8217 20404131303 常州市 007 市公安局 02 特警 128.82 7
49 符濤 32040419******3119 20404198820 常州市 007 市公安局 02 特警 127.04 7
50 徐旭峰 32040219******2818 20404134125 常州市 007 市公安局 02 特警 125.78 7
51 洪健 32040119******2534 20404190706 常州市 007 市公安局 02 特警 125.32 7
52 項華中 32048319******7410 20404130719 常州市 007 市公安局 02 特警 125.1 7
53 周孝庭 32088219******1410 20404182502 常州市 007 市公安局 02 特警 124.36 7
54 趙晨希 32040419******2218 20404197322 常州市 007 市公安局 02 特警 124.36 7
55 黃睿 32048119******881x 20404091027 常州市 007 市公安局 02 特警 124.08 7
56 韓崟濤 32040419******4112 20404196716 常州市 007 市公安局 02 特警 123.68 7
57 王志波 32048119******361X 20402151419 常州市 007 市公安局 02 特警 123.58 7
58 賈佳佳 34222119******8210 20404194312 常州市 007 市公安局 02 特警 123.36 7
59 孫驥 32062119******0014 20404191017 常州市 007 市公安局 02 特警 122.32 7
60 于民棟 32041119******4316 20404196729 常州市 007 市公安局 02 特警 122.26 7
61 邵宇峰 32048319******1714 20404192007 常州市 007 市公安局 02 特警 121.92 7
62 薛誠 32040419******3433 20404132415 常州市 007 市公安局 02 特警 121.3 7
63 楊陽 32128319******0819 20404172810 常州市 007 市公安局 02 特警 120.8 7
64 徐勇 36220219******1059 20404182918 常州市 007 市公安局 02 特警 120.8 7
65 謝飛 32048219******1138 20404193506 常州市 007 市公安局 02 特警 120.32 7
66 茅一鋒 32040119******2218 20404196203 常州市 007 市公安局 02 特警 119.74 7
67 趙君 32040419******4110 20404130522 常州市 007 市公安局 02 特警 119.66 7
68 吳方龍 32040119******2215 20404171817 常州市 007 市公安局 02 特警 119.3 7
69 潘雯璽 32048119******2231 20404132501 常州市 007 市公安局 02 特警 118.56 7
70 陸軍 32048319******0919 20404196104 常州市 007 市公安局 03 特警 139.68 7
71 陳平 32028219******4418 20402012214 常州市 007 市公安局 03 特警 138.16 7
72 于帥 32040419******2812 20404131601 常州市 007 市公安局 03 特警 135.96 7
73 戚益智 32040519******251X 20404197910 常州市 007 市公安局 03 特警 134.28 7
74 楊俊超 32012319******0294 20404181219 常州市 007 市公安局 03 特警 133.96 7
75 尹振榮 32048319******2711 20400299027 常州市 007 市公安局 03 特警 132.96 7
76 戴玉堯 32048119******5815 20404131910 常州市 007 市公安局 03 特警 132.96 7
77 吳曉夢 32040219******3414 20404132521 常州市 007 市公安局 03 特警 132.42 7
78 王翔 32048219******1116 20404131220 常州市 007 市公安局 03 特警 131.68 7
79 張輝 41092319******1757 20404193117 常州市 007 市公安局 03 特警 131.02 7
80 奚力中 32048319******0411 20404180314 常州市 007 市公安局 03 特警 130.68 7
81 錢岳弘 32040219******3732 20404210106 常州市 007 市公安局 03 特警 129.92 7
82 尹蛟 32048319******2553 20404130623 常州市 007 市公安局 03 特警 129.88 7
83 李偉 32048119******2216 20404131405 常州市 007 市公安局 03 特警 128.08 7
84 朱偉軍 32048119******441X 20404197221 常州市 007 市公安局 03 特警 127.76 7
85 吳璟 32048319******4412 20404197121 常州市 007 市公安局 03 特警 127.64 7
86 張豪 32040219******3714 20404198722 常州市 007 市公安局 03 特警 127.6 7
87 蔣譯杰 32040219******3110 20404197830 常州市 007 市公安局 03 特警 126.68 7
88 王軍 32048319******3315 20404172602 常州市 007 市公安局 03 特警 126.44 7
89 周風波 32048319******051x 20404192616 常州市 007 市公安局 03 特警 126.44 7
90 朱峰 32040419******3119 20404198005 常州市 007 市公安局 03 特警 126.26 7
91 蔣磊 32040219******431X 20404190511 常州市 007 市公安局 03 特警 126.08 7
92 路駿 32040219******5510 20404171528 常州市 007 市公安局 03 特警 125.78 7
93 張翼 32048319******0911 20404172409 常州市 007 市公安局 03 特警 125.66 7
94 劉海 32128319******101X 20412060426 常州市 007 市公安局 03 特警 123.3 7
95 朱杰 32040219******2511 20404194613 常州市 007 市公安局 03 特警 122.74 7
96 馬小路 32068219******5956 20404195821 常州市 007 市公安局 03 特警 120.04 7
97 楊尚志 14242119******0016 20404198116 常州市 007 市公安局 03 特警 119.98 7
98 張永亮 32048119******8837 20404190310 常州市 007 市公安局 03 特警 119.38 7
99 鄧宏極 42282719******1438 20404133305 常州市 007 市公安局 04 特警 145.1 7
100 耿直 32132219******0017 20400250713 常州市 007 市公安局 04 特警 141.62 7
101 姚鴻 32040419******2211 20404197901 常州市 007 市公安局 04 特警 141.14 7
102 邢立 32040419******2514 20404182709 常州市 007 市公安局 04 特警 138.16 7
103 何一帆 32040219******4012 20404196207 常州市 007 市公安局 04 特警 137.56 7
104 蔣沁伯 32040419******4139 20404196105 常州市 007 市公安局 04 特警 133.96 7
105 黃哲云 32048119******2212 20404199922 常州市 007 市公安局 04 特警 131.6 7
106 吳士干 32102319******2015 20404170213 常州市 007 市公安局 04 特警 131.02 7
107 潘潤 32041119******3716 20404181326 常州市 007 市公安局 04 特警 130.46 7
108 吳駿 32041119******3137 20404182018 常州市 007 市公安局 04 特警 129.96 7
109 田哲哲 34122319******1779 20404191229 常州市 007 市公安局 04 特警 129.88 7
110 萬鐳 32040119******2815 20404133626 常州市 007 市公安局 04 特警 128.72 7
111 高云飛 32040119******371x 20408104922 常州市 007 市公安局 04 特警 128.08 7
112 陳濟文 32048219******0113 20404197317 常州市 007 市公安局 04 特警 127.74 7
113 袁愷 32041119******2857 20404180115 常州市 007 市公安局 04 特警 127.7 7
114 徐敬偉 37132519******4751 20405153622 常州市 007 市公安局 04 特警 127.46 7
115 吳超 32040219******4018 20404181514 常州市 007 市公安局 04 特警 127.18 7
116 梁偉 32041119******281x 20404090707 常州市 007 市公安局 04 特警 127.08 7
117 何濤 32048319******0014 20404172211 常州市 007 市公安局 04 特警 127.02 7
118 馮杰 32041119******2517 20404091106 常州市 007 市公安局 04 特警 126.76 7
119 何儒驍 32040219******3715 20404191913 常州市 007 市公安局 04 特警 126.74 7
120 王磊 32040419******311X 20404199002 常州市 007 市公安局 04 特警 126.32 7
121 王天宇 32032119******0436 20400264217 常州市 007 市公安局 04 特警 126.28 7
122 李淵 32048319******4217 20405152617 常州市 007 市公安局 04 特警 125.88 7
123 楊佳丞 32041119******4611 20404199405 常州市 007 市公安局 04 特警 124.98 7
124 李揚 32132319******333X 20404091527 常州市 007 市公安局 04 特警 123.88 7
125 章湞 32040219******4011 20404132909 常州市 007 市公安局 04 特警 123.54 7
126 王明 32072119******2819 10405041703 常州市 007 市公安局 05 法醫(yī) 171.5 1
127 馬玨驄 32021119******4117 10402062305 常州市 007 市公安局 05 法醫(yī) 168.4 1
128 張獻燁 32128219******0057 10404165226 常州市 007 市公安局 05 法醫(yī) 161.8 1
129 郭雍 32048119******0056 10404010815 常州市 007 市公安局 06 日語翻譯 188.1 1
130 楊杏 32048319******0027 10404162026 武進區(qū) 007 區(qū)公安局 01 英語翻譯 198.4 2
131 薛玉丹 32048319******2184 10404012226 武進區(qū) 007 區(qū)公安局 01 英語翻譯 194.2 2
132 李虹 32048319******7720 10404163526 武進區(qū) 007 區(qū)公安局 01 英語翻譯 190.7 2
133 金曦雯 32102319******3243 10410117728 武進區(qū) 007 區(qū)公安局 01 英語翻譯 186.1 2
134 毛慧青 36232319******0067 10405030204 武進區(qū) 007 區(qū)公安局 01 英語翻譯 183.2 2
135 陳如敏 32040419******3429 10404122701 武進區(qū) 007 區(qū)公安局 01 英語翻譯 181.6 2
136 蔣婕皓 32048219******7327 10404165403 武進區(qū) 007 區(qū)公安局 01 英語翻譯 181.4 2
137 李晨 32048219******4944 10400122311 金壇市 007 市公安局 02 英語翻譯 198.2 2
138 梁爽 32028219******0520 10400161310 金壇市 007 市公安局 02 英語翻譯 197.8 2
139 胡岑 32048219******734X 10404153709 金壇市 007 市公安局 02 英語翻譯 188.5 2
140 張克燕 41152419******1125 10405031513 金壇市 007 市公安局 02 英語翻譯 183.1 2
141 郭勝男 34222419******0823 10403024622 金壇市 007 市公安局 02 英語翻譯 179.2 2
142 石雯雯 32118119******3164 10400173217 金壇市 007 市公安局 02 英語翻譯 179.1 2
143 楊棟鈁 32048219******7808 10404121015 金壇市 007 市公安局 02 英語翻譯 174.2 2
144 黃子玨 36073519******0045 10400162409 常州市 007 市公安局 06 日語翻譯 194 1
145 陳幸怡 32128219******0022 10402173010 常州市 007 市公安局 06 日語翻譯 187.7 1
146 周世民 42100319******0030                
147 孫棟澤 32041119******2812                
148 李 錚 21070319******3014                
149 趙冕 32048119******0416 20404194119 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 01 罪犯管教科員 136.42 2
150 孔佑根 37142319******1113 20403100502 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 01 罪犯管教科員 130.54 2
151 劉俊 32048119******0010 20404182422 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 01 罪犯管教科員 129.44 2
152 王晨 37060219******5210 20404198711 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 01 罪犯管教科員 128.7 2
153 龔奇 32048319******791X 20404130319 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 01 罪犯管教科員 127.74 2
154 周云龍 37068219******8872 20403230702 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 01 罪犯管教科員 125.88 2
155 田奮飛 42062119******6018 20400194830 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 01 罪犯管教科員 125.74 2
156 沈佳其 32048119******0057 20404132930 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 01 罪犯管教科員 116.34 2
157 路遙 32028219******0372 20402152302 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 02 罪犯醫(yī)療管理科員 137.36 2
158 楊陽 34110219******0017 20402151823 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 02 罪犯醫(yī)療管理科員 134.52 2
159 劉瀟森 32010619******2498 20400256207 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 02 罪犯醫(yī)療管理科員 130.38 2
160 孟旭浩 32048119******0819 20404190704 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 02 罪犯醫(yī)療管理科員 125.02 2
161 余波 32048119******7671 20404193606 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 02 罪犯醫(yī)療管理科員 124.14 2
162 管旭東 32118319******3833 20411110429 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 02 罪犯醫(yī)療管理科員 116.14 2
163 杭璟琨 32048119******8839 20404195623 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 03 監(jiān)獄信息通信管理科員 137.38 1
164 戴升陽 32048319******7713 20404180212 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 03 監(jiān)獄信息通信管理科員 118.2 1
165 鄧柯 32040219******3759 20404180221 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 03 監(jiān)獄信息通信管理科員 111.94 1
166 趙陽寧 32132219******0050 20400298619 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)文化管理科員 144.32 2
167 屈旻 32048119******4811 20404131429 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)文化管理科員 138.04 2
168 強逢浩 32048119******0611 20404182315 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)文化管理科員 136.44 2
169 高原 32048119******7655 20400190824 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)文化管理科員 129.7 2
170 陶奔 37108319******6034 20404170915 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)文化管理科員 122.76 2
171 趙鵬 37048119******1579 20403092729 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)文化管理科員 113.06 2
172 劉源 32048319******0812 20404132703 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 07 監(jiān)區(qū)生產管理科員 142.12 2
173 肖毅 32128319******9015 20402121209 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 07 監(jiān)區(qū)生產管理科員 141.2 2
174 張永亮 37072519******1479 20400254805 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 07 監(jiān)區(qū)生產管理科員 139.16 2
175 冷俊 32118219******4012 20411041030 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 07 監(jiān)區(qū)生產管理科員 135.5 2
176 張旭 32048219******1610 20400321614 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 07 監(jiān)區(qū)生產管理科員 132.54 2
177 俞揚 32042319******8610 20404090916 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 07 監(jiān)區(qū)生產管理科員 130.72 2
178 蔣鑫磊 32048319******213X 20404172911 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 07 監(jiān)區(qū)生產管理科員 129.28 2
179 孔衛(wèi)鋒 36060219******2557 20404091319 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 07 監(jiān)區(qū)生產管理科員 126.9 2
180 連科軍 32038119******4430 20400294915 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 08 監(jiān)區(qū)生產管理科員 136.94 2
181 何唯卿 32040219******3119 20404132903 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 08 監(jiān)區(qū)生產管理科員 134.68 2
182 馮煌 32048119******1611 20404091221 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 08 監(jiān)區(qū)生產管理科員 127.54 2
183 章彬 32028119******3513 20404091604 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 08 監(jiān)區(qū)生產管理科員 126.9 2
184 徐晶 32048219******581X 20404196717 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 08 監(jiān)區(qū)生產管理科員 118.62 2
185 段耀明 32048119******8832 20400254930 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 08 監(jiān)區(qū)生產管理科員 118.04 2
186 吳森林 32102319******2238 20402120616 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 08 監(jiān)區(qū)生產管理科員 115.24 2
187 謝志超 32048119******8614 20400250225 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 09 監(jiān)獄生產管理科員 140.76 2
188 王升 32062119******8718 20406040622 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 09 監(jiān)獄生產管理科員 138.26 2
189 胡文俊 32041119******2818 20404091227 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 09 監(jiān)獄生產管理科員 130.34 2
190 施淵 32040219******3717 20404170929 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 09 監(jiān)獄生產管理科員 129.78 2
191 賈非 32040219******2253 20404180630 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 09 監(jiān)獄生產管理科員 127.24 2
192 楊林川 50010119******7992 20404173009 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 90 罪犯管教科員 131.98 2
193 夏玉平 32048119******4830 20404170220 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 90 罪犯管教科員 130.64 2
194 朱文杰 32048119******2214 20404170817 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 90 罪犯管教科員 118.48 2
195 馬清濤 37078319******6132 20404182501 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 90 罪犯管教科員 114.06 2
196 姚俊瑛 32048119******2226 20400264511 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 04 監(jiān)獄事務管理科員 138.8 2
197 戴婷 32048119******2425 20411114703 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 04 監(jiān)獄事務管理科員 135.26 2
198 孫晨 32128419******4223 20412061117 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 04 監(jiān)獄事務管理科員 129.22 2
199 孫潔 32128219******2221 20412062929 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 04 監(jiān)獄事務管理科員 125.14 2
200 張歡 32132419******6445 20413024105 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 04 監(jiān)獄事務管理科員 123.4 2
201 王玲蕓 32040419******2525 20404197130 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 04 監(jiān)獄事務管理科員 122.7 2
202 王莉 32032319******5826 20403193010 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 04 監(jiān)獄事務管理科員 122.4 2
203 王翀 32010619******0826 20400266219 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 04 監(jiān)獄事務管理科員 120.48 2
204 孫睿 32048119******2228 20404198522 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 06 監(jiān)獄文化管理科員 132.88 1
205 沈秋月 32048119******6220 20404192229 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 06 監(jiān)獄文化管理科員 128.28 1
206 古倩 32048119******1248 20404195723 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 06 監(jiān)獄文化管理科員 125.72 1
207 華超 32040219******3722 20404199812 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 06 監(jiān)獄文化管理科員 122.7 1
208 陳夢玲 32048119******3620 20400295824 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 06 監(jiān)獄文化管理科員 121.98 1
209 謝洋洋 32092219******7120 20400261309 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 09 監(jiān)獄生產管理科員 145.84 2
210 葉莎 32012519******6025 20400194906 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 09 監(jiān)獄生產管理科員 136.12 2
211 安東明 21010319******5721 20404170705 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 09 監(jiān)獄生產管理科員 128.74 2
212 厲玉潔 32030319******1224 20403130704 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 10 監(jiān)獄財務管理科員 128.32 1
213 鄧潔 32048119******0029 20400253413 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 10 監(jiān)獄財務管理科員 121.6 1
214 王田 32092419******9043 20409035422 常州市 217 溧陽監(jiān)獄 10 監(jiān)獄財務管理科員 121.2 1
215 黃鶴成 44120219******2010 20404196407 常州市 534 市人民檢察院 03 司法警察 132.3 1
216 李波 32040419******3817 20404182212 常州市 534 市人民檢察院 03 司法警察 126.3 1
217 鄒立任 32040219******4336 20404172407 天寧區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 05 司法警察 129.74 1
218 惲嘉俊 32040219******3716 20404130727 天寧區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 05 司法警察 124.56 1
219 林晨 32040219******311X 20404182715 天寧區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 05 司法警察 123.96 1
220 岳鑫波 32048319******5218 20404195830 天寧區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 05 司法警察 122.26 1
221 倪純成 32048319******3439 20404195001 天寧區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 05 司法警察 122.08 1
222 王騰 34120219******1318 20400191626 武進區(qū) 533 區(qū)人民法院 04 司法警察 131.64 2
223 朱凱 32048119******2437 20404134102 武進區(qū) 533 區(qū)人民法院 04 司法警察 130.38 2
224 栗俊杰 14040219******2416 20404180328 武進區(qū) 533 區(qū)人民法院 04 司法警察 130.06 2
225 劉鼎銘 32048319******8232 20404196814 武進區(qū) 533 區(qū)人民法院 04 司法警察 125.42 2
226 王鑫 32048319******8815 20404192723 武進區(qū) 533 區(qū)人民法院 04 司法警察 122.66 2
227 莊俊 32048319******1614 20404181623 武進區(qū) 533 區(qū)人民法院 04 司法警察 119.54 2
228 陸云杰 32048319******2130 20404197924 武進區(qū) 533 區(qū)人民法院 04 司法警察 116.5 2
229 朱飛 32048319******5617 20404192624 武進區(qū) 533 區(qū)人民法院 04 司法警察 116.06 2
230 蔣耀如 32040219******3730 20404131301 武進區(qū) 533 區(qū)人民法院 04 司法警察 111 2
231 盛翱 32028219******3978 20411092310         中警院 130.96  
232 徐翔業(yè) 32082619******6610 20411091004         警校 128.32  
233 祁越 32098219******1278 20411091020         警校 126.96  
234 陸宏彬 32028119******5039 20411091013         警校 126.32  
235 高揚 32092219******9014 20411090930         警校 125.08  
236 黃震 32048119******0019 20411091012         警校 119.82  
237 劉秦余 32128219******0078 20411091002         警校 119.72  
238 蒯思豪 32080219******1552 20411091001         警校 117.98  
239 劉亞 32132219******7219 20411091019         警校 116.24  
240 秦澤洋 32040219******2211 20411091014         警校 115.76  
241 李健 32048319******0917 20411091005         警校 111.68  
242 黃云波 32048119******1615 20411091018         警校 107.82  
243 肖志鵬 32048119******7714 20411091003         警校 107.04  
244 胡斐 32048119******4619 20411091011         警校 106.10  
245 王陶 32028219******0218 20411091021         警校 106.04  
246 馬凱 32028119******0015 20411091009         警校 104.46  
247 龔程赟 32040219******4318 20411091006         警校 98.34  
248 駱經笑 32088219******1618 20411091029         警校 123.06  
249 錢航 32048119******7634 20411091026         警校 118.60  
250 李亮 32048119******6217 20411091023         警校 115.10  
251 何曉龍 32048319******1536 20411091024         警校 112.76  
252 李杰 32082619******4050 20411091025         警校 106.84  
253 王凱 32012219******3610 20411091102         警校 105.38  
254 陳瀚翔 32040219******3715 20411091101         警校 103.92  
255 蔣金凱 32048119******0414 20411091027         警校 99.20  
256 周意杰 32028319******2670 20411091028         警校 96.28  
257 程霞 32012519******3627 20411091106         警校 119.24  
258 徐露 32048319******0925 20411091104         警校 117.02  
259 還靚 32091119******2522 20411091105         警校 112.54  
260 王筱桑 32048319******3123 20411091103         警校 110.94  
更多信息請查看2024年常州市公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)