成績(jī) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
274 | 1 | 1 |
273 | 1 | 2 |
271 | 1 | 3 |
267 | 4 | 7 |
266 | 5 | 12 |
265 | 6 | 18 |
264 | 5 | 23 |
263 | 5 | 28 |
262 | 5 | 33 |
261 | 5 | 38 |
260 | 3 | 41 |
259 | 11 | 52 |
258 | 8 | 60 |
257 | 14 | 74 |
256 | 11 | 85 |
255 | 9 | 94 |
254 | 15 | 109 |
253 | 18 | 127 |
252 | 19 | 146 |
251 | 25 | 171 |
250 | 17 | 188 |
249 | 17 | 205 |
248 | 26 | 231 |
247 | 25 | 256 |
246 | 35 | 291 |
245 | 24 | 315 |
244 | 34 | 349 |
243 | 58 | 407 |
242 | 40 | 447 |
241 | 38 | 485 |
240 | 41 | 526 |
239 | 57 | 583 |
238 | 60 | 643 |
237 | 58 | 701 |
236 | 64 | 765 |
235 | 68 | 833 |
234 | 52 | 885 |
233 | 72 | 957 |
232 | 69 | 1026 |
231 | 59 | 1085 |
230 | 63 | 1148 |
229 | 56 | 1204 |
228 | 69 | 1273 |
227 | 64 | 1337 |
226 | 76 | 1413 |
225 | 53 | 1466 |
224 | 51 | 1517 |
223 | 59 | 1576 |
222 | 54 | 1630 |
221 | 64 | 1694 |
220 | 60 | 1754 |
219 | 44 | 1798 |
218 | 41 | 1839 |
217 | 33 | 1872 |
216 | 42 | 1914 |
215 | 34 | 1948 |
214 | 43 | 1991 |
213 | 27 | 2018 |
212 | 26 | 2044 |
211 | 23 | 2067 |
210 | 26 | 2093 |
209 | 13 | 2106 |
208 | 19 | 2125 |
207 | 16 | 2141 |
206 | 18 | 2159 |
205 | 11 | 2170 |
204 | 13 | 2183 |
203 | 11 | 2194 |
202 | 14 | 2208 |
201 | 17 | 2225 |
200 | 6 | 2231 |
199 | 7 | 2238 |
198 | 4 | 2242 |
197 | 4 | 2246 |
196 | 7 | 2253 |
195 | 6 | 2259 |
194 | 1 | 2260 |
193 | 3 | 2263 |
192 | 5 | 2268 |
191 | 6 | 2274 |
190 | 6 | 2280 |
189 | 5 | 2285 |
188 | 2 | 2287 |
187 | 1 | 2288 |
185 | 1 | 2289 |
184 | 1 | 2290 |
183 | 2 | 2292 |
182 | 3 | 2295 |
181 | 2 | 2297 |
180 | 1 | 2298 |
178 | 3 | 2301 |
176 | 1 | 2302 |
172 | 1 | 2303 |
171 | 1 | 2304 |
170 | 1 | 2305 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名