大理州2017年考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)及崗位排名表
來源:大理州人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:10564 次 日期:2017-08-01 16:24:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“大理州2017年考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)及崗位排名表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
大理州2017年度考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)及崗位排名表
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 招錄單位全稱 行測(cè) 筆試成績(jī) 面試總成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入體檢 備注
1 101360715415 12901006001 大理市審計(jì)局 107.50 168.50 87.50 71.84 1  
2 101360702623 12901006001 大理市審計(jì)局 112.50 164.50 84.00 69.42 2  
3 101360701124 12901007001 大理市發(fā)展和改革局 130.50 187.50 79.84 71.17 2  
4 101291401610 12901007001 大理市發(fā)展和改革局 114.50 182.50 83.40 72.12 1  
5 101291301023 12901008001 大理市社會(huì)保險(xiǎn)局 127.50 185.00 85.72 73.70 1  
6 101011804419 12901008001 大理市社會(huì)保險(xiǎn)局 117.50 176.50 81.38 70.11 2  
7 101360711501 12901009001 大理市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 117.00 177.50 81.62 70.40 2  
8 101291301515 12901009001 大理市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 111.00 171.50 84.88 71.03 1  
9 101291300904 12901009002 大理市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 113.00 178.00 84.04 71.69 1  
10 101011804216 12901009002 大理市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 115.00 177.50 79.20 69.19 2  
11 101290107323 12901010001 大理市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 118.50 178.50 80.40 69.95 1  
12 101360710905 12901010001 大理市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 118.50 174.50 81.42 69.80 2  
13 101290104611 12922004001 漾濞縣法制和政策研究辦公室 114.50 172.00 85.08 71.21 1  
14 101290101203 12922004001 漾濞縣法制和政策研究辦公室 118.50 166.50 82.80 69.15 3  
15 101290105927 12922004001 漾濞縣法制和政策研究辦公室 114.00 166.50 84.12 69.81 2  
16 101011804906 12922005001 漾濞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 120.00 173.00 80.64 69.16 1  
17 101011804115 12922005001 漾濞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 111.50 163.50 79.70 67.10 2  
18 101361004315 12922006001 漾濞縣雞街鄉(xiāng)人民政府綜合崗位 109.00 163.50 82.66 68.58 1  
19 101361006508 12922006001 漾濞縣雞街鄉(xiāng)人民政府綜合崗位 116.50 162.00 82.44 68.22 2  
20 101290302103 12922007001 漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 127.50 179.50 81.00 70.42 2  
21 101012300702 12922007001 漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 111.00 167.00 82.24 68.96 3  
22 101290301202 12922007001 漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 110.50 166.00 86.18 70.76 1  
23 101290303622 12922007001 漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 106.50 163.50 81.50 68.00 4  
24 101361000916 12922008001 漾濞縣順濞鎮(zhèn)財(cái)政所 116.00 180.50 82.52 71.35 1  
25 101361003320 12922008001 漾濞縣順濞鎮(zhèn)財(cái)政所 105.50 167.50 78.20 67.02 2  
26 101361000113 12922009001 漾濞縣富恒鄉(xiāng)人民政府 116.50 160.00 84.36 68.85 1  
27 101251203921 12922009001 漾濞縣富恒鄉(xiāng)人民政府 100.00 156.00 81.98 66.99 2  
28 101290101702 12923004001 祥云縣供銷合作社聯(lián)合社 124.00 177.50 84.54 71.86 1  
29 101290106706 12923004001 祥云縣供銷合作社聯(lián)合社 117.00 168.50 83.06 69.62 2  
30 101290100509 12923005001 祥云縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 107.50 166.50 80.18 67.84 2  
31 101360713316 12923005001 祥云縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 111.50 164.50 82.22 68.53 1  
32 101320203222 12923006001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府人武專干崗位 116.50 169.00 81.58 68.96 1  
33 101290301125 12923006001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府人武專干崗位 112.00 166.00 79.24 67.29 6  
34 101290302402 12923006001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府人武專干崗位 116.50 165.50 80.70 67.94 3  
35 101012301201 12923006001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府人武專干崗位 105.00 164.00 82.66 68.67 2  
36 101290302930 12923006001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府人武專干崗位 109.50 160.50 81.54 67.52 4  
37 101290300704 12923006001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府人武專干崗位 116.50 160.00 79.48 66.41 7  
38 101290303608 12923006001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府人武專干崗位 106.50 159.50 81.86 67.52 4  
39 101290302408 12923006001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府人武專干崗位 106.50 156.50 78.82 65.50 10  
40 101290301025 12923006001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府人武專干崗位 103.00 155.00 79.98 65.83 9  
41 101290300829 12923006001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府人武專干崗位 109.50 154.00 81.30 66.32 8  
42 101290302308 12923007001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府黨政辦崗位 129.00 191.50 84.64 74.24 1  
43 101290302916 12923007001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府黨政辦崗位 128.00 178.50 85.60 72.55 2  
44 101290300104 12923007001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府黨政辦崗位 123.50 177.50 82.14 70.66 5  
45 101290301406 12923007001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府黨政辦崗位 122.50 175.50 83.80 71.15 4  
46 101290304404 12923007001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府黨政辦崗位 118.50 175.50 85.46 71.98 3  
47 101290301521 12923007001 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府黨政辦崗位 113.50 175.00 82.28 70.31 6  
48 101290300617 12923008001 祥云縣普淜鎮(zhèn)人民政府四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 116.00 165.50 84.96 70.07 1  
49 101290304819 12923008001 祥云縣普淜鎮(zhèn)人民政府四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 105.50 159.50 81.32 67.25 2  
50 101290107812 12924006001 賓川縣司法局力角司法所 126.00 172.50 86.38 71.94 1  
51 101290108002 12924006001 賓川縣司法局力角司法所 117.00 172.50 79.96 68.73 2  
52 101290108212 12924007001 賓川縣國(guó)土資源局賓居國(guó)土所 111.50 164.00 79.20 66.94 1  
53 101290107911 12924007001 賓川縣國(guó)土資源局賓居國(guó)土所 111.50 163.50 76.18 65.34 2  
54 101290301512 12924008001 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 116.50 166.50 82.02 68.76 1  
55 101361000203 12924008001 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 111.00 160.00 78.82 66.08 2  
56 101290302404 12924008001 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 110.00 157.00 77.78 65.06 4  
57 101290301503 12924008001 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 116.50 153.00 79.96 65.48 3  
58 101361001517 12924008002 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 116.00 173.50 81.40 69.62 2  
59 101290301120 12924008002 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 117.50 170.50 79.94 68.39 3  
60 101290301525 12924008002 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 106.00 165.50 85.08 70.13 1  
61 101290302026 12924008002 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 115.50 162.00 81.98 67.99 4  
62 101290300225 12924008003 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 121.50 177.00 81.62 70.31 1  
63 101290302821 12924008003 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 122.00 176.50 81.60 70.22 2  
64 101290401520 12924008003 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 112.00 171.50 78.88 68.03 3  
65 101290302816 12924008003 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 120.00 170.50 78.76 67.80 4  
66 101290403302 12924008003 賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 117.50 170.50 78.04 67.44 5  
67 101290400215 12924009001 賓川縣大營(yíng)鎮(zhèn)財(cái)政所四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 106.50 159.50 82.14 67.66 1  
68 101290400423 12924009001 賓川縣大營(yíng)鎮(zhèn)財(cái)政所四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 101.00 156.50 77.36 64.77 2  
69 101360709229 12925004001 彌渡縣社會(huì)保險(xiǎn)局 117.00 181.00 83.30 71.82 2  
70 101290100530 12925004001 彌渡縣社會(huì)保險(xiǎn)局 116.50 177.50 85.66 72.42 1  
71 101290105214 12925005001 彌渡縣衛(wèi)生監(jiān)督所 114.50 165.00 84.36 69.68 2  
72 101360715002 12925005001 彌渡縣衛(wèi)生監(jiān)督所 105.00 165.00 84.48 69.74 1  
73 101290102329 12925006001 彌渡縣牛街鄉(xiāng)國(guó)土資源所 104.00 161.00 84.70 69.19 1  
74 101011802220 12925006001 彌渡縣牛街鄉(xiāng)國(guó)土資源所 95.50 159.00 82.78 67.89 3  
75 101011804228 12925006001 彌渡縣牛街鄉(xiāng)國(guó)土資源所 96.50 159.00 83.32 68.16 2  
76 101361000807 12925007001 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 115.00 180.50 82.00 71.09 1  
77 101290402924 12925007001 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 120.00 174.00 80.86 69.43 4  
78 101012303624 12925007001 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 111.00 171.00 82.68 69.84 2  
79 101290400524 12925007001 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 117.50 170.00 82.58 69.63 3  
80 101012303312 12925008001 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 109.00 163.00 81.36 67.85 2  
81 101290401417 12925008001 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 107.50 159.00 83.84 68.42 1  
82 101290402318 12925008001 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 107.50 158.00 78.88 65.78 4  
83 101361003405 12925008001 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 103.50 156.00 83.40 67.70 3  
84 101290400413 12925009001 彌渡縣紅巖鎮(zhèn)人民政府四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 108.00 161.00 84.02 68.85 1  
85 101290402813 12925009001 彌渡縣紅巖鎮(zhèn)人民政府四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 104.50 159.00 81.02 67.01 2  
86 101011804208 12926003001 南澗縣農(nóng)機(jī)管理站 108.00 173.50 83.96 70.90 1  
87 101360715718 12926003001 南澗縣農(nóng)機(jī)管理站 109.50 159.50 80.96 67.07 2  
88 101360705116 12926004001 南澗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 112.50 167.50 80.18 68.01 1  
89 101290108122 12926004001 南澗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 90.00 150.00 77.12 63.56 2  
90 101290402128 12926005001 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 124.50 175.50 84.68 71.59 1  
91 101290401807 12926005001 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 113.00 170.50 80.64 68.74 3  
92 101290501919 12926005001 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 113.50 167.00 85.00 70.34 2  
93 101290501726 12926005001 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 111.50 165.00 82.10 68.55 4  
94 101290500718 12926005002 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 119.50 176.50 86.44 72.64 1  
95 101361003012 12926005002 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 115.00 172.00 79.62 68.48 3  
96 101290500914 12926005002 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 105.50 164.00 80.76 67.72 4  
97 101290500515 12926005002 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 111.00 163.00 83.70 69.02 2  
98 101290501024 12926005002 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 106.00 163.00 81.10 67.72 4  
99 101290601018 12926006001 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所崗位 97.50 160.00 81.66 67.50 2  
100 101290602425 12926006001 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所崗位 111.00 158.50 85.12 68.98 1  
101 101290600910 12926006001 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所崗位 112.50 158.00 80.70 66.69 4  
102 101012303716 12926006001 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所崗位 103.00 156.00 82.38 67.19 3  
103 101290602213 12926006001 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所崗位 100.00 156.00 78.50 65.25 5  
104 101290602218 12926007001 南澗縣樂秋鄉(xiāng)人民政府四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 97.50 156.50 81.94 67.06 1  
105 101290601316 12926007001 南澗縣樂秋鄉(xiāng)人民政府四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 91.00 144.00 77.62 62.81 2  
106 101290107224 12927004001 巍山縣國(guó)土資源局馬鞍山國(guó)土所 121.50 173.50 82.98 70.41 2  
107 101350204510 12927004001 巍山縣國(guó)土資源局馬鞍山國(guó)土所 115.50 171.00 84.42 70.71 1  
108 101290106005 12927005001 巍山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 117.00 177.00 82.38 70.69 1  
109 101290106106 12927005001 巍山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 112.50 170.00 68.88 62.78 4  
110 101290101601 12927005001 巍山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 114.50 167.50 81.86 68.85 3  
111 101290104721 12927005001 巍山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 109.00 164.50 83.80 69.32 2  
112 101011804101 12927006001 巍山縣人力資源和社會(huì)保障局 108.00 167.00 84.14 69.91 1  
113 101290103424 12927006001 巍山縣人力資源和社會(huì)保障局 110.00 165.00 80.42 67.71 2  
114 101361003105 12927007001 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 100.50 162.00 82.62 68.31 1  
115 101361002919 12927007001 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 99.00 158.00 82.00 67.34 2  
116 101251202326 12927007001 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 103.50 157.50 80.90 66.70 4  
117 101290600814 12927007001 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 103.50 157.50 82.08 67.29 3  
118 101290600422 12927008001 巍山縣五印鄉(xiāng)財(cái)政所 107.50 156.50 81.96 67.07 1  
119 101290600108 12927008001 巍山縣五印鄉(xiāng)財(cái)政所 91.00 155.50 78.90 65.37 2  
120 101290601725 12927009001 巍山縣牛街鄉(xiāng)財(cái)政所四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 98.50 158.50 79.02 65.93 2  
121 101290602105 12927009001 巍山縣牛街鄉(xiāng)財(cái)政所四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 106.50 156.50 82.82 67.50 1  
122 101290104209 12928007001 永平縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 120.00 166.50 83.16 69.33 1  
123 101290101227 12928007001 永平縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 110.50 165.50 79.42 67.30 3  
124 101290105616 12928007001 永平縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 117.50 165.50 80.72 67.95 2  
125 101290600909 12928008001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府文秘崗位 122.50 181.50 79.92 70.21 1  
126 101290600821 12928008001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府文秘崗位 121.00 169.00 82.14 69.24 3  
127 101290601715 12928008001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府文秘崗位 111.00 168.00 83.64 69.82 2  
128 101012400123 12928008001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府文秘崗位 111.00 165.50 82.36 68.77 5  
129 101012400721 12928008001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府文秘崗位 105.50 165.00 82.56 68.78 4  
130 101241000219 12928008001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府文秘崗位 103.50 162.50 83.02 68.60 6  
131 101012401428 12928008001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府文秘崗位 111.00 162.00 81.16 67.58 7  
132 101270505004 12928008001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府文秘崗位 109.00 161.00 80.36 67.02 8  
133 101290601404 12928009001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)管理崗位 108.50 167.50 79.28 67.56 3  
134 101290601410 12928009001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)管理崗位 110.50 162.00 84.72 69.36 1  
135 101290600827 12928009001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)管理崗位 116.00 161.50 82.64 68.24 2  
136 101290600119 12928009001 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)管理崗位 98.50 160.50 77.18 65.34 4  
137 101290600801 12928010001 永平縣龍街鎮(zhèn)人民政府四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 103.50 160.50 81.68 67.59 1  
138 101290602511 12928010001 永平縣龍街鎮(zhèn)人民政府四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 102.50 154.00 77.64 64.49 2  
139 101290102022 12929003001 云龍縣歷史文化旅游建設(shè)管理委員會(huì) 109.50 167.00 82.74 69.21 2  
140 101011800707 12929003001 云龍縣歷史文化旅游建設(shè)管理委員會(huì) 104.50 165.00 84.04 69.52 1  
141 101290101928 12929003001 云龍縣歷史文化旅游建設(shè)管理委員會(huì) 118.50 165.00 80.58 67.79 3  
142 101290201703 12929004001 云龍縣民政局文秘崗位 102.50 159.00 82.68 67.84 1  
143 101290203705 12929004001 云龍縣民政局文秘崗位 103.00 158.50 81.10 66.97 2  
144 101360712321 12929005001 云龍縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局文秘崗位 108.00 174.50 77.76 67.97 2  
145 101290202608 12929005001 云龍縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局文秘崗位 118.50 170.50 81.04 68.94 1  
146 101251204419 12929006001 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 109.00 168.00 82.22 69.11 2  
147 101290601230 12929006001 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 117.50 168.00 81.82 68.91 3  
148 101361006830 12929006001 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 109.00 167.00 82.80 69.24 1  
149 101290602225 12929006001 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 99.00 164.00 79.44 67.06 4  
150 101290600419 12929007001 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 106.50 159.00 80.06 66.53 3  
151 101012400922 12929007001 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 110.50 156.00 78.32 65.16 4  
152 101290601924 12929007001 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 99.50 155.00 83.14 67.41 1  
153 101290601412 12929007001 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 98.50 154.50 81.80 66.65 2  
154 101290600627 12929007002 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 115.00 167.50 79.28 67.56 1  
155 101290602316 12929007002 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 106.50 159.50 79.06 66.12 3  
156 101290600626 12929007002 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 106.50 158.00 79.32 66.00 4  
157 101290601011 12929007002 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 105.00 156.00 80.48 66.24 2  
158 101012402522 12929008001 云龍縣民建鄉(xiāng)人民政府 116.50 179.50 81.94 70.89 1  
159 101290701505 12929008001 云龍縣民建鄉(xiāng)人民政府 113.00 170.00 82.58 69.63 2  
160 101320500229 12930005001 洱源縣人力資源和社會(huì)保障局 119.50 177.00 82.98 70.99 2  
161 101011800426 12930005001 洱源縣人力資源和社會(huì)保障局 111.50 176.00 83.44 71.06 1  
162 101290202406 12930006001 洱源縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 116.50 173.50 83.84 70.84 1  
163 101290201923 12930006001 洱源縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 102.50 168.50 84.64 70.41 2  
164 101012401420 12930007001 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 111.50 169.00 78.02 67.18 2  
165 101290701929 12930007001 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 119.50 168.00 84.70 70.35 1  
166 101361003208 12930007001 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 104.50 160.00 80.66 67.00 4  
167 101290701023 12930007001 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 105.50 159.50 81.00 67.09 3  
168 101361002006 12930007001 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 105.50 159.50 79.68 66.43 5  
169 101290702229 12930007002 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 121.50 177.50 83.82 71.50 1  
170 101290702301 12930007002 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 115.00 166.00 81.72 68.53 4  
171 101290700408 12930007002 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 114.50 165.50 84.24 69.71 3  
172 101290703002 12930007002 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 105.50 165.00 85.92 70.46 2  
173 101230404607 12930001002 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 98.00 156.50 76.68 64.43 3  
174 101290701930 12930001002 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 104.50 154.50 80.20 65.85 1  
175 101290700419 12930001002 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 99.50 152.00 77.90 64.29 4  
176 101290700913 12930001002 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 98.50 151.00 79.12 64.73 2  
177 101290702911 12930001002 洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 101.50 151.00 77.52 63.93 5  
178 101290701106 12930008001 洱源縣喬后鎮(zhèn)人民政府 122.50 177.00 76.98 67.99 2  
179 101290702906 12930008001 洱源縣喬后鎮(zhèn)人民政府 118.00 169.00 80.20 68.27 1  
180 101240301610 12931002001 劍川縣旅游資源保護(hù)建設(shè)管理委員會(huì) 113.00 170.50 79.90 68.37 2  
181 101011801830 12931002001 劍川縣旅游資源保護(hù)建設(shè)管理委員會(huì) 114.50 168.00 82.52 69.26 1  
182 101011800817 12931003001 劍川縣財(cái)政局 108.00 166.50 79.40 67.45 2  
183 101290203410 12931003001 劍川縣財(cái)政局 110.50 164.00 81.84 68.26 1  
184 101290700114 12931004001 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 130.50 180.00 80.64 70.32 1  
185 101012400728 12931004001 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 114.50 173.50 82.18 70.01 2  
186 101361006019 12931004001 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 110.00 169.50 82.34 69.42 3  
187 101012401512 12931004001 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 105.00 165.50 77.62 66.40 6  
188 101012401016 12931004001 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 93.50 161.50 79.44 66.64 5  
189 101241005318 12931004001 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 108.00 160.50 80.68 67.09 4  
190 101290800128 12931004002 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 119.00 179.50 84.52 72.18 2  
191 101290801307 12931004002 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 118.50 176.00 85.80 72.24 1  
192 101290801217 12931004002 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 102.00 172.00 82.78 70.06 3  
193 101361001818 12931004002 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 113.50 171.00 78.38 67.69 5  
194 101290800401 12931004002 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 120.00 170.50 81.06 68.95 4  
195 101361002403 12931004002 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 113.50 170.00 76.66 66.67 6  
196 101290800313 12931005001 劍川縣沙溪鎮(zhèn)人民政府 125.00 189.00 86.78 74.89 1  
197 101290800127 12931005001 劍川縣沙溪鎮(zhèn)人民政府 123.00 171.50 85.66 71.42 2  
198 101011804515 12932004001 鶴慶縣發(fā)展和改革局 120.50 168.50 84.84 70.51 1  
199 101360708927 12932004001 鶴慶縣發(fā)展和改革局 110.50 167.00 80.54 68.11 2  
200 101290203403 12932005001 鶴慶縣財(cái)政局 104.50 163.50 81.74 68.12 1  
201 101290201020 12932005001 鶴慶縣財(cái)政局 109.00 161.00 78.10 65.89 3  
202 101290202129 12932005001 鶴慶縣財(cái)政局 113.50 161.00 80.34 67.01 2  
203 101361000927 12932006001 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府會(huì)計(jì)崗位 117.00 172.00 79.80 68.57 1  
204 101290901525 12932006001 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府會(huì)計(jì)崗位 101.50 157.00 82.70 67.52 2  
205 101012402020 12932006001 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府會(huì)計(jì)崗位 109.50 153.00 80.56 65.78 3  
206 101290901620 12932006001 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府會(huì)計(jì)崗位 100.50 150.00 79.66 64.83 4  
207 101290901425 12932007001 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 114.50 174.00 82.92 70.46 1  
208 101012401922 12932007001 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 106.50 169.50 82.20 69.35 3  
209 101012401613 12932007001 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 113.00 165.00 83.74 69.37 2  
210 101361002323 12932007001 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 107.50 164.50 79.46 67.15 4  
211 101290901308 12932007002 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 130.00 187.00 83.98 73.16 1  
212 101290900923 12932007002 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 125.50 177.00 83.36 71.18 2  
213 101361003229 12932007002 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 110.50 168.00 83.88 69.94 3  
214 101290900917 12932007002 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 111.00 167.00 82.50 69.09 4  
215 101280407505 12932008001 鶴慶縣龍開口鎮(zhèn)人民政府四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 105.00 163.50 83.32 68.91 1  
216 101290901624 12932008001 鶴慶縣龍開口鎮(zhèn)人民政府四個(gè)項(xiàng)目人員崗位 104.00 151.50 78.48 64.49 2  
更多信息請(qǐng)查看大理州公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
