2018年曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員面試后有關(guān)事項(xiàng)的公告
來源:曲靖黨建網(wǎng) 閱讀:4728 次 日期:2018-07-18 09:20:40
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2018年曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員面試后有關(guān)事項(xiàng)的公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2018年曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員面試后有關(guān)事項(xiàng)的公告

各位報(bào)考人員:

我市2018年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)、綜合成績(jī)予以公告(見附件)。依據(jù)相關(guān)程序和規(guī)定,下步各崗位將按照綜合成績(jī)從高到低的順序按擬錄用人數(shù)等額確定體檢人員。現(xiàn)將面試后有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、體檢

(一)體檢時(shí)間

報(bào)考定向村(社區(qū))書記主任考錄崗位的考生體檢時(shí)間定于2018年7月19日-20日(7月19日,星期四:麒麟?yún)^(qū)、 馬龍區(qū)、 羅平縣、 沾益區(qū);7月20日,星期五:陸良縣、師宗縣、富源縣、 會(huì)澤縣、宣威市),報(bào)考大學(xué)生村官定向考錄崗位的考生體檢時(shí)間定于2018年7月19日(星期四)。參加體檢的考生須于體檢當(dāng)天上午7:30前到縣(市、區(qū))委組織部通知的地點(diǎn)集中,并按時(shí)參加體檢。

(二)體檢注意事項(xiàng)

1.體檢具體地點(diǎn)由縣(市、區(qū))委組織部電話另行通知,進(jìn)入體檢的考生需保持通訊暢通,家長、親友和其他無關(guān)人員不得隨同前往體檢醫(yī)院。

2.體檢時(shí)必須提供本人有效期內(nèi)的二代身份證、資格復(fù)審確認(rèn)表、半寸彩色免冠證件近照1張。體檢費(fèi)由考生自行向體檢醫(yī)院支付。

3.體檢時(shí)須空腹參檢,體檢前幾天忌飲酒,忌食火鍋等過分刺激食品,忌服藥物,以免影響體檢結(jié)果。

4.體檢時(shí),體檢者若與體檢醫(yī)生有回避關(guān)系的,應(yīng)申請(qǐng)回避。對(duì)于在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞真實(shí)情況的考生,按有關(guān)規(guī)定處理。

5.考生到指定地點(diǎn)報(bào)到后,須立即關(guān)閉通訊工具,并交由體檢工作人員保管,待所有體檢項(xiàng)目完成后,方可到工作人員處領(lǐng)回,并迅速離場(chǎng)。

(三)體檢標(biāo)準(zhǔn)

體檢按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、體檢操作手冊(cè)和《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))等規(guī)定執(zhí)行。

二、考察

體檢合格人員進(jìn)入考察。錄用考察的重點(diǎn)是了解掌握考察對(duì)象在政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、遵紀(jì)守法、廉潔自律、職位匹配等方面的情況以及學(xué)習(xí)工作和報(bào)考期間的表現(xiàn),同時(shí)要核實(shí)考察對(duì)象是否符合規(guī)定的報(bào)考資格條件,提供的報(bào)考信息和相關(guān)材料是否真實(shí)、準(zhǔn)確,是否具有報(bào)考回避的情形等方面的情況。考察工作按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

附件:2018年曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員綜合成績(jī)表.xls

中共曲靖市委組織部     曲靖市人力資源和社會(huì)保障局

曲靖市公務(wù)員局

2018年7月17日

2018年曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員綜合成績(jī)表
招錄單位全稱 擬錄人數(shù) 報(bào)考人員身份 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 考核評(píng)價(jià)成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入體檢 備注
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200614 168 84.5 83.67 78.63 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200501 186.5 74.5 83.84 73.9 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200212 154 77.5 84.51 73.67 3  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200109 149.5 75 84.25 71.82 4  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200821 177.5 71 83 71.03 5  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200123 182 69.5 83.95 70.62 6  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200201 153.5 72.5 84.01 70.54 7  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200417 192.5 67 85.34 70.1 8  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030201008 149 71 85.3 69.59 9  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200421 176.5 68 84.18 69.4 10  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200301 176 67.5 85.38 69.31 11  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030201012 172.5 67.5 85.35 69.07 12  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200624 138 72 83.02 69 13  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200428 154 69.5 84.55 68.88 14  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200925 143 70 86 68.73 15  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200904 134.5 71.5 84.2 68.71 16  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200207 141 71 83.05 68.61 17  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200817 154.5 69 84.5 68.6 18  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200610 159.5 68.5 84.25 68.58 19  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200519 146 70 84.06 68.55 20  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200927 174 66.5 84.78 68.46 21  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200816 157 68.5 83.95 68.36 22  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200815 155 68.5 84.05 68.24 23  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200618 180 65.5 84.49 68.2 24  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200216 174 66 84.47 68.09 25  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200406 156.5 68 84.13 68.06 26  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200111 135.5 70.5 83.27 67.99 27  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200814 148 69.5 81.97 67.96 28  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200907 128 71 83.99 67.93 29  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200523 152 68 84.77 67.89 30  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200327 143 68.5 84.24 67.48 31  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200712 151 68 82.7 67.41 32  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200703 165 66 83.73 67.35 33  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200209 176.5 64 85.16 67.2 34  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200224 162.5 66 83.29 67.09 35  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200513 167 65.5 83.19 67.07 36  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200528 164 65.5 83.67 66.97 37  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200710 168 65 83.64 66.93 38  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200609 142 67.5 84.02 66.77 39  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200515 156.5 65.5 83.47 66.43 40  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200322 139 67 84.55 66.38 41  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200228 165.5 64 84.56 66.35 42  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200208 160.5 64.5 84.66 66.33 43  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200916 162.5 64 84.47 66.13 44  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200121 154.5 65.5 82.33 66.07 45  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200415 193 60.5 83.94 65.95 46  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030201001 139.5 67 81.84 65.87 47  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200410 152.5 65.5 81.64 65.79 48  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200924 131 68 81.2 65.77 49  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200405 95.5 71 83.91 65.75 50  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200728 148.5 65.5 82.69 65.74 51  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200802 147 65.5 83 65.7 52  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200822 161.5 63.5 83.86 65.64 53  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200901 145.5 65.5 82.45 65.49 54  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200107 121.5 68 82.76 65.45 55  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030201009 139 66.5 81.01 65.37 56  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200314 147 65.5 80.41 65.18 57  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 29 大學(xué)生村官 553030200205 153.5 75.5 -1     未參加面試
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200920 172.5 77.5 87.03 75.41 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200325 161 78 86.39 74.81 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200129 172.5 75.5 85.25 73.85 3  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200411 191 72.5 86.75 73.58 4  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200720 171.5 74.5 86.26 73.39 5  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200102 127.5 78 85.09 72.32 6  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200828 160 73.5 86.24 72.01 7  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200416 156 72.5 87.31 71.36 8  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200525 138 74 86.86 70.97 9  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030201028 166 71.5 84.5 70.87 10  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030201017 165 70.5 86.97 70.69 11  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030201010 148.5 72.5 86.31 70.66 12  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200706 131.5 74.5 85.32 70.53 13  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200401 130 75 84.11 70.49 14  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200602 154 71 88.01 70.47 15  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200510 165 69.5 87.24 70.15 16  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200502 184 67 88.3 70.13 17  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030201023 164.5 70 84.83 69.93 18  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200629 159.5 70 85.16 69.67 19  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200729 172.5 67.5 86.8 69.36 20  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030201026 162 68 87.59 69.12 21  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200518 162 68 86.33 68.87 22  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200719 162 68 86.09 68.82 23  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200708 160 68 86.57 68.78 24  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200503 176.5 66.5 85.54 68.77 25  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200430 157.5 68 86.45 68.59 26  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200911 154.5 68 85.51 68.2 27  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200823 148.5 69.5 82.83 68.17 28  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200705 164.5 66 87.74 68.11 29  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200313 136 69.5 86.74 68.11 30  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200120 161.5 66.5 86.97 68.06 31  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200721 155.5 68 84.07 67.98 32  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200922 173 65 86.53 67.84 33  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200310 163 66 86.56 67.78 34  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200105 156 67.5 84.06 67.71 35  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200707 160.5 65.5 88.21 67.64 36  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200718 151 67.5 84.93 67.55 37  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200827 166.5 65.5 85.15 67.43 38  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200329 129.5 69.5 85.15 67.36 39  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030201006 160.5 66 85.2 67.34 40  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030201025 183 63.5 84.43 67.19 41  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200606 127 69.5 84.7 67.11 42  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200210 158.5 65.5 85.43 66.95 43  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200308 126.5 69 85.32 66.9 44  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200716 146.5 67.5 83.06 66.88 45  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200204 153.5 65.5 86.7 66.87 46  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200211 137 68 84.54 66.84 47  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200420 157.5 65 86.57 66.81 48  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200527 153.5 65.5 85.68 66.67 49  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200626 128.5 68 86.43 66.65 50  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200101 167.5 63.5 86.04 66.47 51  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200930 145.5 65.5 85.17 66.03 52  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200418 133.5 67 84.56 66.01 53  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200804 134 67 84.08 65.95 54  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200915 145 65.5 84.68 65.9 55  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200119 160.5 64 83.57 65.81 56  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200813 165 65 -1     未參加面試
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 29 大學(xué)生村官 553030200305 161.5 66 -1     未參加面試
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(羅平縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200304 127.5 80.05 61.27 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(羅平縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200412 126 79.58 60.79 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(馬龍區(qū)) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200921 164.5 84.07 69.45 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(馬龍區(qū)) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200408 112 74.64 55.98 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(宣威市) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200809 136.5 80.03 62.77 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(宣威市) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030201020 135 79.91 62.45 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(沾益區(qū)) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200805 139.5 86.1 66.3 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(沾益區(qū)) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200630 133.5 83.67 64.09 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(陸良縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200926 119.5 83.91 61.87 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(陸良縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200324 113.5 80.79 59.31 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(會(huì)澤縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200709 137 85.47 65.57 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(會(huì)澤縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030201016 134 85.27 64.97 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(富源縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200928 148.5 78.15 63.83 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(富源縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200425 140 78.18 62.43 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(麒麟?yún)^(qū)) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200607 129.5   84.34 63.76 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(麒麟?yún)^(qū)) 1 村(社區(qū))書記、主任 553030200611 133 82.96 63.64 2  
更多信息請(qǐng)查看曲靖市公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)