曲靖市富源縣2018年招聘特崗教師面試成績(jī)、總成績(jī)公告
來(lái)源:富源縣人民政府公眾信息網(wǎng) 閱讀:1493 次 日期:2018-08-06 18:14:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“曲靖市富源縣2018年招聘特崗教師面試成績(jī)、總成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

富源縣2018年招聘特崗教師面試成績(jī)、總成績(jī)公告

根據(jù)《富源縣2018年公開招聘特崗教師實(shí)施方案》規(guī)定,現(xiàn)將富源縣2018年招聘特崗教師面試成績(jī)、總成績(jī)進(jìn)行公告。

富源縣教育局

2018年8月6日

序號(hào) 考號(hào) 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 備注
1 2225183090001 初中_地理 82 82.07 164.07 1  
2 2225183090032 初中_地理 81 82.57 163.57 2  
3 2225183090040 初中_地理 77 81.92 158.92 3  
4 2225183090024 初中_地理 79 78.97 157.97 4  
5 2225183050124 初中_化學(xué) 105 80.57 185.57 1  
6 2225183050014 初中_化學(xué) 102 82.34 184.34 2  
7 2225183050012 初中_化學(xué) 103 80.42 183.42 3  
8 2225183050024 初中_化學(xué) 104 79.15 183.15 4  
9 2225183050071 初中_化學(xué) 98 81.59 179.59 5  
10 2225183050043 初中_化學(xué) 102 0 102   放棄面試
11 2225183080060 初中_歷史 95 80.39 175.39 1  
12 2225183080037 初中_歷史 94 81.13 175.13 2  
13 2225183080046 初中_歷史 93 80.17 173.17 3  
14 2225183080061 初中_歷史 103 0 103   放棄面試
15 2225183060053 初中_生物 110 79.12 189.12 1  
16 2225183060089 初中_生物 105 80.39 185.39 2  
17 2225183060039 初中_生物 104 80.45 184.45 3  
18 2225183060004 初中_生物 96 81.35 177.35 4  
19 2225183060120 初中_生物 97 80.03 177.03 5  
20 2225183060081 初中_生物 104 0 104   放棄面試
21 2225183020060 初中_數(shù)學(xué) 91 80.87 171.87 1  
22 2225183020075 初中_數(shù)學(xué) 90 81.58 171.58 2  
23 2225183020002 初中_數(shù)學(xué) 91 79.95 170.95 3  
24 2225183020080 初中_數(shù)學(xué) 88 81.7 169.7 4  
25 2225183020041 初中_數(shù)學(xué) 87 81.29 168.29 5  
26 2225183020033 初中_數(shù)學(xué) 86 81.45 167.45 6  
27 2225183020067 初中_數(shù)學(xué) 85 81.16 166.16 7  
28 2225183020007 初中_數(shù)學(xué) 83 80.24 163.24 8  
29 2225183020058 初中_數(shù)學(xué) 82 80.03 162.03 9  
30 2225183020036 初中_數(shù)學(xué) 82 79.48 161.48 10  
31 2225183020055 初中_數(shù)學(xué) 82 79.09 161.09 11  
32 2225183020087 初中_數(shù)學(xué) 89 0 89   放棄面試
33 2225183040016 初中_物理 65 80.86 145.86 1  
34 2225183040012 初中_物理 66 79.32 145.32 2  
35 2225183040006 初中_物理 63 78.77 141.77 3  
36 2225183040011 初中_物理 63 78.55 141.55 4  
37 2225183040049 初中_物理 65 0 65   放棄面試
38 2225183040014 初中_物理 62 0 62   放棄面試
39 2225183030001 初中_英語(yǔ) 99 79.64 178.64 1  
40 2225183030061 初中_英語(yǔ) 90 80.15 170.15 2  
41 2225183030012 初中_英語(yǔ) 88 81.7 169.7 3  
42 2225183030018 初中_英語(yǔ) 88 80.25 168.25 4  
43 2225183030031 初中_英語(yǔ) 87 81.24 168.24 5  
44 2225183030021 初中_英語(yǔ) 87 81.21 168.21 6  
45 2225183030045 初中_英語(yǔ) 85 82.87 167.87 7  
46 2225183030066 初中_英語(yǔ) 85 82.1 167.1 8  
47 2225183030005 初中_英語(yǔ) 86 80.81 166.81 9  
48 2225183030013 初中_英語(yǔ) 85 80.76 165.76 10  
49 2225183030002 初中_英語(yǔ) 85 79.78 164.78 11  
50 2225183030064 初中_英語(yǔ) 85 79.66 164.66 12  
51 2225183030024 初中_英語(yǔ) 93 0 93   放棄面試
52 2225183010001 初中_語(yǔ)文 88 81.28 169.28 1  
53 2225183010079 初中_語(yǔ)文 87 81.21 168.21 2  
54 2225183010059 初中_語(yǔ)文 84 83.01 167.01 3  
55 2225183010103 初中_語(yǔ)文 86 80.7 166.7 4  
56 2225183010008 初中_語(yǔ)文 85 81.06 166.06 5  
57 2225183010025 初中_語(yǔ)文 83 82.87 165.87 6  
58 2225183010039 初中_語(yǔ)文 83 82.01 165.01 7  
59 2225183010182 初中_語(yǔ)文 83 81.57 164.57 8  
60 2225183010024 初中_語(yǔ)文 85 79.5 164.5 9  
61 2225183010026 初中_語(yǔ)文 84 80.23 164.23 10  
62 2225183010094 初中_語(yǔ)文 83 81.09 164.09 11  
63 2225183010032 初中_語(yǔ)文 83 80.44 163.44 12  
64 2225183010080 初中_語(yǔ)文 83 79.78 162.78 13  
65 2225183010143 初中_語(yǔ)文 83 79.47 162.47 14  
66 2225183010166 初中_語(yǔ)文 85 0 85   放棄面試
67 2225182060048 小學(xué)_美術(shù) 58 83.328 141.328 1  
68 2225182060031 小學(xué)_美術(shù) 60 81.202 141.202 2  
69 2225182060049 小學(xué)_美術(shù) 56 83.97 139.97 3  
70 2225182060025 小學(xué)_美術(shù) 59 80.84 139.84 4  
71 2225182060007 小學(xué)_美術(shù) 57 82.072 139.072 5  
72 2225182060001 小學(xué)_美術(shù) 56 82.954 138.954 6  
73 2225182060023 小學(xué)_美術(shù) 58 80.828 138.828 7  
74 2225182060037 小學(xué)_美術(shù) 53 83.572 136.572 8  
75 2225182060024 小學(xué)_美術(shù) 57 78.612 135.612 9  
76 2225182060050 小學(xué)_美術(shù) 50 83.294 133.294 10  
77 2225182060004 小學(xué)_美術(shù) 52 80.34 132.34 11  
78 2225182060006 小學(xué)_美術(shù) 51 81.296 132.296 12  
79 2225182060059 小學(xué)_美術(shù) 49 82.898 131.898 13  
80 2225182060003 小學(xué)_美術(shù) 50 81.316 131.316 14  
81 2225182060002 小學(xué)_美術(shù) 50 79.554 129.554 15  
82 2225182020002 小學(xué)_數(shù)學(xué) 97 82.724 179.724 1  
83 2225182020022 小學(xué)_數(shù)學(xué) 89 82.442 171.442 2  
84 2225182020054 小學(xué)_數(shù)學(xué) 90 81.322 171.322 3  
85 2225182020068 小學(xué)_數(shù)學(xué) 88 82.56 170.56 4  
86 2225182020080 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91 79.532 170.532 5  
87 2225182020029 小學(xué)_數(shù)學(xué) 89 79.678 168.678 6  
88 2225182020121 小學(xué)_數(shù)學(xué) 88 80.44 168.44 7  
89 2225182020110 小學(xué)_數(shù)學(xué) 87 79.548 166.548 8  
90 2225182020101 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85 80.724 165.724 9  
91 2225182050009 小學(xué)_體育 71 80.982 151.982 1  
92 2225182050014 小學(xué)_體育 73 77.988 150.988 2  
93 2225182050042 小學(xué)_體育 68 79.042 147.042 3  
94 2225182050027 小學(xué)_體育 67 80.042 147.042 3  
95 2225182050006 小學(xué)_體育 65 80.966 145.966 4  
96 2225182040046 小學(xué)_音樂(lè) 86 80.478 166.478 1  
97 2225182040013 小學(xué)_音樂(lè) 85 81.294 166.294 2  
98 2225182040063 小學(xué)_音樂(lè) 83 81.204 164.204 3  
99 2225182040037 小學(xué)_音樂(lè) 83 80.234 163.234 4  
100 2225182040005 小學(xué)_音樂(lè) 83 79.358 162.358 5  
101 2225182040052 小學(xué)_音樂(lè) 82 80.304 162.304 6  
102 2225182040002 小學(xué)_音樂(lè) 81 81.204 162.204 7  
103 2225182040030 小學(xué)_音樂(lè) 78 80.92 158.92 8  
104 2225182040010 小學(xué)_音樂(lè) 76 82.47 158.47 9  
105 2225182040004 小學(xué)_音樂(lè) 75 82.63 157.63 10  
106 2225182040029 小學(xué)_音樂(lè) 76 80.71 156.71 11  
107 2225182040031 小學(xué)_音樂(lè) 77 78.96 155.96 12  
108 2225182040016 小學(xué)_音樂(lè) 74 81.948 155.948 13  
109 2225182040028 小學(xué)_音樂(lè) 75 80.444 155.444 14  
110 2225182040012 小學(xué)_音樂(lè) 73 81.89 154.89 15  
111 2225182010059 小學(xué)_語(yǔ)文 90 83.304 173.304 1  
112 2225182010048 小學(xué)_語(yǔ)文 87 85.924 172.924 2  
113 2225182010060 小學(xué)_語(yǔ)文 87 83.424 170.424 3  
114 2225182010019 小學(xué)_語(yǔ)文 88 81.986 169.986 4  
115 2225182010039 小學(xué)_語(yǔ)文 87 82.888 169.888 5  
116 2225182010089 小學(xué)_語(yǔ)文 86 83.43 169.43 6  
117 2225182010018 小學(xué)_語(yǔ)文 87 81.94 168.94 7  
118 2225182010014 小學(xué)_語(yǔ)文 86 82.644 168.644 8  
119 2225182010077 小學(xué)_語(yǔ)文 87 0 87   放棄面試
120 2225181010019 學(xué)前教育 84 81.884 165.884 1  
121 2225181010040 學(xué)前教育 85 80.122 165.122 2  
122 2225181010055 學(xué)前教育 81 84.098 165.098 3  
123 2225181010026 學(xué)前教育 83 81.638 164.638 4  
124 2225181010041 學(xué)前教育 80 82.7 162.7 5  
125 2225181010018 學(xué)前教育 80 82.624 162.624 6  
126 2225181010135 學(xué)前教育 80 80.74 160.74 7  
127 2225181010021 學(xué)前教育 80 80.53 160.53 8  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)