第一面試室 | 面試平均分:43.45 | 2012年8月18日 | |||||||||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 公共基礎(chǔ) | 職業(yè)能力 | 加分 | 筆試總分(含照顧加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 職位名次 | 招聘人數(shù) |
覃慶旺 | 男 | 12107091815 | 123 | 陸川縣水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 63 | 61.2 | 0 | 124.2 | 48.92 | 173.12 | 1 | 2 |
劉澤震 | 男 | 12107091807 | 124 | 陸川縣水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 59.5 | 57.2 | 0 | 116.7 | 39.96 | 156.66 | 2 | |
張超林 | 男 | 12107091806 | 125 | 陸川縣水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 50 | 52.2 | 0 | 102.2 | 40.86 | 143.06 | 3 | |
劉恒 | 女 | 12107091812 | 122 | 陸川縣水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 54 | 40.8 | 0 | 94.8 | 42.26 | 137.06 | 4 | |
梁冬枚 | 女 | 12107090823 | 108 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 63 | 55.4 | 0 | 118.4 | 47.18 | 165.58 | 1 | 8 |
梁遠(yuǎn)玲 | 女 | 12107090824 | 111 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 63.5 | 49.5 | 0 | 113 | 46.32 | 159.32 | 2 | |
劉雪英 | 女 | 12107090821 | 107 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 61 | 49.6 | 0 | 110.6 | 45.96 | 156.56 | 3 | |
蔡文婷 | 女 | 12107090814 | 106 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 59 | 52.3 | 0 | 111.3 | 43.18 | 154.48 | 4 | |
龐敏 | 女 | 12107090809 | 102 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 58 | 50.9 | 0 | 108.9 | 45.28 | 154.18 | 5 | |
姚婷婷 | 女 | 12107090826 | 101 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 52.5 | 54.6 | 0 | 107.1 | 46.66 | 153.76 | 6 | |
陳潔萍 | 女 | 12107090903 | 109 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 58 | 48.9 | 0 | 106.9 | 46.42 | 153.32 | 7 | |
陳娜云 | 女 | 12107090810 | 114 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 57 | 51.4 | 0 | 108.4 | 40.06 | 148.46 | 8 | |
劉相林 | 女 | 12107090816 | 115 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 59 | 45 | 0 | 104 | 39.78 | 143.78 | 9 | |
黃蔚銓 | 女 | 12107090820 | 105 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 47.5 | 51.6 | 0 | 99.1 | 43.12 | 142.22 | 10 | |
呂麗君 | 女 | 12107090818 | 113 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 50.5 | 48.4 | 0 | 98.9 | 43.22 | 142.12 | 11 | |
黃華彬 | 女 | 12107090808 | 110 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 54.5 | 43.2 | 0 | 97.7 | 43.6 | 141.30 | 12 | |
朱秋紅 | 女 | 12107090901 | 112 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 45 | 49.1 | 0 | 94.1 | 44.12 | 138.22 | 13 | |
李彩瑩 | 女 | 12107090906 | 103 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 49 | 54.7 | 0 | 103.7 | 34.3 | 138.00 | 14 | |
李活 | 女 | 12107090830 | 104 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師① | 50.5 | 42.5 | 0 | 93 | 44.7 | 137.70 | 15 | |
覃碧 | 女 | 12107091517 | 116 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師③ | 71.5 | 55.3 | 0 | 126.8 | 39.4 | 166.20 | 1 | 5 |
陳君汝 | 女 | 12107091427 | 120 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師③ | 60.5 | 51 | 0 | 111.5 | 42.56 | 154.06 | 2 | |
江英利 | 女 | 12107091508 | 117 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師③ | 50.5 | 47.6 | 0 | 98.1 | 45.6 | 143.70 | 3 | |
李柯靜 | 女 | 12107091425 | 118 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師③ | 47.5 | 45.8 | 0 | 93.3 | 49.7 | 143.00 | 4 | |
李盼盼 | 女 | 12107091514 | 121 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師③ | 52 | 49.3 | 0 | 101.3 | 41.62 | 142.92 | 5 | |
龐莎莎 | 女 | 12107091513 | 119 | 陸川縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師③ | 48.5 | 47.3 | 0 | 95.8 | 41.56 | 137.36 | 6 |
更多信息請(qǐng)查看廣西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)