無錫高新區(qū)(新吳區(qū))2019年下半年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審結(jié)果及面試有關(guān)事宜的通知
無錫高新區(qū)(新吳區(qū))2019年下半年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審已經(jīng)結(jié)束,資格復(fù)審結(jié)果詳見附件。
通過資格復(fù)審的考生需繳納面試費(fèi)用100元/人,登陸無錫人事考試專欄“打印準(zhǔn)考證”欄目選擇“無錫高新區(qū)(新吳區(qū))2019年下半年事業(yè)單位招聘面試通知書”項(xiàng)目進(jìn)入繳納費(fèi)用。完成繳費(fèi)的考生即可在同一系統(tǒng)內(nèi)打印面試通知書。請于12月12日上午11:00后登陸無錫人事考試專欄【打印準(zhǔn)考證】欄目,憑本人身份證號和姓名完成面試費(fèi)網(wǎng)上繳費(fèi),繳費(fèi)成功后可打印本人《面試通知書》。
面試時(shí)間:2019年12月15日(周日),具體地點(diǎn)及要求等詳見《面試通知書》。如有疑問,請與(0510)81891582電話聯(lián)系。網(wǎng)上繳費(fèi)及打印面試通知書如有問題,請與(0510)82823315電話聯(lián)系。
附件:無錫高新區(qū)(新吳區(qū))2019年下半年事業(yè)單位公開招聘人員資格復(fù)審結(jié)果.xlsx
無錫高新區(qū)(新吳區(qū))人力資源和社會保障局
2019年12月5日
無錫高新區(qū)(新吳區(qū))2019年下半年事業(yè)單位公開招聘人員 資格復(fù)審結(jié)果 | |||||||||
序號 | 部門 代碼 | 部門名稱 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 招聘 人數(shù) | 筆試 分?jǐn)?shù) | 排名 | 準(zhǔn)考證號 | 資格復(fù)審結(jié)果 |
1 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 1 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 83.7 | 1 | 101020202129 | 通過,進(jìn)入面試 |
2 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 1 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 80.3 | 2 | 101020204601 | 通過,進(jìn)入面試 |
3 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 1 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 79.6 | 3 | 101020202924 | 通過,進(jìn)入面試 |
4 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 2 | 企業(yè)發(fā)展專員(一) | 1 | 72 | 1 | 101020204730 | 通過,進(jìn)入面試 |
5 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 2 | 企業(yè)發(fā)展專員(一) | 1 | 70.7 | 2 | 101020201530 | 通過,進(jìn)入面試 |
6 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 2 | 企業(yè)發(fā)展專員(一) | 1 | 66 | 3 | 101020205817 | 通過,進(jìn)入面試 |
7 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 3 | 企業(yè)發(fā)展專員(二) | 1 | 81.4 | 1 | 101020203311 | 通過,進(jìn)入面試 |
8 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 3 | 企業(yè)發(fā)展專員(二) | 1 | 78.5 | 2 | 101020201403 | 通過,進(jìn)入面試 |
9 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 3 | 企業(yè)發(fā)展專員(二) | 1 | 74 | 3 | 101020200324 | 通過,進(jìn)入面試 |
10 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 4 | 創(chuàng)新服務(wù)專員 | 1 | 80 | 1 | 101020204402 | 通過,進(jìn)入面試 |
11 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 4 | 創(chuàng)新服務(wù)專員 | 1 | 79.8 | 2 | 101020204007 | 通過,進(jìn)入面試 |
12 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 4 | 創(chuàng)新服務(wù)專員 | 1 | 79.2 | 3 | 101020204415 | 通過,進(jìn)入面試 |
13 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 5 | 招商項(xiàng)目經(jīng)理(一) | 1 | 77.3 | 1 | 101020204803 | 放棄 |
14 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 5 | 招商項(xiàng)目經(jīng)理(一) | 1 | 77.3 | 1 | 101020205620 | 通過,進(jìn)入面試 |
15 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 5 | 招商項(xiàng)目經(jīng)理(一) | 1 | 77 | 3 | 101020203426 | 通過,進(jìn)入面試 |
16 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 5 | 招商項(xiàng)目經(jīng)理(一) | 1 | 76.8 | 4 | 101020202916 | 遞補(bǔ)通過,進(jìn)入面試 |
17 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 6 | 招商項(xiàng)目經(jīng)理(二) | 1 | 82.8 | 1 | 101020205812 | 通過,進(jìn)入面試 |
18 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 6 | 招商項(xiàng)目經(jīng)理(二) | 1 | 79.2 | 2 | 101020200423 | 通過,進(jìn)入面試 |
19 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 6 | 招商項(xiàng)目經(jīng)理(二) | 1 | 78.8 | 3 | 101020202529 | 放棄 |
20 | 2001 | 無錫高新區(qū)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 6 | 招商項(xiàng)目經(jīng)理(二) | 1 | 78.7 | 4 | 101020201421 | 遞補(bǔ)通過,進(jìn)入面試 |
21 | 2002 | 新吳區(qū)公共文化中心 | 1 | 工作人員 | 1 | 82.4 | 1 | 101020205402 | 通過,進(jìn)入面試 |
22 | 2002 | 新吳區(qū)公共文化中心 | 1 | 工作人員 | 1 | 80.5 | 2 | 101020205029 | 通過,進(jìn)入面試 |
23 | 2002 | 新吳區(qū)公共文化中心 | 1 | 工作人員 | 1 | 79.6 | 3 | 101020205313 | 通過,進(jìn)入面試 |
24 | 2003 | 新吳區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 1 | 平臺管理 | 1 | 79.9 | 1 | 101020204301 | 通過,進(jìn)入面試 |
25 | 2003 | 新吳區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 1 | 平臺管理 | 1 | 79.2 | 2 | 101020201514 | 通過,進(jìn)入面試 |
26 | 2003 | 新吳區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 1 | 平臺管理 | 1 | 78.6 | 3 | 101020200123 | 通過,進(jìn)入面試 |
27 | 2004 | 新吳區(qū)教師發(fā)展中心 | 1 | 教育管理 | 1 | 73.8 | 1 | 101020200705 | 通過,進(jìn)入面試 |
28 | 2004 | 新吳區(qū)教師發(fā)展中心 | 1 | 教育管理 | 1 | 69.8 | 2 | 101020205711 | 通過,進(jìn)入面試 |
29 | 2004 | 新吳區(qū)教師發(fā)展中心 | 1 | 教育管理 | 1 | 69 | 3 | 101020206428 | 通過,進(jìn)入面試 |
30 | 2004 | 新吳區(qū)教師發(fā)展中心 | 2 | 綜合管理 | 1 | 84.6 | 1 | 101020202921 | 通過,進(jìn)入面試 |
31 | 2004 | 新吳區(qū)教師發(fā)展中心 | 2 | 綜合管理 | 1 | 79.3 | 2 | 101020200329 | 通過,進(jìn)入面試 |
32 | 2004 | 新吳區(qū)教師發(fā)展中心 | 2 | 綜合管理 | 1 | 77.5 | 3 | 101020201525 | 通過,進(jìn)入面試 |
33 | 2004 | 新吳區(qū)教師發(fā)展中心 | 2 | 綜合管理 | 1 | 77.5 | 3 | 101020203124 | 放棄 |
34 | 2004 | 新吳區(qū)教師發(fā)展中心 | 3 | 人事管理 | 1 | 71.4 | 1 | 101020202319 | 通過,進(jìn)入面試 |
35 | 2004 | 新吳區(qū)教師發(fā)展中心 | 3 | 人事管理 | 1 | 70.9 | 2 | 101020206319 | 通過,進(jìn)入面試 |
36 | 2004 | 新吳區(qū)教師發(fā)展中心 | 3 | 人事管理 | 1 | 68.9 | 3 | 101020201409 | 通過,進(jìn)入面試 |
37 | 2005 | 新吳區(qū)少年宮 | 1 | 教育管理 | 2 | 77.8 | 1 | 101020206516 | 通過,進(jìn)入面試 |
38 | 2005 | 新吳區(qū)少年宮 | 1 | 教育管理 | 2 | 73.4 | 2 | 101020203312 | 通過,進(jìn)入面試 |
39 | 2005 | 新吳區(qū)少年宮 | 1 | 教育管理 | 2 | 68.4 | 3 | 101020202927 | 通過,進(jìn)入面試 |
40 | 2005 | 新吳區(qū)少年宮 | 1 | 教育管理 | 2 | 68.1 | 4 | 101020201211 | 通過,進(jìn)入面試 |
41 | 2005 | 新吳區(qū)少年宮 | 1 | 教育管理 | 2 | 67.7 | 5 | 101020205803 | 通過,進(jìn)入面試 |
42 | 2005 | 新吳區(qū)少年宮 | 1 | 教育管理 | 2 | 67.1 | 6 | 101020203507 | 通過,進(jìn)入面試 |
43 | 2006 | 新吳區(qū)社會組織服務(wù)中心 | 1 | 社會救助 | 1 | 80.9 | 1 | 101020201204 | 通過,進(jìn)入面試 |
44 | 2006 | 新吳區(qū)社會組織服務(wù)中心 | 1 | 社會救助 | 1 | 75.5 | 2 | 101020204520 | 通過,進(jìn)入面試 |
45 | 2006 | 新吳區(qū)社會組織服務(wù)中心 | 1 | 社會救助 | 1 | 75.4 | 3 | 101020203509 | 通過,進(jìn)入面試 |
46 | 2007 | 新吳區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 1 | 工作人員 | 1 | 82.7 | 1 | 101020201603 | 通過,進(jìn)入面試 |
47 | 2007 | 新吳區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 1 | 工作人員 | 1 | 80.8 | 2 | 101020200727 | 通過,進(jìn)入面試 |
48 | 2007 | 新吳區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 1 | 工作人員 | 1 | 80.1 | 3 | 101020200628 | 通過,進(jìn)入面試 |
49 | 2007 | 新吳區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 1 | 工作人員 | 1 | 80.1 | 3 | 101020200403 | 通過,進(jìn)入面試 |
50 | 2008 | 新吳區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 1 | 國資運(yùn)營管理 | 1 | 77.8 | 1 | 101020202119 | 通過,進(jìn)入面試 |
51 | 2008 | 新吳區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 1 | 國資運(yùn)營管理 | 1 | 75.4 | 2 | 101020201404 | 通過,進(jìn)入面試 |
52 | 2008 | 新吳區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 1 | 國資運(yùn)營管理 | 1 | 75.3 | 3 | 101020201502 | 通過,進(jìn)入面試 |
53 | 2009 | 新吳區(qū)人民政府房屋征收辦公室 | 1 | 房產(chǎn)管理 | 1 | 79.5 | 1 | 101020201915 | 通過,進(jìn)入面試 |
54 | 2009 | 新吳區(qū)人民政府房屋征收辦公室 | 1 | 房產(chǎn)管理 | 1 | 72.2 | 2 | 101020205814 | 放棄 |
55 | 2009 | 新吳區(qū)人民政府房屋征收辦公室 | 1 | 房產(chǎn)管理 | 1 | 72.2 | 2 | 101020205422 | 通過,進(jìn)入面試 |
56 | 2009 | 新吳區(qū)人民政府房屋征收辦公室 | 1 | 房產(chǎn)管理 | 1 | 70 | 4 | 101020205017 | 遞補(bǔ)通過,進(jìn)入面試 |
57 | 2010 | 新吳區(qū)物業(yè)管理中心 | 1 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 77.9 | 1 | 101020200908 | 通過,進(jìn)入面試 |
58 | 2010 | 新吳區(qū)物業(yè)管理中心 | 1 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 74.8 | 2 | 101020202201 | 通過,進(jìn)入面試 |
59 | 2010 | 新吳區(qū)物業(yè)管理中心 | 1 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 73.8 | 3 | 101020206312 | 通過,進(jìn)入面試 |
60 | 2010 | 新吳區(qū)物業(yè)管理中心 | 2 | 工程管理 | 1 | 80.4 | 1 | 101020202805 | 通過,進(jìn)入面試 |
61 | 2010 | 新吳區(qū)物業(yè)管理中心 | 2 | 工程管理 | 1 | 77.5 | 2 | 101020204918 | 通過,進(jìn)入面試 |
62 | 2010 | 新吳區(qū)物業(yè)管理中心 | 2 | 工程管理 | 1 | 76.6 | 3 | 101020203211 | 通過,進(jìn)入面試 |
63 | 2011 | 新吳區(qū)河道管理所 | 1 | 排水管理 | 1 | 73 | 1 | 101020200904 | 通過,進(jìn)入面試 |
64 | 2011 | 新吳區(qū)河道管理所 | 1 | 排水管理 | 1 | 71.4 | 2 | 101020206211 | 通過,進(jìn)入面試 |
65 | 2011 | 新吳區(qū)河道管理所 | 1 | 排水管理 | 1 | 71.3 | 3 | 101020202527 | 通過,進(jìn)入面試 |
66 | 2011 | 新吳區(qū)河道管理所 | 2 | 水利管理 | 1 | 63.9 | 1 | 101020201203 | 通過,進(jìn)入面試 |
67 | 2011 | 新吳區(qū)河道管理所 | 2 | 水利管理 | 1 | 61.4 | 2 | 101020201527 | 通過,進(jìn)入面試 |
68 | 2011 | 新吳區(qū)河道管理所 | 2 | 水利管理 | 1 | 60.5 | 3 | 101020205108 | 放棄 |
69 | 2012 | 新吳區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 市政工程質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 70.1 | 1 | 101020203912 | 通過,進(jìn)入面試 |
70 | 2012 | 新吳區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 市政工程質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 69 | 2 | 101020203322 | 通過,進(jìn)入面試 |
71 | 2012 | 新吳區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 市政工程質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 68.8 | 3 | 101020204516 | 通過,進(jìn)入面試 |
72 | 2013 | 新吳區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 1 | 城鄉(xiāng)綠化監(jiān)督管理 | 1 | 67 | 1 | 101020202516 | 通過,進(jìn)入面試 |
73 | 2013 | 新吳區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 1 | 城鄉(xiāng)綠化監(jiān)督管理 | 1 | 62.1 | 2 | 101020202714 | 通過,進(jìn)入面試 |
74 | 2013 | 新吳區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 1 | 城鄉(xiāng)綠化監(jiān)督管理 | 1 | 55.1 | 3 | 101020203208 | 通過,進(jìn)入面試 |
75 | 2014 | 無錫高新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 1 | 國際商務(wù)專員(一) | 1 | 77.3 | 1 | 101020206414 | 通過,進(jìn)入面試 |
76 | 2014 | 無錫高新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 1 | 國際商務(wù)專員(一) | 1 | 76.1 | 2 | 101020202406 | 通過,進(jìn)入面試 |
77 | 2014 | 無錫高新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 1 | 國際商務(wù)專員(一) | 1 | 74.7 | 3 | 101020203412 | 放棄 |
78 | 2014 | 無錫高新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 1 | 國際商務(wù)專員(一) | 1 | 72.7 | 4 | 101020205926 | 遞補(bǔ)通過,進(jìn)入面試 |
79 | 2014 | 無錫高新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 2 | 國際商務(wù)專員(二) | 1 | 84.4 | 1 | 101020203610 | 放棄 |
80 | 2014 | 無錫高新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 2 | 國際商務(wù)專員(二) | 1 | 77.9 | 2 | 101020201504 | 通過,進(jìn)入面試 |
81 | 2014 | 無錫高新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 2 | 國際商務(wù)專員(二) | 1 | 75.1 | 3 | 101020200320 | 通過,進(jìn)入面試 |
82 | 2014 | 無錫高新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 2 | 國際商務(wù)專員(二) | 1 | 73.1 | 4 | 101020202209 | 遞補(bǔ)通過,進(jìn)入面試 |
83 | 2014 | 無錫高新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 3 | 投資促進(jìn)人員 | 1 | 51.2 | 1 | 101020205930 | 通過,進(jìn)入面試 |
84 | 2015 | 新吳區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 1 | 應(yīng)急指揮(一) | 1 | 79.8 | 1 | 101020200611 | 通過,進(jìn)入面試 |
85 | 2015 | 新吳區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 1 | 應(yīng)急指揮(一) | 1 | 78.7 | 2 | 101020201907 | 通過,進(jìn)入面試 |
86 | 2015 | 新吳區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 1 | 應(yīng)急指揮(一) | 1 | 76 | 3 | 101020202722 | 通過,進(jìn)入面試 |
87 | 2015 | 新吳區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 2 | 應(yīng)急指揮(二) | 1 | 73.7 | 1 | 101020206606 | 通過,進(jìn)入面試 |
88 | 2015 | 新吳區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 2 | 應(yīng)急指揮(二) | 1 | 73.1 | 2 | 101020200709 | 通過,進(jìn)入面試 |
89 | 2015 | 新吳區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 2 | 應(yīng)急指揮(二) | 1 | 72.3 | 3 | 101020205116 | 通過,進(jìn)入面試 |
90 | 2015 | 新吳區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 3 | 應(yīng)急指揮(三) | 1 | 75.5 | 1 | 101020203616 | 通過,進(jìn)入面試 |
91 | 2015 | 新吳區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 3 | 應(yīng)急指揮(三) | 1 | 73.8 | 2 | 101020204720 | 通過,進(jìn)入面試 |
92 | 2015 | 新吳區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 3 | 應(yīng)急指揮(三) | 1 | 69.1 | 3 | 101020203216 | 放棄 |
93 | 2015 | 新吳區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 3 | 應(yīng)急指揮(三) | 1 | 56.2 | 4 | 101020203517 | 遞補(bǔ)放棄 |
94 | 2016 | 公共資源交易中心新吳分中心 | 1 | 工程招標(biāo)專員 | 1 | 78.7 | 1 | 101020203701 | 通過,進(jìn)入面試 |
95 | 2016 | 公共資源交易中心新吳分中心 | 1 | 工程招標(biāo)專員 | 1 | 76.7 | 2 | 101020200608 | 通過,進(jìn)入面試 |
96 | 2016 | 公共資源交易中心新吳分中心 | 1 | 工程招標(biāo)專員 | 1 | 76.3 | 3 | 101020204419 | 通過,進(jìn)入面試 |
97 | 2017 | 新吳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 市場準(zhǔn)入專員 | 1 | 81.5 | 1 | 101020201705 | 通過,進(jìn)入面試 |
98 | 2017 | 新吳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 市場準(zhǔn)入專員 | 1 | 80.8 | 2 | 101020204925 | 通過,進(jìn)入面試 |
99 | 2017 | 新吳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 市場準(zhǔn)入專員 | 1 | 77.8 | 3 | 101020204421 | 通過,進(jìn)入面試 |
文章來源:http://hrss.wuxi.gov.cn/doc/2019/12/06/2725773.shtml