2019年大方縣九驛街道辦事處面向全縣公開遴選工作人員總成績及進入政審人員名單公示
根據(jù)《2019年大方縣九驛街道辦事處面向全縣公開遴選工作人員簡章》精神,現(xiàn)將本次遴選考試總成績及進入政審人員名單面向社會公布,接受社會監(jiān)督,如有反映,請實名向大方縣紀委(0857-5232646)反映。
大方縣公開遴選領導小組辦公室
2019年12月10日
2019年大方縣九驛街道辦事處面向全縣公開遴選工作人員總成績及進入政審人員名單 | ||||||||||
序號 | 報考單位 | 單位代碼 | 報考職位 | 職位代碼 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入政審 | 備注 |
1 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900102 | 66.00 | 77.12 | 70.45 | 是 | |
2 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900112 | 64.00 | 77.30 | 69.32 | 是 | |
3 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900110 | 62.00 | 79.26 | 68.90 | 是 | |
4 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900109 | 61.00 | 75.18 | 66.67 | 是 | |
5 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900107 | 59.50 | 75.58 | 65.93 | ||
6 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900115 | 60.00 | 73.60 | 65.44 | ||
7 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900118 | 57.00 | 75.72 | 64.49 | ||
8 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900103 | 58.50 | 71.76 | 63.80 | ||
9 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900114 | 52.50 | 80.18 | 63.57 | ||
10 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900116 | 52.00 | 72.68 | 60.27 | ||
11 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900104 | 58.50 | 0.00 | 35.10 | 取消面試成績 | |
12 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900106 | 52.50 | 0.00 | 31.50 | 缺考 | |
13 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900522 | 78.00 | 73.80 | 76.32 | 是 | |
14 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900213 | 65.00 | 76.80 | 69.72 | 是 | |
15 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900202 | 60.00 | 81.80 | 68.72 | 是 | |
16 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900507 | 62.50 | 75.96 | 67.88 | 是 | |
17 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900325 | 60.00 | 76.90 | 66.76 | 是 | |
18 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900515 | 62.50 | 72.26 | 66.40 | 是 | |
19 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900314 | 57.50 | 75.36 | 64.64 | 是 | |
20 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900401 | 58.50 | 73.60 | 64.54 | 是 | |
21 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900318 | 55.50 | 77.60 | 64.34 | 是 | |
22 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900521 | 59.00 | 70.80 | 63.72 | 是 | |
23 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900225 | 57.00 | 73.30 | 63.52 | ||
24 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900123 | 56.50 | 73.20 | 63.18 | ||
25 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900126 | 55.50 | 73.40 | 62.66 | ||
26 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900323 | 55.30 | 72.76 | 62.28 | ||
27 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900509 | 53.00 | 76.10 | 62.24 | ||
28 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900512 | 55.50 | 72.16 | 62.16 | ||
29 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900416 | 54.50 | 73.10 | 61.94 | ||
30 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900408 | 53.00 | 75.10 | 61.84 | ||
31 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900510 | 54.00 | 73.50 | 61.80 | ||
32 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900929 | 54.00 | 73.44 | 61.78 | ||
33 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900222 | 56.00 | 70.40 | 61.76 | ||
34 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900516 | 52.50 | 73.70 | 60.98 | ||
35 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900219 | 52.00 | 74.20 | 60.88 | ||
36 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900209 | 52.50 | 72.80 | 60.62 | ||
37 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900403 | 53.50 | 70.40 | 60.26 | ||
38 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900305 | 53.00 | 70.70 | 60.08 | ||
39 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900410 | 52.50 | 70.80 | 59.82 | ||
40 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900217 | 53.00 | 70.00 | 59.80 | ||
41 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900418 | 53.50 | 68.80 | 59.62 | ||
42 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900429 | 52.00 | 68.90 | 58.76 | ||
43 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900313 | 54.80 | 0.00 | 32.88 | 放棄 | |
44 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900122 | 52.00 | 0.00 | 31.20 | 缺考 | |
45 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900617 | 71.00 | 77.60 | 73.64 | 是 | |
46 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900907 | 69.50 | 77.20 | 72.58 | 是 | |
47 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900922 | 66.00 | 80.20 | 71.68 | 是 | |
48 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900923 | 66.00 | 76.60 | 70.24 | 是 | |
49 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900621 | 63.00 | 76.20 | 68.28 | 是 | |
50 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900611 | 59.50 | 80.80 | 68.02 | 是 | |
51 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900902 | 64.00 | 72.40 | 67.36 | 是 | |
52 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900912 | 57.50 | 82.00 | 67.30 | 是 | |
53 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900830 | 60.00 | 76.60 | 66.64 | 是 | |
54 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900627 | 60.00 | 75.60 | 66.24 | ||
55 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900916 | 60.00 | 75.20 | 66.08 | ||
56 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900928 | 60.50 | 73.20 | 65.58 | ||
57 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900706 | 60.50 | 71.60 | 64.94 | ||
58 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900808 | 58.00 | 75.00 | 64.80 | ||
59 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900906 | 59.00 | 72.80 | 64.52 | ||
60 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900606 | 58.00 | 74.00 | 64.40 | ||
61 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900612 | 59.50 | 71.40 | 64.26 | ||
62 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900623 | 56.50 | 75.80 | 64.22 | ||
63 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900528 | 55.00 | 78.00 | 64.20 | ||
64 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900730 | 55.00 | 77.00 | 63.80 | ||
65 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900812 | 58.50 | 70.60 | 63.34 | ||
66 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900921 | 55.00 | 75.40 | 63.16 | ||
67 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900604 | 56.50 | 71.60 | 62.54 | ||
68 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900925 | 55.50 | 72.60 | 62.34 | ||
69 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900725 | 55.50 | 72.00 | 62.10 | ||
70 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900822 | 59.00 | 0.00 | 35.40 | 缺考 | |
71 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900625 | 56.50 | 0.00 | 33.90 | 缺考 | |
72 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900827 | 56.00 | 0.00 | 33.60 | 缺考 |
文章來源:http://www.gzdafang.gov.cn/xwzx/tzgg/327270.shtml