(筆試成績滿分為120分)
姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 成 績 |
鄭建輝 | 1210010101 | 59.5 |
彭俊杰 | 1210010102 | 64.5 |
劉東 | 1210010103 | 65 |
陳順林 | 1210010104 | 67.5 |
陳廣明 | 1210010105 | 56.5 |
梁曉華 | 1210010106 | 66 |
張承寶 | 1210010107 | 62.5 |
周克斌 | 1210010108 | -1 |
李玉民 | 1210010109 | 70 |
張士衡 | 1210010127 | 58 |
陳春林 | 1210010330 | 65.5 |
馮明憲 | 1210010401 | 76 |
邢佰超 | 1210010402 | 64 |
李明輝 | 1210010403 | 78 |
孫正棟 | 1210010404 | 73.5 |
卞蕾 | 1210010405 | 75 |
徐勇 | 1210010406 | 71.5 |
何經(jīng)超 | 1210010407 | 73 |
黃先彥 | 1210010408 | 86 |
鄭磊 | 1210010409 | 81.5 |
郝軍 | 1210010410 | 79 |
樊繼武 | 1210010411 | 56.5 |
吳志剛 | 1210010412 | 68.5 |
史少峰 | 1210010413 | 57.5 |
冷勇 | 1210010414 | 71.5 |
張際華 | 1210010415 | 58.5 |
付慶友 | 1210010416 | 70.5 |
李安強 | 1210010417 | 82 |
陳進權(quán) | 1210010418 | 59 |
張小平 | 1210010419 | 67 |
李祖芹 | 1210010420 | 59 |
王宗健 | 1210010210 | 48 |
徐水平 | 1210010215 | 63.5 |
谷松 | 1210010112 | 72.5 |
魏呈祥 | 1210010113 | 67.5 |
孫磊 | 1210010114 | 65.5 |
卞慶軍 | 1210010115 | 63.5 |
唐守亮 | 1210010116 | 63.5 |
葉小兵 | 1210010117 | 64 |
畢可昌 | 1210010118 | 68 |
王軍玲 | 1210010119 | 72 |
李延宗 | 1210010303 | 79.5 |
馮華 | 1210010304 | 63 |
閻昭林 | 1210010305 | 64.5 |
孫立斌 | 1210010306 | 68.5 |
劉宇 | 1210010307 | 61.5 |
李華壯 | 1210010308 | 50 |
王輝忠 | 1210010110 | -1 |
榮學(xué)志 | 1210010111 | 61.5 |
雅永志 | 1210010309 | 61.5 |
秦小鵬 | 1210010310 | 64.5 |
黃鐵鎖 | 1210010311 | 78 |
張力剛 | 1210010312 | -1 |
王曉飛 | 1210010313 | 66 |
王秀杰 | 1210010314 | 73.5 |
范勇 | 1210010315 | -1 |
邴建良 | 1210010316 | 56 |
馬延旭 | 1210010317 | 67.5 |
馬軍保 | 1210010318 | 70 |
叢強 | 1210010319 | 76.5 |
胡明秀 | 1210010320 | 44 |
于理 | 1210010321 | 52.5 |
李維國 | 1210010322 | 54.5 |
張濤 | 1210010323 | 63 |
劉勇 | 1210010324 | 60.5 |
李昌勝 | 1210010325 | 72 |
李志旭 | 1210010326 | 70.5 |
潘正琪 | 1210010327 | 62.5 |
胡曉文 | 1210010328 | 76 |
姜凱 | 1210010329 | 64.5 |
莊杰 | 1210010120 | 73.5 |
連加成 | 1210010121 | 55 |
黃艷融 | 1210010122 | -1 |
張超 | 1210010224 | 62.5 |
曲肖斌 | 1210010225 | -1 |
蘇安烽 | 1210010226 | 68 |
葛玉文 | 1210010227 | 65.5 |
王國鋒 | 1210010228 | 54 |
秦余成 | 1210010229 | 55.5 |
張強濤 | 1210010230 | 76.5 |
繆友貴 | 1210010301 | 55.5 |
王淵江 | 1210010302 | 70 |
封代勇 | 1210010123 | 77.5 |
王建軍 | 1210010124 | 54 |
趙延龍 | 1210010211 | 57 |
林培忠 | 1210010212 | 78 |
何鄖丹 | 1210010213 | 67.5 |
尚慧君 | 1210010214 | 55.5 |
莫紅星 | 1210010216 | 59 |
唐愛營 | 1210010217 | 60 |
劉星 | 1210010218 | 63.5 |
李延勇 | 1210010219 | 65 |
史旭 | 1210010220 | 64.5 |
叢曉剛 | 1210010221 | 48.5 |
柴偉 | 1210010222 | 61.5 |
丁良琨 | 1210010223 | 73 |
楊旗 | 1210010125 | 64 |
胡善洋 | 1210010126 | 65 |
李明光 | 1210010128 | 72 |
許崇高 | 1210010129 | 68.5 |
付景明 | 1210010130 | 73.5 |
陳廣明 | 1210010201 | 71 |
劉安文 | 1210010202 | 63 |
杜曉輝 | 1210010203 | 61.5 |
于天海 | 1210010204 | 64 |
胡保勝 | 1210010205 | 55 |
王興 | 1210010206 | 60 |
畢彬 | 1210010207 | 69.5 |
李廣瑞 | 1210010208 | 61 |
劉濤 | 1210010209 | 56.5 |
注:缺考人員考試成績?yōu)椋?。
威海市人力資源和社會保障局
二〇一二年八月二十七日
更多信息請查看山東省軍轉(zhuǎn)干部安置網(wǎng)