畢節(jié)市大方縣2020年遴選城區(qū)中職、小學教師試教成績公示
來源:大方縣人民政府網 閱讀:1123 次 日期:2020-07-27 09:06:33
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“畢節(jié)市大方縣2020年遴選城區(qū)中職、小學教師試教成績公示”,方便廣大網友查閱!

大方縣2020年遴選城區(qū)中職、小學教師試教成績公示

根據《大方縣2020年遴選城區(qū)中職、小學教師方案》精神,現將本次遴選考試試教成績面向社會公布,接受社會監(jiān)督,如有反映,請實名向大方縣紀委(0857-5232646)反映。

試教成績.xlsx

大方縣遴選城區(qū)中職、小學教師領導小組

2020年7月26日

大方縣2020年遴選城區(qū)中職、小學教師試教成績
序號 報考單位名稱 報考單位代碼 報考職位名稱 報考職位代碼 面試準考證號 面試成績 備注
1 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020001 80.88  
2 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020002 82.48  
3 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020003 82.08  
4 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020004 83.42  
5 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020005 82.56  
6 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020006 81.42  
7 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020007 80.42  
8 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020008 78.98  
9 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020009 81.44  
10 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020010 80.76  
11 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020011 83.24  
12 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020012 81.38  
13 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020013 85.02  
14 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020014 82.36  
15 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020015 81.50  
16 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020016 76.56  
17 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020017 80.40  
18 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020018 82.62  
19 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020019 79.74  
20 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020020 82.34  
21 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020021 83.30  
22 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020022 78.60  
23 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020023 76.94  
24 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020024 79.84  
25 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020025 78.60  
26 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020026 80.86  
27 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020027 82.34  
28 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020028 80.72  
29 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020029 82.04  
30 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020030 76.26  
31 各選崗學校 6 小學數學教師 04 2020031 83.56  
32 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020032 0.00 缺考
33 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020033 80.34  
34 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020034 85.04  
35 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020035 78.58  
36 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020036 78.34  
37 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020037 79.46  
38 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020038 80.40  
39 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020039 77.02  
40 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020040 81.26  
41 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020041 80.54  
42 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020042 71.78  
43 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020043 75.28  
44 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020044 88.88  
45 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020045 80.48  
46 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020046 76.54  
47 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020047 73.80  
48 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020048 0.00 缺考
49 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020049 76.22  
50 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020050 80.34  
51 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020051 79.74  
52 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020052 85.26  
53 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020053 84.30  
54 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020054 74.40  
55 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020055 80.80  
56 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020056 76.06  
57 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020057 79.14  
58 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020058 85.16  
59 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020059 73.22  
60 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020060 0.00 缺考
61 各選崗學校 6 小學數學教師 05 2020061 77.10  
62 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020062 82.72  
63 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020063 86.32  
64 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020064 81.24  
65 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020065 74.56  
66 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020066 80.26  
67 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020067 75.58  
68 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020068 75.50  
69 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020069 80.00  
70 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020070 80.58  
71 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020071 78.22  
72 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020072 79.26  
73 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020073 81.18  
74 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020074 78.88  
75 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020075 81.10  
76 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020076 78.50  
77 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020077 77.18  
78 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020078 82.86  
79 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020079 80.56  
80 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020080 74.16  
81 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020081 78.74  
82 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020082 81.00  
83 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020083 77.98  
84 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020084 84.40  
85 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020085 75.16  
86 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020086 75.00  
87 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020087 83.20  
88 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020088 80.18  
89 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020089 79.64  
90 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020090 81.92  
91 各選崗學校 6 小學語文教師 01 2020091 78.54  
92 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020092 76.88  
93 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020093 77.04  
94 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020094 76.42  
95 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020095 0.00 缺考
96 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020096 75.26  
97 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020097 78.84  
98 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020098 74.06  
99 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020099 83.50  
100 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020100 75.50  
101 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020101 76.50  
102 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020102 0.00 缺考
103 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020103 76.18  
104 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020104 74.70  
105 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020105 76.70  
106 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020106 75.62  
107 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020107 76.20  
108 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020108 80.14  
109 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020109 76.98  
110 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020110 75.50  
111 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020111 75.56  
112 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020112 77.04  
113 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020113 79.92  
114 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020114 73.60  
115 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020115 76.72  
116 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020116 80.62  
117 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020117 79.14  
118 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020118 80.66  
119 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020119 78.34  
120 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020120 76.58  
121 各選崗學校 6 小學語文教師 02 2020121 76.64  
122 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020122 80.54  
123 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020123 81.94  
124 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020124 79.24  
125 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020125 80.28  
126 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020126 81.84  
127 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020127 77.56  
128 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020128 77.06  
129 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020129 83.54  
130 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020130 80.18  
131 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020131 83.66  
132 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020132 77.54  
133 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020133 79.64  
134 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020134 76.56  
135 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020135 75.86  
136 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020136 81.64  
137 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020137 78.76  
138 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020138 80.04  
139 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020139 82.06  
140 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020140 79.36  
141 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020141 80.24  
142 各選崗學校 6 小學語文教師 03 2020142 78.56  
143 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職語文教師 01 2020143 82.84  
144 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職語文教師 01 2020144 83.72  
145 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職語文教師 01 2020145 77.86  
146 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職語文教師 01 2020146 80.08  
147 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職語文教師 01 2020147 84.68  
148 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職語文教師 01 2020148 76.82  
149 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職政治教師 03 2020149 0.00 缺考
150 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職政治教師 03 2020150 80.46  
151 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職政治教師 03 2020151 81.10  
152 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職體育教師 02 2020152 87.90  
153 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職體育教師 02 2020153 79.84  
154 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職體育教師 02 2020154 83.56  
155 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職體育教師 02 2020155 86.80  
156 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職體育教師 02 2020156 83.18  
157 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 1 中職體育教師 02 2020157 80.54  
158 大方縣文惠實驗小學 3 小學音樂教師 01 2020158 84.44  
159 大方縣文惠實驗小學 3 小學音樂教師 01 2020159 87.90  
160 大方縣文惠實驗小學 3 小學音樂教師 01 2020160 86.70  
161 大方縣文惠實驗小學 3 小學美術教師 02 2020161 85.04  
162 大方縣文惠實驗小學 3 小學美術教師 02 2020162 0.00 缺考
163 大方縣文惠實驗小學 3 小學美術教師 02 2020163 77.54  
164 各選崗學校 6 小學體育教師 07 2020164 86.26  
165 各選崗學校 6 小學體育教師 07 2020165 83.68  
166 各選崗學校 6 小學體育教師 07 2020166 83.82  
167 各選崗學校 6 小學體育教師 07 2020167 86.00  
168 各選崗學校 6 小學體育教師 07 2020168 85.82  
169 各選崗學校 6 小學體育教師 07 2020169 83.94  
170 各選崗學校 6 小學體育教師 07 2020170 79.52  
171 各選崗學校 6 小學體育教師 07 2020171 80.78  
172 各選崗學校 6 小學體育教師 07 2020172 78.64  
173 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020173 82.24  
174 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020174 83.18  
175 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020175 82.38  
176 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020176 75.56  
177 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020177 80.44  
178 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020178 79.48  
179 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020179 79.86  
180 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020180 79.86  
181 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020181 80.78  
182 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020182 0.00 缺考
183 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020183 83.22  
184 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020184 76.72  
185 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020185 81.20  
186 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020186 81.36  
187 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020187 78.16  
188 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020188 80.58  
189 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020189 76.08  
190 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020190 79.16  
191 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020191 77.02  
192 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020192 81.22  
193 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020193 81.24  
194 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020194 80.38  
195 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020195 73.92  
196 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020196 78.48  
197 各選崗學校 6 小學數學教師 06 2020197 80.90  
198 大方縣第七中學 2 小學科學教師 02 2020198 80.26  
199 大方縣第七中學 2 小學科學教師 02 2020199 81.70  
200 大方縣第七中學 2 小學科學教師 02 2020200 79.50  
201 大方縣恒大第三小學  4 小學心理健康教師 01 2020201 86.70  
202 大方縣恒大第三小學  4 小學心理健康教師 01 2020202 83.66  
203 大方縣恒大第三小學  4 小學心理健康教師 01 2020203 82.18  
204 大方縣特殊教育學校 5 特殊教育教師 01 2020204 83.92  
205 大方縣特殊教育學校 5 特殊教育教師 01 2020205 81.90  
206 大方縣特殊教育學校 5 特殊教育教師 01 2020206 85.80  
207 大方縣特殊教育學校 5 特殊教育教師 01 2020207 73.36  
208 大方縣特殊教育學校 5 特殊教育教師 01 2020208 72.90  
209 大方縣特殊教育學校 5 特殊教育教師 01 2020209 71.72  
210 大方縣特殊教育學校 5 特殊教育教師 01 2020210 78.18  
211 各選崗學校 6 小學信息技術教師 08 2020211 80.02  
212 各選崗學校 6 小學信息技術教師 08 2020212 83.44  
213 各選崗學校 6 小學信息技術教師 08 2020213 72.78  
214 各選崗學校 6 小學信息技術教師 08 2020214 76.32  
215 各選崗學校 6 小學信息技術教師 08 2020215 76.10  
216 各選崗學校 6 小學信息技術教師 08 2020216 79.04  
217 各選崗學校 6 小學信息技術教師 08 2020217 83.56  
218 各選崗學校 6 小學信息技術教師 08 2020218 82.70  
219 各選崗學校 6 小學信息技術教師 08 2020219 85.26  
220 各選崗學校 6 小學信息技術教師 08 2020220 81.10  
221 大方縣第七中學 2 小學英語教師 01 2020221 83.38  
222 大方縣第七中學 2 小學英語教師 01 2020222 86.98  
223 大方縣第七中學 2 小學英語教師 01 2020223 85.22  
224 大方縣第七中學 2 小學英語教師 01 2020224 83.72  

文章來源:http://www.gzdafang.gov.cn/zwgk/dfxzfxxgkml/rsxx/zkxx/202007/t20200726_61716229.html

更多信息請查看貴州教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網