準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1224010101 | 73.5 |
1224010102 | 30.5 |
1224010103 | 60 |
1224010104 | 60.5 |
1224010105 | 55.5 |
1224010106 | 75 |
1224010107 | 56 |
1224010108 | 47.5 |
1224010109 | 66 |
1224010110 | 55 |
1224010111 | 56 |
1224010112 | 47 |
1224010113 | 47 |
1224010114 | 72 |
1224010115 | 39 |
1224010116 | 54 |
1224010117 | 47 |
1224010118 | 57.5 |
1224010119 | 52 |
1224010120 | 38.5 |
1224010121 | 58.5 |
1224010122 | 43.5 |
1224010123 | 71 |
1224010124 | 64.5 |
1224010125 | 57.5 |
1224010126 | 67.5 |
1224010127 | 68.5 |
1224010128 | 72.5 |
1224010129 | 68.5 |
1224010130 | 34.5 |
1224010201 | 53.5 |
1224010202 | 62.5 |
1224010203 | 65.5 |
1224010204 | 58 |
1224010205 | 73.5 |
1224010206 | 39.5 |
1224010207 | 65.5 |
更多信息請(qǐng)查看軍轉(zhuǎn)干部安置網(wǎng)