三明市2020年度考試錄用公務(wù)員面試后成績排名通告(一)
來源:三明市人力資源和社會保障局網(wǎng)站 閱讀:2006 次 日期:2020-09-18 15:48:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“三明市2020年度考試錄用公務(wù)員面試后成績排名通告(一)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

關(guān)于三明市2020年度考試錄用公務(wù)員面試后成績排名的通告(一)

現(xiàn)將三明市2020年度考試錄用公務(wù)員9月12日上午面試考生的筆試成績、面試成績、總分及排名情況予以公布。詳見《2020年9月12日上午面試考生成績排名表》。

附件:2020年9月12日上午面試考生成績排名表

中共三明市委組織部

2020年9月12日

附件下載

2020年9月12日上午面試考生成績排名表.xls

2020年9月12日上午面試考生成績排名表
單位代碼 單位名稱 職位代碼 招收人數(shù) 準(zhǔn)考證號 性別 折算成績 面試成績 總分 排名
53060 三明市公安局 01 1 755306001100447 75.20 84.2 159.40 1
53060 三明市公安局 01 1 555306001100210 75.80 81.8 157.60 2
53060 三明市公安局 01 1 855306001100107 76.00 80.2 156.20 3
53060 三明市公安局 02 2 765306002100019 73.31 81.8 155.11 1
53060 三明市公安局 02 2 165306002101501 75.31 78 153.31 2
53060 三明市公安局 02 2 465306002100028 69.65 80.2 149.85 3
53060 三明市公安局 02 2 165306002100494 67.99 79 146.99 4
53060 三明市公安局 02 2 765306002100110 69.15 77.2 146.35 5
53060 三明市公安局 02 2 765306002100359 68.73 75.2 143.93 6
53060 三明市公安局 03 1 765306003100817 75.55 80 155.55 1
53060 三明市公安局 03 1 465306003100186 75.39 78.6 153.99 2
53060 三明市公安局 03 1 765306003100224 70.44 76.4 146.84 3
53060 三明市公安局 04 1 765306004100611 76.26 77.8 154.06 1
53060 三明市公安局 04 1 465306004100160 74.88 78.4 153.28 2
53060 三明市公安局 04 1 765306004100303 75.63 76 151.63 3
53060 三明市公安局 05 1 765306005100825 75.91 84.4 160.31 1
53060 三明市公安局 05 1 765306005100104 75.23 85 160.23 2
53060 三明市公安局 05 1 765306005100242 74.82 82 156.82 3
53466 三明市沙縣生態(tài)環(huán)境局 01 1 115346601035261 79.25 81.2 160.45 1
53466 三明市沙縣生態(tài)環(huán)境局 01 1 715346601030229 78.85 78.6 157.45 2
53466 三明市沙縣生態(tài)環(huán)境局 01 1 315346601031230 77.55 79.8 157.35 3
53566 三明市建寧生態(tài)環(huán)境局 01 1 115356601234975 75.05 77.4 152.45 1
53566 三明市建寧生態(tài)環(huán)境局 01 1 315356601033491 71.65 80.4 152.05 2
53566 三明市建寧生態(tài)環(huán)境局 01 1 415356601234337 71.30 77.2 148.50 3
54001 中國共產(chǎn)黨三明市三元區(qū)紀(jì)律檢查委員會 01 1 715400101010549 75.55 83 158.55 1
54001 中國共產(chǎn)黨三明市三元區(qū)紀(jì)律檢查委員會 01 1 715400101011250 77.30 80.6 157.90 2
54001 中國共產(chǎn)黨三明市三元區(qū)紀(jì)律檢查委員會 01 1 715400101010027 75.20 80.4 155.60 3
54001 中國共產(chǎn)黨三明市三元區(qū)紀(jì)律檢查委員會 02 2 415400102017380 79.30 81.6 160.90 1
54001 中國共產(chǎn)黨三明市三元區(qū)紀(jì)律檢查委員會 02 2 115400102014144 78.20 78.4 156.60 2
54001 中國共產(chǎn)黨三明市三元區(qū)紀(jì)律檢查委員會 02 2 715400102010109 74.55 80.4 154.95 3
54001 中國共產(chǎn)黨三明市三元區(qū)紀(jì)律檢查委員會 02 2 715400102010703 75.55 78.8 154.35 4
54001 中國共產(chǎn)黨三明市三元區(qū)紀(jì)律檢查委員會 02 2 715400102011370 74.00 79.8 153.80 5
54001 中國共產(chǎn)黨三明市三元區(qū)紀(jì)律檢查委員會 02 2 715400102010836 73.55 79.8 153.35 6
54050 三元區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會 01 1 715405001080263 72.25 80.2 152.45 1
54050 三元區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會 01 1 715405001080698 73.15 79 152.15 2
54050 三元區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會 01 1 715405001081321 65.45 77.2 142.65 3
56101 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)人民政府 01 1 735610101031575 77.10 81 158.10 1
56101 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)人民政府 01 1 135610101030494 76.60 78.6 155.20 2
56101 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)人民政府 01 1 735610101030914 73.30 77.2 150.50 3
56101 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)人民政府 02 1 735610102031733 74.45 81 155.45 1
56101 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)人民政府 02 1 735610102032471 72.45 80 152.45 2
56101 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)人民政府 02 1 735610102031116 71.55 76.6 148.15 3
56102 尤溪縣西濱鎮(zhèn)人民政府 01 1 135610201030399 75.30 82 157.30 1
56102 尤溪縣西濱鎮(zhèn)人民政府 01 1 735610201031266 74.95 81.2 156.15 2
56102 尤溪縣西濱鎮(zhèn)人民政府 01 1 735610201031382 70.50   70.50 缺考
56102 尤溪縣西濱鎮(zhèn)人民政府 02 1 735610202030606 68.50 82.6 151.10 1
56102 尤溪縣西濱鎮(zhèn)人民政府 02 1 735610202031408 64.95 77.4 142.35 2
56102 尤溪縣西濱鎮(zhèn)人民政府 03 1 735610203031743 74.50 83 157.50 1
56102 尤溪縣西濱鎮(zhèn)人民政府 03 1 735610203031702 74.65 82.2 156.85 2
56102 尤溪縣西濱鎮(zhèn)人民政府 03 1 735610203031597 72.70 80.6 153.30 3
57063 沙縣財政局 01 1 715706301031689 75.85 83.2 159.05 1
57063 沙縣財政局 01 1 715706301030315 75.20 79.6 154.80 2
57063 沙縣財政局 01 1 715706301031808 73.85 78.4 152.25 3
56104 尤溪縣湯川鄉(xiāng)人民政府 01 1 735610401031126 74.45 82 156.45 1
56104 尤溪縣湯川鄉(xiāng)人民政府 01 1 135610401030151 75.50 78 153.50 2
56104 尤溪縣湯川鄉(xiāng)人民政府 01 1 735610401033046 74.90 77.4 152.30 3
56104 尤溪縣湯川鄉(xiāng)人民政府 02 1 735610402031900 75.85 83.4 159.25 1
56104 尤溪縣湯川鄉(xiāng)人民政府 02 1 735610402031046 74.05 82.6 156.65 2
56104 尤溪縣湯川鄉(xiāng)人民政府 02 1 735610402030588 73.10 76.6 149.70 3
56104 尤溪縣湯川鄉(xiāng)人民政府 03 1 135610403030422 69.60 83.8 153.40 1
56104 尤溪縣湯川鄉(xiāng)人民政府 03 1 735610403030993 72.65 80.6 153.25 2
56104 尤溪縣湯川鄉(xiāng)人民政府 03 1 735610403031327 70.35 80.2 150.55 3
56105 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)人民政府 01 1 735610501032892 80.05 81.4 161.45 1
56105 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)人民政府 01 1 735610501030661 77.40 79.8 157.20 2
56105 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)人民政府 01 1 735610501032729 76.95 78.8 155.75 3
56105 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)人民政府 02 1 735610502031463 78.80 80.6 159.40 1
56105 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)人民政府 02 1 735610502032147 75.45 81.4 156.85 2
56105 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)人民政府 02 1 735610502032040 75.75 78.4 154.15 3
56105 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)人民政府 03 1 735610503032042 77.20 82 159.20 1
56105 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)人民政府 03 1 735610503030599 78.10 74.6 152.70 2
56105 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)人民政府 03 1 735610503030546 73.25 73.8 147.05 3
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 01 1 335610701030096 77.75 81.4 159.15 1
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 01 1 335610701030053 75.95 79.2 155.15 2
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 01 1 335610701030018 76.10 78.2 154.30 3
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 02 1 735610702032347 68.65 82.6 151.25 1
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 02 1 735610702031525 68.60 78 146.60 2
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 02 1 735610702032406 70.05 76.2 146.25 3
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 03 1 135610703030421 77.95 82.4 160.35 1
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 03 1 735610703030659 78.15 80.4 158.55 2
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 03 1 735610703032426 77.20 79 156.20 3
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 04 1 735610704033017 71.75 83 154.75 1
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 04 1 435610704030219 70.50 80.8 151.30 2
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 04 1 735610704031915 71.95 76.6 148.55 3
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 05 1 135610705030049 77.20 82 159.20 1
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 05 1 735610705030422 74.05 80 154.05 2
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 05 1 735610705030653 73.95 74.2 148.15 3
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 06 1 135610706030163 75.95 79.6 155.55 1
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 06 1 735610706031197 69.55 78.6 148.15 2
56107 尤溪縣中仙鄉(xiāng)人民政府 06 1 135610706030297 67.00 80 147.00 3
53166 三明市三元生態(tài)環(huán)境局 01 1 315316601038259 79.95 83.6 163.55 1
53166 三明市三元生態(tài)環(huán)境局 01 1 715316601030390 75.60 83 158.60 2
53166 三明市三元生態(tài)環(huán)境局 01 1 115316601231015 75.10 82 157.10 3
56108 尤溪縣坂面鎮(zhèn)人民政府 01 1 735610801031574 77.35 80.6 157.95 1
56108 尤溪縣坂面鎮(zhèn)人民政府 01 1 735610801031212 75.95 81 156.95 2
56108 尤溪縣坂面鎮(zhèn)人民政府 01 1 135610801030448 75.85 78.8 154.65 3
56108 尤溪縣坂面鎮(zhèn)人民政府 02 1 335610802030112 77.60 76.8 154.40 1
56108 尤溪縣坂面鎮(zhèn)人民政府 02 1 735610802030330 75.20 77.4 152.60 2
56108 尤溪縣坂面鎮(zhèn)人民政府 02 1 335610802030141 76.05 72.8 148.85 3
56109 尤溪縣新陽鎮(zhèn)人民政府 01 1 735610901032310 77.60 81.8 159.40 1
56109 尤溪縣新陽鎮(zhèn)人民政府 01 1 735610901032575 76.80 79.6 156.40 2
56109 尤溪縣新陽鎮(zhèn)人民政府 01 1 735610901031470 75.90 77.6 153.50 3
56109 尤溪縣新陽鎮(zhèn)人民政府 02 1 435610902030642 76.80 78.2 155.00 1
56109 尤溪縣新陽鎮(zhèn)人民政府 02 1 735610902031530 68.90 78.6 147.50 2
56109 尤溪縣新陽鎮(zhèn)人民政府 02 1 135610902030357 64.45 64.4 128.85 3
56109 尤溪縣新陽鎮(zhèn)人民政府 03 1 635610903030016 74.15 82.4 156.55 1
56109 尤溪縣新陽鎮(zhèn)人民政府 03 1 735610903031293 77.15 78.4 155.55 2
56109 尤溪縣新陽鎮(zhèn)人民政府 03 1 735610903032693 76.50 77.4 153.90 3
53266 三明市清流生態(tài)環(huán)境局 01 1 115326601032738 78.85 82.2 161.05 1
53266 三明市清流生態(tài)環(huán)境局 01 1 415326601232324 74.45 80.2 154.65 2
53266 三明市清流生態(tài)環(huán)境局 01 1 715326601030058 73.25 78.6 151.85 3
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 01 1 135611101030340 76.65 84.4 161.05 1
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 01 1 735611101031051 79.25 79.4 158.65 2
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 01 1 135611101030096 70.15 80.8 150.95 3
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 02 1 735611102031989 77.90 83.4 161.30 1
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 02 1 735611102033060 77.80 82.4 160.20 2
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 02 1 735611102033031 74.95 83.2 158.15 3
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 02 1 735611102030512 74.95 81.4 156.35 4
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 03 1 535611103030176 79.85 81.2 161.05 1
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 03 1 735611103030902 78.25 82.6 160.85 2
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 03 1 735611103031181 79.75 80.4 160.15 3
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 04 1 735611104031302 74.80 82 156.80 1
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 04 1 735611104030403 63.00 79.6 142.60 2
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 05 1 335611105030144 74.50 84.2 158.70 1
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 05 1 735611105031814 74.20 79.8 154.00 2
56111 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)人民政府 05 1 735611105031933 72.45 80.8 153.25 3
56112 尤溪縣西城鎮(zhèn)人民政府 01 1 735611201031841 77.95 83.4 161.35 1
56112 尤溪縣西城鎮(zhèn)人民政府 01 1 735611201031910 79.05 81.2 160.25 2
56112 尤溪縣西城鎮(zhèn)人民政府 01 1 735611201030172 76.45 79 155.45 3
56112 尤溪縣西城鎮(zhèn)人民政府 02 1 735611202032970 81.20 79.8 161.00 1
56112 尤溪縣西城鎮(zhèn)人民政府 02 1 735611202030544 78.25 79.4 157.65 2
56112 尤溪縣西城鎮(zhèn)人民政府 02 1 735611202031130 76.55 80.6 157.15 3
56112 尤溪縣西城鎮(zhèn)人民政府 03 1 435611203030177 80.75 81.6 162.35 1
56112 尤溪縣西城鎮(zhèn)人民政府 03 1 535611203030080 79.45 81.4 160.85 2
56112 尤溪縣西城鎮(zhèn)人民政府 03 1 735611203030286 80.50 78.2 158.70 3
57001 中國共產(chǎn)黨沙縣紀(jì)律檢查委員會 01 1 715700101010177 75.10 82.4 157.50 1
57001 中國共產(chǎn)黨沙縣紀(jì)律檢查委員會 01 1 715700101010223 76.90 80.4 157.30 2
57001 中國共產(chǎn)黨沙縣紀(jì)律檢查委員會 01 1 715700101010403 74.35 79.8 154.15 3
57001 中國共產(chǎn)黨沙縣紀(jì)律檢查委員會 02 1 715700102010949 77.60 81.6 159.20 1
57001 中國共產(chǎn)黨沙縣紀(jì)律檢查委員會 02 1 415700102016494 75.70 83.2 158.90 2
57001 中國共產(chǎn)黨沙縣紀(jì)律檢查委員會 02 1 715700102010952 75.00 81.6 156.60 3
57001 中國共產(chǎn)黨沙縣紀(jì)律檢查委員會 03 1 715700103010043 77.75 80 157.75 1
57001 中國共產(chǎn)黨沙縣紀(jì)律檢查委員會 03 1 715700103011270 75.50 81.2 156.70 2
57001 中國共產(chǎn)黨沙縣紀(jì)律檢查委員會 03 1 715700103010764 74.80 81.2 156.00 3
57025 沙縣人民法院 01 1 715702501051520 75.75 81 156.75 1
57025 沙縣人民法院 01 1 115702501050193 74.10 82.4 156.50 2
57025 沙縣人民法院 01 1 715702501050290 75.10 80.4 155.50 3
57025 沙縣人民法院 02 1 715702502050972 74.90 83.2 158.10 1
57025 沙縣人民法院 02 1 115702502057152 74.65 82.4 157.05 2
57025 沙縣人民法院 02 1 715702502050146 74.90 82 156.90 3
57055 沙縣發(fā)展和改革局 01 1 715705501030816 75.85 82.8 158.65 1
57055 沙縣發(fā)展和改革局 01 1 715705501031159 74.50 82.8 157.30 2
57055 沙縣發(fā)展和改革局 01 1 715705501030549 75.95 80.4 156.35 3
57055 沙縣發(fā)展和改革局 02 1 715705502032023 76.60 84 160.60 1
57055 沙縣發(fā)展和改革局 02 1 715705502030677 76.65 83.4 160.05 2
57055 沙縣發(fā)展和改革局 02 1 715705502031269 76.15 81 157.15 3
57055 沙縣發(fā)展和改革局 03 1 115705503035162 71.65 82.6 154.25 1
57055 沙縣發(fā)展和改革局 03 1 715705503032497 65.15 78.2 143.35 2
57056 沙縣教育局 01 1 115705601234733 69.65 85.8 155.45 1
57056 沙縣教育局 01 1 715705601032158 69.85 82.4 152.25 2
57056 沙縣教育局 01 1 715705601031435 69.15 81.6 150.75 3
57021 中國共產(chǎn)黨沙縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 1 715702101010689 78.45 82.2 160.65 1
57021 中國共產(chǎn)黨沙縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 1 715702101010888 75.70 83 158.70 2
57021 中國共產(chǎn)黨沙縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 1 715702101010497 74.75 82.6 157.35 3
57021 中國共產(chǎn)黨沙縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 02 1 715702102010104 77.40 82.8 160.20 1
57021 中國共產(chǎn)黨沙縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 02 1 715702102010022 75.30 82.8 158.10 2
57021 中國共產(chǎn)黨沙縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 02 1 715702102010289 74.45 80.6 155.05 3
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 01 1 735710001030665 84.30 80.4 164.70 1
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 01 1 735710001031897 80.65 82.6 163.25 2
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 01 1 735710001031412 79.95 79.8 159.75 3
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 02 1 735710002030348 81.50 82.4 163.90 1
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 02 1 735710002032845 81.70 81.4 163.10 2
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 02 1 735710002031405 82.70 79.8 162.50 3
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 03 1 735710003030717 74.50 80.6 155.10 1
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 03 1 735710003030656 73.95 80.4 154.35 2
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 03 1 735710003031510 76.30 77.6 153.90 3
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 04 1 735710004031010 81.20 80.4 161.60 1
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 04 1 735710004031305 80.80 79 159.80 2
57100 沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 04 1 435710004030348 77.00 79.2 156.20 3
54054 三元區(qū)人民政府辦公室 01 1 715405401030533 72.00 78.6 150.60 1
54054 三元區(qū)人民政府辦公室 01 1 715405401032673 71.40 78.8 150.20 2
54054 三元區(qū)人民政府辦公室 01 1 715405401030146 70.15 79.4 149.55 3
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 01 1 735710101031401 81.75 80 161.75 1
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 01 1 735710101030414 79.85 81 160.85 2
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 01 1 735710101030521 77.90 80 157.90 3
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 02 1 735710102030736 81.95 81.4 163.35 1
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 02 1 435710102030115 81.35 79.6 160.95 2
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 02 1 735710102030548 80.10 79.8 159.90 3
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 03 1 435710103030381 85.15 82.8 167.95 1
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 03 1 935710103030005 81.95 81.2 163.15 2
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 03 1 735710103031717 82.30 79.4 161.70 3
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 04 1 735710104031196 78.55 82.6 161.15 1
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 04 1 735710104030919 75.15 83.2 158.35 2
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 04 1 735710104031452 74.90 81.6 156.50 3
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 05 1 735710105032850 81.00 82.2 163.20 1
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 05 1 735710105030806 79.40 82.6 162.00 2
57101 沙縣人民政府虬江街道辦事處 05 1 735710105031773 77.90 79.2 157.10 3

文章來源:http://rsj.sm.gov.cn/xxgk/tzgg/202009/t20200912_1569233.htm

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)