三明市2020年度考試錄用公務(wù)員面試后成績排名通告(五)
來源:三明市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站 閱讀:1687 次 日期:2020-09-18 15:55:33
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“三明市2020年度考試錄用公務(wù)員面試后成績排名通告(五)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

關(guān)于三明市2020年度考試錄用公務(wù)員面試后成績排名的通告(五)

現(xiàn)將三明市2020年度考試錄用公務(wù)員9月14日上午面試考生的筆試成績、面試成績、總分及排名情況予以公布。詳見《2020年9月14日上午面試考生成績排名表》。

附件:2020年9月14日上午面試考生成績排名表

中共三明市委組織部

2020年9月14日

附件下載

2020年9月14日上午面試考生成績排名表.xlsx

2020年9月14日上午面試考生成績排名表
單位代碼 單位名稱 職位代碼 招收人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 折算成績 面試成績 總分 排名
61063 寧化縣財(cái)政局 01 1 716106301030728 78.55 83.2 161.75 1
61063 寧化縣財(cái)政局 01 1 716106301033550 77.15 79.4 156.55 2
61063 寧化縣財(cái)政局 01 1 716106301030919 75.15 78.6 153.75 3
61102 寧化縣湖村鎮(zhèn)人民政府 01 1 736110201032164 79.05 82.6 161.65 1
61102 寧化縣湖村鎮(zhèn)人民政府 01 1 736110201030374 80.40 78.6 159.00 2
61102 寧化縣湖村鎮(zhèn)人民政府 01 1 736110201030249 78.45 78.2 156.65 3
61103 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 01 1 136110301030068 79.40 80.8 160.20 1
61103 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 01 1 436110301030231 78.55 77.6 156.15 2
61103 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 01 1 736110301030779 76.80 75.2 152.00 3
61103 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 02 1 736110302032854 78.75 80.6 159.35 1
61103 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 02 1 736110302030319 81.55 77.6 159.15 2
61103 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 02 1 736110302031419 81.30 77.8 159.10 3
61103 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 03 1 736110303030583 74.00 77.2 151.20 1
61103 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 03 1 736110303030504 73.15 77 150.15 2
61103 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 03 1 736110303030742 72.70 76.8 149.50 3
61105 寧化縣泉上鎮(zhèn)人民政府 01 1 736110501030325 75.10 78.4 153.50 1
61105 寧化縣泉上鎮(zhèn)人民政府 01 1 736110501033014 76.65 76.8 153.45 2
61105 寧化縣泉上鎮(zhèn)人民政府 01 1 736110501032772 75.15 78.2 153.35 3
62105 中國共產(chǎn)黨清流縣長校鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736210501011196 74.55 81.4 155.95 1
62105 中國共產(chǎn)黨清流縣長校鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736210501010290 73.95 81.2 155.15 2
62105 中國共產(chǎn)黨清流縣長校鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736210501011322 74.00 80.6 154.60 3
62106 清流縣李家鄉(xiāng)人民政府 01 1 736210601031077 79.25 80.4 159.65 1
62106 清流縣李家鄉(xiāng)人民政府 01 1 736210601030818 76.15 82 158.15 2
62106 清流縣李家鄉(xiāng)人民政府 01 1 736210601032063 76.20 80.8 157.00 3
62106 清流縣李家鄉(xiāng)人民政府 02 1 736210602033016 76.55 80.4 156.95 1
62106 清流縣李家鄉(xiāng)人民政府 02 1 736210602031824 70.75 76.2 146.95 2
62106 清流縣李家鄉(xiāng)人民政府 02 1 136210602030386 70.50 76.2 146.70 3
62107 清流縣靈地鎮(zhèn)人民政府 01 1 736210701030802 78.50 80.2 158.70 1
62107 清流縣靈地鎮(zhèn)人民政府 01 1 736210701030523 75.90 80.8 156.70 2
62107 清流縣靈地鎮(zhèn)人民政府 01 1 736210701031708 75.00 79.4 154.40 3
62107 清流縣靈地鎮(zhèn)人民政府 02 1 636210702030025 79.85 80.6 160.45 1
62107 清流縣靈地鎮(zhèn)人民政府 02 1 636210702030029 78.05 81.8 159.85 2
62107 清流縣靈地鎮(zhèn)人民政府 02 1 736210702030570 73.10 77.4 150.50 3
62108 清流縣嵩口鎮(zhèn)人民政府 01 1 736210801030703 75.00 77.2 152.20 1
62108 清流縣嵩口鎮(zhèn)人民政府 01 1 736210801030905 73.55 78.4 151.95 2
62108 清流縣嵩口鎮(zhèn)人民政府 01 1 736210801030984 73.00 77.2 150.20 3
63001 中國共產(chǎn)黨明溪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 1 716300101010606 78.15 84.2 162.35 1
63001 中國共產(chǎn)黨明溪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 1 716300101010218 75.80 81 156.80 2
63001 中國共產(chǎn)黨明溪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 1 716300101010596 73.05 72.8 145.85 3
63001 中國共產(chǎn)黨明溪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 02 1 716300102010829 73.75 76.4 150.15 1
63001 中國共產(chǎn)黨明溪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 02 1 716300102011345 63.10 76.2 139.30 2
63001 中國共產(chǎn)黨明溪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 02 1 316300102016029 63.00 73.4 136.40 3
63001 中國共產(chǎn)黨明溪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 03 1 716300103010231 69.95 83 152.95 1
63001 中國共產(chǎn)黨明溪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 03 1 716300103010589 71.40 81.4 152.80 2
63001 中國共產(chǎn)黨明溪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 03 1 716300103010876 67.00 78.8 145.80 3
63025 明溪縣人民法院 01 2 716302501050033 75.10 83.6 158.70 1
63025 明溪縣人民法院 01 2 716302501050201 77.15 79.6 156.75 2
63025 明溪縣人民法院 01 2 716302501050035 75.85 80.4 156.25 3
63025 明溪縣人民法院 01 2 716302501050993 74.30 81 155.30 4
63025 明溪縣人民法院 01 2 416302501051089 73.00 76.4 149.40 5
63025 明溪縣人民法院 01 2 716302501050535 73.05 75.8 148.85 6
63032 明溪縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 01 1 716303201080276 78.30 79 157.30 1
63032 明溪縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 01 1 716303201080257 70.60 78.2 148.80 2
63032 明溪縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 01 1 716303201080613 71.95 76.2 148.15 3
63064 明溪縣人力資源和社會(huì)保障局 01 1 716306401032734 71.75 81.2 152.95 1
63064 明溪縣人力資源和社會(huì)保障局 01 1 716306401031278 69.85 81.2 151.05 2
63064 明溪縣人力資源和社會(huì)保障局 01 1 716306401030659 61.45 77.2 138.65 3
63080 明溪縣公安局森林分局 01 1 766308001100587 73.22 83.2 156.42 1
63080 明溪縣公安局森林分局 01 1 766308001100530 71.41 83.2 154.61 2
63080 明溪縣公安局森林分局 01 1 766308001100523 69.42 80.8 150.22 3
63100 中國共產(chǎn)黨明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)委員會(huì) 01 1 736310001010976 76.55 79 155.55 1
63100 中國共產(chǎn)黨明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)委員會(huì) 01 1 736310001011240 75.45 80 155.45 2
63100 中國共產(chǎn)黨明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)委員會(huì) 01 1 736310001011091 75.25 78 153.25 3
63100 中國共產(chǎn)黨明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)委員會(huì) 02 1 736310002010597 82.90 82.8 165.70 1
63100 中國共產(chǎn)黨明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)委員會(huì) 02 1 736310002010133 81.25 82.2 163.45 2
63100 中國共產(chǎn)黨明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)委員會(huì) 02 1 736310002010098 79.60 81.8 161.40 3
63100 中國共產(chǎn)黨明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)委員會(huì) 03 1 736310003010388 76.20 80.8 157.00 1
63100 中國共產(chǎn)黨明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)委員會(huì) 03 1 736310003010607 74.20 81.8 156.00 2
63100 中國共產(chǎn)黨明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)委員會(huì) 03 1 736310003010517 70.95 79.4 150.35 3
63105 明溪縣雪峰鎮(zhèn)人民政府 01 1 736310501031360 73.35 81.4 154.75 1
63105 明溪縣雪峰鎮(zhèn)人民政府 01 1 736310501030207 70.00 82.6 152.60 2
63105 明溪縣雪峰鎮(zhèn)人民政府 01 1 736310501031201 71.15 80 151.15 3
64046 永安市紅十字會(huì) 01 1 716404601081119 76.00 82.8 158.80 1
64046 永安市紅十字會(huì) 01 1 716404601081497 70.20 79.2 149.40 2
64100 永安市大湖鎮(zhèn)人民政府 01 1 736410001030816 81.15 82 163.15 1
64100 永安市大湖鎮(zhèn)人民政府 01 1 736410001032896 79.65 82.8 162.45 2
64100 永安市大湖鎮(zhèn)人民政府 01 1 736410001031179 78.35 78.6 156.95 3
64100 永安市大湖鎮(zhèn)人民政府 02 1 736410002030794 72.00 81.2 153.20 1
64100 永安市大湖鎮(zhèn)人民政府 02 1 736410002032485 73.75 77.6 151.35 2
64100 永安市大湖鎮(zhèn)人民政府 02 1 736410002032322 73.00 78 151.00 3
64101 永安市小陶鎮(zhèn)人民政府 01 1 736410101032867 78.75 79 157.75 1
64101 永安市小陶鎮(zhèn)人民政府 01 1 736410101030439 75.70 79.8 155.50 2
64101 永安市小陶鎮(zhèn)人民政府 01 1 736410101032000 76.95 77.4 154.35 3
64101 永安市小陶鎮(zhèn)人民政府 02 1 736410102032121 72.35 81.6 153.95 1
64101 永安市小陶鎮(zhèn)人民政府 02 1 736410102033091 72.65 79 151.65 2
64101 永安市小陶鎮(zhèn)人民政府 02 1 736410102032424 74.55 74.6 149.15 3
64101 永安市小陶鎮(zhèn)人民政府 03 1 736410103033086 74.35 81.2 155.55 1
64101 永安市小陶鎮(zhèn)人民政府 03 1 736410103030164 69.40 80.6 150.00 2
64101 永安市小陶鎮(zhèn)人民政府 03 1 736410103031143 69.65 79 148.65 3
64102 中國共產(chǎn)黨永安市安砂鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736410201010011 79.60 81.8 161.40 1
64102 中國共產(chǎn)黨永安市安砂鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736410201011074 76.95 84.2 161.15 2
64102 中國共產(chǎn)黨永安市安砂鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736410201011506 75.45 78.6 154.05 3
64102 中國共產(chǎn)黨永安市安砂鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736410202011539 72.00 80.4 152.40 1
64102 中國共產(chǎn)黨永安市安砂鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736410202010743 68.80 80 148.80 2
64102 中國共產(chǎn)黨永安市安砂鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736410202010782 67.65 77.4 145.05 3
64102 中國共產(chǎn)黨永安市安砂鎮(zhèn)委員會(huì) 03 1 736410203010539 80.95 80.2 161.15 1
64102 中國共產(chǎn)黨永安市安砂鎮(zhèn)委員會(huì) 03 1 736410203010533 76.95 78.8 155.75 2
64102 中國共產(chǎn)黨永安市安砂鎮(zhèn)委員會(huì) 03 1 736410203011426 70.50 78.2 148.70 3
64103 永安市西洋鎮(zhèn)人民政府 01 1 436410301030126 77.20 82.2 159.40 1
64103 永安市西洋鎮(zhèn)人民政府 01 1 736410301032726 78.05 80.2 158.25 2
64103 永安市西洋鎮(zhèn)人民政府 01 1 436410301030312 76.85 81.4 158.25 3
64103 永安市西洋鎮(zhèn)人民政府 02 1 736410302030834 74.30 82.4 156.70 1
64103 永安市西洋鎮(zhèn)人民政府 02 1 536410302030109 69.85 79.6 149.45 2
64103 永安市西洋鎮(zhèn)人民政府 02 1 136410302030178 72.60 76.2 148.80 3
64103 永安市西洋鎮(zhèn)人民政府 03 1 336410303030030 76.80 79 155.80 1
64103 永安市西洋鎮(zhèn)人民政府 03 1 736410303031904 73.10 80 153.10 2
64103 永安市西洋鎮(zhèn)人民政府 03 1 736410303030497 65.00 74.6 139.60 3
64105 永安市羅坊鄉(xiāng)人民政府 01 1 736410501031003 78.15 84.2 162.35 1
64105 永安市羅坊鄉(xiāng)人民政府 01 1 736410501032897 79.45 82.8 162.25 2
64105 永安市羅坊鄉(xiāng)人民政府 01 1 736410501032633 76.30 81.2 157.50 3
64105 永安市羅坊鄉(xiāng)人民政府 02 1 736410502031177 70.60 84 154.60 1
64105 永安市羅坊鄉(xiāng)人民政府 02 1 636410502030037 63.60 81 144.60 2
64105 永安市羅坊鄉(xiāng)人民政府 02 1 436410502030641 64.90 78.2 143.10 3
64106 永安市曹遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 01 1 736410601030060 79.70 82 161.70 1
64106 永安市曹遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 01 1 736410601030874 79.20 80.8 160.00 2
64106 永安市曹遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 01 1 736410601030948 71.25 82 153.25 3
65002 中國共產(chǎn)黨大田縣委員會(huì)辦公室 01 1 716500201010270 73.75 82.6 156.35 1
65002 中國共產(chǎn)黨大田縣委員會(huì)辦公室 01 1 716500201011208 71.90 81 152.90 2
65002 中國共產(chǎn)黨大田縣委員會(huì)辦公室 01 1 416500201012775 71.15 79.8 150.95 3
65002 中國共產(chǎn)黨大田縣委員會(huì)辦公室 02 1 416500202015022 71.10 83 154.10 1
65002 中國共產(chǎn)黨大田縣委員會(huì)辦公室 02 1 716500202010860 71.95 79.8 151.75 2
65002 中國共產(chǎn)黨大田縣委員會(huì)辦公室 02 1 716500202010861 67.50 80.2 147.70 3
65014 中國共產(chǎn)黨大田縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01 1 616501401011647 78.25 80.6 158.85 1
65014 中國共產(chǎn)黨大田縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01 1 116501401011922 75.00 82.2 157.20 2
65014 中國共產(chǎn)黨大田縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01 1 716501401010581 72.80 79.6 152.40 3
65055 大田縣發(fā)展和改革局 01 1 316505501037678 78.15 82.2 160.35 1
65055 大田縣發(fā)展和改革局 01 1 716505501031340 70.50 81.2 151.70 2
65055 大田縣發(fā)展和改革局 01 1 716505501031707 69.35 77.4 146.75 3
65055 大田縣發(fā)展和改革局 02 1 116505502038398 74.70 81.4 156.10 1
65055 大田縣發(fā)展和改革局 02 1 716505502030167 70.75 83.6 154.35 2
65055 大田縣發(fā)展和改革局 02 1 716505502031596 73.75 79.6 153.35 3
65058 大田縣工業(yè)和信息化局 01 1 716505801031535 72.30 83.6 155.90 1
65058 大田縣工業(yè)和信息化局 01 1 716505801032380 71.85 81.4 153.25 2
65058 大田縣工業(yè)和信息化局 01 1 316505801034345 71.15 81.8 152.95 3
65062 大田縣司法局 01 1 716506201031019 76.30 82.6 158.90 1
65062 大田縣司法局 01 1 716506201031754 72.95 80.2 153.15 2
65062 大田縣司法局 01 1 716506201031787 73.10 79.2 152.30 3
65062 大田縣司法局 02 1 316506202032762 74.10 81.4 155.50 1
65062 大田縣司法局 02 1 716506202031500 72.95 80.8 153.75 2
65062 大田縣司法局 02 1 416506202037337 70.70 81.4 152.10 3
65062 大田縣司法局 03 1 716506203030708 74.15 81.6 155.75 1
65062 大田縣司法局 03 1 716506203031654 69.45 83.6 153.05 2
65062 大田縣司法局 03 1 716506203031811 70.15 81.4 151.55 3
65063 大田縣財(cái)政局 01 1 716506301031139 78.55 85.8 164.35 1
65063 大田縣財(cái)政局 01 1 316506301035488 74.25 81.4 155.65 2
65063 大田縣財(cái)政局 01 1 116506301033392 73.75 81.8 155.55 3
65075 大田縣應(yīng)急管理局 01 1 116507501032104 78.25 83.6 161.85 1
65075 大田縣應(yīng)急管理局 01 1 716507501033675 73.45 79.6 153.05 2
65075 大田縣應(yīng)急管理局 01 1 716507501033315 74.00 77.2 151.20 3
65075 大田縣應(yīng)急管理局 02 1 716507502030054 76.85 83 159.85 1
65075 大田縣應(yīng)急管理局 02 1 216507502030477 75.00 81.6 156.60 2
65075 大田縣應(yīng)急管理局 02 1 216507502031099 74.35 80 154.35 3
65076 大田縣審計(jì)局 01 1 716507601030032 76.30 83.4 159.70 1
65076 大田縣審計(jì)局 01 1 116507601230651 73.10 81 154.10 2
65076 大田縣審計(jì)局 01 1 416507601233265 72.65 80.2 152.85 3
65081 大田縣市場監(jiān)督管理局 01 1 716508101032165 76.70 80.6 157.30 1
65081 大田縣市場監(jiān)督管理局 01 1 716508101031004 73.05 81.6 154.65 2
65081 大田縣市場監(jiān)督管理局 01 1 416508101235972 72.60 79.8 152.40 3
65081 大田縣市場監(jiān)督管理局 02 1 416508102030496 74.40 83.8 158.20 1
65081 大田縣市場監(jiān)督管理局 02 1 716508102030752 73.85 83 156.85 2
65081 大田縣市場監(jiān)督管理局 02 1 416508102031590 74.05 80 154.05 3
65104 中國共產(chǎn)黨大田縣濟(jì)陽鄉(xiāng)委員會(huì) 01 1 736510401010719 72.55 81.4 153.95 1
65104 中國共產(chǎn)黨大田縣濟(jì)陽鄉(xiāng)委員會(huì) 01 1 736510401010262 69.35 82.6 151.95 2
65104 中國共產(chǎn)黨大田縣濟(jì)陽鄉(xiāng)委員會(huì) 01 1 736510401010429 72.45 78.2 150.65 3
65104 中國共產(chǎn)黨大田縣濟(jì)陽鄉(xiāng)委員會(huì) 02 1 736510402011095 78.75 82.6 161.35 1
65104 中國共產(chǎn)黨大田縣濟(jì)陽鄉(xiāng)委員會(huì) 02 1 736510402010706 76.75 83.6 160.35 2
65104 中國共產(chǎn)黨大田縣濟(jì)陽鄉(xiāng)委員會(huì) 02 1 736510402010498 77.50 79.6 157.10 3
65104 中國共產(chǎn)黨大田縣濟(jì)陽鄉(xiāng)委員會(huì) 03 1 436510403012634 79.50 80.4 159.90 1
65104 中國共產(chǎn)黨大田縣濟(jì)陽鄉(xiāng)委員會(huì) 03 1 436510403011687 77.30 78.6 155.90 2
65104 中國共產(chǎn)黨大田縣濟(jì)陽鄉(xiāng)委員會(huì) 03 1 736510403010137 73.40 78.8 152.20 3
65105 中國共產(chǎn)黨大田縣上京鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 136510501014465 77.95 81.8 159.75 1
65105 中國共產(chǎn)黨大田縣上京鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736510501010600 77.35 80.2 157.55 2
65105 中國共產(chǎn)黨大田縣上京鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 336510501013744 75.10 81.8 156.90 3
65105 中國共產(chǎn)黨大田縣上京鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510502010449 76.45 83.8 160.25 1
65105 中國共產(chǎn)黨大田縣上京鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510502011608 77.35 79.8 157.15 2
65105 中國共產(chǎn)黨大田縣上京鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510502010349 74.65 80.2 154.85 3
65105 中國共產(chǎn)黨大田縣上京鎮(zhèn)委員會(huì) 03 1 136510503018536 72.35 81.4 153.75 1
65105 中國共產(chǎn)黨大田縣上京鎮(zhèn)委員會(huì) 03 1 136510503012507 73.20 78.6 151.80 2
65105 中國共產(chǎn)黨大田縣上京鎮(zhèn)委員會(huì) 03 1 736510503010314 68.85 77.4 146.25 3
65106 中國共產(chǎn)黨大田縣桃源鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736510601011013 76.25 81.6 157.85 1
65106 中國共產(chǎn)黨大田縣桃源鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736510601010398 75.50 80 155.50 2
65106 中國共產(chǎn)黨大田縣桃源鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736510601010945 75.90 79 154.90 3
65106 中國共產(chǎn)黨大田縣桃源鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510602011612 77.40 82.8 160.20 1
65106 中國共產(chǎn)黨大田縣桃源鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510602010460 76.95 82.2 159.15 2
65106 中國共產(chǎn)黨大田縣桃源鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510602011537 76.60 81.2 157.80 3
65107 中國共產(chǎn)黨大田縣太華鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 436510701011448 78.25 83.4 161.65 1
65107 中國共產(chǎn)黨大田縣太華鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736510701010797 79.55 81 160.55 2
65107 中國共產(chǎn)黨大田縣太華鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736510701010525 78.85 81 159.85 3
65107 中國共產(chǎn)黨大田縣太華鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510702010394 75.45 79.2 154.65 1
65107 中國共產(chǎn)黨大田縣太華鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510702010652 71.40 79.6 151.00 2
65107 中國共產(chǎn)黨大田縣太華鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510702011123 70.20 77.8 148.00 3
65108 中國共產(chǎn)黨大田縣建設(shè)鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736510801010084 76.80 80.6 157.40 1
65108 中國共產(chǎn)黨大田縣建設(shè)鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 736510801010094 77.95 78.8 156.75 2
65108 中國共產(chǎn)黨大田縣建設(shè)鎮(zhèn)委員會(huì) 01 1 436510801010995 76.40 79.8 156.20 3
65108 中國共產(chǎn)黨大田縣建設(shè)鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510802010366 75.70 80.4 156.10 1
65108 中國共產(chǎn)黨大田縣建設(shè)鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510802011436 74.55 81 155.55 2
65108 中國共產(chǎn)黨大田縣建設(shè)鎮(zhèn)委員會(huì) 02 1 736510802010995 73.30 78.2 151.50 3

文章來源:http://rsj.sm.gov.cn/xxgk/tzgg/202009/t20200914_1569631.htm

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)