廣東省2021年考試錄用公務(wù)員公安職位分布情況
詳見(jiàn)附件。
附件:
附件1:廣東省2021年考試錄用公務(wù)員公安職位分布情況.xlsx
廣東省各級(jí)公安機(jī)關(guān)2021年考試錄用公務(wù)員職位表(肇慶) | ||||||||||||||||||
招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡(jiǎn)介 | 職位類(lèi)型 | 錄用人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 研究生專(zhuān)業(yè) 名稱及代碼 | 本科專(zhuān)業(yè) 名稱及代碼 | 大專(zhuān)專(zhuān)業(yè) 名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 是否在面試階段組織專(zhuān)業(yè)科目測(cè)試 | 是否開(kāi)展心理素質(zhì)測(cè)試 | 是否開(kāi)展差額考察 | 是否限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考 | 其他要求 | 考區(qū) |
肇慶市公安局 | 2170001 | 法制支隊(duì)案件審理大隊(duì)四級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700012145001 | 從事公安法制工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 刑法學(xué)(A030104),訴訟法學(xué)(A030106) | 法學(xué)類(lèi)(B0301),公安學(xué)類(lèi)(B0306) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性;通過(guò)法律職業(yè)資格考試 | 肇慶 | |
肇慶市公安局 | 2170001 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700012145002 | 從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 公安學(xué)(A0306),公安技術(shù)(A0838) | 公安學(xué)類(lèi)(B0306),公安技術(shù)類(lèi)(B0831) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局 | 2170001 | 交通警察支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700012145003 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 法學(xué)(A0301),心理學(xué)(A0402),公共管理(A1204) | 法學(xué)類(lèi)(B0301),心理學(xué)類(lèi)(B0402),公共管理類(lèi)(B1204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局 | 2170001 | 交通警察支隊(duì)交通指揮大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700012145004 | 從事公安文秘、宣傳等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 哲學(xué)(A01),中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(A0501),新聞傳播學(xué)(A0503) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(B0501),新聞傳播學(xué)類(lèi)(B0503) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局 | 2170001 | 大旺分局法制大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700012145005 | 從事法制工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 法學(xué)(A0301) | 法學(xué)(B030101) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局 | 2170001 | 大旺分局指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700012145006 | 從事公安文秘工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 哲學(xué)(A01),政治學(xué)(A0302),中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(A0501) | 哲學(xué)(B01),政治學(xué)類(lèi)(B0302),中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局 | 2170001 | 指揮中心警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700012146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類(lèi)職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)應(yīng)用工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 數(shù)學(xué)(A0701),信息與通信工程(A0810),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812),軟件工程(A0835) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(B0701),電子信息類(lèi)(B0807),計(jì)算機(jī)類(lèi)(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局 | 2170001 | 刑事警察支隊(duì)刑事技術(shù)中心警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700012146002 | 法醫(yī)類(lèi)職位;從事法醫(yī)工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 法醫(yī)學(xué)(A100105) | 法醫(yī)學(xué)類(lèi)(B1002),臨床醫(yī)學(xué)(B100301) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局 | 2170001 | 網(wǎng)絡(luò)警察支隊(duì)管理監(jiān)察大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700012146003 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類(lèi)職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)應(yīng)用工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 數(shù)學(xué)(A0701),信息與通信工程(A0810),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812),軟件工程(A0835) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(B0701),電子信息類(lèi)(B0807),計(jì)算機(jī)類(lèi)(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局端州分局 | 2170002 | 指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700022145001 | 從事公安文秘、宣傳工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 哲學(xué)(A01),中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(A0501),新聞傳播學(xué)(A0503) | 哲學(xué)(B01),中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(B0501),新聞傳播學(xué)類(lèi)(B0503) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局端州分局 | 2170002 | 法制大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700022145002 | 從事公安法制工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 法學(xué)(A03) | 法學(xué)(B03) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局端州分局 | 2170002 | 經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700022145003 | 金融財(cái)會(huì)類(lèi)職位;從事金融財(cái)會(huì)及經(jīng)濟(jì)案件偵查工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(A0202) | 金融學(xué)類(lèi)(B0203) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局端州分局 | 2170002 | 網(wǎng)警大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700022146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類(lèi)職位;從事電子數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)建模工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)(A0809),信息與通信工程(A0810) | 通信工程(B080703),信息安全(B080904) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局鼎湖分局 | 2170003 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700032145001 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 法學(xué)(A0301),政治學(xué)(A0302),公共管理(A1204) | 法學(xué)類(lèi)(B0301),政治學(xué)類(lèi)(B0302),公共管理類(lèi)(B1204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局鼎湖分局 | 2170003 | 基層派出所警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700032146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類(lèi)職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)應(yīng)用工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 2 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
四會(huì)市公安局 | 2170004 | 政工室二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700042145001 | 從事公安行政管理工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 馬克思主義理論(A0305),管理學(xué)(A12) | 思想政治教育(B030503),人力資源管理(B120206),行政管理(B120402) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
四會(huì)市公安局 | 2170004 | 警務(wù)保障室二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700042145002 | 金融財(cái)會(huì)類(lèi)職位;從事金融財(cái)會(huì)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(A120201),會(huì)計(jì)碩士(專(zhuān)業(yè)碩士)(A120206) | 金融學(xué)類(lèi)(B0203),統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)(B0711),會(huì)計(jì)學(xué)(B120203),財(cái)務(wù)管理(B120204),審計(jì)學(xué)(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
四會(huì)市公安局 | 2170004 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700042145003 | 從事刑事犯罪偵查工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 公安學(xué)(A0306) | 公安學(xué)類(lèi)(B0306) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
四會(huì)市公安局 | 2170004 | 法制大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700042145004 | 從事公安法制工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 06法律類(lèi) | 06法律類(lèi) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
四會(huì)市公安局 | 2170004 | 刑事偵查大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700042146001 | 法醫(yī)類(lèi)職位;從事法醫(yī)工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(A1001),臨床醫(yī)學(xué)(A1002) | 刑事科學(xué)技術(shù)(B083101),法醫(yī)學(xué)類(lèi)(B1002),臨床醫(yī)學(xué)(B100301) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局高要分局 | 2170005 | 指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700052145001 | 從事公安文秘工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(A0501) | 哲學(xué)(B010101),漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101),漢語(yǔ)言(B050102),新聞學(xué)(B050301) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
肇慶市公安局高要分局 | 2170005 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700052145002 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)門(mén)職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 肇慶 |
肇慶市公安局高要分局 | 2170005 | 網(wǎng)絡(luò)警察和信息通信大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700052146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類(lèi)職位;從事網(wǎng)絡(luò)和信息通信工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 安全科學(xué)與工程(A0837) | 電子信息工程(B080701),信息安全(B080904) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
廣寧縣公安局 | 2170006 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700062145001 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)門(mén)職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 肇慶 |
廣寧縣公安局 | 2170006 | 警務(wù)保障室二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700062145002 | 金融財(cái)會(huì)類(lèi)職位;從事金融財(cái)會(huì)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 工商管理(A1202) | 會(huì)計(jì)學(xué)(B120203),財(cái)務(wù)管理(B120204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
廣寧縣公安局 | 2170006 | 網(wǎng)警信通大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700062146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類(lèi)職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全管理工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
廣寧縣公安局 | 2170006 | 刑偵大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700062146002 | 法醫(yī)類(lèi)職位;從事法醫(yī)工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 2 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 法醫(yī)學(xué)(A100105) | 刑事科學(xué)技術(shù)(B083101),法醫(yī)學(xué)類(lèi)(B1002) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
德慶縣公安局 | 2170007 | 監(jiān)督室二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700072145001 | 從事公安紀(jì)檢監(jiān)督工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(A0501) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇慶 | |
德慶縣公安局 | 2170007 | 法制大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700072145002 | 從事公安法制工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 法學(xué)(A03) | 法學(xué)(B03) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
德慶縣公安局 | 2170007 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700072145003 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)門(mén)職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 肇慶 |
德慶縣公安局 | 2170007 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700072146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類(lèi)職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全管理工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 2 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)(A0809),信息與通信工程(A0810) | 電子信息類(lèi)(B0807),計(jì)算機(jī)類(lèi)(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
封開(kāi)縣公安局 | 2170008 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700082145001 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)門(mén)職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 肇慶 |
封開(kāi)縣公安局 | 2170008 | 治安管理大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700082145002 | 從事治安管理工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
封開(kāi)縣公安局 | 2170008 | 刑偵大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 21700082146001 | 法醫(yī)類(lèi)職位;從事法醫(yī)工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 2 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(A1001),臨床醫(yī)學(xué)(A1002) | 刑事科學(xué)技術(shù)(B083101),法醫(yī)學(xué)類(lèi)(B1002),臨床醫(yī)學(xué)(B100301),放射醫(yī)學(xué)(B100306) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 肇慶 | |
懷集縣公安局 | 2170009 | 治安管理大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700092145001 | 從事治安管理工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 肇慶 | |
懷集縣公安局 | 2170009 | 禁毒大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700092145002 | 從事毒品犯罪偵查以及基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)門(mén)職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 肇慶 |
懷集縣公安局 | 2170009 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 21700092145003 | 從事刑事犯罪案件偵查工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)門(mén)職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 肇慶 |
文章來(lái)源:http://gdga.gd.gov.cn/jwzx/gggs/content/post_3221068.html