廣東省2021年考試錄用公務員公安職位分布情況
詳見附件。
附件:
附件1:廣東省2021年考試錄用公務員公安職位分布情況.xlsx
廣東省各級公安機關2021年考試錄用公務員職位表(陽江) | ||||||||||||||||||
招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 職位類型 | 錄用人數(shù) | 學歷 | 學位 | 研究生專業(yè) 名稱及代碼 | 本科專業(yè) 名稱及代碼 | 大專專業(yè) 名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 是否在面試階段組織專業(yè)科目測試 | 是否開展心理素質測試 | 是否開展差額考察 | 是否限應屆畢業(yè)生報考 | 其他要求 | 考區(qū) |
陽江市公安局 | 2140001 | 信息通信科警務技術員 | 21400012146001 | 信息通信類職位;從事信息通信管理工作 | 公安機關警務技術職位 | 2 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網(wǎng)絡工程(B080903),信息安全(B080904),電子與計算機工程(B080909) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽江市公安局江城分局 | 2140002 | 指揮中心公共關系股一級警員 | 21400022145001 | 從事公安宣傳工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 藝術設計學(B050801),視覺傳達設計(B050802),數(shù)字媒體藝術(B050808) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陽江 | |||
陽江市公安局江城分局 | 2140002 | 政工室一級警員 | 21400022145002 | 從事公安警營文化建設工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 音樂表演(B050501),舞蹈表演(B050504),戲劇學(B050602) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陽江 | |||
陽江市公安局江城分局 | 2140002 | 刑事偵查大隊一級警員 | 21400022145003 | 從事刑事犯罪偵查工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),公安學類(B0306) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽江市公安局江城分局 | 2140002 | 雙捷派出所一級警員 | 21400022145004 | 從事基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 陽江 |
陽江市公安局海陵分局 | 2140003 | 指揮中心一級警員 | 21400032145001 | 從事公安宣傳、文秘工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 漢語言文學(B050101),漢語言(B050102),秘書學(B050107),新聞學(B050301),傳播學(B050304) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陽江 | |||
陽江市公安局海陵分局 | 2140003 | 警務保障室一級警員 | 21400032145002 | 金融財會類職位;從事財務管理工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽江市公安局高新分局 | 2140004 | 指揮中心一級警員 | 21400042145001 | 金融財會類職位;從事財務管理工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學(B120203),財務管理(B120204),國際商務(B120205) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 陽江 | ||
陽江市公安局高新分局 | 2140004 | 指揮中心一級警員 | 21400042145002 | 從事公安宣傳、文秘工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 漢語言文學(B050101),漢語言(B050102),秘書學(B050107),新聞學(B050301),傳播學(B050304) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽江市公安局陽東分局 | 2140005 | 指揮中心一級警員 | 21400052145001 | 從事公安宣傳工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 影視攝影與制作(B050611),數(shù)字媒體藝術(B050808),藝術與科技(B050809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽江市公安局陽東分局 | 2140005 | 警務保障室一級警員 | 21400052145002 | 金融財會類職位;從事財務管理工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學(B120203),財務管理(B120204),國際商務(B120205) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽江市公安局陽東分局 | 2140005 | 經(jīng)濟犯罪偵查大隊一級警員 | 21400052145003 | 金融財會類職位;從事經(jīng)濟犯罪偵查工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 金融學(B020301),金融工程(B020302),國際經(jīng)濟與貿(mào)易(B020401) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陽江 | |||
陽江市公安局陽東分局 | 2140005 | 法制大隊一級警員 | 21400052145004 | 從事公安法制工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陽江 | |||
陽春市公安局 | 2140006 | 監(jiān)督室一級警員 | 21400062145001 | 金融財會類職位;從事公安審計工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陽江 | |||
陽春市公安局 | 2140006 | 警務保障室一級警員 | 21400062145002 | 金融財會類職位;從事財務管理工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 2 | 本科 | 學士 | 會計學(B120203),財務管理(B120204),國際商務(B120205) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 陽江 | ||
陽春市公安局 | 2140006 | 警務保障室一級警員 | 21400062145003 | 從事警務保障、管理工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 2 | 本科 | 學士 | 管理科學(B120101),信息管理與信息系統(tǒng)(B120102),工程管理(B120103) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽春市公安局 | 2140006 | 政工室一級警員 | 21400062145004 | 從事公安政工工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 人力資源管理(B120206),行政管理(B120402),公共關系學(B120409) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 陽江 | |||
陽春市公安局 | 2140006 | 基層派出所一級警員 | 21400062145005 | 從事基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 2 | 本科 | 學士 | 漢語言文學(B050101),漢語言(B050102),秘書學(B050107) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽春市公安局 | 2140006 | 基層派出所一級警員 | 21400062145006 | 從事基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 3 | 本科 | 學士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽春市公安局 | 2140006 | 基層派出所一級警員 | 21400062145007 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法類職位;從事網(wǎng)絡安全執(zhí)法及基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 2 | 本科 | 學士 | 計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽春市公安局 | 2140006 | 治安管理大隊一級警員 | 21400062145008 | 外語翻譯類職位;從事外語翻譯及出入境管理工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 英語(B050201),商務英語(B050262) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陽江 | |||
陽春市公安局 | 2140006 | 治安管理大隊一級警員 | 21400062145009 | 外語翻譯類職位;從事外語翻譯及出入境管理工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 不限 | 緬甸語(B050216),泰語(B050220),越南語(B050223) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 陽江 | ||
陽春市公安局 | 2140006 | 石望派出所一級警員 | 21400062145010 | 從事基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 法學類(B0301) | 法律執(zhí)行類(C0302),公安管理類(C0306) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 陽江 | |
陽西縣公安局 | 2140007 | 基層派出所一級警員 | 21400072145001 | 從事基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 3 | 本科 | 學士 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽西縣公安局 | 2140007 | 法制大隊一級警員 | 21400072145002 | 從事公安法制工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽西縣公安局 | 2140007 | 交通警察大隊一級警員 | 21400072145003 | 從事基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 2 | 本科 | 學士 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽西縣公安局 | 2140007 | 交通警察大隊一級警員 | 21400072145004 | 從事基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 車輛工程(B080207),機電技術教育(B080211),儀器類(B0803) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽西縣公安局 | 2140007 | 指揮中心一級警員 | 21400072145005 | 從事公安警營文化建設工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 音樂表演(B050501),廣播電視編導(B050605),數(shù)字媒體藝術(B050808) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陽江 | |||
陽西縣公安局 | 2140007 | 政工室一級警員 | 21400072145006 | 從事公安政工工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 不限 | 公共事業(yè)管理(B120401),行政管理(B120402),公共關系學(B120409) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陽江 | |||
陽西縣公安局 | 2140007 | 經(jīng)濟犯罪偵查大隊一級警員 | 21400072145007 | 金融財會類職位;從事經(jīng)濟犯罪偵查工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 金融學(B020301),金融工程(B020302),互聯(lián)網(wǎng)金融(B020309) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 陽江 | ||
陽西縣公安局 | 2140007 | 刑事偵查大隊警務技術員 | 21400072146001 | 法醫(yī)類職位;從事公安法醫(yī)檢驗工作 | 公安機關警務技術職位 | 2 | 本科 | 學士 | 法醫(yī)學類(B1002) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 陽江 |
文章來源:http://gdga.gd.gov.cn/jwzx/gggs/content/post_3221068.html