2021年曲靖市法檢系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員面試后有關(guān)事項公告
各位考生:
我市2021年法檢系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、綜合成績予以公告(詳見附件1、2)。依據(jù)相關(guān)程序和規(guī)定,下步將從各崗位面試最低合格分?jǐn)?shù)線以上人員中,按照綜合成績崗位排名和崗位招錄人數(shù),等額確定進入體檢和考察人選。面試成績、綜合成績四舍五入保留兩位小數(shù),如出現(xiàn)綜合成績相同情況,具有“同等條件下優(yōu)先錄用”情形人員優(yōu)先確定為參加體檢和考察人選,然后依次按照面試成績、行政職業(yè)能力測驗成績由高到底的順序確定排名先后。
一、時間安排
體檢時間定于2021年5月下旬,具體的集中地點和時間,在體檢前1-2天由招錄機關(guān)電話、短信通知,請進入體檢的考生保持通訊暢通。
二、注意事項
1、體檢時須空腹、憋尿參檢,體檢前幾天忌飲酒,忌食火鍋等過分刺激食品,忌服藥物,以免影響體檢結(jié)果。
2、體檢時考生須提供有效期內(nèi)的二代身份證、資格復(fù)審確認(rèn)表、半寸彩色免冠證件近照1張。體檢費用由考生自行向體檢醫(yī)院交付。
3、考生到指定地點報到后,須立即關(guān)閉通訊工具,并交由體檢工作人員保管,待所有體檢項目完成后,方可到工作人員處領(lǐng)回,并迅速離場。
4、體檢時,體檢者若與體檢醫(yī)生有回避關(guān)系的,應(yīng)申請醫(yī)生回避。對于在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞真實情況的考生,按有關(guān)規(guī)定處理。
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、體檢操作手冊和《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉》及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)、《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號)、《關(guān)于進一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)等規(guī)定執(zhí)行。
體檢須開展吸毒人員的排查檢查,吸毒人員一經(jīng)確認(rèn),不予錄用。
附件:1.2021曲靖市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員綜合成績表
2.2021年曲靖市檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員綜合成績表
曲靖市中級人民法院 曲靖市人民檢察院
2021年5月19日
2021年曲靖市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員綜合成績表 | ||||||||||||
招考單位名稱 | 招考職位 | 招考職位 代碼 |
招錄 人數(shù) |
準(zhǔn)考證號 | 筆試 總成績 |
百分制 筆試成績 |
面試 抽簽號 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
綜合成績崗位排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 | 法官助理 | 103020269 | 2 | 101031200407 | 151.5 | 75.75 | 2 | 88.66 | 82.21 | 1 | 是 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 | 法官助理 | 103020269 | 2 | 101031200817 | 135.5 | 67.75 | 3 | 87.87 | 77.81 | 2 | 是 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 | 法官助理 | 103020269 | 2 | 101031200820 | 133.5 | 66.75 | 1 | 87.53 | 77.14 | 3 | 否 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 | 法官助理 | 103020269 | 2 | 101011302423 | 134 | 67 | 4 | 85.15 | 76.08 | 4 | 否 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 | 法官助理 | 103020270 | 2 | 101031201919 | 157.5 | 78.75 | 2 | 88.41 | 83.58 | 1 | 是 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 | 法官助理 | 103020270 | 2 | 101031202215 | 148.5 | 74.25 | 1 | 87.01 | 80.63 | 2 | 是 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 | 法官助理 | 103020270 | 2 | 101031203803 | 146.5 | 73.25 | 3 | 87.44 | 80.35 | 3 | 否 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 | 法官助理 | 103020270 | 2 | 101031202623 | 145 | 72.5 | 4 | 88.03 | 80.27 | 4 | 否 | |
曲靖市馬龍區(qū)人民法院 | 法官助理 | 103040267 | 1 | 101031203416 | 142.5 | 71.25 | 2 | 86.28 | 78.77 | 1 | 是 | |
曲靖市馬龍區(qū)人民法院 | 法官助理 | 103040267 | 1 | 101011301312 | 132 | 66 | 1 | 87.39 | 76.70 | 2 | 否 | |
曲靖市馬龍區(qū)人民法院 | 法官助理 | 103040268 | 1 | 101011300822 | 138 | 69 | 2 | 85.06 | 77.03 | 1 | 是 | |
曲靖市馬龍區(qū)人民法院 | 法官助理 | 103040268 | 1 | 101011302824 | 130 | 65 | 1 | 87.53 | 76.27 | 2 | 否 | |
會澤縣人民法院 | 法官助理 | 103260261 | 1 | 101011302705 | 132.5 | 66.25 | 2 | 86.37 | 76.31 | 1 | 是 | |
會澤縣人民法院 | 法官助理 | 103260261 | 1 | 101031202402 | 130 | 65 | 1 | 84.17 | 74.59 | 2 | 否 | |
會澤縣人民法院 | 法官助理 | 103260262 | 1 | 101031203323 | 138 | 69 | 1 | 86.48 | 77.74 | 1 | 是 | |
會澤縣人民法院 | 法官助理 | 103260262 | 1 | 101031201703 | 134 | 67 | 2 | 85.34 | 76.17 | 2 | 否 | |
會澤縣人民法院 | 法官助理 | 103260263 | 1 | 101031200612 | 150 | 75 | 2 | 87.63 | 81.32 | 1 | 是 | |
會澤縣人民法院 | 法官助理 | 103260263 | 1 | 101011302818 | 130 | 65 | 1 | 84.13 | 74.57 | 2 | 否 | |
宣威市人民法院 | 法官助理 | 103810272 | 1 | 101011302821 | 135 | 67.5 | 1 | 86.87 | 77.19 | 1 | 是 | |
宣威市人民法院 | 法官助理 | 103810272 | 1 | 101011302127 | 139 | 69.5 | 2 | 84.87 | 77.19 | 2 | 否 | |
宣威市人民法院 | 法官助理 | 103810273 | 1 | 101011301125 | 141.5 | 70.75 | 1 | 87.23 | 78.99 | 1 | 是 | |
宣威市人民法院 | 法官助理 | 103810273 | 1 | 101031201813 | 138 | 69 | 2 | 85.89 | 77.45 | 2 | 否 | |
宣威市人民法院 | 法官助理 | 103810274 | 1 | 101031200616 | 136.5 | 68.25 | 1 | 85.84 | 77.05 | 1 | 是 | |
宣威市人民法院 | 法官助理 | 103810274 | 1 | 101031202702 | 133 | 66.5 | 2 | 86.55 | 76.53 | 2 | 否 | |
陸良縣人民法院 | 法官助理 | 103220264 | 1 | 101011302508 | 132 | 66 | 1 | 87.37 | 76.69 | 1 | 是 | |
陸良縣人民法院 | 法官助理 | 103220264 | 1 | 101011302128 | 123 | 61.5 | 2 | 84.95 | 73.23 | 2 | 否 | |
陸良縣人民法院 | 法官助理 | 103220265 | 1 | 101031200216 | 153 | 76.5 | 2 | 87.38 | 81.94 | 1 | 是 | |
陸良縣人民法院 | 法官助理 | 103220265 | 1 | 101011302726 | 123.5 | 61.75 | 1 | 84.62 | 73.19 | 2 | 否 | |
陸良縣人民法院 | 法官助理 | 103220266 | 1 | 101011301110 | 131 | 65.5 | 2 | 85.97 | 75.74 | 1 | 是 | |
富源縣人民法院 | 法官助理 | 103250276 | 2 | 101031201629 | 140 | 70 | 2 | 87.78 | 78.89 | 1 | 是 | |
富源縣人民法院 | 法官助理 | 103250276 | 2 | 101011302906 | 142.5 | 71.25 | 1 | 85.94 | 78.60 | 2 | 是 | |
富源縣人民法院 | 法官助理 | 103250276 | 2 | 101031202103 | 139.5 | 69.75 | 4 | 86.60 | 78.18 | 3 | 否 | |
富源縣人民法院 | 法官助理 | 103250276 | 2 | 101031202021 | 136 | 68 | 3 | 86.06 | 77.03 | 4 | 否 | |
富源縣人民法院 | 法官助理 | 103250277 | 2 | 101031203105 | 141 | 70.5 | 1 | 86.78 | 78.64 | 1 | 是 | |
富源縣人民法院 | 法官助理 | 103250277 | 2 | 101011302014 | 139 | 69.5 | 3 | 86.48 | 77.99 | 2 | 是 | |
富源縣人民法院 | 法官助理 | 103250277 | 2 | 101011300310 | 134 | 67 | 2 | 87.87 | 77.44 | 3 | 否 | |
富源縣人民法院 | 法官助理 | 103250277 | 2 | 101011302813 | 134 | 67 | 4 | 87.73 | 77.37 | 4 | 否 | |
富源縣人民法院 | 法官助理 | 103250278 | 1 | 101011301002 | 136 | 68 | 2 | 87.62 | 77.81 | 1 | 是 | |
富源縣人民法院 | 法官助理 | 103250278 | 1 | 101031202629 | 128.5 | 64.25 | 1 | 87.58 | 75.92 | 2 | 否 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 | 司法行政 | 103020271 | 1 | 101011302328 | 149.5 | 74.75 | 2 | 86.52 | 80.64 | 1 | 是 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 | 司法行政 | 103020271 | 1 | 101810904706 | 148.5 | 74.25 | 1 | 85.85 | 80.05 | 2 | 否 | |
曲靖市沾益區(qū)人民法院 | 綜合管理 | 103030275 | 1 | 101031201910 | 160.5 | 80.25 | 3 | 88.84 | 84.55 | 1 | 是 | |
曲靖市沾益區(qū)人民法院 | 綜合管理 | 103030275 | 1 | 101031201412 | 159.5 | 79.75 | 4 | 85.99 | 82.87 | 2 | 否 | |
羅平縣人民法院 | 司法警察 | 103240259 | 1 | 101011302006 | 145.5 | 72.75 | 6 | 85.67 | 79.21 | 1 | 是 | |
羅平縣人民法院 | 司法警察 | 103240259 | 1 | 101031201004 | 139.5 | 69.75 | 5 | 82.88 | 76.32 | 2 | 否 | |
羅平縣人民法院 | 計算機 | 103240260 | 1 | 101031200730 | 152 | 76 | 7 | 86.62 | 81.31 | 1 | 是 | |
羅平縣人民法院 | 計算機 | 103240260 | 1 | 101031203622 | 152 | 76 | 8 | 85.51 | 80.76 | 2 | 否 |
2021年曲靖市檢察系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員綜合成績表
招考單位名稱 | 招考職位 | 招考職位代碼 | 招錄人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 百分制筆試成績 | 面試抽簽號 | 面試 成績 |
綜合 成績 |
綜合 成績崗位排名 |
是否進入體檢 | 備注 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 103020279 | 2 | 101031203306 | 149 | 74.5 | 4 | 88.03 | 81.27 | 1 | 是 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 103020279 | 2 | 101031202405 | 139 | 69.5 | 3 | 87.40 | 78.45 | 2 | 是 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 103020279 | 2 | 101031204011 | 136.5 | 68.25 | 1 | 88.16 | 78.21 | 3 | 否 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 103020279 | 2 | 101031202913 | 128 | 64 | 2 | 87.79 | 75.90 | 4 | 否 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 103020280 | 2 | 101031203503 | 147 | 73.5 | 7 | 90.36 | 81.93 | 1 | 是 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 103020280 | 2 | 101011301215 | 148 | 74 | 6 | 89.13 | 81.57 | 2 | 是 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 103020280 | 2 | 101031203805 | 149.5 | 74.75 | 5 | 84.91 | 79.83 | 3 | 否 | |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 103020280 | 2 | 101011303424 | 141 | 70.5 | 8 | 87.39 | 78.95 | 4 | 否 | |
師宗縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103230281 | 1 | 101031202029 | 155.5 | 77.75 | 11 | 87.96 | 82.86 | 1 | 是 | |
師宗縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103230281 | 1 | 101011300430 | 146 | 73 | 12 | 84.81 | 78.91 | 2 | 否 | |
師宗縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103230281 | 1 | 101810901927 | 146 | 73 | 14 | 83.65 | 78.33 | 3 | 否 | |
羅平縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103240282 | 1 | 101031201810 | 141 | 70.5 | 16 | 88.81 | 79.66 | 1 | 是 | |
羅平縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103240282 | 1 | 101011300205 | 138.5 | 69.25 | 15 | 86.28 | 77.77 | 2 | 否 | |
富源縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103250283 | 1 | 101031200512 | 144 | 72 | 17 | 86.98 | 79.49 | 1 | 是 | |
富源縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103250283 | 1 | 101011303201 | 130.5 | 65.25 | 18 | 83.60 | 74.43 | 2 | 否 | |
富源縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103250284 | 1 | 101031204007 | 151 | 75.5 | 19 | 92.07 | 83.79 | 1 | 是 | |
富源縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103250284 | 1 | 101031203528 | 146 | 73 | 20 | 90.24 | 81.62 | 2 | 否 | |
會澤縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103260287 | 1 | 101011302607 | 124 | 62 | 22 | 90.42 | 76.21 | 1 | 是 | |
會澤縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 103260287 | 1 | 101011302518 | 122 | 61 | 21 | 90.57 | 75.79 | 2 | 否 | |
宣威市人民檢察院 | 檢察官助理 | 103810288 | 1 | 101260308511 | 145 | 72.5 | 9 | 88.38 | 80.44 | 1 | 是 | |
宣威市人民檢察院 | 檢察官助理 | 103810288 | 1 | 101031201730 | 145 | 72.5 | 10 | 88.23 | 80.37 | 2 | 否 |
來源:http://www.qjdj.gov.cn/news/a/202105/0428590015.htm