文山州2022年度法院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績公示
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試合成成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) |
3126010619 | 113992507330 | 61.50 | 87.36 | 74.430 | 是 |
3126010619 | 113260108221 | 56.50 | 88.28 | 72.390 | 否 |
3126220622 | 113260108228 | 59.00 | 86.09 | 72.545 | 是 |
3126220622 | 113992506225 | 58.00 | 84.93 | 71.465 | 否 |
3126220623 | 113040405703 | 63.75 | 85.58 | 74.665 | 是 |
3126220623 | 113260103119 | 60.75 | 85.62 | 73.185 | 否 |
3126220624 | 113260100603 | 58.00 | 87.59 | 72.795 | 否 |
3126220624 | 113260104925 | 57.75 | 88.81 | 73.280 | 是 |
3126240625 | 113992506814 | 63.75 | 85.62 | 74.685 | 是 |
3126240625 | 113260102729 | 60.25 | 84.54 | 72.395 | 否 |
3126240626 | 113260104716 | 61.00 | 85.22 | 73.110 | 是 |
3126240626 | 113992506405 | 60.50 | 83.75 | 72.125 | 否 |
3126250629 | 113030601807 | 63.25 | 85.47 | 74.360 | 是 |
3126250629 | 113260105530 | 56.50 | 86.41 | 71.455 | 否 |
3126260630 | 113260104427 | 60.00 | 85.28 | 72.640 | 是 |
3126260630 | 113992508611 | 59.50 | 83.70 | 71.600 | 否 |
3126260631 | 113260105514 | 60.25 | 91.36 | 75.805 | 是 |
3126260631 | 113260101301 | 47.75 | 82.49 | 65.120 | 否 |
3126280635 | 113260104816 | 62.50 | 86.83 | 74.665 | 是 |
3126280635 | 113260107124 | 57.75 | 87.39 | 72.570 | 否 |
3126280636 | 113260106515 | 61.00 | 89.14 | 75.070 | 是 |
3126280636 | 113260105201 | 58.75 | 85.62 | 72.185 | 否 |
3126010620 | 113992507813 | 67.25 | 78.69 | 72.970 | 否 |
3126010620 | 113992509207 | 67.25 | 80.88 | 74.065 | 是 |
3126220621 | 113260102524 | 65.50 | 86.23 | 75.865 | 否 |
3126220621 | 113992506214 | 65.50 | 88.26 | 76.880 | 是 |
3126240627 | 113992508007 | 67.00 | 83.22 | 75.110 | 是 |
3126240627 | 113250200822 | 65.00 | 82.09 | 73.545 | 否 |
3126270632 | 113030600917 | 69.25 | 81.41 | 75.330 | 是 |
3126270632 | 113992506706 | 61.00 | 81.65 | 71.310 | 是 |
3126270632 | 113992508705 | 61.00 | 78.52 | 69.760 | 否 |
3126270632 | 113030603715 | 60.75 | 80.18 | 70.465 | 是 |
3126270632 | 113030603623 | 60.50 | 79.41 | 69.955 | 是 |
3126270632 | 113260104228 | 59.25 | 79.38 | 69.315 | 否 |
3126270632 | 113260107727 | 58.50 | 83.87 | 71.185 | 是 |
3126270632 | 113030602308 | 56.50 | 76.61 | 66.555 | 否 |
3126270632 | 113070201306 | 56.00 | 82.38 | 69.190 | 否 |
3126270632 | 113260102421 | 55.00 | 80.72 | 67.860 | 否 |
3126270633 | 113992507505 | 67.75 | 79.42 | 73.585 | 是 |
3126270633 | 113030600712 | 67.00 | 81.37 | 74.185 | 是 |
3126270633 | 113090604006 | 64.25 | 77.38 | 70.815 | 否 |
3126270633 | 113992506725 | 63.75 | 82.46 | 73.105 | 是 |
3126270633 | 113260108026 | 62.25 | 78.57 | 70.410 | 否 |
3126270633 | 113040402818 | 61.75 | 79.52 | 70.635 | 否 |
3126270633 | 113040404408 | 61.00 | 80.91 | 70.955 | 是 |
3126270633 | 113260105007 | 59.75 | 82.18 | 70.965 | 是 |
3126270633 | 113040405003 | 59.50 | 81.30 | 70.400 | 否 |
3126270633 | 113992509312 | 59.50 | 81.04 | 70.270 | 否 |
3126270634 | 113992509807 | 66.25 | 85.34 | 75.795 | 是 |
3126270634 | 113080503620 | 65.50 | 84.67 | 75.085 | 否 |
來源:https://wszy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/07/id/6825638.shtml