考生姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招收人數(shù) | 筆試總分 | 筆試折分60% | 面試總分 | 面試折分40% | 總成績 | 排名 | |
楊潔 | 221 | 邵武職業(yè)中專學校 | 41 | 教師 | 1 | 62.50 | 37.50 | 83.20 | 33.28 | 70.78 | 1 | 進入體檢 |
李財英 | 221 | 邵武職業(yè)中專學校 | 41 | 教師 | 52.00 | 31.20 | 78.60 | 31.44 | 62.64 | 2 | ||
黨貝 | 221 | 邵武職業(yè)中專學校 | 41 | 教師 | 61.50 | 36.90 | 棄權 | |||||
白雪 | 222 | 邵武市移民局 | 41 | 財會 | 1 | 61.50 | 36.90 | 80.00 | 32.00 | 68.90 | 1 | 進入體檢 |
吳嬪 | 222 | 邵武市移民局 | 41 | 財會 | 61.00 | 36.60 | 77.60 | 31.04 | 67.64 | 2 | ||
寧偉玲 | 222 | 邵武市移民局 | 41 | 財會 | 60.50 | 36.30 | 棄權 | |||||
李志新 | 224 | 邵武市公共資源交易中心 | 51 | 專技 | 1 | 71.20 | 42.72 | 86.20 | 34.48 | 77.20 | 1 | 進入體檢 |
高艷英 | 224 | 邵武市公共資源交易中心 | 51 | 專技 | 60.70 | 36.42 | 68.20 | 27.28 | 63.70 | 2 | ||
黃金火 | 225 | 邵武市曬口街道計劃生育服務中心 | 51 | 專技 | 1 | 69.10 | 41.46 | 79.20 | 31.68 | 73.14 | 1 | 進入體檢 |
張璐 | 225 | 邵武市曬口街道計劃生育服務中心 | 51 | 專技 | 56.30 | 33.78 | 80.40 | 32.16 | 65.94 | 2 | ||
陳華玲 | 225 | 邵武市曬口街道計劃生育服務中心 | 51 | 專技 | 54.10 | 32.46 | 81.80 | 32.72 | 65.18 | 3 | ||
潘?,| | 227 | 邵武市水利技術隊 | 61 | 專技 | 1 | 52.50 | 31.50 | 80.60 | 32.24 | 63.74 | 1 | 進入體檢 |
張清 | 227 | 邵武市水利技術隊 | 61 | 專技 | 50.50 | 30.30 | 82.40 | 32.96 | 63.26 | 2 | ||
鐘則景 | 227 | 邵武市水利技術隊 | 61 | 專技 | 53.00 | 31.80 | 73.20 | 29.28 | 61.08 | 3 | ||
吳崗 | 228 | 邵武市水利管理站 | 61 | 專技 | 1 | 57.00 | 34.20 | 75.90 | 30.36 | 64.56 | 1 | 進入體檢 |
康秀吉 | 228 | 邵武市水利管理站 | 61 | 專技 | 54.50 | 32.70 | 76.30 | 30.52 | 63.22 | 2 | ||
肖艷 | 228 | 邵武市水利管理站 | 61 | 專技 | 44.50 | 26.70 | 77.90 | 31.16 | 57.86 | 3 | ||
蔡橋雄 | 229 | 邵武市林業(yè)局下屬林業(yè)工作站 | 71 | 專技 | 4 | 71.50 | 42.90 | 84.80 | 33.92 | 76.82 | 1 | 進入體檢 |
曾金華 | 229 | 邵武市林業(yè)局下屬林業(yè)工作站 | 71 | 專技 | 72.50 | 43.50 | 82.80 | 33.12 | 76.62 | 2 | 進入體檢 | |
黃延東 | 229 | 邵武市林業(yè)局下屬林業(yè)工作站 | 71 | 專技 | 71.00 | 42.60 | 84.60 | 33.84 | 76.44 | 3 | 進入體檢 | |
張君 | 229 | 邵武市林業(yè)局下屬林業(yè)工作站 | 71 | 專技 | 72.50 | 43.50 | 78.60 | 31.44 | 74.94 | 4 | 進入體檢 | |
陳欣貴 | 229 | 邵武市林業(yè)局下屬林業(yè)工作站 | 71 | 專技 | 68.00 | 40.80 | 83.80 | 33.52 | 74.32 | 5 | ||
吳靖 | 229 | 邵武市林業(yè)局下屬林業(yè)工作站 | 71 | 專技 | 71.00 | 42.60 | 78.40 | 31.36 | 73.96 | 6 | ||
劉紅躍 | 229 | 邵武市林業(yè)局下屬林業(yè)工作站 | 71 | 專技 | 74.00 | 44.40 | 73.80 | 29.52 | 73.92 | 7 | ||
羅建榮 | 229 | 邵武市林業(yè)局下屬林業(yè)工作站 | 71 | 專技 | 61.00 | 36.60 | 77.80 | 31.12 | 67.72 | 8 | ||
劉建成 | 229 | 邵武市林業(yè)局下屬林業(yè)工作站 | 71 | 專技 | 66.00 | 39.60 | 66.80 | 26.72 | 66.32 | 9 | ||
嚴武 | 229 | 邵武市林業(yè)局下屬林業(yè)工作站 | 71 | 專技 | 63.00 | 37.80 | 棄權 | |||||
黃清華 | 230 | 邵武市社會勞動保險管理中心 | 81 | 管理 | 1 | 72.35 | 43.41 | 82.80 | 33.12 | 76.53 | 1 | 進入體檢 |
傅敏琳 | 230 | 邵武市社會勞動保險管理中心 | 81 | 管理 | 72.15 | 43.29 | 82.00 | 32.80 | 76.09 | 2 | ||
熊彩極 | 230 | 邵武市社會勞動保險管理中心 | 81 | 管理 | 72.50 | 43.50 | 78.00 | 31.20 | 74.70 | 3 | ||
陳文涵 | 231 | 邵武市醫(yī)療保險管理中心 | 81 | 管理 | 1 | 72.30 | 43.38 | 84.60 | 33.84 | 77.22 | 1 | 進入體檢 |
劉玉梅 | 231 | 邵武市醫(yī)療保險管理中心 | 81 | 管理 | 72.60 | 43.56 | 78.80 | 31.52 | 75.08 | 2 | ||
龔素芳 | 231 | 邵武市醫(yī)療保險管理中心 | 81 | 管理 | 69.15 | 41.49 | 80.80 | 32.32 | 73.81 | 3 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網