2012年麗江市市直政府機關公開選調(diào)公務員筆試成績通知
來源:麗江市人力資源和社會保障局 閱讀:5410 次 日期:2012-11-05 10:17:03
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年麗江市市直政府機關公開選調(diào)公務員筆試成績通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

關于公布2012年麗江市市直政府機關公開選調(diào)

公務員(參照公務員法管理工作人員)筆試成績的通知

各位報考人員:

麗江市市直機關公開選調(diào)公務員筆試工作已順利結(jié)束?,F(xiàn)將筆試成績及相關事宜通知如下:

一、筆試成績

報考單位 報考崗位 崗位代碼 準考證號 座位號 筆試總成績 選調(diào)計劃數(shù)
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201001 1 52.50 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201002 2 64.00 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201003 3 56.50 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201004 4 75.83 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201005 5 62.83 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201006 6 60.17 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201007 7 77.33 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201008 8 70.17 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201009 9 61.00 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201010 10 69.33 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201011 11 0.00 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201012 12 56.33 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2002001001 833201013 13 63.83 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 文秘 XD2012001001 833201014 14 54.50 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 編輯設計 XD2002001002 833201015 15 69.67 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 編輯設計 XD2002001002 833201016 16 0.00 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 編輯設計 XD2002001002 833201017 17 66.33 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201018 18 64.67 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201019 19 77.33 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201020 20 58.50 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201021 21 59.67 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201022 22 69.67 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201023 23 63.50 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201024 24 66.17 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201025 25 68.00 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201026 26 70.83 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201027 27 74.00 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 綜合行政執(zhí)法 XD2002001003 833201028 28 67.83 2
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 景區(qū)古維征稽 XD2002001004 833201029 29 71.00 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 景區(qū)古維征稽 XD2002001004 833201030 30 55.17 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 景區(qū)古維征稽 XD2002001004 833201031 1 46.83 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 景區(qū)古維征稽 XD2002001004 833201032 2 62.50 1
世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護管理局 景區(qū)古維征稽 XD2002001004 833201033 3 0.00 1
麗江市衛(wèi)生局 政策法規(guī)科副科長 XD2012002001 833201034 4 68.17 1
麗江市衛(wèi)生局 政策法規(guī)科副科長 XD2012002001 833201035 5 82.00 1
麗江市衛(wèi)生局 政策法規(guī)科副科長 XD2012002001 833201036 6 0.00 1
麗江市衛(wèi)生局 政策法規(guī)科副科長 XD2012002001 833201037 7 67.83 1
麗江市衛(wèi)生局 政策法規(guī)科副科長 XD2012002001 833201038 8 68.17 1
麗江市水利局 水政水資源科科員 XD2012003002 833201039 9 63.50 1
麗江市水利局 水政水資源科科員 XD2012003002 833201040 10 63.67 1
麗江市水利局 水政水資源科科員 XD2012003002 833201041 11 0.00 1
麗江市水利局 金沙江水電站開發(fā)水事務管理科   科員 XD2012003003 833201042 12 44.17 1
麗江市水利局 金沙江水電站開發(fā)水事務管理科  科員 XD2012003003 833201043 13 66.17 1
麗江市水利局 金沙江水電站開發(fā)水事務管理科  科員 XD2012003003 833201044 14 79.33 1
麗江市水利局 金沙江水電站開發(fā)水事務管理科  科員 XD2012003003 833201045 15 66.50 1
麗江市水利局 金沙江水電站開發(fā)水事務管理科科員 XD2012003003 833201046 16 73.83 1
麗江市水利局 金沙江水電站開發(fā)水事務管理科  科員 XD2012003003 833201047 17 70.50 1
麗江市水利局 水利投融資管理辦公室科員 XD2012003004 833201048 18 56.83 1
麗江市水利局 水利投融資管理辦公室科員 XD2012003004 833201049 19 65.83 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201050 20 73.00 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201051 21 72.67 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201052 22 45.67 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201053 23 68.17 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201054 24 64.33 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201055 25 68.00 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201056 26 63.67 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201057 27 64.33 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201058 28 62.33 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201059 29 64.33 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201060 30 0.00 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201061 1 61.50 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201062 2 68.83 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 副科級領導 XD2012004001 833201063 3 74.17 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 辦公室科員 XD2012004003 833201064 4 70.67 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 辦公室科員 XD2012004003 833201065 5 70.67 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 辦公室科員 XD2012004003 833201066 6 70.67 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 辦公室科員 XD2012004003 833201067 7 72.17 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 辦公室科員 XD2012004003 833201068 8 68.00 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 辦公室科員 XD2012004003 833201069 9 70.17 1
麗江市住房和城鄉(xiāng)建設局 辦公室科員 XD2012004003 833201070 10 66.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201071 11 70.17 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201072 12 69.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201073 13 68.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201074 14 66.50 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201075 15 0.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201076 16 59.33 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201077 17 71.33 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201078 18 69.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201079 19 66.83 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201080 20 58.50 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201081 21 59.17 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201082 22 72.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201083 23 58.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201084 24 65.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201085 25 63.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201086 26 0.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201087 27 67.83 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201088 28 66.17 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201089 29 63.17 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 綜合科科員 XD2012009001 833201090 30 73.50 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 管理科科員 XD2012009002 833201091 1 64.67 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 管理科科員 XD2012009002 833201092 2 68.83 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 管理科科員 XD2012009002 833201093 3 33.00 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 管理科科員 XD2012009002 833201094 4 61.67 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 管理科科員 XD2012009002 833201095 5 59.67 1
麗江市城市客運汽車管理辦公室 管理科科員 XD2012009002 833201096 6 0.00 1
麗江市交通運政管理處 辦公室科員 XD2012009005 833201097 7 75.17 1
麗江市交通運政管理處 辦公室科員 XD2012009005 833201098 8 50.17 1
麗江市交通運政管理處 辦公室科員 XD2012009005 833201099 9 46.83 1
麗江市交通運政管理處 辦公室科員 XD2012009005 833201100 10 36.50 1
麗江市交通運政管理處 辦公室科員 XD2012009005 833201101 11 52.33 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010001 833201102 12 82.67 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010001 833201103 13 73.83 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010001 833201104 14 78.83 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010001 833201105 15 71.83 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010001 833201106 16 0.00 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010001 833201107 17 71.83 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010001 833201108 18 70.50 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010001 833201109 19 72.83 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010001 833201110 20 68.83 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010001 833201111 21 0.00 1
麗江市教育局 副科長 XD2012010002 833201112 22 77.33 1
麗江市森林公安局 警務督察隊長 XD2012011001 833201113 23 58.00 1
麗江市森林公安局 警務督察隊長 XD2012011001 833201114 24 43.50 1
麗江市森林公安局 警務督察隊長 XD2012011001 833201115 25 14.00 1
麗江市森林公安局 警務督察隊長 XD2012011001 833201116 26 0.00 1
麗江市森林公安局 警務督察隊長 XD2012011001 833201117 27 0.00 1
麗江市森林公安局 警務督察隊長 XD2012011001 833201118 28 27.00 1
麗江市森林公安局 治安大隊民警 XD2012011002 833201119 29 50.67 1
麗江市森林公安局 治安大隊民警 XD2012011002 833201120 30 61.50 1
麗江市森林公安局 治安大隊民警 XD2012011002 833201121 1 61.83 1
麗江市森林公安局 治安大隊民警 XD2012011002 833201122 2 67.83 1
麗江市森林公安局 治安大隊民警 XD2012011002 833201123 3 61.67 1
麗江市森林公安局 刑警大隊民警 XD2012011003 833201124 4 69.17 1
麗江市森林公安局 刑警大隊民警 XD2012011003 833201125 5 0.00 1
麗江市森林公安局 刑警大隊民警 XD2012011003 833201126 6 0.00 1
麗江市森林公安局 刑警大隊民警 XD2012011003 833201127 7 0.00 1
麗江市森林公安局 刑警大隊民警 XD2012011003 833201128 8 0.00 1
麗江市森林公安局 刑警大隊民警 XD2012011003 833201129 9 63.83 1
麗江市森林公安局 刑警大隊民警 XD2012011003 833201130 10 56.67 1
麗江市森林公安局 刑警大隊民警 XD2012011003 833201131 11 69.67 1
麗江市森林公安局 刑警大隊民警 XD2012011003 833201132 12 59.17 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013001 833201133 13 65.83 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013001 833201134 14 66.67 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013001 833201135 15 59.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013001 833201136 16 62.33 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013001 833201137 17 70.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013001 833201138 18 65.67 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013001 833201139 19 0.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013001 833201140 20 67.50 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013001 833201141 21 65.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013002 833201142 22 38.17 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013002 833201143 23 0.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013002 833201144 24 14.50 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013002 833201145 25 34.50 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013002 833201146 26 68.17 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013003 833201147 27 45.33 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013003 833201148 28 57.67 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013003 833201149 29 0.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013003 833201150 30 63.67 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013003 833201151 1 0.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013004 833201152 2 60.67 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013004 833201153 3 5.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013004 833201154 4 30.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013004 833201155 5 0.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013004 833201156 6 24.50 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013005 833201157 7 55.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013005 833201158 8 61.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013005 833201159 9 56.33 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013005 833201160 10 75.33 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013005 833201161 11 63.17 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013005 833201162 12 66.83 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013005 833201163 13 64.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013005 833201164 14 71.00 1
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201165 15 69.67 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201166 16 65.67 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201167 17 61.17 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201168 18 59.33 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201169 19 70.00 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201170 20 69.17 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201171 21 68.17 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201172 22 68.17 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201173 23 66.17 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201174 24 0.00 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201175 25 0.00 3
麗江市財政局 財政綜合管理 XD2012013006 833201176 26 75.17 3
麗江市文廣局 廣電宣傳科科長 XD201214001 833201177 27 0.00 1
麗江市文廣局 廣電宣傳科科長 XD201214001 833201178 28 54.00 1
麗江市文廣局 廣電宣傳科科長 XD201214001 833201179 29 64.33 1
麗江市文廣局 廣電宣傳科科長 XD201214001 833201180 30 72.50 1
麗江市文廣局 廣電宣傳科科長 XD201214001 833201181 1 80.50 1
麗江市文廣局 文化藝術科科員 XD201214002 833201182 2 79.83 1
麗江市文廣局 文化藝術科科員 XD201214002 833201183 3 45.50 1
麗江市文廣局 廣電事業(yè)科科員 XD201214003 833201184 4 67.67 1
麗江市文廣局 廣電事業(yè)科科員 XD201214003 833201185 5 0.00 1
麗江市文廣局 廣電事業(yè)科科員 XD201214003 833201186 6 0.00 1
麗江市文廣局 廣電事業(yè)科科員 XD201214003 833201187 7 63.83 1
麗江市文廣局 廣電事業(yè)科科員 XD201214003 833201188 8 75.50 1
麗江市文廣局 廣電事業(yè)科科員 XD201214003 833201189 9 0.00 1
麗江市文廣局 廣電事業(yè)科科員 XD201214003 833201190 10 73.00 1
麗江市文廣局 會計 XD201214004 833201191 11 65.33 1
麗江市文廣局 會計 XD201214004 833201192 12 67.00 1
麗江市文廣局 會計 XD201214004 833201193 13 59.50 1
麗江市文廣局 會計 XD201214004 833201194 14 57.67 1
麗江市文廣局 會計 XD201214004 833201195 15 56.67 1
麗江市文廣局 會計 XD201214004 833201196 16 0.00 1
麗江市文廣局 會計 XD201214004 833201197 17 59.00 1
麗江市招商局 科員 XD2012017002 833201198 18 69.17 1
麗江市招商局 科員 XD2012017002 833201199 19 25.00 1
麗江市招商局 科員 XD2012017002 833201200 20 0.00 1
麗江市招商局 科員 XD2012017002 833201201 21 0.00 1
麗江市招商局 科員 XD2012017002 833201202 22 64.67 1
麗江市招商局 科員 XD2012017002 833201203 23 64.00 1
麗江市招商局 科長 XD2012017001 833201204 24 32.50 1
麗江市招商局 科長 XD2012017001 833201205 25 31.00 1
麗江市招商局 科長 XD2012017001 833201206 26 76.67 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201207 27 72.67 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201208 28 63.50 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201209 29 70.67 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201210 30 71.67 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201211 1 67.17 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201212 2 70.50 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201213 3 68.00 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201214 4 66.67 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201215 5 71.17 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201216 6 73.67 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201217 7 0.00 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201218 8 66.33 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201219 9 59.17 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201220 10 59.83 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201221 11 77.50 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201222 12 67.00 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201223 13 68.00 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201224 14 68.00 1
麗江市國資委 辦公室黨務管理員 XD2012019001 833201225 15 0.00 1
麗江市國資委 產(chǎn)權管理員 XD2012019002 833201226 16 62.17 1
麗江市國資委 產(chǎn)權管理員 XD2012019002 833201227 17 67.50 1
麗江市國資委 產(chǎn)權管理員 XD2012019002 833201228 18 53.67 1
麗江市國資委 產(chǎn)權管理員 XD2012019002 833201229 19 63.67 1
麗江市國資委 產(chǎn)權管理員 XD2012019002 833201230 20 72.50 1
麗江市國資委 產(chǎn)權管理員 XD2012019002 833201231 21 0.00 1
麗江市統(tǒng)計局 科員 DX2012008001 833201232 22 70.67 2
麗江市統(tǒng)計局 科員 DX2012008001 833201233 23 65.83 2
麗江市統(tǒng)計局 科員 DX2012008001 833201234 24 72.83 2
麗江市統(tǒng)計局 科員 DX2012008001 833201235 25 62.67 2
麗江市統(tǒng)計局 科員 DX2012008001 833201236 26 76.17 2
麗江市統(tǒng)計局 科員 DX2012008001 833201237 27 61.17 2
麗江市食品藥品監(jiān)督管理局 食品藥品監(jiān)管 XD201212002 833201238 28 69.67 1
麗江市食品藥品監(jiān)督管理局 食品藥品監(jiān)管 XD201212002 833201239 29 67.67 1
麗江市食品藥品監(jiān)督管理局 政策法規(guī)科員 XD201212001 833201240 30 64.00 1
麗江市食品藥品監(jiān)督管理局 政策法規(guī)科員 XD201212001 833201241 1 0.00 1
麗江市工業(yè)和信息化委員會 科員 XD2012020001 833201242 2 62.33 1
麗江市工業(yè)和信息化委員會 科員 XD2012020001 833201243 3 0.00 1
麗江市工業(yè)和信息化委員會 科員 XD2012020001 833201244 4 17.00 1
麗江市工業(yè)和信息化委員會 科員 XD2012020001 833201245 5 0.00 1
麗江市工業(yè)和信息化委員會 科員 XD2012020001 833201246 6 0.00 1
麗江市人力資源和社會保障局 科員 XD2012016001 833201247 7 68.67 1

二、查分申請

2012年11月5日至11月7日為查分期,報考人員可于11月5日至11月7日將查分申請書面提交至麗江市人力資源和社會保障局公務員管理科。

三、后續(xù)相關事宜

查分結(jié)束后,由選調(diào)單位按照《麗江市市直機關公開選調(diào)公務員實施細則(試行)》的規(guī)定,進行后續(xù)的面試、體檢、考察、公示、辦理相關手續(xù)等工作。

麗江市人力資源和社會保障局

2012年11月5日

更多信息請查看麗江市公務員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)