主管部門 | 聘用單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 招聘人數(shù) | 綜合排名 | 備注(畢業(yè)時間、院校及專業(yè);體檢、考核情況) |
泉州市海洋與漁業(yè)局 | 泉州市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(01) | 517010108776 | 紀雅蘭 | 81.2 | 76.54 | 78.87 | 1 | 1 | 2012.06福建農林大學食品科學與工程專業(yè);體檢、考核合格 |
泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 泉州市城建項目管理中心 | 專業(yè)技術(01) | 513010102946 | 吳黎奇 | 83.5 | 77.60 | 80.55 | 1 | 1 | 2012.07東南大學土木工程專業(yè);體檢、考核合格 |
專業(yè)技術(02) | 513010203002 | 黃雅毅 | 78.6 | 80.20 | 79.40 | 1 | 1 | 2011.06閩江學院交通工程專業(yè);體檢、考核合格 | ||
專業(yè)技術(03) | 513010303048 | 黃倩 | 82 | 79.40 | 80.70 | 1 | 2 | 2012.07福州大學財務管理專業(yè);體檢、考核合格;遞補,第1名考生林婷莎棄權 | ||
市建設工程造價管理站 | 專業(yè)技術(01) | 513020103072 | 王金星 | 73.3 | 76.10 | 74.70 | 2 | 2 | 2005.07華僑大學土木工程專業(yè);體檢、考核合格 | |
513020103075 | 翁霞 | 69.4 | 77.00 | 73.20 | 3 | 2005.07華僑大學土木工程專業(yè);體檢、考核合格;遞補,第1名考生陳志慰棄權 | ||||
泉州市建設工程質量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(01) | 513030103077 | 曾慶利 | 73.7 | 78.00 | 75.85 | 1 | 2 | 2012.06河北大學安全工程專業(yè);體檢、考核合格;遞補,第1名考生林勝鏡棄權 | |
專業(yè)技術(02) | 513030203148 | 楊鑄銘 | 83.8 | 75.30 | 79.55 | 1 | 1 | 2007.07集美大學機械設計制造及其自動化專業(yè);體檢、考核合格 | ||
泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 泉州市房地產交易與房屋權屬登記發(fā)證處 | 管理崗位(01) | 513040103183 | 林鋼泉 | 79 | 79.60 | 79.30 | 1 | 1 | 2011.07集美大學誠毅學院法學專業(yè);體檢、考核合格 |
專業(yè)技術(02) | 513040203231 | 陳華水 | 70.7 | 78.70 | 74.70 | 1 | 1 | 2009.07江西財經大學房地產經營管理專業(yè);體檢、考核合格 | ||
泉州市房地產檔案館 | 專業(yè)技術(01) | 513050103232 | 呂亮 | 73 | 78.80 | 75.90 | 1 | 1 | 2012.06福建師范大學檔案學專業(yè);體檢、考核合格 | |
泉州市建設局總工程師辦公室 | 專業(yè)技術(01) | 513070103444 | 陳向道 | 74.6 | 76.30 | 75.45 | 1 | 1 | 1999.07福州大學建筑工程專業(yè);體檢、考核合格 | |
專業(yè)技術(02) | 513070203459 | 馮桂枝 | 77.9 | 77.40 | 77.65 | 1 | 2 | 2007.06福建農林大學交通工程專業(yè);體檢、考核合格;遞補,第1名考生吳奕柱棄權 | ||
專業(yè)技術(03) | 513070303490 | 洪燕虹 | 71.2 | 76.90 | 74.05 | 1 | 1 | 2010.04福州大學給排水工程專業(yè);體檢、考核合格 | ||
專業(yè)技術(04) | 513070403501 | 陳鋼軍 | 75.7 | 76.70 | 76.20 | 1 | 2 | 2008.07廈門大學自動化專業(yè);體檢、考核合格;遞補,第1名考生卓國宏棄權 | ||
專業(yè)技術(05) | 513070503539 | 林志東 | 77 | 76.80 | 76.90 | 1 | 1 | 2012.06福建工程學院建筑學專業(yè);體檢、考核合格 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網