根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2012年度從公務(wù)員侯錄庫考試錄用公務(wù)員公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用陳琳等 12位同志為公務(wù)員,卓中共同志為參照公務(wù)員法管理單位工作人員,現(xiàn)予以公示(名單見附件)。公示期間,如對擬錄用人選有異議,請及時(shí)以書面形式向金秀瑤族自治縣人力資源和社會保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,過期不予受理。
公示時(shí)間:2012年12月10日—12月16日(共7天)
郵寄材料地址:金秀瑤族自治縣人力資源和社會保障局,
郵政編碼:545700
聯(lián)系電話:6218685、6212682
附:金秀瑤族自治縣人力資源和社會保障局2012年度從全區(qū)候錄庫擬錄用公務(wù)員(參公人員)名單
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/TD> | 筆試成績 | 面試 成績 | 照顧 加分 | 綜合 成績 | 報(bào)考部門 | 擬錄職位(代碼) | |
1 | 陳琳 | 女 | 漢族 | 12115430816 | 柳州市柳城縣龍頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 148.4 | 76.8 | 0 | 225.2 | 金秀瑤族自治縣桐木鎮(zhèn)人民政府 | 科員(2237040285) | 公務(wù)員 |
2 | 蒙堅(jiān)賽 | 男 | 壯族 | 12101151515 | 桂平市木圭鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 135.5 | 73.7 | 3 | 212.2 | 金秀瑤族自治縣大樟鄉(xiāng)人民政府 | 科員-2234049282 | 公務(wù)員 |
3 | 王浩 | 男 | 瑤族 | 12122043629 | 哈爾濱師范大學(xué) | 135.8 | 81.4 | 3 | 220.2 | 金秀瑤族自治縣長垌鄉(xiāng)人民政府 | 科員-2232047280 | 公務(wù)員 |
4 | 劉琳 | 女 | 瑤族 | 12115092301 | 南寧市新東方英語培訓(xùn)學(xué)校 | 142 | 75.6 | 3 | 220.6 | 金秀瑤族自治縣六巷鄉(xiāng)人民政府 | 科員-2235051283 | 公務(wù)員 |
5 | 黎楚武 | 男 | 漢族 | 12104031821 | 蒼梧縣大坡鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 | 131.2 | 76 | 0 | 207.2 | 金秀瑤族自治縣三江鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室文秘科員、組織干事(2230045278) | 公務(wù)員 |
6 | 鄧樹花 | 女 | 壯族 | 12101261327 | 廣西武鳴縣林業(yè)局 | 136.7 | 81.7 | 3 | 221.4 | 金秀瑤族自治縣三角鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室文秘科員(2231046279) | 公務(wù)員 |
7 | 謝臨萍 | 女 | 漢族 | 12103471320 | 桂林恭城瑤族自治縣平安鄉(xiāng)人民政府 | 139.6 | 82.6 | 0 | 222.2 | 金秀瑤族自治縣頭排鎮(zhèn)人民政府 | 科員-2236052284 | 公務(wù)員 |
8 | 馮寧 | 男 | 瑤族 | 12122043326 | 金秀縣忠良鄉(xiāng)林秀村 | 119.4 | 79.5 | 3 | 201.9 | 金秀瑤族自治縣金秀鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘科員(2229033277) | 公務(wù)員 |
9 | 黎小樂 | 女 | 壯族 | 12122042127 | 金秀縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 136.4 | 80.8 | 3 | 220.2 | 金秀瑤族自治縣羅香鄉(xiāng)人民政府 | 科員(2233048281) | 公務(wù)員 |
10 | 卓中共 | 男 | 漢族 | 12122030713 | 桂林理工大學(xué) | 117.3 | 79.7 | 0 | 197 | 金秀瑤族自治縣水利局水利工程管理站 | 科員 (2228054275) | 參 公人 員 |
11 | 郭念 | 女 | 瑤族 | 12101090624 | 廣西金秀瑤族自治縣印象金秀售樓部 | 125.9 | 80.1 | 3 | 209 | 金秀瑤族自治縣司法局 | 財(cái)務(wù)科員-2226032272 | 公務(wù)員 |
12 | 莫嫌 | 女 | 瑤族 | 12105012911 | 北海市鐵山港區(qū)興港鎮(zhèn)小馬頭村委會 | 136.7 | 79.4 | 3 | 219.1 | 金秀瑤族自治縣司法局 | 司法所科員-2226032273 | 公務(wù)員 |
13 | 李波 | 男 | 瑤族 | 12103850413 | 廣西金秀瑤族自治縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 134.2 | 77.6 | 3 | 214.8 | 金秀瑤族自治縣司法局 | 司法所科員-2226032273 | 公務(wù)員 |
金秀瑤族自治縣人力資源和社會保障局
二〇一二年十二月十日
更多信息請查看廣西壯族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)