河南省
專(zhuān)業(yè) | 最高分(文化課/術(shù)科) | 最低分(文化課/術(shù)科) |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 386/138 | 301/98 |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 376/145 | 301/120 |
音樂(lè)學(xué)(電腦音樂(lè)制作) | 452/146 | 307/96 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 381/242 | 315/212 |
舞蹈學(xué) | 350/121 | 306/101 |
黑龍江省
專(zhuān)業(yè) | 最高分(文化課/術(shù)科) | 最低分(文化課/術(shù)科) |
美術(shù)學(xué) | 396/245 | 262/223 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 351/230 | 258/221 |
動(dòng)畫(huà) | 337/222 | 266/220 |
音樂(lè)學(xué) | 368/143 | 262/129 |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 343/138 | 255/127 |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 347/138 | 265/129 |
舞蹈學(xué) | 312/187 | 285/160 |
音樂(lè)學(xué)(數(shù)字音樂(lè))(聲樂(lè)) | 387/131 | 259/123 |
音樂(lè)學(xué)(數(shù)字音樂(lè))(器樂(lè)) | 408/125 | 271/116 |
山東省
專(zhuān)業(yè) | 最高分(文化課/術(shù)科) | 最低分(文化課/術(shù)科) |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 394/269.67 | 302/237.67 |
繪畫(huà) | 359/267.67 | 312/222.33 |
動(dòng)畫(huà) | 398/256.67 | 311/213 |
更多信息請(qǐng)查看錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)