序號(hào) | 專業(yè)名稱(專業(yè)方向) | 辦學(xué)層次 | 招生人數(shù) | 招生科類 | 是否師范 | 學(xué)費(fèi)/年(元) | |||||||||||||||||
招生總?cè)藬?shù) | 廣西 | 湖南 | 福建 | 四川 | 江西 | 湖北 | 重慶 | 海南 | 廣東 | 云南 | 貴州 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 陜西 | 山西 | 河南 | ||||||
1 | 航海技術(shù) | 高職 | 80 | 54 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 理工類 | 非師范 | 5800 | |||||||
2 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 高職 | 80 | 59 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 理工類 | 非師范 | 5800 | |||||||||
3 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 高職 | 45 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 理工類 | 非師范 | 5800 | ||||||||||
4 | 食品加工技術(shù) | 高職 | 45 | 37 | 3 | 3 | 2 | 理工類 | 非師范 | 4500 | |||||||||||||
5 | 漢語(yǔ) | 普通???/TD> | 45 | 45 | 文史類 | 非師范 | 3200 | ||||||||||||||||
6 | 傳媒策劃與管理 | 高職 | 45 | 41 | 2 | 2 | 文史類 | 非師范 | 4500 | ||||||||||||||
7 | 應(yīng)用泰國(guó)語(yǔ) | 高職 | 45 | 40 | 5 | 文史理工 | 非師范 | 4500 | |||||||||||||||
8 | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 高職 | 45 | 43 | 2 | 文史理工 | 非師范 | 5600 | |||||||||||||||
9 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 高職 | 45 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 文史理工 | 非師范 | 5000 | ||||||||||
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職 | 45 | 43 | 2 | 0 | 理工類 | 非師范 | 5000 | ||||||||||||||
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職 | 45 | 43 | 2 | 理工類 | 非師范 | 5000 | |||||||||||||||
12 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 高職 | 45 | 45 | 理工類 | 非師范 | 5000 | ||||||||||||||||
13 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 高職 | 45 | 40 | 3 | 2 | 藝文藝?yán)?/TD> | 非師范 | 5000 | ||||||||||||||
14 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職 | 90 | 81 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文史理工 | 非師范 | 6200 | ||||||||||||
15 | 法律文秘 | 高職 | 45 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工文史 | 非師范 | 5800 | ||||||||||||
16 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高職 | 45 | 40 | 3 | 2 | 理工類 | 非師范 | 5000 | ||||||||||||||
17 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 高職 | 45 | 41 | 2 | 2 | 理工類 | 非師范 | 4500 | ||||||||||||||
18 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | 高職 | 40 | 36 | 2 | 2 | 理工類 | 非師范 | 5000 | ||||||||||||||
19 | 學(xué)前教育 | 普通???/TD> | 90 | 90 | 文史理工 | 師范 | 2000 | ||||||||||||||||
20 | 初等教育(文科方向) | 普通專科 | 45 | 45 | 文史類 | 師范 | 2000 | ||||||||||||||||
21 | 初等教育(理科方向) | 普通???/TD> | 45 | 45 | 理工類 | 師范 | 2000 | ||||||||||||||||
22 | 初等教育(英語(yǔ)方向) | 普通???/TD> | 45 | 45 | 文史理工 | 師范 | 2000 | ||||||||||||||||
23 | 體育教育 | 普通專科 | 30 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 體育類 | 師范 | 2000 | ||||||||||||
24 | 體育保健 | 高職 | 25 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 體育類 | 非師范 | 5000 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)