專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業(yè)類別 | 學費標準 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 計劃數(shù) | 備注 |
文史(45人) | ||||||||||
經(jīng)濟學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
法學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
社會工作 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
漢語言文學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
商務英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 4 | |
工商管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
市場營銷 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
會計學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 本科提前批B | 5 | 使用河北省統(tǒng)考專業(yè)成績 |
視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 本科提前批B | 5 | 使用河北省統(tǒng)考專業(yè)成績 |
環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 本科提前批B | 5 | 使用河北省統(tǒng)考專業(yè)成績 |
產(chǎn)品設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 本科提前批B | 5 | 使用河北省統(tǒng)考專業(yè)成績 |
理工(85人) | ||||||||||
金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
法學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
應用物理學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
統(tǒng)計學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 4 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 5 | |
機械電子工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
車輛工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
材料物理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
冶金工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 4 | |
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 4 | |
電子信息科學與技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 5 | |
制藥工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
交通運輸 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
農(nóng)業(yè)電氣化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
建筑學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 4 | |
農(nóng)學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
植物保護 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
法醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
上述計劃以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)教育考試院或招生辦公室公布的為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)