省份 | 總分 | 一批本科分數線 | 二批本科分數線 | 一本錄取情況 | 二本錄取情況 | ??其浫∏闆r | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
海南 | 900分 | 668 | 614 | 591 | 545 | 642 | 614 | 667 | 647 | 634 | 602 | 511 | 486 | |
湖南 | 750分 | 571 | 520 | 523 | 451 | 570 | 564 | 534 | 514 | |||||
廣東 | 750分 | 589 | 585 | 545 | 523 | 571 | 552 | 583 | 542 | |||||
浙江 | 810分 | 606 | 593 | 452 | 433 | 542 | 530 | 550 | 504 | |||||
山東 | 750分 | 573 | 582 | 450 | 430 | 588 | 529 | 630 | 546 | 275 | 368 | |||
福建 | 750分 | 557 | 546 | 466 | 435 | 600 | 571 | 555 | 546 | 577 | 534 | 451 | 454 | |
重慶 | 750分 | 554 | 522 | 494 | 462 | 516 | 496 | 530 | 494 | |||||
河南 | 750分 | 557 | 540 | 509 | 481 | 582 | 562 | 561 | 541 | 553 | 539 | 462 | 359 | |
河北 | 750分 | 572 | 564 | 529 | 509 | 592 | 571 | 570 | 563 | 573 | 560 | |||
湖北 | 750分 | 561 | 551 | 515 | 494 | 559 | 531 | 557 | 499 | 421 | 325 | |||
安徽 | 750分 | 577 | 544 | 541 | 478 | 591 | 578 | 579 | 554 | 566 | 514 | 500 | 414 | |
山西 | 750分 | 539 | 530 | 492 | 476 | 531 | 514 | 540 | 517 | |||||
陜西 | 750分 | 556 | 517 | 497 | 461 | 552 | 527 | 562 | 489 | 312 | 276 | |||
黑龍江 | 750分 | 526 | 514 | 449 | 425 | 533 | 502 | 544 | 470 | |||||
吉林 | 750分 | 529 | 515 | 435 | 412 | 498 | 438 | 528 | 412 | |||||
遼寧 | 750分 | 563 | 517 | 506 | 445 | 564 | 525 | 541 | 448 | 356 | 308 | |||
四川 | 750分 | 516 | 518 | 454 | 445 | 549 | 529 | 493 | 455 | 521 | 488 | |||
江西 | 750分 | 570 | 547 | 523 | 486 | 576 | 539 | 568/中外合作560 | 553/中外合作524 | 550/中外合作530/軟件546 | 528/中外合作494/軟件486 | 高職389/國教210 | 士官337/高職326/國教200 | |
北京 | 750分 | 495 | 477 | 446 | 433 | 468 | 433 | |||||||
天津 | 750分 | 549 | 530 | 489 | 440 | 503 | 501 | 522 | 452 | |||||
廣西 | 750分 | 544 | 526 | 473 | 444 | 566 | 533 | 544 | 477 | 564 | 518 | |||
貴州 | 750分 | 539 | 470 | 461 | 390 | 541 | 498 | 535 | 527 | 494 | 459 | 361 | 270 | |
新疆 | 750分 | 493 | 445 | 426 | 390 | 413克州定向 | 390克州定向 | |||||||
甘肅 | 750分 | 533 | 517 | 485 | 462 | 584 | 528 | 525 | 487 | 549 | 469 | |||
云南 | 750分 | 520 | 465 | 460 | 395 | 517 | 494 | 514 | 458 | |||||
內蒙古 | 750分 | 492 | 469 | 429 | 390 | 472 | 429 | 474 | 419 | |||||
上海 | 630分 | 438 | 423 | 379 | 342 | 408 | 366 | 387 | 361 | |||||
江蘇 | 480分 | 341 | 340 | 311 | 312 | 331 | 314 | 341 | 322 | 222 | 246 | |||
寧夏 | 750 | 489 | 440 | 453 | 401 | 486 | 467 | 439 | 431 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網