院校 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 首次平行投檔最低分 | 征集志愿錄取最低分 | |
1104 | 清華大學(xué) | 25 | 24 | 688.289 | 663.252 | |
1104 | 清華大學(xué)(定向) | 1 | 647.254 | 647.254 | ||
1105 | 北京交通大學(xué) | 63 | 63 | 614.251 | 523.202 | 576.225 |
1108 | 北京科技大學(xué) | 59 | 59 | 609.25 | 521.194 | 548.218 |
1110 | 北京化工大學(xué) | 57 | 57 | 595.235 | 520.21 | 539.186 |
1112 | 北京郵電大學(xué) | 70 | 70 | 641.26 | 522.21 | 567.218 |
1117 | 北京林業(yè)大學(xué) | 56 | 56 | 608.244 | 520.194 | 525.205 |
1123 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 15 | 15 | 607.248 | 556.199 | 591.225 |
1145 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 35 | 35 | 607.236 | 521.188 | 531.208 |
1146 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 47 | 47 | 626.246 | 520.196 | 537.206 |
1152 | 北京工商大學(xué) | 32 | 34 | 571.219 | 527.217 | |
1211 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 17 | 17 | 597.238 | 525.218 | 530.187 |
1215 | 河北工業(yè)大學(xué) | 40 | 40 | 569.218 | 528.208 | 521.195 |
1236 | 天津師范大學(xué) | 26 | 26 | 560.212 | 531.201 | 526.189 |
2116 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 51 | 51 | 624.258 | 546.223 | 550.21 |
2118 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 34 | 34 | 588.223 | 564.208 | 560.23 |
2121 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 16 | 16 | 604.25 | 572.224 | 534.184 |
2203 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 74 | 74 | 545.222 | 522.182 | 521.184 |
2309 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 34 | 34 | 596.235 | 565.211 | 556.204 |
2315 | 哈爾濱理工大學(xué) | 50 | 50 | 593.238 | 520.19 | 526.205 |
3202 | 蘇州大學(xué) | 25 | 25 | 591.235 | 567.222 | 535.198 |
3204 | 南京航空航天大學(xué) | 65 | 65 | 615.254 | 533.215 | 566.199 |
3206 | 江蘇科技大學(xué) | 37 | 37 | 550.224 | 528.204 | 527.197 |
3208 | 南京工業(yè)大學(xué) | 30 | 30 | 570.221 | 531.203 | 564.233 |
3211 | 河海大學(xué) | 64 | 64 | 592.249 | 522.2 | 533.191 |
3214 | 南京林業(yè)大學(xué) | 23 | 23 | 558.21 | 525.211 | 527.207 |
3215 | 江蘇大學(xué) | 56 | 56 | 578.21 | 537.2 | 535.246 |
3251 | 揚(yáng)州大學(xué) | 20 | 20 | 553.212 | 521.2 | 531.206 |
3275 | 西交利物浦大學(xué) | 36 | 36 | 592.229 | 526.186 | 523.221 |
3308 | 浙江工商大學(xué) | 24 | 24 | 577.225 | 539.218 | 526.192 |
3312 | 寧波大學(xué) | 23 | 29 | 586.225 | 535.209 | 535.199 |
3327 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 29 | 30 | 593.224 | 522.182 | |
3351 | 杭州電子科技大學(xué) | 4 | 4 | 550.206 | 523.188 | 540.183 |
3566 | 廈門大學(xué) | 4 | 4 | 555.192 | 525.214 | 555.192 |
3617 | 南昌大學(xué) | 82 | 82 | 576.24 | 551.22 | 524.196 |
3683 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 3 | 582.231 | 530.21 | |
3702 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 53 | 53 | 582.226 | 563.233 | 552.196 |
3703 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 88 | 88 | 595.239 | 542.201 | 526.201 |
4149 | 河南大學(xué) | 23 | 23 | 584.206 | 529.216 | 529.195 |
4306 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 16 | 16 | 567.212 | 546.212 | 567.212 |
4320 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 68 | 68 | 575.243 | 534.194 | 537.222 |
4404 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 59 | 64 | 551.211 | 524.182 | |
4440 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 22 | 22 | 615.221 | 555.218 | 525.174 |
4475 | 中山大學(xué) | 3 | 3 | 583.226 | 526.185 | 583.226 |
5113 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 30 | 31 | 575.23 | 566.218 | |
5122 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 225 | 230 | 638.263 | 525.187 | |
5178 | 西南交通大學(xué) | 3 | 3 | 535.217 | 535.217 | 524.225 |
5201 | 貴州大學(xué) | 52 | 52 | 568.21 | 539.216 | 526.198 |
5301 | 云南大學(xué) | 59 | 59 | 583.212 | 543.193 | 528.192 |
6105 | 西安工業(yè)大學(xué) | 11 | 11 | 556.221 | 522.195 | 523.212 |
6106 | 西安建筑科技大學(xué) | 35 | 35 | 579.215 | 520.184 | 529.192 |
6201 | 蘭州大學(xué) | 62 | 62 | 589.233 | 568.211 | 554.202 |
6301 | 青海大學(xué) | 20 | 20 | 561.221 | 539.213 | 534.209 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)